HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE
Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

AKTUÁLNE HAVÁRIE
Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:
Dátum ohlásenia |
Popis havárie | Adresa | Predpokl. ukončenie |
Upresnenie |
---|---|---|---|---|
11.07.2025 13:27:08 | vyteká voda na povrch | 96601 Hliník nad Hronom - Stárňa, Strojárska | 11.07.2025 13:30:00 | bez náhradného zásobovania |
11.07.2025 07:00:00 | tečie voda na ceste | Nitrica - Dvorníky nad Nitricou 411 | 11.07.2025 11:30:00 | |
10.07.2025 07:00:00 | tečie voda na ceste | 97246 Čereňany, Potočná 17/303 | 10.07.2025 11:30:00 | |
09.07.2025 09:42:07 | Porucha na hl. potrubí | 97634 Tajov, Tajov 322 | 09.07.2025 13:00:00 | Odstávka ulíc: Kordícka, Králická |
09.07.2025 09:05:14 | Porucha na hl. potrubí . | 97652 Čierny Balog, Nová 357/25 | 09.07.2025 13:04:00 | |
04.07.2025 08:00:00 | oprava poruchy na zásobnom potrubí | 98513 Polichno, Polichno | 04.07.2025 11:30:00 | odstávka - oprava poruchy na zásobnom potrubí od prameňov pre obec, bez NZ |
04.07.2025 07:00:00 | tečie voda po chodníku | 97101 Prievidza, J. Jesenského 7-9 | 04.07.2025 10:42:00 | náhradné zásobovanie je zabezpečené cisternou |
03.07.2025 11:41:49 | Porucha na hl. potrubí . | Ružiná 171 | 03.07.2025 12:00:00 | |
02.07.2025 07:57:00 | odstávka - oprava poruchy | 98552 Divín, Rekreačná oblasť; pod hangárom | 02.07.2025 12:00:00 | bez náhradného zásobovania |
20.06.2025 07:15:00 | tečie voda na ceste | Rudnianska Lehota 260 | 20.06.2025 12:30:00 |

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY
Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p):
- ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
- ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
- ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
- ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
- pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
- v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
- v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
7717 | Vaľkovňa | Vaľkovňa | 2.7.2025 | 7.7.2025 | |
7716 | Čierny Balog | J.D.Matejovie | 913/36 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7715 | Bacúch | Okružná | 276 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7714 | Polomka | Ždiarska | 781 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7712 | Bystrá | Trangoška | 831 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7710 | Telgárt | Telgárt | 421 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7709 | Brezno | Jarmočisko | 1927 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7708 | Brezno | ČSA | 67/19 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7707 | Hrochoť | Na Teplici | 388 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7706 | Baláže | Baláže | 39 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7705 | Tajov | Tajov | 261 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7702 | Králiky | Králická | 93 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7701 | Moštenica | Moštenica | 85 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7698 | Banská Bystrica | Mlynská | 78 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7696 | Banská Bystrica | Spojová | 2.7.2025 | 7.7.2025 | |
7694 | Banská Bystrica | Cesta na štadión | pohost. | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7693 | Banská Bystrica | Lipová | 43 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7691 | Banská Bystrica | Partizánska cesta | 116 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7690 | Banská Bystrica | Na Hrbe | 12 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7689 | Banská Bystrica | Viestova | 22-24 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7688 | Malachov | Banícka | 396 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7687 | Banská Bystrica | Jedľová | 27 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7683 | Veľký Krtíš | Lučenská | 425/32 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7682 | Kleňany | Kleňany | 91 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7680 | Veľká Ves nad Ipľom | Veľká Ves nad Ipľom | 112 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7679 | Sečianky | Sečianky | 54 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7677 | Bušince | Lučenecká | 96 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7674 | Kokava nad Rimavicou | Štúrova | 458/40 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7673 | Kokava nad Rimavicou | Štúrova | 201/35 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7672 | Fiľakovo | Kpt.Nálepku | 8 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7669 | Fiľakovo | Partizánska | 14 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7664 | Fiľakovo | Rázusova | 617/4 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7663 | Fiľakovo | Ul. 29. augusta | 831/6 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7661 | Poltár | Družby | 603/69 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7660 | Veľká Ves | Veľká Ves | 7 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7651 | Banský Studenec | Banský Studenec | 2 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7650 | Ilija | Ilija | 46 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7649 | Ilija | Ilija | 47 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7648 | Veľká Lehota | Veľká Lehota | 408 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7647 | Žarnovica | Partizánska | 66 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7646 | Žarnovica | Tehelná | 52 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7645 | Žarnovica | Sandrická | 45 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7644 | Žarnovica | Partizánska | 60 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7643 | Žarnovica | Bystrická | 59/477 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7642 | Žarnovica | A. Sládkoviča | 12 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7641 | Žarnovica | Slobody | 19 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7640 | Žarnovica | Fraňa Kráľa | 2.7.2025 | 7.7.2025 | |
7639 | Jastrabá | Jastrabá | 81 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7638 | Kremnica | Angyalova | 503/46 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7636 | Kremnica | J. Horvátha | 918/66 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7635 | Kremnica | Dolná | 81/30 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7634 | Kremnica | Zechenterova | 339/27 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7631 | Kremnica | Banská cesta | 805/35 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7630 | Kremnické Bane | Kremnické Bane | 98 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7628 | Hliník nad Hronom | Železničná | 9 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7624 | Handlová | Ivana Krasku | 6 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7623 | Handlová | Kpt. Nálepku | 10 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7622 | Handlová | Krátka | 9 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7616 | Temeš | Temeš | 51 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7615 | Valaská Belá | Valaská Belá | 71 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7614 | Zemianske Kostoľany | Ul. 4. appríla | 2.7.2025 | 7.7.2025 | |
7613 | Zemianske Kostoľany | SNP | 407/8 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7611 | Lazany | Stará cesta | 237/110 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7606 | Prievidza | Priechodná | 5 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7605 | Prievidza | Stavbárov | 18 / 1 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7604 | Prievidza | Š. Moyzesa | 8 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7603 | Solka | Savinova | 794/30 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7601 | Tužina | Tužina | 488 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7598 | Detva | Lúčna štvrť | 792/41 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7597 | Hriňová | Partizánska | 2550 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7595 | Detva | Piešť 1 | 268 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7594 | Zvolenská Slatina | Družstevná | 80/46 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7593 | Krupina | Nad kotlom | 2560/41 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7592 | Dobrá Niva | Slávikova | nov. | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7591 | Krupina | Starohorská cesta | 1681/21 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7590 | Krupina | Zvolenská cesta | 346/6 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7589 | Kráľovce | Kráľovce | 90 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7586 | Lieskovec | Agátová | 1 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7584 | Zvolen | Ul. 11. marca | 298/28 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7583 | Zvolen | Pribinova | 556/19 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7582 | Sielnica | Sielnica | 324 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7581 | Číž | Číž | 129 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7580 | Držkovce | Držkovce | 2.7.2025 | 7.7.2025 | |
7579 | Gemerská Ves | Šankovce | 75 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7578 | Rimavská Seč | Mlynská | 464/3 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7577 | Vlkyňa | Vlkyňa | 75 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7571 | Ožďany | Hlavná | 105 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7566 | Rimavská Sobota | Milana Rastislava Štefánika | 2.7.2025 | 7.7.2025 | |
7563 | Rimavská Sobota | Novosadská | 16 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7561 | Rimavská Sobota | Povstania | 10 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7560 | Rimavská Sobota | Tomášikova | 2129 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
7553 | Modrý Kameň | Jarmočná | 336 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
7539 | Brezno | Lichardova | 362 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
7497 | Banská Štiavnica | Ladislava Novomeského | 5 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
7491 | Banská Štiavnica | Malá okružná | 4 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
7483 | Rimavská Seč | Rimavská Seč | 440 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
7461 | Prievidza | J. Murgaša | 169/38 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
7439 | Orovnica | Orovnica | 158 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
7429 | Seľany | Seľany | 110 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
7421 | Banská Bystrica | Cementárenská cesta | 8 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
7420 | Banská Bystrica | Timravy | 4 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
7415 | Banská Bystrica | Kapitulská | 13 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
7414 | Slovenská Ľupča | Príboj | 559 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
7402 | Detva | Sládkovičova | 1161/49 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
7386 | Detva | E. M. Šoltésovej | 1422 / 8 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7384 | Bzovík | Bzovík | 116 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7383 | Dudince | Merovce | chata 133 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7378 | Zolná | Povstaleckých letcov | 3 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7377 | Zvolen | J. Bottu | 26/2041 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7374 | Zvolen | Neresnická cesta | 9437/26 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7373 | Zvolen | Neresnická cesta | 1109 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7356 | Slovenská Ľupča | Partizánska | 23 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7352 | Banská Bystrica | Majerská cesta | 17 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7346 | Hodruša – Hámre | Hodruša – Hámre | 438 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7335 | Kremnické Bane | Kremnické Bane | 99 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7328 | Kalinovo | SNP | 119/15 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7323 | Vidiná | Ul. 1. Mája | 1 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7321 | Divín | SNP | 513/16 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
7309 | Banská Štiavnica | Pod Červenou studňou | 10 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7304 | Hodruša – Hámre | Hodruša – Hámre | 392 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7302 | Malá Lehota | Malá Lehota | 70 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7301 | Nová Baňa | Brezová | 3 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7298 | Nová Baňa | Moyzesova | 35 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7292 | Žarnovica | Februárová | 2 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7290 | Kopernica | Kopernica | 46 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7289 | Hliník nad Hronom | Železničná | 64 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7279 | Ozdín | Ozdín | 53 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7277 | Málinec | Za lesami | 470/9 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7239 | Hronec | P.Jilemnického | 446 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7237 | Čierny Balog | Páleničné | 2287 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7234 | Hronec | P.Jilemnického | 409 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7232 | Horná Lehota | Horná Lehota | 274 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7229 | Donovaly | Donovaly | 52 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7225 | Môlča | Dolná Môlča | 121 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7216 | Hrochoť | Hlavná | 92 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7215 | Hrochoť | Ľuda Ondrejova | 259 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7211 | Banská Bystrica | Šalkovská cesta | 15 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7209 | Banská Bystrica | Na Hrbe | 19 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7207 | Nemce | Nemčianska cesta | 55 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7201 | Banská Bystrica | Hronská | 95 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7196 | Zvolenská Slatina | Školská | 406/42 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
7119 | Žarnovica | Námestie SNP | 2 | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
7118 | Žarnovica | Partizánska | 45 | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
7117 | Žarnovica | A. Sládkoviča | 3 | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
7107 | Hontianske Tesáre | Hontianske Tesáre | 50 | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
7103 | Zvolen | Sokolská | 71/447 | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
7082 | Rimavská Sobota | Daxnerova | 5.3.2025 | 10.3.2025 | |
7070 | Rimavská Sobota | Janka Kráľa | 26 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
7057 | Krupina | Kuzmányho | 564/8 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
7055 | Drážovce | Drážovce | 18 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
7038 | Kremnica | Nová dolina | 744/19 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
7037 | Kremnica | J. Horvátha | 1477 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
7036 | Kokava nad Rimavicou | Štúrova | 95 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
7022 | Ružiná | Ružiná | 2 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
7020 | Budiná | Budiná | 5.2.2025 | 10.2.2025 | |
7002 | Banská Bystrica | Majerská cesta | 17 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV
