HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE
Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

AKTUÁLNE HAVÁRIE
Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:
Dátum ohlásenia |
Popis havárie | Adresa | Predpokl. ukončenie |
Upresnenie |
---|---|---|---|---|
22.03.2023 07:16:06 | vyviera voda na ceste, odstávka- oprava | Banská Bystrica, Zvolenská cesta; parcela 291 | 22.03.2023 23:00:00 | Odstávka PSV-z dôvodu havárie na privádzači vody výpadok zásobovania v lokalite Sielnica, Harmanec, Badín, Kremnička, Rakytovce, Nový svet, Jakub, Na karlove -náhradné zásobovanie-cisterna. |
22.03.2023 07:13:03 | tečie voda do kanála | 97401 Banská Bystrica, Záhradná 5 | 22.03.2023 12:00:00 | odstávka celej ulice |
20.03.2023 07:28:00 | oprava poruchy na prívodnom potrubí | 98531 Trebeľovce, Laza | 20.03.2023 12:00:40 | |
17.03.2023 15:01:51 | tečie na prívode pre obec | Trebeľovce; Láza | 17.03.2023 11:30:00 |

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY
Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)
- ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
- ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
- ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
- ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
- pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
- v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
- v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
Závod 06 | Banská Štiavnica | 5118 | 120378 | Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane | 494,6 | Štiavnické Bane | Štiavnické Bane | 16.3.2023 | 20.3.2023 | ||
Závod 06 | Banská Štiavnica | 5117 | 172956 | Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane | 494,6 | Banská Štiavnica | Klinger | 16.3.2023 | 20.3.2023 | ||
Závod 06 | Nová Baňa | 5116 | 152356 | Ing. Peter Pšenák, Moyzesova 22A, 968 01 Nová Baňa | 305,02 | Nová Baňa | Moyzesova | 22A | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 5115 | 119865 | HMCC s.r.o., Andreja Kmeťa 9, 968 01 Nová Baňa | 271,7 | Nová Baňa | Kollárova | 28 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 5114 | 119913 | HMCC s.r.o., Andreja Kmeťa 9, 968 01 Nová Baňa | 271,7 | Nová Baňa | Andreja Kmeťa | 7 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 5113 | 154346 | Ing. Jan Slávik, Na úvrati 22, 821 04 Bratislava | 64,73 | Bzenica – Bukovina | Bzenica | 114 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Žiar nad Hronom | 5112 | 121527 | Ing. Amália Černajová – ČERTEX, Partizánska 8, 965 01 Žiar nad Hronom | 48,02 | Žiar nad Hronom | Partizánska | 8 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Detva | 5111 | 95639 | Kubiš Juraj MVDr., J. Gagarina 17/642, 962 23 Očová | 49,4 | Očová | J. Gagarina | 642/17 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Detva | 5109 | 95312 | Marta Čipčalová, Kráľova 747/1, 962 01 Zvolenská Slatina | 38,94 | Zvolenská Slatina | Kráľova | 747/1 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Detva | 5107 | 99561 | Záslav Stanislav, Družstevná 80/46, 962 01 Zvolenská Slatina | 79,35 | Zvolenská Slatina | Družstevná | 80/46 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Zvolen | 5103 | 91562 | Mgr. Elena Juhászová, Sekierska dolina 2169/36, 960 01 Zvolen | 78,94 | Zvolen | Sekierska osada | 2169/36 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Zvolen | 5102 | 175427 | Milan Bartoš, Študentská 1026/15, 960 01 Zvolen | 67,51 | Zvolen | 11. marca | 298/28 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 05 | Veľký Krtíš | 5099 | 81805 | AMEON s.r.o., Malé Zlievce 82, 991 22 Malé Zlievce | 1635,24 | Pôtor | Pôtor | 74 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 05 | Veľký Krtíš | 5098 | 87677 | PRIADKOVA RUZENA, Nová Ves 29, 991 05 Nová Ves | 107,17 | Nová Ves | Nová Ves | 29 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 04 | Tornaľa | 5097 | 174544 | František Garaj, Behynce 127, 982 01 Behynce | 64,74 | Behynce | Behynce | 127 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 5096 | 152252 | Tomáš Radnóczy, Mojín 55, 979 01 Rimavská Sobota | 79,88 | Rimavská Sobota | Mojín | 55 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 5092 | 154009 | Gergely Jozef, Hlavná 653/46, 077 01 Kráľovský Chlmec | 27,36 | Pavlovce | Pavlovce | 16.3.2023 | 20.3.2023 | ||
Závod 04 | Rimavská Sobota | 5091 | 71110 | Ernest Balog, Gemerské Dechtáre 73, 980 04 Gemerské Dechtáre | 42,5 | Gemerské Dechtáre | Gemerské Dechtáre | 73 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 5090 | 70258 | Elena Krausová, Veľké Teriakovce 1, 980 51 Veľké Teriakovce | 115,44 | Veľké Teriakovce | Veľké Teriakovce | 1 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 5089 | 70399 | Doc.Ing. Jana Müllerová PhD., S.Kollára 86, 979 01 Čerenčany | 33,65 | Čerenčany | S.Kollára | 86 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 03 | Nováky | 5079 | 60683 | GIMANI, s.r.o., Športová 312/2, 972 71 Nováky | 65,8 | Nováky | Duklianska | 736/20 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 03 | Nováky | 5077 | 53409 | Marta Brečková, Hviezdoslavova 321/41, 972 47 Oslany | Oslany | Hviezdosl. | 321/41 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | ||
Závod 03 | Nováky | 5076 | 53309 | Marta Brečková, Hviezdoslavova 321/41, 972 47 Oslany | 337,51 | Oslany | Hviezdosl. | 321/40 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 03 | Nováky | 5074 | 60816 | Bc. Stanislav Šúň, Nitrica 485, 972 22 Nitrica | 84,14 | Nitrica | Nitrica | 485 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 02 | Fiľakovo | 5067 | 34947 | Marian Vrábeľ, Šíd 232, 986 01 Šíd | 83,75 | Šíd | Šíd | 232 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 02 | Fiľakovo | 5066 | 38211 | Ondrej Kökény, Šíd 291, 986 01 Šíd | 46,38 | Šíd | Šíd | 291 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 02 | Fiľakovo | 5065 | 36299 | Ing.Emília Kaszová, Kpt.Nálepku 4, 986 01 Fiľakovo | 356,64 | Fiľakovo | Nám.Slobody | 4 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 01 | Brezno | 5057 | 139149 | Jaroslav Detko, Chlumeckého 15, 821 03 Bratislava | 28,83 | Osrblie | Vŕšok | 136 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 01 | Brezno | 5056 | 138589 | Monika Baková, Strojárenská 319/48, 976 43 Piesok | 117,5 | Valaská | Strojárenská | 319/48 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 01 | Brezno | 5055 | 136689 | Jaroslav Fujka, Cesta osloboditeľov 3730/124, 977 01 Brezno | 79,21 | Šumiac | J.Bottu | 124 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 01 | Brezno | 5054 | 136577 | Ján Gigac, Studnička 287, 976 71 Šumiac | 26,74 | Šumiac | Studnička | 287 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 5053 | 5306 | HUMMANUM, s.r.o., Dolná 15, 974 01 Banská Bystrica | 180,49 | Banská Bystrica | Dolná | 15 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 5051 | 14140 | NEBRASKA, s.r.o., K. Adlera 10, 841 02 Bratislava | 464,28 | Banská Bystrica | Zvolenská cesta | 169 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 5050 | 11635 | Mgr. Monika Mikulíková, Bernolákova 1, 974 05 Banská Bystrica | 1180,36 | Banská Bystrica | Rudlovská cesta | 10 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 5049 | 5694 | Ing. Jozef Buriš, Malachitová 3, 974 05 Banská Bystrica | 790,24 | Banská Bystrica | Malachitová | 3 | 16.3.2023 | 20.3.2023 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 5034 | 127541 | Štefan Matej Šramel, Kollárova 328/41, 968 01 Nová Baňa | 30,81 | Nová Baňa | Kollárova | 41 | 24.2.2023 | 2.3.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 5015 | 80829 | Vojtech Kárász, Okružná 1474/90, 979 01 Rimavská Sobota | 49,74 | Rimavská Sobota | Okružná | 90 | 24.2.2023 | 2.3.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 5014 | 75067 | Šarlota Fehérová, K. Mikszátha 279/21, 979 01 Rimavská Sobota | 111,01 | Rimavská Sobota | K. Mikszátha | 21 | 24.2.2023 | 2.3.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 5009 | 73108 | Eugen Molnár, Daxnerova 28, 979 01 Rimavská Sobota | 659,65 | Rimavská Sobota | Daxnerova | 28 | 24.2.2023 | 2.3.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4973 | 81526 | Margita Horváthová, Krajná 12, 979 01 Rimavská Sobota | 828,4 | Rimavská Sobota | Krajná | 12 | 8.2.2023 | 11.2.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4970 | 161712 | Garajová Ingrid „v konkurze“, Kurinec 5265, 979 01 Rimavská Sobota | 156,61 | Rimavská Sobota | Kurinec | 5265 | 8.2.2023 | 11.2.2023 | |
Závod 06 | Krupina | 4931 | 169020 | Lena Šarköziová, Cerovo 257, 962 52 Cerovo | 40,26 | Cerovo | Cerovo | 257 | 12.1.2023 | 16.1.2023 | |
Závod 06 | Krupina | 4929 | 96188 | Kováč Alexander, Litava 265, 962 44 Litava | 686,9 | Litava | Litava | 265 | 12.1.2023 | 16.1.2023 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4920 | 74223 | Zdenka Bariová, Hlavná 240, 980 12 Hrnčiarske Zalužany | 195,15 | Hrnčiarske Zalužany | Hlavná | 240 | 12.1.2023 | 16.1.2023 | |
Závod 02 | Kokava | 4904 | 37319 | Juraj Ďurík, Kráľa 530/21, 985 05 Kokava nad Rimavicou | 29,72 | Kokava nad Rimavicou | Kráľa | 530/21 | 12.1.2023 | 16.1.2023 | |
Závod 01 | Banská Bystrica okolie | 4892 | 156986 | Peter Výlupok, Kollárova 823/19, 974 01 Banská Bystrica | 63,98 | Badín | Laurínska | 96 | 12.1.2023 | 16.1.2023 | |
Závod 01 | Brezno | 4875 | 134295 | Mgr. Mária Králiková, SNP 29, 977 01 Brezno | 86,13 | Brezno | SNP | 29 | 2.12.2022 | 5.12.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica okolie | 4874 | 170644 | Property Line, s.r.o., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica | 4953,55 | Dolná Mičiná | Dolná Mičiná | 2.12.2022 | 5.12.2022 | ||
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4868 | 22767 | Anna Stánková, Kynceľová 31, 974 01 Kynceľová | 53,4 | Kynceľová | Kynceľová | 39 | 2.12.2022 | 5.12.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4866 | 21939 | Ing. Zuzana Mojžišová, Hviezdoslavova 1000/29, 974 01 Banská Bystrica | 607,12 | Banská Bystrica | Hviezdoslavova | 29 | 2.12.2022 | 5.12.2022 | |
Závod 03 | Nováky | 4836 | 40075 | ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno | Nitr.Rudno | Nitr.Rudno | 2.12.2022 | 5.12.2022 | |||
Závod 03 | Nováky | 4835 | 54136 | ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno | Nitr.Rudno | Nitr.Rudno | II./ 5-11 | 2.12.2022 | 5.12.2022 | ||
Závod 03 | Nováky | 4834 | 49847 | ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno | Nitr.Rudno | Nitr.Rudno | II./ 2 | 2.12.2022 | 5.12.2022 | ||
Závod 03 | Nováky | 4833 | 47223 | ATC Nitrianske Rudno, s.r.o., Priehrada II/1, 972 26 Nitrianske Rudno | 715,7 | Nitr.Rudno | Nitr.Rudno | II./ 2 | 2.12.2022 | 5.12.2022 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 4806 | 169737 | Erika Kovácsová, Hlavná 212, 966 53 Hronský Beňadik | 57,72 | Hronský Beňadik | Hlavná | 212 | 16.11.2022 | 21.11.2022 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 4804 | 116147 | Bohuš Šarközi, Banská Hodruša 438, 966 61 Hodruša – Hámre | 136,93 | Hodruša – Hámre | Hodruša – Hámre | 438 | 16.11.2022 | 21.11.2022 | |
Závod 02 | Poltár | 4765 | 36297 | JUREKA s.r.o., Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo | 8,8 | Fiľakovo | Rázusova | 2 | 16.11.2022 | 21.11.2022 | |
Závod 02 | Poltár | 4764 | 33957 | JUREKA s.r.o., Rázusova 620/3, 986 01 Fiľakovo | 60 | Fiľakovo | Rázusova | 3 | 16.11.2022 | 21.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4752 | 5497 | Budaj Ivan, Majerská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica | 147,74 | Banská Bystrica | Majerská cesta | 17 | 16.11.2022 | 21.11.2022 | |
Závod 04 | Hnúšťa | 4751 | 77436 | Ružena Fizoľová, Sládkovičova 299, 980 61 Tisovec | 103,16 | Tisovec | Sládkovičova | 299 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4747 | 70135 | Eva Czeneová, Jestice 44, 980 04 Jestice | 106,99 | Jestice | Jestice | 44 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 06 | Banská Štiavnica | 4743 | 111048 | Magdaléna Prôčková, Vodárenská 21, 969 01 Banská Štiavnica | 898,44 | Banská Štiavnica | Vodárenská | 21 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 4742 | 127349 | Gabriela Kurinecová, Februárová 2, 966 81 Žarnovica | 58,27 | Žarnovica | Februárová | 2 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 4740 | 120899 | RUPCOVA EVA, Hodruša – Hámre 250, 966 61 Hodruša – Hámre | 78,25 | Hodruša – Hámre | Hodruša – Hámre | 250 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4728 | 92723 | Zlatica Grešková, Čekovce 49, 962 41 Čekovce | 58,56 | Čekovce | Čekovce | 49 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4727 | 167319 | Araňa Kováčová, Bzovík 73, 962 41 Bzovík | 113,51 | Bzovík | Bzovík | 73 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Brezno | 4700 | 132003 | Radoslav Šereš, Gašparovo 164, 976 64 Beňuš | 41,92 | Beňuš | Gašparovo | 164 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Brezno | 4699 | 129198 | multireality, s.r.o., Sládkovičova 25B, 974 05 Banská Bystrica | 116,89 | Hronec | P.Jilemnického | 409/66 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica okolie | 4691 | 156272 | Iveta Šuľajová, Námestie SNP 25, 976 13 Slovenská Ľupča | 241,85 | Slovenská Ľupča | Námestie SNP | 25 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica okolie | 4689 | 9724 | Branislav Krnáč, Ľuda Ondrejova 259/1, 976 37 Hrochoť | 26,5 | Hrochoť | Ľuda Ondrejova | 259/1 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4687 | 4548 | Pavol Slobodník, Malachovská cesta 100, 974 05 Banská Bystrica | 61,54 | Banská Bystrica | Malachovská cesta | 100 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4686 | 22641 | Milan Malachovský, Rakytovská cesta 44, Radvaň, 974 05 Banská Bystrica | 150,75 | Banská Bystrica | Rakytovská cesta | 44 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4683 | 21557 | Elena Kováčová, Malachovská cesta 51, 974 05 Banská Bystrica | 1155,65 | Banská Bystrica | Malachovská cesta | 51 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4682 | 14150 | Denisa Oceľová, Pod Jesenským vŕškom 12, 974 01 Banská Bystrica | 106,52 | Banská Bystrica | Pod Jesenským vŕškom | 12 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4680 | 21977 | Božena Slivoňová, Strmá 3, Sásová, 974 11 Banská Bystrica | 43,14 | Banská Bystrica | Strmá | 3 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4639 | 165209 | Branislav Chochula, Laskomerská cesta 729/37, 974 01 Banská Bystrica | 212,77 | Banská Bystrica | Laskomerská cesta | 729/37 | 7.9.2022 | 10.9.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4637 | 16764 | Drahomíra Brezňanová, Dobšinského 9, 974 01 Banská Bystrica | 67,54 | Banská Bystrica | Dobšinského | 9 | 7.9.2022 | 10.9.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4627 | 91959 | Ľubica Kováčová, Litava 255, 962 44 Litava | 271,89 | Litava | Litava | 53 | 18.8.2022 | 22.8.2022 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4567 | 74337 | LAKATOSOVA ANDREA, Krajná 11, 979 01 Rimavská Sobota | 2780,48 | Rimavská Sobota | Krajná | 11 | 28.7.2022 | 1.8.2022 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4565 | 81563 | Jozef Horváth, Janka Kráľa 40, 979 01 Rimavská Sobota | 374,23 | Rimavská Sobota | Janka Kráľa | 40 | 28.7.2022 | 1.8.2022 | |
Závod 04 | Poltár | 4480 | 148386 | Ivana Karlíková, Urbárska 140/1, 985 26 Málinec | 19,77 | Málinec | Sklárska | 367 | 29.6.2022 | 4.7.2022 | |
Závod 06 | Banská Štiavnica | 4414 | 110921 | Peter Hoschek, Výskumnícka 8, 969 01 Banská Štiavnica | 201,25 | Banská Štiavnica | Výskumnícka | 8 | 2.6.2022 | 6.6.2022 | |
Závod 04 | Tornaľa | 4380 | 75162 | DANYI LADISLAV, Mlynská 464/6, 980 42 Rimavská Seč | 108,25 | Rimavská Seč | Mlynská | 464/6 | 2.6.2022 | 6.6.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4348 | 15829 | SNP3 s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica | 184,92 | Banská Bystrica | Námestie SNP | 3 | 2.6.2022 | 6.6.2022 | |
Závod 04 | Tornaľa | 4327 | 72903 | FENYVESI DUSAN, Mliekárenská 15, 982 01 Tornaľa | 18,09 | Tornaľa | Mliekárenská | 15 | 11.5.2022 | 14.5.2022 | |
Závod 02 | Veľký Krtíš | 4296 | 159305 | Miroslav Oláh, Čeláre 124, 991 22 Čeláre | 188,65 | Čeláre | Čeláre | 124 | 27.4.2022 | 30.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4282 | 104909 | Krúž Jozef, Cerovo 257, 962 52 Cerovo | 369,79 | Cerovo | Cerovo | 257 | 27.4.2022 | 30.4.2022 | |
Závod 04 | Tornaľa | 4272 | 79990 | Zuzana Horváthová, Gemer 47, 982 01 Gemer | 76,44 | Gemer | Gemer | 47 | 27.4.2022 | 30.4.2022 | |
Závod 01 | Brezno | 4252 | 156871 | Stanislav Bartoš, J.Švermu 565/143, 976 71 Šumiac | 1684,99 | Šumiac | J.Švermu | 565/143 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica okolie | 4247 | 17085 | Marián Kuchár, Dolná Môlča 124, 974 01 Môlča | 31,82 | Môlča | Dolná Môlča | 124 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4241 | 19515 | Eva Bartošová, Na Hrbe 11, 974 01 Banská Bystrica | 155,63 | Banská Bystrica | Na Hrbe | 11 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 01 | Banská Bystrica mesto | 4232 | 5119 | Ján Danko, Malachovská cesta 43, 974 05 Banská Bystrica | 404,86 | Banská Bystrica | Malachovská cesta | 43 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Nová Baňa | 4226 | 124804 | Ján Kuťka, Malá Lehota 453, 966 42 Malá Lehota | 23,96 | Malá Lehota | Malá Lehota | 453 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Kremnica | 4224 | 120869 | Júlia Grellnethová, Kremnické Bane 18, 967 01 Kremnica | 23,23 | Kremnické Bane | Kremnické Bane | 18 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Žiar nad Hronom | 4221 | 128100 | Iveta Kukučková, Kosorín 10, 966 24 Kosorín | 66,87 | Kosorín | Kosorín | 10 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4220 | 170548 | Andrea Mitmanová, Čekovce 55, 962 41 Čekovce | 193,26 | Čekovce | Čekovce | 55 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4219 | 167320 | Slavomír Greško, Bzovík 76, 962 41 Bzovík | 310,82 | Bzovík | Bzovík | 76 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4218 | 166499 | Adriana Grešková, Bzovík 72, 962 41 Bzovík | 421,86 | Bzovík | Bzovík | 72 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4217 | 165254 | Greško Július ml., Bzovík 75, 962 41 Bzovík | 145,53 | Bzovík | Bzovík | 75 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4215 | 106663 | Hakeľ Vladimír, Čekovce 63, 962 41 Čekovce | 41,37 | Čekovce | Čekovce | 63 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4214 | 104944 | Kováčová Marcela, Cerovo 257, 962 52 Cerovo | 790,07 | Cerovo | Cerovo | 257 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4213 | 103287 | Kováč Maroš, Litava 262, 962 44 Litava | 1124,88 | Litava | Litava | 262 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4212 | 103054 | Kováč Miroslav, Bzovík 72, 962 41 Bzovík | 267,09 | Bzovík | Bzovík | 72 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4211 | 103053 | Grešková Rozália, Bzovík 70, 962 41 Bzovík | 86,93 | Bzovík | Bzovík | 70 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4210 | 100601 | Kováčová Vlasta ml., Litava 255, 962 44 Litava | 1703,38 | Litava | Litava | 255 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4209 | 100597 | Kováč Miroslav, Litava 259, 962 44 Litava | 869,4 | Litava | Litava | 259 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4208 | 99833 | Kováčová Marta, Litava 254, 962 44 Litava | 324,27 | Litava | Litava | 254 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4205 | 92779 | Kováč Milan, Litava 249, 962 44 Litava | 1618,46 | Litava | Litava | 249 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4204 | 92777 | Kováč Dezider, Litava 251, 962 44 Litava | 761,52 | Litava | Litava | 251 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4203 | 92776 | Kováč Vojtech ml., Litava 263, 962 44 Litava | 232,05 | Litava | Litava | 263 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4202 | 92775 | Kováč Ján, Litava 246, 962 44 Litava | 2219 | Litava | Litava | 246 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4201 | 91937 | Kováč Miroslav ml., Litava 261, 962 44 Litava | 678,53 | Litava | Litava | 261 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4200 | 91936 | Kováč Štefan ml., Litava 259, 962 44 Litava | 1434,93 | Litava | Litava | 259 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 06 | Krupina | 4199 | 91935 | Kováč Igor, Litava 264, 962 44 Litava | 1347,55 | Litava | Litava | 264 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4194 | 72570 | Sandra Gubčová, Studená 54, 980 34 Studená | 297,74 | Studená | Studená | 54 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4189 | 70312 | Jozef Berki, Hostice 29, 980 04 Hostice | 240,79 | Hostice | Hostice | 29 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4187 | 71267 | Emil Balog, Gemerské Dechtáre 55, 980 04 Gemerské Dechtáre | 670,98 | Gemerské Dechtáre | Gemerské Dechtáre | 55 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 04 | Rimavská Sobota | 4185 | 72491 | BARI GEJZA, Sobotská 165, 980 02 Jesenské | 25,77 | Jesenské | Sobotská | 165 | 6.4.2022 | 9.4.2022 | |
Závod 03 | Nováky | 4184 | 58851 | Darina Planderová, Potočná 509/15, 972 47 Oslany | 33,38 | Oslany | Potočná | 509/15 | 6.4.2022 | 9.4.2022 |

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV
