HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE

Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

⚠ Pre urýchlenie lokalizácie miesta poruchy a pre spätnú informáciu o riešení nahlásenej havárie prosím zadajte aspoň jeden kontakt na vás: tel. číslo alebo e-mail

AKTUÁLNE HAVÁRIE

Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:

StVPS Havárie vody Havárie vody Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam havárií.

Dátum
ohlásenia
Popis havárie Adresa Predpokl.
ukončenie
Upresnenie
27.04.2024 09:46:56 vyteká voda na povrch 96001 Zvolen, Jabloňová 1355 29.04.2024 18:00:00 Odstávka sa bude konať 29.04.2024 od 08:00 hod. Odstavené ul. Jabloňová a priľahlé ulice.
26.04.2024 11:30:00 Vyhorené čerpadlo 98262 Leváre, Leváre; čerpacia stanica 26.04.2024 23:30:00 výpad vody pre obce Leváre , Držkovce , Gemerská Ves , Polina , Chvalová , Skerešovo , Rašice , Levkuška , Otročok, , Zásobovanie cisternou
26.04.2024 07:30:00 tečie voda na ceste 97247 Oslany, Ľubianka 887 26.04.2024 12:00:00
25.04.2024 07:00:00 tečie voda na ceste 97226 Nitrianske Rudno, Hlboká cesta 25.04.2024 12:00:00
15.04.2024 06:17:06 18.04.2024 12:05:05
08.04.2024 14:59:48 tečie voda na ceste Zvolen, A.Hlinku 52 28.04.2024 18:00:00 Odstávka sa bude týkať ul A.Hlinku a priľahlích ulíc. NZ zabezpečené pojazdnou cisternou. Odstávka sa bude konať 28.04.2024.od 08:00 hod.

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p):

  • ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
  • ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
  • ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
  • ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
  • pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
  • v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
  • v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
6136 Nemecká Hronská 32/32 3.4.2024 8.4.2024
6135 Telgárt Telgárt 320 3.4.2024 8.4.2024
6133 Pohorelá Orlová 606 3.4.2024 8.4.2024
6132 Polomka Osloboditeľov 659 3.4.2024 8.4.2024
6131 Pohorelá kpt.Nálepku 306 3.4.2024 8.4.2024
6130 Hronec P.Jilemnického 409 3.4.2024 8.4.2024
6126 Beňuš Gašparovo 164 3.4.2024 8.4.2024
6124 Šumiac J.Švermu 565 3.4.2024 8.4.2024
6119 Slovenská Ľupča Námestie SNP 25 3.4.2024 8.4.2024
6116 Môlča Dolná Môlča 124 3.4.2024 8.4.2024
6112 Poniky Dolná ulica 112 3.4.2024 8.4.2024
6110 Banská Bystrica Laskomerská cesta 729/37 3.4.2024 8.4.2024
6108 Banská Bystrica Malachovská cesta 51 3.4.2024 8.4.2024
6103 Banská Bystrica Rakytovská cesta 44 3.4.2024 8.4.2024
6102 Banská Bystrica Timravy 4 3.4.2024 8.4.2024
6101 Banská Bystrica Na Hrbe 19 3.4.2024 8.4.2024
6099 Banská Štiavnica Vodárenská 21 3.4.2024 8.4.2024
6087 Čekovce Čekovce 63 3.4.2024 8.4.2024
6086 Čekovce Čekovce 49 3.4.2024 8.4.2024
6085 Čekovce Čekovce 46 3.4.2024 8.4.2024
6084 Čekovce Čekovce 61 3.4.2024 8.4.2024
6083 Čekovce Čekovce 55 3.4.2024 8.4.2024
6082 Litava Litava 254 3.4.2024 8.4.2024
6081 Litava Litava 255 3.4.2024 8.4.2024
6080 Litava Litava 256 3.4.2024 8.4.2024
6079 Litava Litava 246 3.4.2024 8.4.2024
6078 Litava Litava 251 3.4.2024 8.4.2024
6077 Litava Litava 251 3.4.2024 8.4.2024
6076 Litava Litava 264 3.4.2024 8.4.2024
6075 Litava Litava 259 3.4.2024 8.4.2024
6074 Litava Litava 261 3.4.2024 8.4.2024
6073 Ladzany Ladzany 69 3.4.2024 8.4.2024
6072 Cerovo Cerovo 257 3.4.2024 8.4.2024
6071 Cerovo Cerovo 257 3.4.2024 8.4.2024
6069 Bzovík Bzovík 70 3.4.2024 8.4.2024
6068 Bzovík Bzovík 74 3.4.2024 8.4.2024
6067 Bzovík Bzovík 76 3.4.2024 8.4.2024
6066 Bzovík Bzovík 72 3.4.2024 8.4.2024
6065 Bzovík Bzovík 76 3.4.2024 8.4.2024
6064 Bzovík Bzovík 75 3.4.2024 8.4.2024
6063 Bzovík Bzovík 72 3.4.2024 8.4.2024
6062 Bzovík Bzovík 76 3.4.2024 8.4.2024
6047 Leh.p.Vt. ul. 4 apríla 1004/81 3.4.2024 8.4.2024
6046 Oslany Hviezd. 322/45 3.4.2024 8.4.2024
6045 Oslany Ulička 544/15 3.4.2024 8.4.2024
6037 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 55 3.4.2024 8.4.2024
6036 Jestice Jestice 44 3.4.2024 8.4.2024
6035 Hostice Hostice 29 3.4.2024 8.4.2024
6034 Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre 98 3.4.2024 8.4.2024
6032 Studená Studená 54 3.4.2024 8.4.2024
6024 Zvolenská Slatina Nový dvor 778 13.3.2024 18.3.2024
6020 Zvolen Borovianska cesta park.p 13.3.2024 18.3.2024
5979 Litava Litava 52 28.2.2024 4.3.2024
5962 Hrochoť Za Brezinku 519 / 39 28.2.2024 4.3.2024
5958 Banská Bystrica Muškátová ulica nov. 28.2.2024 4.3.2024
5901 Rimavská Sobota Tomašovská 38 28.2.2024 4.3.2024
5885 Valaská Hronská 429 / 22 14.2.2024 17.2.2024
5881 Banská Bystrica Majerská cesta 17 14.2.2024 17.2.2024
5836 Prievidza Kukučínova 5 14.2.2024 17.2.2024
5824 Krupina Priemyselná 937/4 14.2.2024 17.2.2024
5799 Rimavská Sobota Krajná 1310 / 10 14.2.2024 17.2.2024
5795 Rimavská Sobota Janka Kráľa 40 14.2.2024 17.2.2024
5744 Badín Pod Hrádkom 1 31.1.2024 3.2.2024

MIMORIADNE UDALOSTI

INÉ PRERUŠENIA

Plánovaná odstávka vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF

Dňa 25.04.2024 a 09.05.2024 od 07:00 do 24:00 dôjde k plánovanej odstávke vody na Zvolenskej vetve skupinového vodovodu HLF. Odstávka zasiahne tieto lokality: Malý Sliač, Hájniková – úplná odstávka Vígľaš Očová Holcov Majer – úplná odstávka Zvolenská Slatina Môže dôjsť k poklesu…

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

ROZKOPÁVKY