HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE
Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

AKTUÁLNE HAVÁRIE
Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:
| Dátum ohlásenia |
Popis havárie | Adresa | Predpokl. ukončenie |
Upresnenie |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 08:38:35 | Porucha na hl. potrubí | 98403 Lučenec, Juraja Fándlyho 522/2 | 02.03.2026 12:36:00 | Odstávka ul.: Fándlyho , Tolstého |
| 02.03.2026 07:00:00 | tečie voda na ceste | 97248 Horná Ves 142 | 02.03.2026 12:00:00 | |
| 27.02.2026 09:59:39 | porucha nájdená meraním | 97401 Banská Bystrica, Profesora Sáru 1226/2 | 27.02.2026 13:00:00 | odstávka č.2,4,6 |
| 26.02.2026 09:23:00 | Tečie voda v zel.páse. | 99001 Veľký Krtíš, P.O.Hviezdoslava 33 | 27.02.2026 12:30:00 | |
| 25.02.2026 08:57:00 | odstávka ul.-oprava poruchy-hl.potrubie | 97681 Podbrezová, Chalupkova | 25.02.2026 13:00:00 | bez NZ |
| 24.02.2026 08:22:21 | Porucha na hl. potrubí . | 97663 Predajná, Školská 439 | 24.02.2026 12:00:00 | |
| 15.01.2026 07:56:06 | Porucha zameraná kolerátorom. | 98201 Tornaľa, Školská 4 | 15.01.2026 15:30:00 | bez odstávky , Suchý výkop |
| 13.01.2026 07:07:00 | skrytý únik | 97901 Rimavská Sobota, Železničná; AS | 13.01.2026 15:00:00 | |
| 10.01.2026 10:32:24 | výver vody | Prievidza, G. Švéniho 3 | 12.01.2026 13:30:00 | |
| 08.01.2026 07:00:00 | porucha potrubia kalu VN ČOV Brezno | Brezno |

Obmedzenia/prerušenia dodávky / odvádzania vody v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p):
- ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
- ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
- ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
- ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
- pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
- v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
- v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
Aktualizované: 2. marca 2026 1:26
| Mesto / Obec | Ulica | Číslo | Dátum zverejnenia | Dátum prerušenia dodávky vody |
|---|---|---|---|---|
| Ráztoka | Ráztoka | 1 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Pohorelá | Jánošíkova | 506 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Banská Bystrica | Kapitulská | 13 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Banská Bystrica | Zvolenská cesta | 169 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Banská Bystrica | Iliašska cesta | 7 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Banská Bystrica | Dolná | 42 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Očová | M. Bela | 97/5 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Zvolenská Slatina | Nový dvor | 778 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Zvolenská Slatina | Stred | 383/5 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Zvolenská Slatina | Školská | 414/25 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Krupina | Priemyselná | 937/4 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Zvolen | J. Kozáčeka | 63/1160 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Jestice | Jestice | 8 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Petrovce | Petrovce | 93 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Sušany | Sušany | 160 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Šimonovce | Šimonovce | 65 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Vrbovce nad Rimavou | Vrbovce nad Rimavou | 47 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Hodruša - Hámre | Hodruša - Hámre | 408 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nová Baňa | Viničná cesta | 57 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nová Baňa | Záhrbská | 12 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nová Baňa | Andreja Kmeťa | 9 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nová Baňa | Dodekova | 34 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nová Baňa | Poliačikova | 467 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nová Baňa | Záhrbská | 18.2.2026 | 23.2.2026 | |
| Nevoľné | Nevoľné | 136 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Žiar nad Hronom | Medzi vodami | 15 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Žiar nad Hronom | SNP | 42 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Žiar nad Hronom | Medzi vodami | 8 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Handlová | Mierové nám. | záhrady | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nitr. Rudno | Nitr. Rudno | II./ 2 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nováky | A. Hlinku | 480/56 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nováky | Lelovská | 671/35 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Nováky | M. Bela | 1478 / 6 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Bojnice | Hlboké | 1455 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Málinec | Stupník | 374/2 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Lučenec | Zvolenská cesta | 18.2.2026 | 23.2.2026 | |
| Lučenec | Ľ.Podjavorinskej | 34 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Lučenec | Begova | 29 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Lučenec | Jána Petiána-Petényiho | 24 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Lučenec | Svätoplukova | 6 | 18.2.2026 | 23.2.2026 |
| Banská Bystrica | Skubínska cesta | 16 | 4.2.2026 | 9.2.2026 |
| Banská Bystrica | Brestová | 15367 | 4.2.2026 | 9.2.2026 |
| Kokava nad Rimavicou | Chorepa | 557/60 | 4.2.2026 | 9.2.2026 |
| Cinobaňa | Katarínska Huta | 432 | 4.2.2026 | 9.2.2026 |
| Poltár | ul. 13. januára | 4.2.2026 | 9.2.2026 | |
| Banská Bystrica | Cementárenská cesta | 8 | 7.1.2026 | 12.1.2026 |
| Banská Bystrica | Mlynská | 13 | 7.1.2026 | 12.1.2026 |
| Fiľakovo | Mlynská | 7 | 7.1.2026 | 12.1.2026 |
| Fiľakovo | Tulipánova | 1002/15 | 7.1.2026 | 12.1.2026 |
| Kokava nad Rimavicou | Červenej armády | 620/2 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1445 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1445 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Bystrá | Trangoška | 831 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Val.Belá | Val.Belá | 71 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Kremnica | J. Horvátha | 888/6 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Kremnica | Dolná | 45 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Temeš | Temeš | 51 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Banská Štiavnica | Námestie sv. Trojice | 14 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Banská Štiavnica | Ing. Štefana Višňovského | 6/211 | 19.11.2025 | 24.11.2025 |
| Brusno | Kúpeľná | 46 | 5.11.2025 | 10.11.2025 |
| Banská Štiavnica | Zvonová | 5 | 5.11.2025 | 10.11.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Štúrova | 201/35 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Banský Studenec | Banský Studenec | 2 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Banský Studenec | Banský Studenec | 12 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Ostrý Grúň | Ostrý Grúň | 185 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Zolná | Povstaleckých letcov | 49 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Lukovištia | Lukovištia | 64 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Dudince | J. Jesénia | 169 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Pliešovce | Cesta Armády | 147/60 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Zvolen | Stráž | 8006 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Hliník nad Hronom | Železničná | 66 | 17.9.2025 | 22.9.2025 |
| Zvolen | T. G. Masaryka | 3.9.2025 | 8.9.2025 | |
| Banská Štiavnica | Andreja Kmeťa | 16 | 3.9.2025 | 8.9.2025 |
| Nová Baňa | Moyzesova | 40 | 6.8.2025 | 11.8.2025 |
| Rimavská Sobota | Lipová | 14 | 6.8.2025 | 11.8.2025 |
| Budča | Priehradná | 12/23 | 6.8.2025 | 11.8.2025 |
| Fiľakovo | Hviezdoslavova | 57 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Fiľakovo | Nám.Slobody | 1695 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Zvolen | Môťovská cesta | 12/433 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Lovčica - Trubín | Trubín | 120 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Žiar nad Hronom | Svätokrížske námestie | 1918/1,2 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Žarnovica | P. Jilemnického | 4 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Horná Mičiná | Horná Mičiná | 174 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Rimavská Sobota | Bakulínyho | 16 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Rimavská Sobota | Vinice | 2083 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Baláže | Baláže | 39 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Králiky | Králická | 93 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Veľká Lehota | Veľká Lehota | 408 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Hliník nad Hronom | Železničná | 9 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Hriňová | Partizánska | 2550 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Detva | Piešť 1 | 268 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Krupina | Nad kotlom | 2560/41 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Dobrá Niva | Slávikova | nov. | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Zvolen | Ul. 11. marca | 298/28 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Zvolen | Pribinova | 556/19 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Sielnica | Sielnica | 324 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Vlkyňa | Vlkyňa | 75 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Banská Štiavnica | Ladislava Novomeského | 5 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
| Banská Štiavnica | Malá okružná | 4 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
| Rimavská Seč | Rimavská Seč | 440 | 19.5.2025 | 22.5.2025 |
| Orovnica | Orovnica | 158 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
| Detva | Sládkovičova | 1161/49 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
| Detva | E. M. Šoltésovej | 1422 / 8 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Dudince | Merovce | chata 133 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Slovenská Ľupča | Partizánska | 23 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Banská Bystrica | Majerská cesta | 17 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Hodruša - Hámre | Hodruša - Hámre | 438 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Kalinovo | SNP | 119/15 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Vidiná | Ul. 1. Mája | 1 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Divín | SNP | 513/16 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Malá Lehota | Malá Lehota | 70 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Nová Baňa | Brezová | 3 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Nová Baňa | Moyzesova | 35 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Žarnovica | Februárová | 2 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hliník nad Hronom | Železničná | 64 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Ozdín | Ozdín | 53 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Málinec | Za lesami | 470/9 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Donovaly | Donovaly | 52 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Môlča | Dolná Môlča | 121 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hrochoť | Hlavná | 92 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hrochoť | Ľuda Ondrejova | 259 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Banská Bystrica | Na Hrbe | 19 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Nemce | Nemčianska cesta | 55 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Banská Bystrica | Hronská | 95 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Žarnovica | Námestie SNP | 2 | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
| Žarnovica | A. Sládkoviča | 3 | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Štúrova | 95 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
| Banská Bystrica | Majerská cesta | 17 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |

MIMORIADNE UDALOSTI

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIA / ODSTÁVKY

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV
