HAVÁRIE A OBMEDZENIA

Na tejto stránke prinášame informácie o aktuálnych obmedzeniach, haváriách a ich odstraňovaní. Zároveň tu môžete upozorniť na spozorovanú haváriu/poruchu prostredníctvom kontaktného formulára.

NAHLÁSENIE HAVÁRIE
Nahlasujte len havárie v dodávke pitnej vody dodávanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (Banskobystrický kraj a okres Prievidza)

AKTUÁLNE HAVÁRIE
Aktuálne pracujeme na odstraňovaní týchto havárií / porúch:
| Dátum ohlásenia |
Popis havárie | Adresa | Predpokl. ukončenie |
Upresnenie |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 14:54:29 | Vyteká voda na povrch | 96801 Nová Baňa, Nábrežná; B | 04.11.2026 20:00:00 | Bez NZ. |
| 04.11.2026 09:50:00 | odstávka- oprava poruchy- hlav. vodovod | 97669 Pohorelá, Clementisova 734/108 | 04.11.2026 12:00:00 | pre opravu poruchy odstavené i ul : Jesenského, kpt. Nálepku; bez NZ |
| 04.11.2026 09:35:00 | odstávka- oprava poruchy- navrtávací pás | 97401 Horná Mičiná, Horná Mičiná 109; OÚ | 04.11.2026 11:30:00 | bez NZ |
| 04.11.2026 07:55:00 | odstávka ul. -oprava poruchy-hl. vodovod | 97666 Polomka, SNP 1089/134 | 04.11.2026 13:00:00 | bez NZ |
| 03.11.2026 08:47:50 | skrytý únik | 96223 Očová, Nábrežná 1 | 05.11.2026 18:00:00 | odstavené ulice 1.Mája,Gagarinova,Ťavodu,Slnečná,Nábrežná,bez náhradného zásobovania |
| 03.11.2026 08:00:00 | roztrhnuté potrubie | 98552 Divín, Mlynská 31 | 03.11.2026 12:02:00 | |
| 01.11.2026 17:15:00 | netečie voda na celej ulici | 98265 Ratková; Ratková 36 | 06.11.2026 12:00:00 | odstávka: Ratková - Nová ul.( cca 200m úsek, horná časť ulice )od 1.11.2026 od 17:00 do 2.11.2026 do konca opravy poruchy |
| 30.10.2026 07:30:00 | Tečie voda v zel.páse. | 99103 Dolné Strháre, Dolné Strháre 88 | 30.10.2026 11:00:00 | |
| 29.10.2026 06:32:00 | Tečie voda v zel.páse. | Veľký Krtíš, Osloboditeľov; MOVINO | 29.10.2026 11:00:00 | |
| 17.09.2026 08:07:00 | Tečie voda v zel.páse. | Čelovce, Čelovce 11 | 17.09.2026 15:07:00 |

Obmedzenia/prerušenia dodávky / odvádzania vody v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p):
- ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
- ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
- ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
- ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
- pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
- v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
- v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov
Aktualizované: 4. novembra 2026 13:40
| Mesto / Obec | Ulica | Číslo | Dátum zverejnenia | Dátum prerušenia dodávky vody |
|---|---|---|---|---|
| Brezno | Cesta osloboditeľov | 1349 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Valaská | Cesta osloboditeľov | 63 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Brezno | SNP | 9 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Brezno | Cesta osloboditeľov | 2652/10A | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Brezno | Martina Benku | 1660 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Brezno | Budovateľská | 25 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Brezno | Stromová | 318 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Brezno | Poľná | ND | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Závadka nad Hronom | Osloboditeľov | 136 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Brezno | Zadné Hálny | 25 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Nemce | Nemčianska cesta | 38 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Bystrica | Cesta k nemocnici | 45 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Nemce | Nemčianska cesta | 147 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Bystrica | Dolná | 42 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Dolná Strehová | Hájska | 29/49 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Veľký Krtíš | Š. Tučeka | novostavba | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Kosihovce | Kosihovce | 5 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Veľký Krtíš | Š. Tučeka | 199 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Veľká Čalomija | Veľká Čalomija | 64 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Modrý Kameň | Zámocká | 49/74 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Rimavská Seč | Nová | 443 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Rimavská Seč | Rimavská Seč | 542 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Tornaľa | Úzka | 15 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Tornaľa | Pri Majeri | 36 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Tornaľa | Záhradnická | 15 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Tornaľa | Mierová | 39 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Cinobaňa | Mlynská ulica | 220/14 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Cinobaňa | Poľná ulica | 73/13 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Cinobaňa | Katarínska Huta | 469 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Lučenec | Haličská cesta | 23 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Lučenec | Zvolenská cesta | 255/11 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Vidiná | Hviezdoslavova | 560/29 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Halič | Štúrova | 41 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Lučenec | T.G.Masaryka | 1 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Lučenec | Zvolenská cesta | 4.11.2026 | 9.11.2026 | |
| Detva | Záhradná | 4.6 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Detva | Kukučínova | 222/60 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Vígľaš | Vígľaš | 824 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Hontianske Tesáre | Hontianske Tesáre | 83 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Hontianske Tesáre | Hontianske Tesáre | 15 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Sliač | Letecká | 237/17 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Lukové | Lukové | 3102/41 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Zvolen | Sosnová | 4546 / 11 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Zvolen | Kuzmányho nábrežie | 1092/32 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Zvolen | Rákoš | 8960.8961 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Zvolen | Lieskovská cesta | 2184 / 6 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Sielnica | Sielnica | 324 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Zvolen | Javorová | 3353 / 8 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Úzka | 2 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Zvonová | 13 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Akademická | 22 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Kammerhofská | 6 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Kammerhofská | 31 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Kammerhofská | 5 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Antona Pécha | 20 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Údolná | 2 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Mládežnícka | 13 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Dolná Ružová | 3 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Pavla Kyrmezera | 11 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Ing. Štefana Višňovského | 6/211 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Dolná Ružová | 4 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Kammerhofská | 10 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Obrancov mieru | 71/A | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Pletiarska | 11 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Banská Štiavnica | Pletiarska | 4.11.2026 | 9.11.2026 | |
| Sklené Teplice | Sklené Teplice | 71 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Sklené Teplice | Sklené Teplice | 138 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Žiar nad Hronom | SNP | 129 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Žiar nad Hronom | SNP | 153 | 4.11.2026 | 9.11.2026 |
| Brezno | Rázusova | 28 | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Banská Bystrica | Zvolenská cesta | 14.10.2026 | 19.10.2026 | |
| Banská Bystrica | Hviezdoslavova | 29 | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Banská Bystrica | Partizánska cesta | 88 | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Krupina | Priemyselná | 937/4 | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Dudince | Agátová | nov. | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Lieskovec | Nová | 2919/22 | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Zolná | Povstaleckých letcov | 3 | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Tŕnie | Tŕnie | nov. | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Tŕnie | Tŕnie | 44 | 14.10.2026 | 19.10.2026 |
| Zvolen | Strážska cesta | 14.10.2026 | 19.10.2026 | |
| Banská Štiavnica | Daniely Vargovej | 14.10.2026 | 19.10.2026 | |
| Banská Bystrica | Skuteckého | 12 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Banská Bystrica | Partizánska cesta | 116A | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Kalinovo | Kalinovo | 9 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Hronský Beňadik | Hlavná | 346 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Hronský Beňadik | Hlavná | 263 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Hronský Beňadik | Pod Kláštorom | 26 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Hronský Beňadik | Pod Kláštorom | 151 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Ostrý Grúň | Ostrý Grúň | 185 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Bzovík | Bzovík | 26 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Bzovík | Bzovík | 265 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Zvolen | E. M. Šoltésovej | 747/7 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Lieskovec | Osloboditeľov | 2646/26 | 30.9.2026 | 5.10.2026 |
| Šoltýska | Šoltýska | 69 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Krná | Krná | 4 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Málinec | Za lesami | 470/9 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Môlča | Dolná Môlča | 120 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Banská Bystrica | Na Karlove | 17 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Bzovík | Bzovík | 72 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Bzovík | Bzovík | 75 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Súdovce | Súdovce | 88 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Malá Lehota | Malá Lehota | 197 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Ostrý Grúň | Ostrý Grúň | 16.9.2026 | 21.9.2026 | |
| Lehôtka pod Brehmi | Lehôtka pod Brehmi | 103 | 16.9.2026 | 21.9.2026 |
| Donovaly | Mišúty | 515 | 27.8.2026 | 1.9.2026 |
| Turecká | Turecká | 111 | 27.8.2026 | 1.9.2026 |
| Banská Bystrica | Stromová | 8 | 27.8.2026 | 1.9.2026 |
| Dvorníky | Dvorníky | 80 | 27.8.2026 | 1.9.2026 |
| Krupina | Pribinova | 481/8 | 27.8.2026 | 1.9.2026 |
| Hodruša - Hámre | Hodruša - Hámre | 392 | 27.8.2026 | 1.9.2026 |
| Dolná Ždaňa | Dolná Ždaňa | 178 | 27.8.2026 | 1.9.2026 |
| Cinobaňa | Katarínska Huta | 432 | 22.7.2026 | 27.7.2026 |
| Trnavá Hora | Strmá | 101 | 22.7.2026 | 27.7.2026 |
| Kopernica | Kopernica | 120 | 22.7.2026 | 27.7.2026 |
| Nová Baňa | M. R. Štefánika | 29 | 22.7.2026 | 27.7.2026 |
| Hontianske Tesáre | Šipice | 45 | 22.7.2026 | 27.7.2026 |
| Hontianske Tesáre | Šipice | 46 | 22.7.2026 | 27.7.2026 |
| Terany | Terany | 172 | 22.7.2026 | 27.7.2026 |
| Budča | Na farskom | 1017 / 10 | 22.7.2026 | 27.7.2026 |
| Poltár | Pionierska | 89/12 | 17.6.2026 | 22.6.2026 |
| Krnišov | Krnišov | 16 | 17.6.2026 | 22.6.2026 |
| Zvolen | Stráž | 8006 | 17.6.2026 | 22.6.2026 |
| Hronský Beňadik | Stráň | 181 | 17.6.2026 | 22.6.2026 |
| Zvolen | gen. Svobodu | 3.6.2026 | 8.6.2026 | |
| Zvolen | Priehrada | chata č.305/1 | 3.6.2026 | 8.6.2026 |
| Kokava nad Rimavicou | Chorepa | 597/20 | 3.6.2026 | 8.6.2026 |
| Veľká Lehota | Veľká Lehota | 524 | 3.6.2026 | 8.6.2026 |
| Rimavské Janovce | Hlavná | 230 | 3.6.2026 | 8.6.2026 |
| Brusno | Konopiská | 252 | 6.5.2026 | 11.5.2026 |
| Banská Štiavnica | Ladislava Novomeského | 9 | 6.5.2026 | 11.5.2026 |
| Pliešovce | Lašteky | 788 | 6.5.2026 | 11.5.2026 |
| Cerovo | Cerovo | 257 | 6.5.2026 | 11.5.2026 |
| Budča | Priehradná | 7/13 | 6.5.2026 | 11.5.2026 |
| Zvolen | J. Bottu | 26/2041 | 8.4.2026 | 13.4.2026 |
| Zvolen | T. G. Masaryka | 4705 | 8.4.2026 | 13.4.2026 |
| Železná Breznica | Železná Breznica | 64 | 8.4.2026 | 13.4.2026 |
| Sása | A. T. Sytnianskeho | 223/22 | 18.3.2026 | 23.3.2026 |
| Železná Breznica | Železná Breznica | 131 | 18.3.2026 | 23.3.2026 |
| Fiľakovo | Mlynská | 7 | 7.1.2026 | 12.1.2026 |
| Fiľakovo | Tulipánova | 1002/15 | 7.1.2026 | 12.1.2026 |
| Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1445 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1445 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Bystrá | Trangoška | 831 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Kremnica | J. Horvátha | 888/6 | 3.12.2025 | 8.12.2025 |
| Brusno | Kúpeľná | 46 | 5.11.2025 | 10.11.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Štúrova | 201/35 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Zolná | Povstaleckých letcov | 49 | 15.10.2025 | 20.10.2025 |
| Lukovištia | Lukovištia | 64 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Zvolen | Stráž | 8006 | 1.10.2025 | 6.10.2025 |
| Rimavská Sobota | Lipová | 14 | 6.8.2025 | 11.8.2025 |
| Fiľakovo | Hviezdoslavova | 57 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Fiľakovo | Nám.Slobody | 1695 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Lovčica - Trubín | Trubín | 120 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Žiar nad Hronom | Svätokrížske námestie | 1918/1,2 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Horná Mičiná | Horná Mičiná | 174 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Rimavská Sobota | Vinice | 2083 | 16.7.2025 | 21.7.2025 |
| Baláže | Baláže | 39 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Králiky | Králická | 93 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Veľká Lehota | Veľká Lehota | 408 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Hliník nad Hronom | Železničná | 9 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Detva | Piešť 1 | 268 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Krupina | Nad kotlom | 2560/41 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Zvolen | Pribinova | 556/19 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Sielnica | Sielnica | 324 | 2.7.2025 | 7.7.2025 |
| Detva | Sládkovičova | 1161/49 | 7.5.2025 | 12.5.2025 |
| Detva | E. M. Šoltésovej | 1422 / 8 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Dudince | Merovce | chata 133 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Slovenská Ľupča | Partizánska | 23 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Hodruša - Hámre | Hodruša - Hámre | 438 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Kalinovo | SNP | 119/15 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Vidiná | Ul. 1. Mája | 1 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Divín | SNP | 513/16 | 9.4.2025 | 14.4.2025 |
| Malá Lehota | Malá Lehota | 70 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Nová Baňa | Brezová | 3 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Nová Baňa | Moyzesova | 35 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hliník nad Hronom | Železničná | 64 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Ozdín | Ozdín | 53 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Málinec | Za lesami | 470/9 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Donovaly | Donovaly | 52 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Môlča | Dolná Môlča | 121 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hrochoť | Hlavná | 92 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Hrochoť | Ľuda Ondrejova | 259 | 19.3.2025 | 24.3.2025 |
| Žarnovica | Námestie SNP | 2 | 5.3.2025 | 10.3.2025 |
| Kokava nad Rimavicou | Štúrova | 95 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |
| Banská Bystrica | Majerská cesta | 17 | 5.2.2025 | 10.2.2025 |

MIMORIADNE UDALOSTI

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIA / ODSTÁVKY

ODKALOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU

ČISTENIE VODOJEMOV

