Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Zvolen II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
25.11.2019 Budča - pizzeria 0,62 <2 7,73 34,7 <0,10 0,12 5,85 <0,05 <2,0 0 0 0 10 2 ÁNO
09.09.2019 Budča - Základná škola <0,5 <2 7,63 26,2 <0,10 <0,05 5,81 <0,05 <2,0 0 0 0 15 10 ÁNO
05.11.2019 Čačín - Minerálne vody 0,89 3 7,71 29,6 <0,10 <0,05 5,17 <0,05 <2,0 0 0 0 3 5 ÁNO
05.11.2019 Čerín - Obecný úrad 1,3 4 7,67 29,7 <0,10 <0,05 5,13 <0,05 <2,0 0 0 0 5 5 ÁNO
25.11.2019 Dolné Breziny - čerpacia stanica 0,73 <2 7,19 17,6 <0,10 <0,05 7,91 <0,05 <2,0 0 0 0 8 0 ÁNO
25.11.2019 Horné Breziny - Gurmán 0,55 <2 7,35 21,2 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
05.11.2019 Kováčová - LD Detvan 0,67 <2 7,78 34,2 <0,10 0,10 6,11 <0,05 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
14.10.2019 Kráľová - hotel 0,58 13 7,40 20,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,20 3,8 0 0 0 14 1 ÁNO
19.08.2019 Lieskovec - Materská škola 0,79 4 7,83 33,2 <0,10 <0,05 6,58 0,05 <2,0 0 0 0 36 31 ÁNO
09.12.2019 Lukové - čerpacia stanica 2,6 14 7,77 7,8 <0,10 <0,05 6,93 0,15 5,8 0 0 0 9 2 ÁNO
02.09.2019 Podzámčok - Obecný úrad <0,5 <2 7,45 20,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
09.12.2019 Sielnica - Materská škola 0,73 <2 7,78 7,8 <0,10 0,11 5,65 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
09.12.2019 Sliač - kúpele, cukráreň <0,5 <2 7,84 7,8 <0,10 0,10 5,75 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
09.12.2019 Sliač - Základná škola 0,53 <2 7,83 7,8 <0,10 0,11 5,68 <0,05 <2,0 0 0 0 2 7 ÁNO
25.11.2019 Tŕnie - Obecný úrad 0,63 <2 7,45 34,5 <0,10 <0,05 5,88 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
25.11.2019 Turová - Obecný úrad 0,9 <2 7,58 34,6 <0,10 0,09 5,76 0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
19.08.2019 Turová - potraviny <0,5 <2 7,81 34,3 <0,10 <0,05 6,57 <0,05 <2,0 0 0 0 88 6 ÁNO
25.11.2019 Zolná - Hučava č.d. 3033/11 0,7 <2 7,93 20,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 7 5 ÁNO
09.09.2019 Zvolen - ČOV 0,9 2 7,79 33,9 <0,10 <0,05 4,62 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 Zvolen - Lieskovská cesta, SDS 1,2 5 7,64 31,6 <0,10 <0,05 5,73 <0,05 2,3 0 0 0 0 5 ÁNO
09.12.2019 Zvolen ( Sekier ) - Materská škola <0,5 <2 7,42 7,4 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
09.12.2019 Zvolen - StVPS, Z 06 2 8 7,63 7,6 <0,10 <0,05 5,72 0,13 5,1 0 0 0 3 1 ÁNO
09.12.2019 Zvolen - ŽOS 0,66 2 7,57 7,6 <0,10 <0,05 6,93 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP <0,5 <2 7,72 19,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 17 ÁNO
05.08.2019 Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč <0,5 3 7,79 34,2 0,13 0,05 5,65 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
05.11.2019 Zvolen (Podborová) - SOŠ <0,5 <2 7,65 33,8 <0,10 0,12 5,93 <0,05 <2,0 0 0 0 183 12 ÁNO
09.09.2019 Zvolen (Sekier) - reštaurácia 0,55 <2 7,47 20,9 <0,10 <0,05 15,88 <0,05 <2,0 0 0 0 89 4 ÁNO
09.12.2019 Zvolen (Západ) - 9. Základná škola <0,5 <2 7,77 7,8 <0,10 <0,05 5,54 <0,05 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
05.11.2019 Zvolen (Zlatý potok) - potraviny CBA 0,64 <2 7,71 33,9 <0,10 0,11 6,00 <0,05 <2,0 0 0 0 101 42 ÁNO
09.09.2019 Zvolen (Zlatý potok) - VI. Základná škola <0,5 <2 7,77 33,9 <0,10 <0,05 5,87 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
19.08.2019 Železná Breznica - Detský domov 0,91 <2 7,25 14,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 7 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor