Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žiar nad Hronom
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
26.2.2018 Budča - potraviny <0,5 2 7,69 38,5 <0,10 0,146 6,14 <0,05 <2 0 0 0 3 2 ÁNO
9.4.2018 Čačín - Minerálne vody 0,9 4 7,56 44,6 <0,10 <0,020 9,86 <0,05 <2 0 0 0 1 1 ÁNO
9.4.2018 Čerín - Obecný úrad 1 4 7,80 44,9 <0,10 <0,020 9,86 0,05 <2 0 0 0 93 39 ÁNO
3.4.2018 Kováčová - LD Detvan <0,5 <2 7,88 38,8 <0,10 0,098 6,14 <0,05 <2 0 0 0 10 0 ÁNO
26.2.2018 Kováčová - wellness 0,75 <2 7,51 38,4 <0,10 0,144 5,97 <0,05 <2 0 0 0 2 0 ÁNO
15.1.2018 Lieskovec - Materská škola 0,98 5 7,60 41,8 <0,10 <0,020 12,1 0,06 2,7 0 0 0 0 2 ÁNO
21.5.2018 Lieskovec - potraviny 0,6 2 7,87 40,3 <0,10 <0,020 8,17 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
3.4.2018 Lukové - čerpacia stanica 1,6 10 8,64 41,6 <0,10 <0,020 10,2 0,08 3,3 0 0 0 1 0 ÁNO
9.4.2018 Podzámčok - Obecný úrad 0,7 <2 7,41 24,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 1 1 ÁNO
22.1.2018 Podzámčok - rod. dom č. 26 0,72 3 7,83 36,1 <0,10 <0,020 7,15 0,10 <2 0 0 0 1 1 ÁNO
3.4.2018 Sielnica - Obecný úrad <0,5 <2 7,82 39,0 <0,10 0,040 5,97 <0,05 <2 0 0 0 9 4 ÁNO
3.4.2018 Sliač - Koláčikáreň <0,5 3 7,81 38,7 <0,10 <0,020 6,14 <0,05 <2 0 0 0 62 1 ÁNO
26.2.2018 Sliač - LD Palace <0,5 2 7,74 38,5 <0,10 0,074 6,14 <0,05 <2 0 0 0 0 3 ÁNO
26.2.2018 Sliač - Mestský úrad 0,61 <2 7,74 38,6 <0,10 0,046 6,14 <0,05 <2 0 0 0 0 1 ÁNO
11.6.2018 Tŕnie - Detský domov <0,5 <2 7,63 37,6 <0,10 0,053 6,20 0,07 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
11.6.2018 Turová - potraviny <0,5 <2 7,88 37,9 <0,10 0,055 6,17 0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
26.2.2018 Zolná - Hučava č.d. 3033/11 0,57 <2 7,86 23,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 8 7 ÁNO
26.2.2018 Zolná - potraviny 1,7 8 7,39 46,4 <0,10 <0,020 10,9 0,12 45 0 0 0 19 5 ÁNO
9.4.2018 Zvolen - ČOV 0,5 <2 7,42 29,1 <0,10 <0,020 4,95 <0,05 <2 0 0 0 104 42 ÁNO
8.1.2018 Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD 1,2 7 7,40 38,3 <0,10 <0,020 12,2 0,08 3 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Zvolen ( Sekier ) - potraviny <0,5 <2 7,86 24,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 26 2 ÁNO
11.6.2018 Zvolen - ŽOS <0,5 <2 7,75 41,4 <0,10 <0,020 8,39 0,06 <2,0 0 0 0 0 8 ÁNO
9.4.2018 Zvolen (Lipovec) - pohostinstvo 1,4 5 7,60 27,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 2,9 0 0 0 14 6 ÁNO
26.2.2018 Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč <0,5 4 7,71 38,6 0,13 0,024 5,97 <0,05 3,8 0 0 0 88 4 ÁNO
9.4.2018 Zvolen (Sarvaška) - Materská škola <0,5 <2 7,83 38,0 <0,10 0,052 5,97 <0,05 <2 0 0 0 1 0 ÁNO
26.2.2018 Zvolen (Sekier) - reštaurácia 0,65 <2 7,15 24,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 5 7 ÁNO
3.4.2018 Zvolen (Západ) - SLOVSTAV 0,51 3 7,93 38,8 <0,10 0,097 5,97 <0,05 <2 0 0 0 3 2 ÁNO
8.1.2018 Zvolen (Zlatý potok) - LIDL 2,2 12 7,50 38,1 <0,10 <0,020 11,7 0,12 6,2 0 0 0 1 8 ÁNO
15.1.2018 Zvolen (Zlatý potok) - potraviny CBA <0,5 <2 7,81 38,5 <0,10 0,068 6,31 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
21.5.2018 Zvolen (Zlatý potok) - VI. Základná škola <0,5 <2 7,91 37,8 <0,10 0,083 6,47 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
11.6.2018 Železná Breznica - Detský domov 0,59 <2 7,78 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 7 ÁNO
26.2.2018 Železná Breznica - potraviny 3,8 19 7,12 13,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 4,7 0 0 0 3 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor