Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Zvolen 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Budča - potraviny 0,73 <2,00 7,76 34,2 <0,100 0,105 5,861 <0,050 <2,0 0 0 0 1 8 ÁNO
Horné Breziny - Gurmán 1,25 <2 7,48 22,2 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Horné Breziny - Obecný úrad 0,7 <2,00 7,14 21,0 <0,100 0,090 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Kováčová - LD Detvan <0,5 <2 7,77 35,8 <0,100 0,069 5,76 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Kováčová - potraviny COOP Jednota 0,5 2 7,74 35,5 <0,100 <0,050 6,43 <0,050 <2,0 0 0 0 1 10 ÁNO
Kráľová - hotel 0,62 3 7,50 24,5 <0,100 <0,020 11,1 0,13 3,4 0 0 0 9 3 ÁNO
Podzámčok - Obecný úrad <0,5 <2 7,18 21,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
Podzámčok - výtokový stojan na cintoríne 0,69 <2 7,40 21,9 <0,100 <0,020 4,08 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Sebedín - DSS Bukovec   1,65 9 8,10 35,4 <0,100 <0,050 8,25 <0,050 2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Sebedín - Obecný úrad 1,02 4 7,99 37,9 <0,100 <0,050 9,48 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Sielnica - Obecný úrad <0,5 <2 7,95 35,5 <0,100 <0,020 6,01 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Sielnica - potraviny COOP <0,5 <2 7,82 35,8 <0,100 0,096 5,52 <0,050 <2,0 0 0 0 12 11 ÁNO
Sielnica - vodojem 100 m3, prítok 0,75 <2 7,74 35,7 <0,100 <0,050 5,64 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Sliač - kúpele, cukráreň <0,5 <2 7,64 35,3 <0,100 <0,050 6,20 <0,050 <2,0 0 0 0 7 6 ÁNO
Sliač - LD Palace 0,8 <2,00 7,71 34,4 <0,100 0,151 6,091 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Sliač - Mestský úrad <0,5 <2 7,72 35,4 <0,100 0,029 6,48 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
Sliač - vodojem 2x1000 m3, prítok <0,5 <2 7,81 35,7 <0,100 <0,050 5,92 0,061 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Tŕnie - Detský domov 0,88 <2,00 7,72 34,0 0,128 <0,050 5,742 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Tŕnie - Obecný úrad 0,6 <2 7,58 35,3 <0,100 0,066 5,92 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Turová - potraviny 0,66 3 7,32 35,7 <0,100 0,066 5,86 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Zolná - Hučava č.d. 3033/11 <0,5 <2 7,96 21,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,075 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Zolná - potraviny 1,5 9 7,68 33,7 <0,100 <0,050 7,81 0,091 3,0 0 0 0 34 13 ÁNO
Zvolen - ČOV 1,33 8 7,53 26,6 <0,100 <0,050 5,15 0,052 <2,0 0 0 0 9 4 ÁNO
Zvolen - Lieskovská cesta ,TPD 1,9 10 7,74 36,1 <0,100 <0,050 8,20 0,057 4,5 0 0 0 1 3 ÁNO
Zvolen ( Sekier ) - Materská škola 0,65 <2 7,23 21,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,070 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Zvolen ( Sekier ) - potraviny <0,5 <2 7,10 21,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Zvolen - StVPS, Z 06 <0,5 <2 7,38 24,2 <0,100 <0,050 4,40 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Zvolen - ŽOS 1,04 5 7,68 32,7 <0,100 <0,020 7,25 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP <0,5 <2,00 7,49 19,8 <0,100 <0,050 <4,000 <0,050 2,6 0 0 0 0 1 ÁNO
Zvolen (Podborová) - potraviny 0,85 4 7,25 23,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 2,1 0 0 0 2 1 ÁNO
Zvolen (Podborová) - reštaurácia Preskoč 0,68 4 7,89 35,9 <0,100 0,067 6,35 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Zvolen (Sarvaška) - Materská škola 0,69 5 7,92 35,8 <0,100 <0,050 6,54 0,069 3,7 0 0 0 2 2 ÁNO
Zvolen (Sarvaška) - Wusam a.s. 0,98 4 7,61 35,6 <0,100 <0,050 5,88 0,061 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Zvolen (Sekier) - reštaurácia <0,5 <2,00 7,32 21,5 <0,100 <0,050 <4,000 0,064 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Zvolen (Západ) - BILLA 0,51 2 7,83 35,0 <0,100 <0,050 6,36 <0,050 2,2 0 0 0 12 22 ÁNO
Zvolen (Západ) - 9. Základná škola <0,5 <2 7,89 35,5 <0,100 0,031 6,12 <0,050 <2,0 0 0 0 3 5 ÁNO
Zvolen (Zlatý potok) - VI. Základná škola 0,56 <2,00 7,35 34,2 <0,100 <0,050 5,868 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Zvolen (Zlatý potok) - Zvolenské potraviny  0,9 <2,00 7,57 34,2 <0,100 <0,050 5,865 <0,050 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
Železná Breznica - potraviny 0,99 4 7,36 14,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor