Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žiar nad Hronom II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
07.10.2019 Bartošova Lehôtka - Pizzéria Zelený dvor 0,67 3 7,50 16,4 <0,10 0,040 4,57 0,07 31,07 0 0 0 1 2 ÁNO
04.11.2019 Dolná Ves - č.60, p. Páchnik 1 2 7,94 39,9 <0,10 0,068 4,60 0,08 11,47 0 0 0 5 5 ÁNO
09.12.2019 Dolná Ves - ObÚ 4,9 17 7,27 10,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 33,04 0 0 0 51 21 ÁNO
28.10.2019 Hliník nad Hronom - EKO Quelet 1 4 8,01 16,8 <0,10 <0,020 4,24 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.07.2019 Hliník nad Hronom - Potraviny COOP Pod Kalváriou 0,66 4 8,31 17,7 <0,10 <0,020 4,78 0,09 <10 0 0 0 5 34 ÁNO
28.10.2019 Horná Ves - Pohostinstvo 1 5 8,05 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 3 ÁNO
18.11.2019 Horná Ždaňa -  č.d.30 2 4 7,89 17,1 <0,10 <0,020 4,31 0,16 13,44 0 0 0 9 1 ÁNO
26.08.2019 Hronská Breznica - ObÚ <0,5 2 7,63 34,5 <0,10 <0,020 6,73 <0,05 11,21 0 0 0 20 7 ÁNO
21.10.2019 Hronská Dúbrava dolná -Potraviny COOP 1 <2 7,86 34,8 <0,10 0,075 4,87 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.09.2019 Hronská Dúbrava horná- výtokový stojan 0,93 2 7,06 16,9 <0,10 <0,020 4,87 0,14 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
07.10.2019 Hronský Beňadik - p. Ždánsky, č.d.134 0,67 <2 7,06 44,8 <0,10 <0,020 13,2 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Ihráč dolný - ObÚ / CHmeliec/ 2,1 6 6,69 10,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Ihráč horný - č.169 0,8 5 7,30 8,7 <0,10 <0,020 5,42 0,08 <10 0 0 0 8 9 ÁNO
30.09.2019 Ihráč horný -č.171 /Prieboj/ 1,4 16 7,12 9,4 <0,10 <0,020 4,77 0,11 <10 0 0 0 4 25 ÁNO
26.08.2019 Jalná - č.d.68 <0,5 <2 7,53 34,6 <0,10 0,077 7,11 <0,05 11,1 0 0 0 1 1 ÁNO
07.10.2019 Jalná - potraviny COOP <0,5 <2 7,89 34,5 <0,10 0,073 6,50 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
04.11.2019 Janova Lehota - Domov dôchodcov <0,5 4 7,61 28,4 <0,10 <0,020 5,67 0,10 10,89 0 0 0 3 6 ÁNO
02.09.2019 Janova Lehota - ObÚ  2,1 9 7,38 14,2 <0,10 <0,020 5,99 0,16 31,46 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Janova Lehota - p. Šimo, č.d.273 4 18 7,06 12,4 <0,10 <0,020 4,99 0,20 21,14 0 0 0 0 1 ÁNO
09.12.2019 Jastrabá - č.d.150, p. Rozembergová 5 19 6,68 9,6 <0,10 <0,020 6,41 0,19 33,96 0 0 0 8 10 ÁNO
21.10.2019 Jastrabá - potraviny COOP 3 14 6,80 9,8 <0,10 <0,020 6,37 0,14 12,78 0 0 0 13 36 ÁNO
09.12.2019 Kopernica - Pohostinstvo 1,8 8 6,88 10,4 <0,10 <0,020 5,00 <0,05 15,65 0 0 0 1 1 ÁNO
18.11.2019 Kosorín - Materská škola <0,5 2 7,97 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.09.2019 Kremnica -  Rybárska reštaurácia Zlatý sivoň  / Blaufuss/ 0,86 3 7,79 16,2 <0,10 0,087 4,54 0,20 <10 0 0 0 0 14 ÁNO
25.11.2019 Kremnica - II.ZŠ 1,1 <2 7,22 8,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 18 0 ÁNO
05.08.2019 Kremnica - Jedáleň Pod brezovým vrchom 0,55 <2 7,67 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2019 Kremnica - Kremnická pekáreň <0,5 4 7,73 15,7 <0,10 <0,020 4,01 <0,05 12,46 0 0 0 1 0 ÁNO
25.11.2019 Kremnica - Lekáreň pri poliklinike 0,95 3 7,37 15,4 <0,10 0,080 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
26.08.2019 Kremnica - prevádzka StVPS <0,5 2 7,68 16,3 <0,10 <0,020 4,55 0,05 13,33 0 0 0 1 0 ÁNO
07.10.2019 Kremnica - Umelecká škola úžitkového výtvarníctva 0,61 <2 7,17 8,6 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 16,58 0 0 0 6 2 ÁNO
28.10.2019 Kremnické Bane - Obecný úrad 1 <2 8,03 16,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
13.08.2019 Ladomerská Vieska - Obecný úrad 0,52 5 7,68 29,9 <0,10 0,051 5,35 0,06 13,69 0 0 0 0 0 ÁNO
21.10.2019 Ladomerská Vieska - Reštaurácia Anka <0,5 <2 7,98 30,1 <0,10 0,044 7,73 <0,05 <10 0 0 0 5 18 ÁNO
07.10.2019 Lehôtka pod Brehmi- potraviny COOP 1,1 3 8,11 18,0 <0,10 <0,020 6,60 0,11 11,94 0 0 0 1 0 ÁNO
30.09.2019 Lovčica-Trubín - potraviny COOP Trubín 0,57 <2 7,19 27,6 <0,10 <0,020 4,71 <0,05 15,92 0 0 0 0 5 ÁNO
25.11.2019 Lovčica-Trubín- MŠ 0,74 2 7,37 32,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2019 Lutila - č.d.55,p.Urgela 2 8 7,63 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 16,35 0 0 0 12 27 ÁNO
02.09.2019 Lutila-ObÚ 0,88 <2 7,53 17,6 <0,10 <0,020 4,14 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.09.2019 Nevoľné - Pošta 0,61 <2 7,36 7,8 <0,10 <0,020 5,20 0,06 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
04.11.2019 Prochot - Obecný úrad 1 7 6,94 6,4 <0,10 <0,020 4,93 0,16 31,97 0 0 0 2 2 ÁNO
18.11.2019 Prochot- potraviny COOP horné 2 7 7,51 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 13,78 0 0 0 37 10 ÁNO
02.09.2019 Sklené Teplice - ObÚ 0,75 2 7,34 30,5 <0,10 <0,020 5,08 0,12 18,64 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Sklené Teplice - Penzión Lenka 1 2 7,68 30,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 13,28 0 0 0 1 3 ÁNO
02.12.2019 Slaská - č.140, p. Koková 1 3 7,78 16,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 2 3 ÁNO
02.09.2019 Slaská-ObÚ 1,6 5 6,92 12,4 <0,10 <0,020 4,99 0,16 11,4 0 0 0 0 0 ÁNO
04.11.2019 Stará Kremnička - ZŠ + MŠ <0,5 2 7,87 34,4 <0,10 0,105 6,97 <0,05 <10 0 0 0 1 6 ÁNO
25.11.2019 TKŽ/Horná Ves-sídlisko kotolňa /ČOV/ 1,3 5 7,83 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Trnavá Hora / Kľačany - rod. dom č. 470 1 <2 7,17 12,6 <0,10 <0,020 5,26 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.08.2019 Trnavá Hora - MŠ 1,1 3 7,05 19,2 <0,10 <0,020 6,11 0,09 18,14 0 0 0 51 18 ÁNO
21.10.2019 Trnavá Hora - Základná škola 1 5 7,44 20,6 <0,10 <0,020 6,05 0,11 <10 0 0 0 5 9 ÁNO
28.10.2019 Žiar nad Hronom - I.ZŠ 1 <2 7,89 28,2 <0,10 <0,020 5,19 0,07 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
21.10.2019 Žiar nad Hronom - ll. ZŠ , ul. Štefánika <0,5 <2 7,85 29,8 <0,10 <0,020 6,43 0,07 <10 0 0 0 2 7 ÁNO
02.09.2019 Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho 0,59 <2 7,47 27,5 <0,10 <0,020 6,84 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.08.2019 Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS 0,56 <2 7,60 25,2 <0,10 <0,020 5,19 0,06 13,03 0 0 0 1 7 ÁNO
30.09.2019 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického 0,54 2 7,68 29,3 <0,10 <0,020 5,86 0,06 10,25 0 0 0 0 0 ÁNO
05.08.2019 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka   0,79 4 7,21 29,7 <0,10 0,021 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Žiar nad Hronom-Gymnázium ul.Kollára 2 0,68 <2 7,78 30,1 <0,10 0,031 5,20 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Žiar nad Hronom-IX.MŠ ul.Sládkovičova <0,5 2 7,65 28,1 <0,10 0,033 5,27 <0,05 39,28 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor