Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žiar nad Hronom I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
07.01.2019 Ihráč - MŠ 3 13 7,02 11,2 <0,10 <0,020 4,10 0,11 27,21 0 0 0 0 0 ÁNO
07.01.2019 Kremnica-ELBA 1,1 <2 7,07 8,6 <0,10 <0,020 7,21 0,07 17,39 0 0 0 0 0 ÁNO
07.01.2019 Lutila - Potraviny COOP 2,3 4 7,57 16,7 <0,10 <0,020 4,08 0,09 15,83 0 0 0 0 0 ÁNO
07.01.2019 Sklené Teplice-potraviny COOP pri ceste 0,55 5 7,79 30,7 <0,10 <0,020 4,48 0,09 15,41 0 0 0 0 0 ÁNO
07.01.2019 Stará Kremnička - potraviny COOP <0,5 2 7,77 35,7 <0,10 0,020 6,79 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.01.2019 Trnavá Hora - Potraviny COOP 0,71 <2 7,35 23,9 <0,10 <0,020 7,94 <0,05 45,91 0 0 0 0 2 ÁNO
07.01.2019 Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS 1,3 4 7,77 17,4 <0,10 <0,020 5,15 0,07 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
15.01.2019 Dolná Ves  - č.95,p. Priebera 0,77 3 8,08 16,4 <0,10 <0,020 4,17 0,14 0,02 0 0 0 0 0 ÁNO
15.01.2019 Hliník nad Hronom - Obecný úrad 0,66 2 8,60 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,060 <0,01 0 0 0 0 0 ÁNO
15.01.2019 Ladomerská Vieska - Potraviny COOP Ladomer 0,58 <2 8,06 21,4 <0,10 <0,020 4,22 <0,050 <0,01 0 0 0 8 0 ÁNO
15.01.2019 Žiar nad Hronom-IX.MŠ ul.Sládkovičova 1,1 2 7,88 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,050 0,01 0 0 0 1 2 ÁNO
21.01.2019 Horná Ves-potraviny W  2,2 13 8,09 16,0 <0,10 <0,020 4,15 0,20 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
21.01.2019 Hronská Dúbrava - Obecný úrad 0,81 3 7,88 35,5 <0,10 0,056 7,83 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.01.2019 Janova Lehota - Základná škola + MŠ 2,7 13 7,54 14,1 <0,10 <0,020 4,76 0,20 18,37 0 0 0 0 0 ÁNO
21.01.2019 Jastrabá - Základná škola 3,1 16 6,73 9,6 <0,10 <0,020 6,91 0,18 30,3 0 0 0 0 0 ÁNO
21.01.2019 Kremnica-Hotel Golfer 0,64 2 7,50 8,8 <0,10 <0,020 4,05 <0,05 15,46 0 0 0 0 0 ÁNO
21.01.2019 Nevoľné - Potraviny Jednota 0,76 <2 7,64 7,7 <0,10 <0,020 5,69 0,06 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
28.01.2019 Kremnica - Domov Dôchodcov <0,5 <2 7,33 8,4 <0,10 <0,020 6,56 <0,05 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
28.01.2019 Lutila - Materská škola 1,2 6 7,81 16,8 <0,10 <0,020 5,39 0,07 <10 0 0 0 2 3 ÁNO
28.01.2019 Slaská - potraviny COOP 0,64 4 7,72 13,2 <0,10 <0,020 5,92 0,09 <10 0 0 0 3 5 ÁNO
28.01.2019 Stará Kremnička/PSV - Obecný úrad <0,5 <2 7,96 35,5 <0,10 0,105 8,62 <0,05 <10 0 0 0 17 12 ÁNO
28.01.2019 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického 0,76 4 7,90 21,7 <0,10 <0,020 6,21 0,08 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
04.02.2019 Jalná/PSV/ - pošta <0,5 2 7,96 35,5 <0,10 0,080 7,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Kremnické Bane - Obecný úrad 1,5 9 8,13 16,6 <0,10 <0,020 4,39 0,06 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
04.02.2019 Lehôtka pod Brehmi - MŠ <0,5 4 8,31 17,6 <0,10 <0,020 7,66 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.02.2019 Ihráč dolný - ObÚ / CHmeliec/ 4,8 19 6,90 11,0 <0,10 <0,020 5,09 0,19 10,75 0 0 0 62 12 ÁNO
11.02.2019 Ihráč horný -č.171 /Prieboj/ 0,78 5 7,75 9,2 <0,10 <0,020 6,98 0,05 32,6 0 0 0 1 0 ÁNO
11.02.2019 Kosorín - Materská škola 0,59 3 8,14 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.02.2019 Ladomerská Vieska - Obecný úrad 0,9 <2 8,07 22,9 <0,10 <0,020 4,87 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.02.2019 Lovčica-Trubín - potraviny COOP  Lovčica 1,6 4 7,28 31,5 <0,10 <0,020 4,13 0,06 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
11.02.2019 Prochot - Obecný úrad 0,7 6 7,71 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 14,19 0 0 0 1 0 ÁNO
11.02.2019 Trnavá Hora - Základná škola 1,9 7 7,37 23,6 <0,10 <0,020 8,68 0,09 12,31 0 0 0 12 12 ÁNO
11.02.2019 Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS 1,1 4 7,90 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 9 3 ÁNO
18.02.2019 Horná  Ždaňa - potraviny COOP 0,64 3 8,24 17,2 <0,10 <0,020 4,18 0,09 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
18.02.2019 Kremnica - Hotel Veterník 0,52 <2 7,42 8,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 6 0 ÁNO
18.02.2019 Trnavá Hora / Kľačany -  č.461 1 4 7,51 12,9 <0,10 <0,020 5,98 0,10 <10 0 0 0 0 7 ÁNO
18.02.2019 Žiar nad Hronom - I.ZŠ 1,3 6 7,80 19,2 <0,10 <0,020 4,48 0,09 <10 0 0 0 22 10 ÁNO
25.02.2019 Hliník nad Hronom-potraviny COOP, ul. Strojárenská <0,5 4 8,38 17,4 <0,10 <0,020 4,28 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.02.2019 Hronská Breznica - ObÚ <0,5 3 7,88 35,7 <0,10 0,044 6,28 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
25.02.2019 Ihráč - č.9 0,72 9 7,63 8,5 <0,10 <0,020 4,57 0,06 15,45 0 0 0 1 2 ÁNO
25.02.2019 Kosorín - Obecný úrad 0,57 3 8,25 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 13 3 ÁNO
25.02.2019 Prochot - č.133, p. Bugár 1,1 10 7,63 12,7 <0,10 <0,020 4,91 0,14 21,88 0 0 0 3 3 ÁNO
25.02.2019 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka   4 14 7,70 25,2 <0,10 <0,020 5,71 0,15 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
04.03.2019 Trnavá Hora-ObÚ 2,6 4 7,34 23,5 <0,10 <0,020 5,32 0,11 15,94 0 0 0 4 2 ÁNO
12.03.2019 Kremnica-psychiatrická nemocnica 2,9 13 7,02 8,3 <0,10 <0,020 5,66 0,09 37,85 0 0 0 64 1 ÁNO
12.03.2019 Nevoľné - Materská škola 1,1 9 7,54 7,8 <0,10 <0,020 5,49 0,08 21,13 0 0 0 31 2 ÁNO
18.03.2019 Ladomerská Vieska - Motorest Ladomer 0,54 <2 7,98 30,4 <0,10 <0,020 4,93 <0,05 15,97 0 0 0 0 0 ÁNO
18.03.2019 Sklené Teplice - ObÚ 0,98 4 7,67 21,4 <0,10 <0,020 8,71 0,05 26,21 0 0 0 0 4 ÁNO
18.03.2019 Žiar nad Hronom - MŠ ul. Jánskeho 1,3 8 7,81 26,4 <0,10 <0,020 4,39 0,08 13,35 0 0 0 0 0 ÁNO
25.03.2019 Hronská Dúbrava dolná/PSV/ - Materská škola 0,83 2 7,86 35,3 <0,10 0,041 9,17 <0,05 22,15 0 0 0 1 4 ÁNO
08.04.2019 Kopernica-potraviny COOP 3,8 16 6,88 9,9 <0,10 <0,020 4,27 0,18 21,72 0 0 0 0 1 ÁNO
08.04.2019 Žiar nad Hronom - ll. ZŠ , ul. Štefánika 0,8 3 7,79 26,5 <0,10 <0,020 4,86 0,08 <10 0 0 0 20 16 ÁNO
15.04.2019 Kremnica - Cukráreň na Pešej zóne <0,5 2 7,76 29,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 13,08 0 0 0 9 8 ÁNO
15.04.2019 Lehôtka pod Brehmi - Obecný úrad 0,51 3 8,30 17,6 <0,10 <0,020 4,05 0,11 13,6 0 0 0 1 0 ÁNO
23.04.2019 Kremnické Bane - Autodielňa Buzalka <0,5 <2 8,30 16,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 16 0 ÁNO
21.05.2019 Kremnica - I. ZŠ, ul. Križkova 0,66 <2 7,79 10,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
21.05.2019 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka   0,53 2 7,87 29,3 <0,10 0,029 7,04 0,06 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
27.05.2019 Kremnica - vodojem Zámocký /chlórovaný / 1,5 2 7,87 16,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 19,46 0 0 0 2 1 ÁNO
03.06.2019 Bartošova Lehôtka - Materská škola 0,89 <2 8,04 16,3 <0,10 <0,020 5,58 0,07 <10 0 0 0 4 2 ÁNO
03.06.2019 Kopernica-MŠ 4,5 19 6,86 8,6 <0,10 <0,020 4,15 0,18 18,49 0 0 0 1 1 ÁNO
03.06.2019 Kremnica - Umelecká škola úžitkového výtvarníctva 1,2 3 7,11 8,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 16,59 0 0 0 0 0 ÁNO
10.06.2019 Žiar nad Hronom-Gymnázium ul.Kollára 2 0,51 3 7,21 28,0 <0,10 0,065 5,97 <0,050 <0,01 0 0 0 1 8 ÁNO
17.06.2019 Lovčica-Trubín -  ZŠ Karola  Bieleka 0,68 <2 7,39 29,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 19,6 0 0 0 3 4 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor