Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žarnovica II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
19.08.2019 Brehy - Obecný úrad <0,5 <2 7,68 33,3 <0,10 <0,020 11,6 0,05 <10 0 0 0 3 9 ÁNO
23.09.2019 Bzenica - Obecný úrad <0,5 2 7,29 28,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,38 0 0 0 30 4 ÁNO
04.11.2019 Bzenica/Bukovina  - č.237 <0,5 <2 7,41 28,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 2 6 ÁNO
09.12.2019 Bzenica/Bukovina - rod. dom č.245 <0,5 2 7,30 27,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 1 5 ÁNO
25.11.2019 Hodruša - Hámre - Základná škola 0,94 <2 7,55 32,2 <0,10 <0,020 6,45 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.10.2019 Horné Hámre - Pošta  2 5 7,69 30,0 <0,10 <0,020 7,08 <0,05 <10 0 0 0 19 31 ÁNO
15.07.2019 Hrabičov - Obecný úrad 0,5 <2 7,15 11,4 <0,10 <0,020 5,03 <0,05 <10 0 0 0 3 6 ÁNO
28.10.2019 Hrabičov - potraviny Jednota COOP 1 3 7,59 12,0 <0,10 <0,020 4,03 0,09 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
07.10.2019 Kľak - Pohostinstvo Horec 0,6 <2 7,80 8,2 <0,10 <0,020 7,73 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
26.08.2019 Malá Lehota - ObÚ <0,5 2 7,57 38,7 <0,10 <0,020 17,1 0,05 19,62 0 0 0 2 1 ÁNO
07.10.2019 Malá Lehota - potraviny COOP 1,1 3 7,73 36,9 <0,10 <0,020 15,9 0,05 <10 0 0 0 11 7 ÁNO
09.12.2019 Malá Lehota/Debnárov štál  - č.221 0,65 3 7,59 32,9 <0,10 <0,020 11,5 <0,05 <10 0 0 0 12 11 ÁNO
07.10.2019 Nová Baňa / Bukovina - p. Miklóši Tibor 0,96 2 7,48 13,8 <0,10 <0,020 10,1 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
05.08.2019 Nová Baňa - Poľnohospodárske družstvo Boroš, mliečnica 0,6 3 7,42 34,1 <0,10 <0,020 7,00 0,05 20,89 0 0 0 2 5 ÁNO
28.10.2019 Nová Baňa - potraviny, sídlisko pod Sekvojou 1 <2 7,73 42,3 <0,10 <0,020 8,27 0,05 <10 0 0 0 1 32 ÁNO
09.12.2019 Nová Baňa - prevádzka StVPS 0,59 2 7,70 41,8 <0,10 <0,020 9,29 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.08.2019 Nová Baňa / Stará Huta  - č.II.54 1,3 9 7,53 12,8 <0,10 <0,020 4,42 0,09 32,59 0 0 0 7 10 ÁNO
18.11.2019 Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 4 17 7,41 11,0 <0,10 <0,020 4,73 0,13 30,67 0 0 0 3 10 ÁNO
22.07.2019 Orovnica dolná - rod. dom č.213 <0,5 <2 7,40 32,9 <0,10 <0,020 15,9 0,07 41,73 0 0 0 1 1 ÁNO
21.10.2019 Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro 2 8 7,71 32,6 <0,10 <0,020 13,5 <0,05 <10 0 0 0 1 2 ÁNO
04.11.2019 Orovnica horná - potraviny COOP 1 5 7,71 40,2 <0,10 <0,020 13,3 <0,05 <10 0 0 0 3 4 ÁNO
25.11.2019 Ostrý Grúň - potraviny COOP 0,98 4 7,85 8,5 <0,10 <0,020 7,75 0,09 <10 0 0 0 7 0 ÁNO
25.11.2019 Píla - Potraviny COOP 0,62 <2 7,58 69,8 <0,10 <0,020 5,24 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.08.2019 Veľká Lehota - Pohostinstvo <0,5 2 7,56 35,0 <0,10 <0,020 9,38 0,05 22,34 0 0 0 6 6 ÁNO
09.12.2019 Veľká Lehota - Pošta 0,76 3 6,92 10,1 <0,10 <0,020 9,50 <0,05 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
09.12.2019 Veľká Lehota/ Vígľaš - č.553 0,91 3 6,89 10,3 <0,10 <0,020 10,1 <0,05 <10 0 0 0 12 0 ÁNO
07.10.2019 Žarnovica - p. Mayer 0,9 2 7,70 32,0 <0,10 <0,020 7,98 <0,05 <10 0 0 0 6 7 ÁNO
07.10.2019 ŽSV/Nová Baňa -Detský domov /Kajlovka/ 1,2 4 7,79 35,5 <0,10 <0,020 7,73 <0,05 <10 0 0 0 13 43 ÁNO
25.11.2019 ŽSV/Žarnovica - Základná škola 0,93 2 7,58 32,4 <0,10 <0,020 7,08 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Župkov - ObÚ 0,8 2 7,20 12,3 <0,10 <0,020 5,27 <0,05 11,02 0 0 0 24 27 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor