Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žarnovica 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Brehy - Obecný úrad <0,5 <2 7,62 33,6 <0,10 <0,020 4,16 0,06 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Bzenica - MŠ 1,2 2 7,10 27,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 12,56 0 0 0 13 15 ÁNO
Bzenica/Bukovina - rod. dom č.245 0,82 <2 7,05 26,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 5 11 ÁNO
Hodruša Hámre - Espresso /Cukráreň / <0,5 <2 7,26 38,9 <0,10 <0,020 7,15 0,06 <10,0 0 0 0 51 14 ÁNO
Hodruša Hámre - potraviny   COOP  Jednota 0,53 <2 7,37 34,4 <0,10 <0,020 7,14 0,06 11,69 0 0 0 1 2 ÁNO
Hodruša Hámre - Potraviny u Brámera 0,66 <2 7,49 37,8 <0,10 <0,020 7,53 <0,05 11,26 0 0 0 3 3 ÁNO
Horné Hámre - Pošta  0,54 <2 7,48 37,6 <0,10 <0,020 7,60 <0,05 <10 0 0 0 37 39 ÁNO
Hrabičov - potraviny Jednota COOP <0,5 <2 6,61 12,1 <0,10 <0,020 4,87 <0,05 <10,0 0 0 0 15 13 ÁNO
Kľak - Obecný úrad 0,89 <2 7,07 7,7 <0,10 <0,020 8,19 0,06 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
Kľak - Pohostinstvo Horec <0,5 2 7,18 7,7 <0,10 <0,020 7,81 <0,05 20,06 0 0 0 11 4 ÁNO
Kľak-potraviny COOP Jednota 0,51 <2 7,47 8,0 <0,10 <0,020 8,42 0,08 <10,0 0 0 0 3 1 ÁNO
Malá Lehota / Debnárov štál - č.d.254 <0,5 <2 7,90 39,8 <0,10 <0,020 15,9 <0,05 22,3 0 0 0 159 43 ÁNO
Malá Lehota - ObÚ <0,5 <2 8,00 38,7 <0,10 <0,020 14,4 0,06 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
Malá Lehota - potraviny COOP <0,5 3 7,37 33,5 <0,10 <0,020 11,8 0,07 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Malá Lehota/Debnárov štál  - č.221 0,77 2 7,37 23,7 <0,10 <0,020 10,7 0,06 20,05 0 0 0 0 0 ÁNO
Nová Baňa - ČS Slovnaft 0,79 2 7,36 37,1 <0,10 <0,020 6,67 0,07 <10,0 0 0 0 14 6 ÁNO
Nová Baňa - Izomat 1,3 <2 7,29 27,9 <0,10 <0,020 8,07 <0,05 17,11 0 0 0 8 10 ÁNO
Nová Baňa - Pohostinstvo Lošonský 5 18 7,44 25,6 <0,10 <0,020 6,09 0,18 49,3 0 0 0 112 31 ÁNO
Nová Baňa - Poľnohospodárske družstvo Boroš, mliečnica 0,78 <2 7,91 36,8 <0,10 <0,020 7,64 0,07 20,1 0 0 0 17 11 ÁNO
Nová Baňa - potraviny CBA, ul. Cintorínska 1,1 <2 7,59 31,6 <0,10 <0,020 8,23 <0,05 <10 0 0 0 10 16 ÁNO
Nová Baňa / Stará Huta - č.d. II.15 0,59 2 7,21 12,3 <0,10 <0,020 4,59 0,08 10,7 0 0 0 1 1 ÁNO
Nová Baňa - Unistav <0,5 <2 7,65 43,9 <0,10 <0,020 8,81 <0,05 12,88 0 0 0 2 6 ÁNO
Nová Baňa - Zdravotné stredisko Zdravie 2,2 9 7,34 32,3 <0,10 <0,020 7,11 0,10 18,9 0 0 0 68 34 ÁNO
Nová Baňa-pekáreň <0,5 <2 7,39 44,9 <0,10 <0,020 7,71 <0,05 <10,0 0 0 0 3 4 ÁNO
Nová Baňa-ZŠ 0,52 <2 7,40 32,5 <0,10 <0,020 7,19 <0,05 11,44 0 0 0 4 7 ÁNO
Orovnica dolná - Školiace stredisko Mapro 0,82 <2 7,44 35,8 <0,10 <0,020 18,6 <0,05 17,12 0 0 0 0 0 ÁNO
Orovnica horná - Obecný úrad 0,78 <2 7,26 29,8 <0,10 <0,020 10,2 0,11 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Ostrý Grúň - Obecný úrad 0,66 <2 7,20 8,4 <0,10 <0,020 8,93 0,07 15,08 0 0 0 0 0 ÁNO
Ostrý Grúň - potraviny COOP <0,5 <2 6,70 7,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10,0 0 0 0 6 2 ÁNO
Píla - Obecný úrad <0,5 <2 7,54 69,7 <0,10 <0,020 6,99 <0,05 10,99 0 0 0 1 2 ÁNO
Píla - Potraviny COOP <0,5 <2 7,81 70,9 <0,10 <0,020 5,78 0,06 18,5 0 0 0 17 10 ÁNO
Veľká Lehota - lekáreň 0,59 <2 7,33 10,2 <0,10 <0,020 6,48 <0,05 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Veľká Lehota - Obecný úrad  0,61 <2 7,28 10,7 <0,10 <0,020 11,1 <0,05 10,66 0 0 0 7 9 ÁNO
Veľká Lehota - Pohostinstvo 0,72 <2 6,69 9,4 <0,10 <0,020 7,98 0,09 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Veľká Lehota / Vígľaš - č.559    1 3 7,36 9,5 <0,10 <0,020 9,88 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
Veľká Lehota/ Vígľaš - č.553 1,1 3 6,73 9,6 <0,10 <0,020 12,3 <0,05 16,98 0 0 0 29 23 ÁNO
Veľká Lehota-potraviny COOP 0,72 2 6,68 9,9 <0,10 <0,020 11,6 <0,05 10,89 0 0 0 10 5 ÁNO
Žarnovica - Pizza a Reštaurácia Plaza 0,51 <2 7,54 34,6 <0,10 <0,020 8,22 <0,05 10,98 0 0 0 19 21 ÁNO
Žarnovica - Potraviny Koky 0,74 <2 7,16 36,6 <0,10 <0,020 7,52 0,06 <10,0 0 0 0 21 20 ÁNO
Žarnovická Huta - Pohostinstvo u Dudky <0,5 <2 7,87 35,0 <0,10 <0,020 7,32 0,05 <10,0 0 0 0 10 9 ÁNO
ŽSV/ Župkov - potraviny COOP 0,91 <2 6,82 12,6 <0,10 <0,020 5,83 0,06 <10 0 0 0 1 5 ÁNO
ŽSV/Hodruša - Hámre - Materská škola <0,5 <2 7,86 36,2 <0,10 <0,020 8,11 <0,05 <10,0 0 0 0 56 39 ÁNO
ŽSV/Hrabičov - Materská škola 1 <2 6,78 10,5 <0,10 <0,020 7,44 0,16 18,83 0 0 0 0 0 ÁNO
ŽSVŽarnovica-SOUD 0,81 <2 7,45 37,5 <0,10 <0,020 7,54 <0,05 <10 0 0 0 4 4 ÁNO
Župkov - ObÚ 0,83 2 6,93 10,3 <0,10 <0,020 5,66 <0,05 25,33 0 0 0 8 7 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor