Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Veľký Krtíš II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
26.11.2019 Balog nad Ipľom, MŠ 0,55 4 7,60 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 17 6 ÁNO
03.12.2019 Bátorová, Materská škola <0,5 3 6,88 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.12.2019 Bátorová, OÚ <0,5 3 7,11 23,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 17 9 ÁNO
10.09.2019 Bušince, Bitúnok <0,5 3 7,27 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.12.2019 Bušince, OÚ <0,5 3 6,90 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.09.2019 Chrastince, Obecný úrad <0,5 2 6,72 22,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 16 4 ÁNO
10.09.2019 Čeláre, OÚ 0,73 5 7,33 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 19 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Čelovce Lazy, rod.dom č.162 0,54 6 7,11 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
01.10.2019 Čelovce, OÚ 1,5 12 6,76 47,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,28 116 0 0 0 0 0 ÁNO
08.10.2019 Dačov Lom, Obecný úrad <0,5 <2 7,19 21,7 <0,10 <0,020 5,50 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.09.2019 Dolinka, Materská škola <0,5 <2 6,94 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Dolinka, OÚ <0,5 <2 7,55 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.10.2019 Dolná Strehová, Obecný úrad <0,5 3 7,01 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Dolná Strehová, ZŠ Madácha <0,5 3 7,15 22,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Dolné Plachtince, Obecný úrad 0,94 7 7,16 20,2 <0,10 <0,020 4,77 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Dolné Plachtince, ZŠ 0,66 4 7,17 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.11.2019 Dolné Strháre, Obecný úrad <0,5 2 6,69 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Dolné Strháre, Pošta <0,5 2 7,15 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.10.2019 Drňava, rod.dom č.8 <0,5 2 7,02 30,7 <0,10 <0,020 7,87 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.10.2019 Dúbrava, rod.dom č.8, p. Krištofík <0,5 2 7,00 42,2 <0,10 <0,020 24,3 <0,05 <10 0 0 0 175 21 ÁNO
26.11.2019 Ďurkovce, OÚ <0,5 5 7,61 17,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Horné Plachtince, Obecný úrad 0,76 4 7,13 20,0 <0,10 <0,020 4,04 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.10.2019 Horný Bukovec, rod. dom č. 25/9 1,9 11 7,10 25,9 <0,10 <0,020 11,5 0,20 21 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Hrušov, Obecný úrad 0,53 2 7,18 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.10.2019 Hrušov, Pohostinstvo <0,5 2 6,83 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 19 0 0 0 52 25 ÁNO
08.10.2019 Imrov Kopec, rod.dom č.45 0,85 5 7,02 19,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 16 0 0 0 19 7 ÁNO
26.11.2019 Ipeľské Predmostie, MŠ 0,89 7 7,61 18,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Kamenné Kosihy, Materská škola <0,5 5 7,61 17,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Kamenné Kosihy, OÚ <0,5 3 7,02 22,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.09.2019 Kiarov, OÚ <0,5 4 7,35 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.09.2019 Kleňany, Obecný úrad <0,5 2 7,18 22,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Koláre, Povodie Horného Ipľa 0,52 5 6,96 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Kosihovce, Materská škola <0,5 3 7,08 20,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.09.2019 Kosihy nad Ipľom, Materská škola <0,5 2 6,90 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 19 0 0 0 36 21 ÁNO
10.09.2019 Kováčovce, OÚ 0,54 4 7,45 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.09.2019 Lesenice, Obecný úrad <0,5 2 6,77 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 2 ÁNO
16.10.2019 Ľuboriečka, OÚ <0,5 3 7,18 21,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Malá Čalomija, Kaplnka <0,5 3 7,50 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 26 12 ÁNO
04.11.2019 Malé Straciny, OÚ 0,51 4 6,59 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 11 0 0 0 0 0 ÁNO
11.09.2019 Malé Zlievce, Obecný úrad <0,5 2 7,08 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Malý Krtíš, OÚ <0,5 3 7,21 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Malý Krtíš, stredisko StVPS- ČOV <0,5 3 7,07 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Modrý Kameň, HRAD <0,5 <2 7,31 18,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Modrý Kameň, SOU Jarmočná ul.  0,58 4 7,20 20,0 <0,10 <0,020 4,58 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.09.2019 Muľa, Obecný úrad <0,5 2 7,30 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.11.2019 Nová Ves, OÚ 0,86 5 7,14 19,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.07.2019 Nová Ves, OÚ <0,5 3 7,07 19,1 <0,10 <0,020 4,22 <0,05 <10 0 0 0 14 8 ÁNO
19.11.2019 Obeckov, Materská  škola č.138 0,81 5 7,18 19,5 <0,10 <0,020 4,22 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
01.10.2019 Obeckov, OÚ <0,5 2 6,98 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.11.2019 Olováry, OÚ <0,5 2 6,94 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Opatovská Nová Ves, OÚ <0,5 <2 7,21 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 21 9 ÁNO
24.09.2019 Opatovská Nová Ves, Základná škola 0,65 2 6,68 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 3 ÁNO
15.10.2019 Opava, OÚ 0,65 3 6,56 28,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Pôtor, Obecný úrad <0,5 3 7,18 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Príbelce, Materská škola <0,5 <2 6,96 43,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.09.2019 Sečianky, Potraviny COOP <0,5 2 7,11 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 12 0 0 0 8 3 ÁNO
03.12.2019 Seľany, OÚ <0,5 4 6,98 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 14 0 0 0 24 10 ÁNO
09.12.2019 Selešťany, rod.dom č.37,p.Príbeli 0,58 4 7,26 19,8 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.07.2019 Selešťany, výtokový stojan <0,5 2 7,28 19,3 <0,10 <0,020 4,04 <0,05 <10 0 0 0 21 9 ÁNO
09.12.2019 Sklabiná, MŠ 0,74 4 7,23 19,9 <0,10 <0,020 4,95 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
01.10.2019 Sklabiná, OÚ <0,5 2 6,99 19,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.09.2019 Slovenské Ďarmoty, Obecný úrad <0,5 2 6,70 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Stredné Plachtince - Obecný úrad 0,98 6 7,15 19,8 <0,10 <0,020 5,86 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Stredné Plachtince, MŠ  0,9 3 7,15 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
08.10.2019 Sucháň, OÚ <0,5 <2 7,27 18,3 <0,10 <0,020 6,05 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.12.2019 Suché Brezovo, OÚ 4,1 19 6,91 19,5 <0,10 <0,020 8,42 0,18 36 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Širakov, Materská škola <0,5 3 6,99 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Trebušovce, Obecný úrad <0,5 5 7,56 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Veľká Čalomija, OÚ <0,5 3 7,56 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.09.2019 Veľká Ves nad Ipľom, MŠ 0,77 6 7,13 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 13 0 0 0 21 9 ÁNO
11.09.2019 Veľké Straciny, POTRAVINY 1,5 10 6,94 21,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,31 39 0 0 0 0 0 ÁNO
27.11.2019 Veľké Zlievce, Obecný úrad <0,5 3 6,78 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, Cukrárenská výroba, Hviezdoslavová ul. 0,93 5 7,07 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2019 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, firma TIWA-(predajňa) 0,51 6 6,88 16,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, MOVINO <0,5 3 7,27 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 12 4 ÁNO
10.12.2019 Velký Krtíš, II.tl.pásmo, StVPS, ul.Banícka č. 39 <0,5 2 7,18 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.10.2019 Veľký Krtíš, I.tl.p., Čerpacia stanica SHELL <0,5 3 7,07 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Veľký Krtíš, I.tl.pásmo, firma FYSAM <0,5 4 6,88 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 17 0 0 0 32 19 ÁNO
12.11.2019 Veľký Krtíš, ll.tl.pásmo, Domov dôchodcov 0,78 5 7,13 16,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.11.2019 Veľký Lom, Obecný úrad 0,52 2 6,93 20,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
31.07.2019 Vieska, Obecný úrad <0,5 3 7,08 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2019 Vinica, Pohostinstvo <0,5 <2 6,99 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Vinica, Potraviny COOP JEDNOTA <0,5 <2 7,20 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.11.2019 Vrbovka, Hostinec <0,5 2 6,88 22,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.09.2019 Vrbovka, Základná škola 0,73 4 7,40 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.11.2019 Záhorce, OÚ 0,82 5 6,76 19,7 <0,10 <0,020 4,00 0,06 15 0 0 0 29 18 ÁNO
08.10.2019 Závada, COOP Jednota <0,5 2 6,93 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.09.2019 Zombor, rod.dom č.12 <0,5 3 7,44 22,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.07.2019 Želovce, Reštaurácia FONTÁNA <0,5 2 7,26 19,3 <0,10 <0,020 4,22 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Želovce, Základná škola 0,65 4 7,25 19,9 <0,10 <0,020 4,77 <0,05 25 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor