Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Veľký Krtíš I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
08.01.2019 Slovenské Ďarmoty, Hostinec LUMÍK <0,5 2 7,34 21,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.01.2019 Chrastince, Obecný úrad <0,5 2 7,55 22,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.01.2019 Opatovská Nová Ves, č.83, COOP JEDNOTA <0,5 2 7,49 22,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.01.2019 Trebušovce, Obecný úrad <0,5 <2 7,60 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.01.2019 Velký Krtíš, I.tl.pásmo, Materská škola <0,5 2 7,45 21,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.01.2019 Závada, COOP Jednota <0,5 <2 7,07 12,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.01.2019 Kosihovce, OÚ <0,5 <2 7,33 21,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.01.2019 Stredné Plachtince, MŠ  <0,5 <2 7,28 20,0 <0,10 <0,020 5,50 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.02.2019 Drňava, rod.dom č.8 <0,5 <2 6,88 31,3 <0,10 <0,020 6,50 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.02.2019 Dúbrava, rod.dom č.8, p. Krištofík 0,62 2 6,99 43,0 <0,10 <0,020 13,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.02.2019 Horný Bukovec, rod. dom č. 25/9 1,7 10 6,77 26,4 <0,10 <0,020 5,80 0,14 <10 0 0 0 9 3 ÁNO
12.02.2019 Ľuboreč, Potraviny rod.dom 117 <0,5 2 7,08 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.02.2019 Vieska, Obecný úrad <0,5 <2 7,21 23,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.02.2019 Malý Krtíš, stredisko StVPS- ČOV 0,52 2 7,48 23,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.02.2019 Obeckov, Materská  škola č.138 0,79 2 7,51 19,4 <0,10 <0,020 5,45 <0,05 10 0 0 0 32 15 ÁNO
19.02.2019 Sklabiná, MŠ 0,73 2 7,52 19,9 <0,10 <0,020 5,64 <0,05 <10 0 0 0 21 12 ÁNO
19.02.2019 Želovce, Základná škola 0,78 3 7,55 19,8 <0,10 <0,020 5,82 <0,05 11 0 0 0 32 11 ÁNO
26.02.2019 Veľké Straciny, POTRAVINY 0,77 2 7,21 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 18 0 0 0 0 0 ÁNO
26.02.2019 Zombor, Potraviny <0,5 2 7,36 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.03.2019 Dolinka, OÚ <0,5 3 7,54 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.03.2019 Lesenice, Obecný úrad 0,5 2 7,53 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.03.2019 Malý Krtíš, OÚ <0,5 2 7,16 23,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.03.2019 Imrov Kopec, rod.dom č.45 3,2 13 7,42 17,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 31 0 0 0 5 3 ÁNO
12.03.2019 Ľuboriečka, OÚ <0,5 <2 6,93 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.03.2019 Pôtor č.74, fi.AMEON - výrobná hala, prevádzka Pôtor <0,5 <2 7,16 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.03.2019 Veľký Krtíš, ll.tl.pásmo, Domov dôchodcov <0,5 <2 7,24 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.03.2019 Horné Plachtince, Obecný úrad 0,6 3 7,14 19,8 <0,10 <0,020 4,77 <0,05 <10 0 0 0 12 3 ÁNO
19.03.2019 Suché Brezovo, OÚ 1 5 7,11 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.03.2019 Balog nad Ipľom, MŠ 0,79 5 7,24 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 11 0 0 0 0 0 ÁNO
26.03.2019 Bátorová, Materská škola <0,5 <2 6,91 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.03.2019 Koláre, Povodie Horného Ipľa 0,84 5 7,01 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.03.2019 Veľká Čalomija, OÚ 0,84 2 7,07 23,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.04.2019 Hrušov, Pohostinstvo <0,5 <2 7,08 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 21 7 ÁNO
02.04.2019 Sklabiná, Pekáreň č. 205 <0,5 <2 6,96 19,5 <0,10 <0,020 4,22 <0,05 <10 0 0 0 10 5 ÁNO
02.04.2019 Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, Cukrárenská výroba, Hviezdoslavová ul. <0,5 <2 6,81 19,5 <0,10 <0,020 4,22 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.04.2019 Záhorce, OÚ <0,5 <2 7,02 19,6 <0,10 <0,020 4,58 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.04.2019 Dolné Plachtince, ZŠ <0,5 <2 7,46 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
29.04.2019 Stredné Plachtince - Obecný úrad <0,5 <2 7,44 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.04.2019 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, MOVINO <0,5 <2 7,15 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 21 5 ÁNO
29.04.2019 Veľký Krtíš, I.tl.pásmo, Haluškáreň <0,5 <2 7,22 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.05.2019 Chrastince, rod.dom č.15 <0,5 3 7,60 23,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 13 0 0 0 0 0 ÁNO
13.05.2019 Malá Čalomija, OÚ 0,53 2 7,20 23,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.05.2019 Opatovská Nová Ves, Základná škola <0,5 2 7,58 23,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.05.2019 Slovenské Ďarmoty, Obecný úrad <0,5 3 7,59 23,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.05.2019 Trebušovce, rod.dom č.29 <0,5 2 7,61 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.05.2019 Želovce, Reštaurácia FONTÁNA 0,58 <2 7,65 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.05.2019 Dolná Strehová, ZŠ Madácha <0,5 <2 7,45 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.05.2019 Malé Straciny, OÚ 0,59 3 7,36 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.05.2019 Velký Krtíš, II.tl.pásmo, StVPS, ul.Banícka č. 39 0,5 <2 7,41 22,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.05.2019 Čelovce, OÚ 1,6 17 7,38 47,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 97 0 0 0 0 0 ÁNO
21.05.2019 Ďurkovce, OÚ 0,63 2 7,41 22,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.05.2019 Kamenné Kosihy, Materská škola <0,5 <2 7,55 22,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.05.2019 Kosihovce, Materská škola <0,5 <2 7,60 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.05.2019 Seľany, OÚ 0,64 4 7,58 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.05.2019 Širákov, Obecný úrad <0,5 <2 7,57 23,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Bušince, OÚ <0,5 <2 7,46 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Čeláre, OÚ 0,57 2 7,43 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Glabušovce, rod.dom č.18,p.Gubányi <0,5 <2 7,16 21,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Kiarov, OÚ <0,5 <2 7,33 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Kováčovce, OÚ <0,5 2 7,40 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Muľa, Obecný úrad <0,5 <2 7,47 21,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Olováry, OÚ <0,5 <2 7,04 21,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Vrbovka, potraviny COOP  <0,5 <2 7,26 22,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.06.2019 Zombor, OÚ <0,5 <2 7,22 20,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.06.2019 Dačov Lom, Obecný úrad 1,6 8 6,79 22,0 <0,10 <0,020 7,14 0,08 13 0 0 0 0 0 ÁNO
05.06.2019 Modrý Kameň, HRAD <0,5 <2 6,60 18,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.06.2019 Modrý Kameň, SOU Jarmočná ul.  0,51 2 6,54 19,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.06.2019 Sucháň, OÚ 0,5 <2 7,20 17,5 <0,10 <0,020 6,41 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.06.2019 Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, MŠ ul. Poľná 0,71 3 6,68 19,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 17 0 0 0 0 0 ÁNO
05.06.2019 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, firma TIWA-výrobňa <0,5 2 7,92 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.06.2019 Balog nad Ipľom, Hostinec RIA 0,58 4 7,45 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.06.2019 Ipeľské Predmostie, MŠ 0,71 5 7,39 20,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.06.2019 Jazero-Chrťany, rod.dom č.68 0,53 2 7,13 21,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 31 9 ÁNO
18.06.2019 Kleňany, MŠ 0,64 6 7,30 20,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.06.2019 Kosihy nad Ipľom, Materská škola 0,53 7 7,09 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 29 11 ÁNO
18.06.2019 Sečianky, Potraviny COOP 0,63 6 7,14 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 16 0 0 0 0 0 ÁNO
18.06.2019 Veľká Čalomija, Základná škola 0,72 6 6,96 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.06.2019 Veľká Ves nad Ipľom, MŠ <0,5 3 7,33 22,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.06.2019 Dolné Strháre, Obecný úrad 0,66 5 6,98 19,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.06.2019 Malé Zlievce, Obecný úrad 0,66 5 7,18 19,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.06.2019 Veľké Zlievce, Obecný úrad 0,54 6 7,13 19,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 34 16 ÁNO
19.06.2019 Veľký Lom, Obecný úrad 0,57 2 7,30 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 39 17 ÁNO
19.06.2019 Závada, Materská škola <0,5 <2 6,96 22,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.06.2019 Dolinka, Materská škola <0,5 3 7,15 21,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 14 0 0 0 8 3 ÁNO
25.06.2019 Dolné Plachtince, Obecný úrad 0,51 3 6,78 19,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 12 0 0 0 28 12 ÁNO
25.06.2019 Hrušov, Obecný úrad <0,5 <2 7,03 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 102 48 ÁNO
25.06.2019 Opava, OÚ <0,5 <2 6,99 26,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 15 9 ÁNO
25.06.2019 Príbelce, Materská škola <0,5 2 6,94 41,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 27 10 ÁNO
25.06.2019 Vinica, Pohostinstvo <0,5 3 7,11 20,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor