Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Veľký Krtíš
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba               ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne ióny           ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
3.4.2018 Balog nad Ipľom, Hostinec RIA <0,5 <2 7,50 22,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.1.2018 Balog nad Ipľom, MŠ 0,67 4 7,46 23,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2018 Bátorová, Materská škola 0,5 4 7,59 23,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Bušince, Bitúnok <0,5 <2 7,65 23,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.6.2018 Bušince, Základná škola <0,5 <2 7,76 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Chrastince, Obecný úrad <0,5 3 7,69 23,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 NIE
12.6.2018 Čeláre, OÚ <0,5 2 7,73 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.1.2018 Čelovce Lazy, rod.dom č.162 <0,5 <2 6,79 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.1.2018 Čelovce, OÚ 1 11 7,12 48,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 135 0 0 0 0 0 ÁNO
13.2.2018 Dačov Lom, Obecný úrad <0,5 <2 7,26 21,7 <0,10 <0,020 6,57 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Dolinka, OÚ <0,5 <2 7,31 21,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Dolná Strehová, Obecný úrad <0,5 3 7,40 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.4.2018 Dolné Plachtince, firma na výrobu syra BERÁNEK 0,78 3 7,54 19,5 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.2.2018 Dolné Plachtince, Obecný úrad 1,8 9 7,24 19,5 <0,10 <0,020 5,50 0,11 21 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2018 Dolné Strháre, Obecný úrad 0,76 3 7,55 23,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.2.2018 Drňava, rod.dom č.8 0,54 3 6,85 30,6 <0,10 <0,020 8,16 <0,05 <10 0 0 0 19 7 ÁNO
20.2.2018 Dúbrava, rod.dom č.8, p. Krištofík 1 2 7,20 43,1 <0,10 <0,020 22,7 <0,05 <10 0 0 0 11 6 ÁNO
15.5.2018 Ďurkovce, OÚ <0,5 3 7,58 23,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Glabušovce, rod.dom č.18,p.Gubányi <0,5 <2 7,65 23,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.4.2018 Horné Plachtince, Obecný úrad <0,5 5 7,48 19,7 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Hrušov, Prašný vrch, vodojem-odtok (ďalej od dediny) <0,5 <2 7,46 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 39 24 ÁNO
29.5.2018 Hrušov, Špania dolina, vodojem-odtok (pri dedine) 0,63 <2 7,27 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.1.2018 Hrušov, Základná škola  0,65 3 7,36 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2018 Ipeľské Predmostie, MŠ <0,5 2 7,58 23,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.3.2018 Jazero-Chrťany, rod.dom č.68 <0,5 <2 6,79 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Kamenné Kosihy, Materská škôlka 0,89 4 7,59 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.4.2018 Kiarov, OÚ <0,5 2 7,64 23,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.1.2018 Kleňany, MŠ <0,5 <2 7,40 24,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Koláre, Povodie Horného Ipľa <0,5 2 7,62 22,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Kosihovce, Potraviny <0,5 2 7,64 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 14 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Kosihy nad Ipľom, Materská škola 0,59 2 7,48 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Kováčovce, OÚ 0,63 4 7,64 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Lesenice, Obecný úrad <0,5 3 7,66 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Ľuboriečka, bytovka č. 75 <0,5 3 7,50 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Malá Čalomija, OÚ <0,5 2 7,62 23,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.1.2018 Malé Straciny, OÚ 0,83 6 6,96 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 17 0 0 0 0 0 ÁNO
12.6.2018 Malé Zlievce, Obecný úrad <0,5 <2 7,79 22,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.1.2018 Malý Krtíš, Osivo, OÚ 0,58 3 6,96 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Malý Krtíš, stredisko StVPS- ČOV <0,5 3 7,59 23,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.4.2018 Modrý Kameň, HRAD <0,5 2 7,19 19,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.4.2018 Modrý Kameň, SOU Jarmočná ul.  0,88 2 7,47 19,5 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Muľa, Obecný úrad <0,5 3 7,62 23,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.6.2018 Muľa, Základná škola <0,5 2 7,76 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2018 Nová Ves, ČOV <0,5 3 7,65 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.1.2018 Nová Ves, OÚ 1,5 7 7,15 19,4 <0,10 <0,020 6,04 0,09 12 0 0 0 0 0 ÁNO
22.1.2018 Obeckov, Materská  škola č.138 0,62 3 7,44 19,7 <0,10 <0,020 5,86 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.6.2018 Olováry, OÚ <0,5 2 7,72 21,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Opatovská Nová Ves, č.83, COOP JEDNOTA <0,5 2 7,56 22,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.1.2018 Opatovská Nová Ves, Základná škola <0,5 <2 7,22 23,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Opava, OÚ <0,5 2 6,83 27,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 21 14 ÁNO
10.1.2018 Pôtor, MŠ 0,96 9 7,06 23,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 11 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Pôtor, Obecný úrad <0,5 2 7,53 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2018 Pôtor, vodojem-odtok <0,5 4 7,64 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Príbelce, Materská škola <0,5 <2 7,38 42,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.1.2018 Sečianky, Potraviny COOP <0,5 2 7,29 24,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 4 ÁNO
15.5.2018 Seľany, OÚ <0,5 3 7,74 22,9 <0,10 0,022 <4,00 0,07 27 0 0 0 0 0 ÁNO
12.6.2018 Sklabiná, OÚ <0,5 <2 7,69 19,9 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Sklabiná, Pekáreň č. 205 <0,5 <2 7,56 19,7 <0,10 <0,020 4,11 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Slovenské Ďarmoty, Hostinec LUMÍK <0,5 2 7,68 22,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 19 8 ÁNO
9.4.2018 Stredné Plachtince, MŠ  0,86 5 7,50 19,5 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.2.2018 Sucháň, OÚ <0,5 2 7,25 17,6 <0,10 <0,020 7,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.3.2018 Suché Brezovo, OÚ 1,1 4 7,49 19,5 <0,10 <0,020 5,22 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Širákov, Obecný úrad <0,5 4 7,56 23,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Trebušovce, Obecný úrad <0,5 3 7,56 23,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Veľká Čalomija, OÚ <0,5 <2 7,55 22,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.1.2018 Veľká Ves nad Ipľom, MŠ <0,5 3 7,44 24,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
29.5.2018 Veľká Ves nad Ipľom, OÚ <0,5 <2 7,58 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 46 23 ÁNO
10.1.2018 Veľké Straciny, POTRAVINY 0,64 4 6,98 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 14 0 0 0 0 0 ÁNO
12.6.2018 Veľké Zlievce, Obecný úrad <0,5 2 7,77 22,4 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Veľké Zlievce, Základná škola 0,5 3 7,67 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, Cukrárenská výroba, Hviezdoslavová ul. 0,64 3 7,58 19,5 <0,10 <0,020 4,48 0,19 15 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2018 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, MOVINO <0,5 2 7,65 21,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Velký Krtíš, II.tl.pásmo, StVPS, ul.Banícka č. 39 <0,5 2 7,59 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.1.2018 Velký Krtíš, I.tl.pásmo, Materská škola <0,5 3 6,85 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Veľký Krtíš, I.tl.pásmo, Reštaurácia ADUB 0,6 2 7,66 23,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.2.2018 Veľký Krtíš, ll.tl.pásmo, Domov dôchodcov <0,5 2 7,12 22,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2018 Veľký Lom, Obecný úrad 0,63 4 7,58 20,1 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2018 Veľký Lom, vodojem-odtok <0,5 2 7,54 20,1 <0,10 <0,020 6,60 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Vinica, Pohostinstvo 0,67 <2 7,16 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.1.2018 Vinica, Základná škola, ul. Školská <0,5 <2 7,29 21,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.2.2018 Vrbovka, potraviny COOP  <0,5 <2 7,23 23,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Záhorce, OÚ 0,68 <2 7,53 19,6 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.6.2018 Záhorce, Pohostinstvo u Anky <0,5 <2 7,64 19,8 <0,10 <0,020 4,20 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2018 Závada, Materská škola <0,5 2 6,78 22,8 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.5.2018 Závada, vodojem-odtok <0,5 2 6,79 22,9 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Zombor, Potraviny <0,5 2 7,62 23,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.4.2018 Želovce, Reštaurácia FONTÁNA <0,5 <2 7,54 19,6 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.6.2018 Želovce, Základná škola <0,5 <2 7,61 19,9 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor