Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Veľký Krtíš 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
19.4.2022 Balog nad Ipľom, Hostinec RIA <0,5 3,0 7,79 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Balog nad Ipľom, MŠ <0,5 2,0 7,75 20,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
24.5.2022 Bátorová, Materská škola <0,5 3,0 7,75 19,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 Bušince, OÚ <0,5 3,0 7,85 19,1 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Chrastince, Obecný úrad <0,5 2,0 7,82 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.4.2022 Čeláre, OÚ <0,5 2,0 7,83 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
15.3.2022 Čelovce Lazy, rod.dom č.162 0,6 4,0 6,85 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2022 Dačov Lom, Obecný úrad <0,5 <2,0 7,47 22,1 <0,10 <0,020 6,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Dolinka, Materská škola 0,53 <2,0 7,32 21,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.4.2022 Dolná Strehová, Obecný úrad 0,5 2,0 7,77 19,2 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
3.5.2022 Dolné Plachtince, Obecný úrad <0,5 2,0 7,53 19,7 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.6.2022 Dolné Strháre, Obecný úrad 0,62 5,0 7,79 18,9 <0,10 <0,020 <4,0 0,11 33 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Ďurkovce, OÚ 0,51 3,0 7,75 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 Glabušovce, rod.dom č.18,p.Gubányi <0,5 3,0 7,90 19,3 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.5.2022 Horné Plachtince, Obecný úrad <0,5 2,0 7,62 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.4.2022 Horný Bukovec, rod.dom č.77 3,4 19,0 6,49 26,0 <0,10 <0,020 22,8 0,14 25 0 0 0 0 0 ÁNO
15.3.2022 Hrušov, Obecný úrad 0,76 2,0 7,54 22,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Ipeľské Predmostie, MŠ 0,5 2,0 7,76 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.4.2022 Jazero-Chrťany, rod.dom č.68 <0,5 <2,0 6,94 21,6 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.1.2022 Kamenné Kosihy, Materská škola 0,61 <2,0 7,85 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Kamenné Kosihy, OÚ 0,54 2,0 7,76 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 17 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 Kiarov, OÚ <0,5 2,0 7,88 19,4 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
11.1.2022 Kleňany, MŠ <0,5 3,0 7,75 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Kleňany, MŠ <0,5 2,0 7,79 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Koláre, Povodie Horného Ipľa 0,52 <2,0 7,75 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.1.2022 Kosihovce, OÚ <0,5 <2,0 7,82 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Kosihy nad Ipľom, Materská škola 0,66 3,0 7,77 20,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 43 21 ÁNO
13.6.2022 Kováčovce, OÚ <0,5 3,0 7,85 19,1 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Lesenice, Obecný úrad <0,5 3,0 7,77 19,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.4.2022 Ľuboriečka, OÚ 0,57 3,0 7,75 19,0 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.4.2022 Malá Čalomija, OÚ <0,5 <2,0 7,72 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,050 2,8 0 0 0 0 0 ÁNO
28.6.2022 Malé Straciny, OÚ 0,53 4,0 7,78 19,0 <0,10 <0,020 <4,0 0,09 28 0 0 0 0 0 ÁNO
7.3.2022 Malé Zlievce, Potraviny 0,59 5,0 7,85 20,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.5.2022 Malý Krtíš, OÚ <0,5 2,0 7,77 20,2 <0,10 <0,020 7,50 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2022 Modrý Kameň, HRAD <0,5 <2,0 7,49 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 26 12 ÁNO
30.5.2022 Modrý Kameň, SOU Jarmočná ul.  0,55 4,0 7,54 19,7 <0,10 <0,020 7,30 0,12 <10 0 0 0 12 5 ÁNO
13.6.2022 Muľa, Obecný úrad <0,5 2,0 7,74 19,4 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.5.2022 Nová Ves, MATA auto <0,5 2,0 7,68 19,6 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.2.2022 Nová Ves, OÚ 0,63 3,0 7,66 19,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.5.2022 Obeckov, Materská  škola č.138 <0,5 <2,0 7,73 19,5 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.2.2022 Obeckov, OÚ 0,71 3,0 7,67 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2022 Olováry, OÚ <0,5 2,0 7,87 19,3 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Opatovská Nová Ves, OÚ 0,52 3,0 7,76 19,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.3.2022 Opava, OÚ 2,3 15,0 6,86 27,4 <0,10 <0,020 4,20 0,12 14 0 0 0 0 0 ÁNO
28.6.2022 Pôtor č.74, fi.AMEON - výrobná hala, prevádzka Pôtor 0,81 4,0 7,86 19,0 <0,10 <0,020 <4,0 0,09 25 0 0 0 0 0 ÁNO
7.3.2022 Pôtor, Obecný úrad <0,5 3,0 7,78 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.5.2022 Príbelce, OÚ <0,5 <2,0 7,45 38,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Sečianky, Potraviny COOP <0,5 3,0 7,75 20,2 <0,10 <0,020 4,20 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Seľany, OÚ <0,5 2,0 7,82 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.4.2022 Selešťany, rod.dom č.37,p.Príbeli <0,5 2,0 7,73 19,6 <0,10 <0,020 4,15 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
15.2.2022 Sklabiná, OÚ 0,51 3,0 7,69 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.5.2022 Sklabiná, Pekáreň č. 205 <0,5 <2,0 7,71 19,5 <0,10 <0,020 4,60 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.2.2022 Slovenské Ďarmoty, Hostinec LUMÍK 1,9 2,0 7,84 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.5.2022 Slovenské Ďarmoty, Obecný úrad 0,99 4,0 7,77 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
3.5.2022 Stredné Plachtince - Obecný úrad 0,51 4,0 7,57 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2022 Sucháň, OÚ 0,57 <2,0 7,18 17,5 <0,10 <0,020 10,5 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.6.2022 Suché Brezovo, OÚ <0,5 <2,0 7,56 20,1 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 23 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Širakov, Materská škola <0,5 2,0 7,79 19,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.1.2022 Širakov, Základná škola 0,5 <2,0 7,92 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.5.2022 Trebušovce, Obecný úrad <0,5 2,0 7,68 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.4.2022 Veľká Čalomija, OÚ 1 <2,0 7,79 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Veľká Čalomija, Základná škola <0,5 2,0 7,77 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2022 Veľká Ves nad Ipľom, MŠ <0,5 2,0 7,76 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.6.2022 Veľké Zlievce, Obecný úrad <0,5 3,0 7,88 19,1 <0,10 <0,020 <4,0 0,07 24 0 0 0 0 0 ÁNO
30.3.2022 Veľké Zlievce, Obecný úrad <0,5 3,0 7,86 20,0 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.2.2022 Veľký Krtíš, Dialyzačné stredisko <0,5 3,0 7,60 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 16 7  
30.5.2022 Veľký Krtíš, III.tl.pásmo, MŠ ul. Poľná 0,55 3,0 7,60 19,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 15 7 ÁNO
10.5.2022 Veľký Krtíš, II.tl.pásmo, MOVINO <0,5 3,0 7,82 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 17 0 0 0 0 0 ÁNO
30.3.2022 Velký Krtíš, II.tl.pásmo, StVPS, ul.Banícka č. 39 0,75 2,0 7,82 20,1 <0,10 <0,020 4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.3.2022 Veľký Krtíš, I.tl.p., Čerpacia stanica SHELL <0,5 3,0 7,78 20,1 <0,10 <0,020 <4,0 0,09 11 0 0 0 13 6 ÁNO
3.5.2022 Veľký Krtíš, I.tl.pásmo, firma FYSAM <0,5 2,0 7,70 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 23 11 ÁNO
3.5.2022 Veľký Krtíš, ll.tl.pásmo, Domov dôchodcov 0,59 2,0 7,80 20,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 16 7 ÁNO
28.6.2022 Veľký Lom, Obecný úrad 0,67 2,0 7,70 19,4 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 42 0 0 0 0 0 ÁNO
26.4.2022 Vieska, Obecný úrad <0,5 2,0 7,77 19,5 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.3.2022 Vinica, Pohostinstvo <0,5 2,0 7,39 21,1 <0,10 <0,020 4,60 <0,05 <10 0 0 0 9 5 ÁNO
13.6.2022 Vrbovka, Obecný úrad <0,5 2,0 7,87 19,2 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.2.2022 Vrbovka, Základná škola <0,5 2,0 7,88 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.5.2022 Záhorce, Pohostinstvo u Anky <0,5 <2,0 7,78 19,4 <0,10 <0,020 7,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.2.2022 Záhorce, Potraviny COOP JEDNOTA 0,61 3,0 7,64 19,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.4.2022 Závada, Materská škola 0,51 <2,0 6,93 22,7 <0,10 <0,020 <4,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.2.2022 Závada, OÚ 2,4 10,0 6,87 22,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 28 0 0 0 0 0 ÁNO
5.4.2022 Zombor, rod.dom č.12 <0,5 2,0 7,83 19,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,075 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
10.5.2022 Želovce, Reštaurácia FONTÁNA <0,5 2,0 7,79 19,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor