Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Rimavská Sobota II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
05.08.2019 Abovce, Obecný úrad <0,5 7 6,80 66,8 <0,10 <0,020 17,7 0,17 10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Bakta, Farma MATEJOV DVOR <0,5 5 6,50 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 13 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Bátka, MŠ <0,5 3 6,70 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Behynce, Pohostinstvo <0,5 3 6,88 66,4 <0,10 <0,020 18,3 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.11.2019 Chanava, Obecný úrad 0,6 4 7,24 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
02.12.2019 Chanava, ZŠ- jedáleň <0,5 5 7,23 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Chvalová, Obecný úrad 0,87 4 7,28 56,4 <0,10 <0,020 20,1 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2019 Čerenčany, Obecný úrad <0,5 2 6,63 18,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Číž, OÚ <0,5 4 7,01 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
12.08.2019 Dražice, OÚ <0,5 <2 6,57 27,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 11 3 ÁNO
20.11.2019 Drienčany, Obecný úrad 2 13 7,00 64,1 <0,10 <0,020 7,69 0,07 25 0 0 0 34 19 ÁNO
07.10.2019 Držkovce, Materská škola <0,5 <2 7,25 57,0 <0,10 <0,020 22,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2019 Dubno, Obecný úrad 0,6 3 6,96 72,6 <0,10 <0,020 23,4 <0,05 <10 0 0 0 4 2 ÁNO
10.12.2019 Dúžava, OÚ <0,5 5 6,85 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Gemer, Základná škola <0,5 3 6,78 66,4 <0,10 <0,020 17,6 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Gemerská Ves, ZŠ 0,6 3 6,85 57,8 <0,10 <0,020 24,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.09.2019 Gemerské Dechtáre, Materská škola <0,5 <2 6,79 85,8 <0,10 <0,020 16,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.10.2019 Gortva, Materská škola 0,64 5 6,68 16,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Gortva, Obecný úrad <0,5 5 6,57 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
13.08.2019 Hnúšťa, Lesný závod 0,68 4 6,80 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 25 0 0 0 0 0 ÁNO
04.12.2019 Hnúšťa, MÚ <0,5 5 8,00 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Hnúšťa, stredisko StVPS <0,5 5 6,52 13,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 16 5 ÁNO
18.11.2019 Hnúšťa, Základná škola <0,5 5 7,22 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 14 9 ÁNO
14.10.2019 Hodejovec, Obecný úrad <0,5 3 6,73 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.10.2019 Hostice, Obecný úrad <0,5 <2 6,98 81,4 <0,10 <0,020 7,69 <0,05 <10 0 0 0 21 4 ÁNO
30.09.2019 Hostišovce, OÚ 0,6 3 7,20 27,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Hrachovo, Obecný úrad <0,5 4 7,09 14,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 11 0 0 0 0 0 ÁNO
09.12.2019 Hrnčiarské Zalužany, Hostinec 0,5 6 7,40 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.12.2019 Hubovo, OÚ 0,64 7 7,25 66,8 <0,10 <0,020 19,0 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Jesenské, Detský domov <0,5 4 6,92 13,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Jestice, Obecný úrad <0,5 <2 6,96 82,3 <0,10 <0,020 8,42 <0,05 16 0 0 0 18 6 ÁNO
09.09.2019 Kľačany, Farma SPOHYPO 0,82 13 7,15 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,38 22 0 0 0 0 0 ÁNO
04.12.2019 Klenovec, Potraviny 0,58 5 7,83 13,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová <0,5 3 6,99 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
05.08.2019 Kráľ, Obecný úrad 1 7 6,94 66,7 <0,10 <0,020 17,2 0,20 21 0 0 0 7 2 ÁNO
11.11.2019 Kružno, OÚ <0,5 4 6,50 14,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 Kyjatice, rodinný dom č.2 <0,5 3 7,26 33,1 <0,10 <0,020 28,9 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Lehota nad Rimavicou, OÚ <0,5 3 7,03 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.12.2019 Lenartovce, ZŠ <0,5 5 7,25 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
02.12.2019 Lenka, Obecný úrad 0,61 5 7,18 66,8 <0,10 <0,020 19,4 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.09.2019 Leváre, Kultúrny dom 0,51 2 7,16 57,1 <0,10 <0,020 20,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Levkuška, OÚ <0,5 <2 7,34 56,6 <0,10 <0,020 21,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Lukovištia, výtokový stojan <0,5 <2 7,07 19,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 23 0 0 0 6 2 ÁNO
11.11.2019 Malé Teriakovce, Potraviny <0,5 <2 6,81 18,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Mojín, firma H-P-HORMA (košikáreň) 0,61 6 6,87 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor <0,5 5 7,16 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 15 0 0 0 11 3 ÁNO
28.10.2019 Nižný Skálnik, Potraviny <0,5 <2 7,07 19,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16 0 0 0 9 3 ÁNO
30.09.2019 Ostrany, rodinný dom č.124 <0,5 <2 6,97 26,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 2 ÁNO
23.09.2019 Otročok - Obecný úrad <0,5 <2 7,15 56,7 <0,10 <0,020 20,7 <0,05 <10 0 0 0 54 27 ÁNO
29.10.2019 Ožďany, Hostinec TŰNDE 0,6 3 7,48 12,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Ožďany, Pohostinstvo 0,5 6 7,17 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 14 2 ÁNO
22.10.2019 Padarovce, výtokový stojan 1,1 4 7,22 25,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 31 19 ÁNO
18.11.2019 Pavlovce, Potraviny <0,5 4 7,18 14,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 10 5 ÁNO
18.11.2019 Petrovce, výtokový stojan <0,5 2 7,08 79,5 <0,10 <0,020 10,8 <0,05 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
21.10.2019 Ploské, Obecný úrad 0,53 2 7,38 27,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 24 18 ÁNO
23.09.2019 Poliná, OÚ 1 3 7,16 58,1 <0,10 <0,020 21,2 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Polom, rodinný dom č.12 1,6 6 7,25 9,7 <0,10 <0,020 4,22 0,20 22 0 0 0 0 3 ÁNO
29.07.2019 Rašice, Obecný úrad <0,5 2 7,05 57,4 <0,10 <0,020 24,9 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Rašice, rod.dom č.46 0,64 <2 7,26 57,1 <0,10 <0,020 22,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.10.2019 Ratková, Obecný úrad <0,5 <2 7,47 18,2 <0,10 <0,020 17,2 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.12.2019 Riečka, Obecný úrad <0,5 3 7,02 66,8 <0,10 <0,020 19,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.07.2019 Rimavská Baňa, Obecný úrad <0,5 4 7,38 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.10.2019 Rimavská Baňa, Základná škola 0,55 6 7,07 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.12.2019 Rimavská Píla, Materská škola 0,55 3 7,81 7,2 <0,10 <0,020 9,88 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.08.2019 Rimavská Píla, Potraviny Jednota <0,5 2 7,13 8,5 <0,10 <0,020 5,86 0,08 10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.12.2019 Rimavská Seč, Obecný úrad <0,5 6 7,40 13,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.11.2019 Rimavská Seč, Základná škola <0,5 5 7,29 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Rimavská Sobota, ČOV lab. <0,5 2 7,05 17,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Rimavská Sobota, ČOV lab. <0,5 2 7,24 17,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 13 5 ÁNO
04.12.2019 Rimavská Sobota, Domov dôchodcov <0,5 4 7,94 13,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.10.2019 Rimavská Sobota, Mliekáreň-GEMERMILK <0,5 <2 7,36 18,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Rimavská Sobota,stredisko StVPS <0,5 <2 6,98 18,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 Rimavské Brezovo, MŠ <0,5 3 7,05 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
18.11.2019 Rimavské Janovce, OÚ <0,5 4 7,22 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 13 4 ÁNO
02.12.2019 Rumince, Obecný úrad <0,5 5 7,20 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.10.2019 Rybník, Obecný úrad 0,52 <2 7,36 60,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 7 2 ÁNO
07.10.2019 Skerešovo, OÚ 0,81 4 7,31 56,3 <0,10 <0,020 21,2 0,09 15 0 0 0 0 0 ÁNO
30.09.2019 Striežovce, Obecný úrad <0,5 2 7,19 30,0 <0,10 0,038 <4,00 0,06 15 0 0 0 14 8 ÁNO
18.11.2019 Studená, Potraviny <0,5 2 7,07 70,7 <0,10 <0,020 43,9 <0,05 <10 0 0 0 15 9 ÁNO
11.11.2019 Sušany, Domov dôchodcov 0,5 6 6,82 12,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 Svetlá, rodinný dom 0,63 9 7,16 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 11 0 0 0 0 0 ÁNO
14.10.2019 Šimonovce, Materská škola <0,5 4 6,81 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
14.10.2019 Širkovce, Materská škola 0,62 5 6,77 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 18 0 0 0 0 0 ÁNO
12.08.2019 Teplý Vrch, Potraviny <0,5 2 6,83 32,8 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10 0 0 0 73 31 ÁNO
04.12.2019 Tisovec, Mestský úrad <0,5 3 7,74 40,7 <0,10 <0,020 11,3 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Tomašovce, OÚ <0,5 4 6,78 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
07.10.2019 Tornaľa, Domov dôchodcov <0,5 2 6,70 69,0 <0,10 <0,020 18,3 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Tornaľa, stredisko StVPS <0,5 3 6,73 66,5 <0,10 <0,020 18,3 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.08.2019 Včelince, Hostinec 0,52 <2 6,96 66,7 <0,10 <0,020 18,1 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.10.2019 Včelince, Obecný úrad <0,5 2 7,02 68,9 <0,10 <0,020 21,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2019 Veľké Teriakovce, Hostinec <0,5 4 6,56 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.10.2019 Veľký Blh, Potraviny COOP <0,5 2 7,21 31,6 <0,10 <0,020 13,7 <0,05 11 0 0 0 12 8 ÁNO
02.12.2019 Vlkyňa, Obecný úrad <0,5 5 7,30 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2019 Vrbovce, rod. dom č. 57 <0,5 4 6,59 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 <0,5 5 7,12 20,7 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 19 0 0 0 0 0 ÁNO
11.11.2019 Vyšný Skálnik, OÚ <0,5 <2 6,78 18,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor