Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Rimavská Sobota I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
07.01.2019 Gortva, Materská škola 0,51 2 7,34 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
07.01.2019 Studená, Pohostinstvo <0,5 <2 7,53 70,4 <0,10 <0,020 43,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Behynce, Pohostinstvo <0,5 <2 7,44 68,1 <0,10 <0,020 17,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Kráľ, Základná škola 0,71 4 7,26 68,2 <0,10 <0,020 16,8 0,11 10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.01.2019 Ožďany, Hostinec TŰNDE 0,88 6 7,66 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.01.2019 Vrbovce, rod. dom č. 57 0,74 5 7,36 14,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 13 0 0 0 0 0 ÁNO
28.01.2019 Budikovany, rod.dom č.26 0,62 3 7,15 64,8 <0,10 <0,020 6,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.01.2019 Padarovce, výtokový stojan <0,5 <2 7,19 32,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Držkovce, Obecný úrad <0,5 <2 7,23 57,1 <0,10 <0,020 23,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Gemerská Ves, ZŠ 0,52 2 7,18 57,3 <0,10 <0,020 23,8 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Leváre, Obecný úrad 0,61 2 7,23 57,5 <0,10 <0,020 24,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Otročok - Obecný úrad <0,5 <2 7,13 57,3 <0,10 <0,020 23,3 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 Skerešovo, Potraviny <0,5 <2 7,20 57,5 <0,10 <0,020 22,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.02.2019 Hubovo, OÚ <0,5 <2 7,31 67,8 <0,10 <0,020 22,5 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.02.2019 Rimavská Seč, Základná škola <0,5 2 6,91 13,7 <0,10 <0,020 <5,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.02.2019 Nižný Skálnik, Potraviny <0,5 <2 7,48 18,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.02.2019 Rimavská Baňa, Základná škola <0,5 4 7,03 14,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 12 0 0 0 0 0 ÁNO
25.02.2019 Lukovištia, výtokový stojan 0,79 3 7,19 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.02.2019 Ploské, Potraviny <0,5 <2 7,21 28,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 13 6 ÁNO
25.02.2019 Rovné, Pošta <0,5 2 7,23 50,2 <0,10 <0,020 9,36 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.02.2019 Rybník, Obecný úrad <0,5 <2 7,10 59,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.03.2019 Gortva, Obecný úrad 0,73 2 7,26 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.03.2019 Šimonovce, Obecný úrad <0,5 <2 7,38 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
05.03.2019 Širkovce, Obecný úrad 0,73 2 7,31 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.03.2019 Bakta, Farma-Hydináreň, soc.časť-čistá šatňa (batéria B-10) 0,52 3 7,72 65,9 <0,10 <0,020 20,9 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
11.03.2019 Chanava, Obecný úrad <0,5 <2 7,30 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.03.2019 Dúžava, rod.dom 0,9 6 6,90 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.03.2019 Hodejovec, Obecný úrad <0,5 <2 7,25 14,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.03.2019 Mojín, firma H-P-HORMA (košikáreň) 0,72 3 6,96 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.03.2019 Včelince, Obecný úrad 0,89 5 7,36 66,0 <0,10 <0,020 21,8 0,12 10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.03.2019 Kyjatice, farma KYJATICE 1,1 6 7,10 31,1 <0,10 <0,020 31,8 0,07 <10 0 0 0 7 2 ÁNO
18.03.2019 Ostrany, rodinný dom č.124 2 10 7,36 26,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 14 0 0 0 0 0 ÁNO
01.04.2019 Dražice, OÚ <0,5 2 7,04 27,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
01.04.2019 Drienčany, Obecný úrad 0,59 2 6,78 63,3 <0,10 <0,020 5,68 <0,05 <10 0 0 0 12 2 ÁNO
01.04.2019 Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor <0,5 <2 6,54 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
01.04.2019 Rimavská Sobota, Mliekáreň-GEMERMILK <0,5 <2 6,70 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
01.04.2019 Veľký Blh, Základná škola <0,5 <2 6,71 32,3 <0,10 <0,020 11,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.04.2019 Abovce, Obecný úrad 0,51 2 7,13 66,3 <0,10 <0,020 23,8 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.04.2019 Číž, OÚ <0,5 2 7,28 14,5 <0,10 <0,200 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 20 11 ÁNO
08.04.2019 Kráľ, Obecný úrad <0,5 2 7,37 66,5 <0,10 <0,020 24,0 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.04.2019 Lenka, Obecný úrad <0,5 5 7,38 66,2 <0,10 <0,020 23,6 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.04.2019 Dubno, Potraviny <0,5 <2 7,17 69,0 <0,10 <0,020 37,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.04.2019 Hrnčiarské Zalužany, Hostinec <0,5 5 7,53 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.04.2019 Ožďany, Základná škola 0,52 4 7,51 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.04.2019 Rimavská Sobota,stredisko StVPS <0,5 <2 7,13 16,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.04.2019 Tisovec, Mestský úrad <0,5 <2 7,38 40,7 <0,10 <0,020 11,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.04.2019 Gemer, Základná škola <0,5 <2 7,19 66,9 <0,10 <0,020 26,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.04.2019 Hnúšťa, Lesný závod <0,5 3 7,66 14,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
23.04.2019 Hrachovo, Obecný úrad <0,5 2 7,59 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.04.2019 Kružno, Materská škola 0,64 5 7,46 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.04.2019 Lehota nad Rimavicou, OÚ <0,5 2 7,61 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.04.2019 Polom, rodinný dom č.12 1 7 7,77 8,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 20 0 0 0 0 0 ÁNO
23.04.2019 Rimavská Baňa, Obecný úrad 0,56 4 7,62 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.04.2019 Vrbovce, Cintorín <0,5 3 7,57 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.05.2019 Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová <0,5 3 7,49 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
06.05.2019 Rimavské Brezovo, OÚ <0,5 3 7,46 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
06.05.2019 Rimavské Zalužany, MŠ <0,5 3 7,46 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16 0 0 0 31 19 ÁNO
06.05.2019 Sušany, Domov dôchodcov 0,57 6 7,37 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.05.2019 Pavlovce, Potraviny <0,5 3 7,49 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 16 5 ÁNO
07.05.2019 Rimavská Sobota, výtokový stojan <0,5 <2 7,46 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 19 0 0 0 0 0 ÁNO
07.05.2019 Rimavské Janovce, OÚ <0,5 3 7,47 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 16 7 ÁNO
20.05.2019 Budikovany, rod.dom č.11 0,68 4 6,98 65,1 <0,10 <0,020 5,13 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.05.2019 Hostišovce, OÚ 0,66 4 6,98 27,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 11 0 0 0 7 3 ÁNO
20.05.2019 Padarovce, POTRAVINY 1,4 5 6,87 24,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 21 0 0 0 9 3 ÁNO
20.05.2019 Striežovce, Obecný úrad 0,62 3 7,23 29,3 <0,10 <0,020 36,2 <0,05 <10 0 0 0 32 17 ÁNO
20.05.2019 Teplý Vrch, Základná škola <0,5 <2 6,86 32,9 <0,10 <0,020 5,32 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
20.05.2019 Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 <0,5 3 6,69 25,0 <0,10 <0,020 6,96 <0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Gemerské Dechtáre, Materská škola <0,5 <2 7,27 86,3 <0,10 <0,020 18,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Hostice, Obecný úrad <0,5 <2 7,28 76,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Jesenské, Detský domov <0,5 2 6,90 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Jestice, Obecný úrad <0,5 <2 7,12 76,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Petrovce, výtokový stojan 0,57 <2 7,24 79,8 <0,10 <0,020 11,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Šimonovce, Základná škola 0,72 6 7,02 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 17 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Širkovce, Materská škola 0,58 3 6,95 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
03.06.2019 Hnúšťa, MÚ 0,73 7 7,31 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 23 0 0 0 0 0 ÁNO
03.06.2019 Hrachovo, ZŠ 0,55 7 7,26 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 13 0 0 0 0 0 ÁNO
03.06.2019 Klenovec, Potraviny <0,5 3 7,27 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
03.06.2019 Nižný Skálnik, rodinný dom č.31 <0,5 <2 7,16 18,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.06.2019 Rovné, Obecný úrad 0,62 3 7,10 36,0 <0,10 <0,020 5,32 <0,05 12 0 0 0 38 4 ÁNO
03.06.2019 Veľké Teriakovce, Hostinec 0,6 7 7,14 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 23 0 0 0 0 0 ÁNO
10.06.2019 Bakta, Farma MATEJOV DVOR 0,79 7 6,68 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 36 0 0 0 11 2 ÁNO
10.06.2019 Držkovce, Materská škola 0,61 <2 7,32 56,9 <0,10 <0,020 20,1 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.06.2019 Gemerská Ves, OÚ 0,68 <2 7,31 57,1 <0,10 <0,020 19,6 <0,05 10 0 0 0 11 2 ÁNO
10.06.2019 Levkuška, OÚ <0,5 <2 7,34 57,7 <0,10 <0,020 20,7 <0,05 <10 0 0 0 18 7 ÁNO
10.06.2019 Rimavská Sobota, Domov dôchodcov 0,88 5 6,58 14,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 24 0 0 0 7 2 ÁNO
10.06.2019 Tomašovce, OÚ 0,58 5 6,85 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 21 0 0 0 13 3 ÁNO
10.06.2019 Tornaľa, stredisko StVPS <0,5 2 6,99 66,3 <0,10 <0,020 21,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.06.2019 Čerenčany, Obecný úrad <0,5 <2 6,86 18,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 5 3 ÁNO
11.06.2019 Malé Teriakovce, Potraviny <0,5 <2 6,92 18,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
11.06.2019 Rimavská Píla, Materská škola 0,58 2 7,22 7,2 <0,10 <0,020 6,78 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.06.2019 Tisovec, Základná škola 0,79 3 7,19 40,0 <0,10 <0,020 8,60 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.06.2019 Vyšný Skálnik, OÚ <0,5 <2 6,95 18,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.06.2019 Číž, Domov dôchodcov 0,52 2 6,76 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.06.2019 Lenartovce, ZŠ <0,5 2 7,14 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.06.2019 Rimavská Seč, Obecný úrad <0,5 2 6,70 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.06.2019 Rumince, Materská škola 1,1 4 7,17 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 19 3 ÁNO
17.06.2019 Štrkovec, Základná škola 0,56 <2 7,23 65,6 <0,10 <0,020 21,8 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.06.2019 Včelince, Hostinec <0,5 <2 7,24 67,5 <0,10 <0,020 19,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.06.2019 Vlkyňa, Obecný úrad <0,5 2 6,95 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.06.2019 Poliná, OÚ 0,82 3 7,01 57,7 <0,10 <0,020 19,6 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.06.2019 Rimavská Sobota, ČOV lab. <0,5 <2 7,06 17,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.06.2019 Skerešovo, Pohostinstvo <0,5 2 7,00 57,7 <0,10 <0,020 19,0 <0,05 <10 0 0 0 10 2 ÁNO
25.06.2019 Ratková, Obecný úrad 0,67 4 6,71 18,5 <0,10 <0,020 15,0 0,08 15 0 0 0 9 4 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor