Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Rimavská  Sobota 1. polrok 2021
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
Abovce, Obecný úrad 14.6.2021 0,51 2,0 6,93 75,2 <0,10 <0,020 25,4 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Bakta, Farma MATEJOV DVOR 28.6.2021 0,53 4,0 6,66 12,2 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 29 0 0 0 25 12 ÁNO
Bátka, MŠ 15.3.2021 <0,5 <2 6,68 11,5 <0,10 <0,020 8,50 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Behynce, Potraviny 15.3.2021 0,64 4 7,09 76,7 <0,10 <0,020 38,4 0,09 <20 0 0 0 8 3 ÁNO
Chanava, Obecný úrad 14.6.2021 0,97 3,0 6,87 11,4 <0,10 <0,020 4,80 <0,05 17 0 0 0 0 0 ÁNO
Chvalová, Obecný úrad 15.2.2021 0,54 <2 7,29 57,7 <0,10 <0,020 24,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Čerenčany, Obecný úrad 17.5.2021 <0,5 <2 7,42 19,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 22 0 0 0 0 0 ÁNO
Číž, Domov dôchodcov 14.6.2021 0,88 3,0 6,88 11,4 <0,10 <0,020 5,60 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
Dražice, OÚ 12.4.2021 0,82 <2 7,10 26,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Držkovce, Obecný úrad 19.4.2021 <0,5 <2 7,34 57,0 <0,10 <0,020 24,6 <0,05 <10 0 0 0 8 4 ÁNO
Dubno, Obecný úrad 7.6.2021 <0,5 2,0 7,32 73,7 <0,10 <0,020 48,0 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
Dúžava, OÚ 31.5.2021 0,62 4,0 6,61 11,3 <0,10 <0,020 5,60 0,08 13 0 0 0 0 0 ÁNO
Gemer, OÚ 19.4.2021 <0,5 2 7,25 74,3 <0,10 <0,020 23,2 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Gemerská Ves, OÚ 19.4.2021 0,53 2 7,33 56,6 <0,10 <0,020 24,3 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
Gemerské Dechtáre, Materská škola 7.6.2021 1,2 3,0 6,70 85,9 <0,10 <0,020 28,3 0,20 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Gortva, Obecný úrad 3.5.2021 0,57 3 7,51 11,4 <0,10 <0,020 4,24 <0,05 28 0 0 0 9 3 ÁNO
Hnúšťa, MÚ 29.3.2021 0,61 2 7,17 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
Hnúšťa, stredisko StVPS 11.1.2021 0,55 5 7,32 12,1 <0,10 <0,020 4,38 0,16 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Hodejovec, Obecný úrad 19.1.2021 <0,5 2 7,15 12,1 <0,10 <0,020 4,38 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Hostice, Obecný úrad 3.5.2021 <0,5 <2 7,29 84,7 <0,10 <0,020 7,07 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
Hostice, Potraviny 19.1.2021 <0,5 <2 7,15 84,9 <0,10 <0,020 6,93 <0,05 <10 0 0 0 18 9 ÁNO
Hostišovce, OÚ 1.3.2021 <0,5 <2 7,18 27,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Hrachovo, Obecný úrad 17.5.2021 0,56 6 6,59 11,4 <0,10 <0,020 4,10 0,15 36 0 0 0 0 0 ÁNO
Hrachovo, Potraviny 19.1.2021 <0,5 2 7,01 13,5 <0,10 <0,020 4,66 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
Hrnčiarske Zalužany, Obecný úrad 21.6.2021 1,9 11,0 7,72 11,4 <0,10 <0,020 4,20 0,36 21 0 0 0 0 0 ÁNO
Hubovo, OÚ 10.5.2021 0,59 4 7,19 73,9 <0,10 <0,020 23,8 0,08 23 0 0 0 0 0 ÁNO
Jesenské, Obecný úrad 3.5.2021 <0,5 3 7,60 11,4 <0,10 <0,020 4,38 <0,05 28 0 0 0 6 4 ÁNO
Jestice, Obecný úrad 7.6.2021 <0,5 <2,0 7,37 84,3 <0,10 <0,020 13,4 <0,05 <10 0 0 0 14 7 ÁNO
Klenovec, Potraviny 17.5.2021 0,59 3 6,66 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 33 0 0 0 0 0 ÁNO
Klenovec, ÚV - umyváreň 11.1.2021 0,63 2 7,33 11,4 <0,10 <0,020 4,81 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová 22.2.2021 <0,5 2 7,17 11,3 <0,10 <0,020 4,81 <0,050 3,1 0 0 0 0 0 ÁNO
Kráľ, Obecný úrad 25.1.2021 0,7 5 7,21 78,8 <0,10 <0,020 30,0 0,08 <10 0 0 0 7 4 ÁNO
Kráľ, Základná škola 14.6.2021 0,89 4,0 6,98 74,9 <0,10 <0,020 24,6 0,14 13 0 0 0 0 0 ÁNO
Kružno, OÚ 17.5.2021 0,51 4 6,65 11,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 41 0 0 0 0 0 ÁNO
Kyjatice, rodinný dom č.34, p.Václavíková 24.5.2021 1,4 6 6,55 32,2 <0,10 <0,020 23,5 0,08 29 0 0 0 0 0 ÁNO
Lehota nad Rimavicou, OÚ 11.1.2021 <0,5 3 7,19 12,0 <0,10 <0,020 4,66 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Lenartovce, Obecný úrad 14.6.2021 0,74 3,0 6,87 11,4 <0,10 <0,020 4,70 <0,05 20 0 0 0 0 0 ÁNO
Lenka, Obecný úrad 14.6.2021 0,86 7,0 7,11 74,7 <0,10 <0,020 26,6 0,15 16 0 0 0 0 0 ÁNO
Leváre, Kultúrny dom 19.4.2021 <0,5 <2 7,35 56,6 <0,10 <0,020 24,9 <0,05 <10 0 0 0 4 2 ÁNO
Levkuška, OÚ 28.6.2021 0,59 2,0 6,83 57,0 <0,10 <0,020 24,9 <0,05 17 0 0 0 0 0 ÁNO
Lukovištia, výtokový stojan 1.2.2021 2,6 11 7,35 19,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 21 0 0 0 4 2 ÁNO
Malé Teriakovce, Potraviny 26.4.2021 <0,5 <2 7,27 18,3 0,12 <0,020 <4,00 <0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
Mojín, firma H-P-HORMA (košikáreň) 31.5.2021 0,61 4,0 6,78 11,4 <0,10 <0,020 5,30 0,06 13 0 0 0 0 0 ÁNO
Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor 1.3.2021 0,5 2 7,50 11,3 <0,10 <0,020 4,66 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Nižný Skálnik, Potraviny 21.6.2021 0,53 <2,0 7,55 18,4 <0,10 <0,020 4,50 <0,05 27 0 0 0 0 0 ÁNO
Ostrany, rodinný dom č.124 1.2.2021 <0,5 3 7,39 37,8 <0,10 <0,020 4,38 <0,05 19 0 0 0 9 5 ÁNO
Otročok, Obecný úrad 15.3.2021 0,57 <2 6,94 58,3 <0,10 <0,020 31,2 <0,05 <10 0 0 0 14 6 ÁNO
Padarovce, Obecný úrad 29.6.2021 <0,5 <2,0 7,08 25,4 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 17 0 0 0 0 0 ÁNO
Pavlovce, Obecný úrad 31.5.2021 <0,5 2,0 6,83 11,3 <0,10 <0,020 5,40 <0,05 12 0 0 0 8 3 ÁNO
Pavlovce, Potraviny 19.1.2021 0,76 5 7,10 11,9 <0,10 <0,020 4,38 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Petrovce, hydrant 7.6.2021 <0,5 <2,0 7,38 81,0 <0,10 <0,020 17,1 <0,05 16 0 0 0 8 4 ÁNO
Petrovce, výtokový stojan 8.3.2021 0,9 3 7,42 80,4 <0,10 <0,010 8,74 0,10 <10 0 0 0 4 0 ÁNO
Ploské, Potraviny 29.3.2021 0,52 <2 7,30 27,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 20 0 0 0 0 0 ÁNO
Poliná, OÚ 19.4.2021 0,91 4 7,39 56,8 <0,10 <0,020 25,2 0,06 10 0 0 0 5 2 ÁNO
Rašice, Obecný úrad 28.6.2021 0,78 2,0 6,88 56,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
Ratková, Obecný úrad 29.3.2021 0,52 2 7,39 17,8 <0,10 <0,020 14,6 <0,05 24 0 0 0 0 0 ÁNO
Riečka, Obecný úrad 14.6.2021 0,6 3,0 7,00 75,1 <0,10 <0,020 25,6 0,07 14 0 0 0 6 3 ÁNO
Rimavská Baňa, Obecný úrad 11.1.2021 0,51 4 7,25 11,9 <0,10 <0,020 4,38 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Rimavská Píla, Materská škola 17.5.2021 1,5 6 7,32 7,3 <0,10 <0,020 7,63 0,20 39 0 0 0 16 8 ÁNO
Rimavská Píla, Potraviny Jednota 29.3.2021 0,98 5 7,39 7,0 <0,10 <0,020 7,21 0,16 29 0 0 0 25 11 ÁNO
Rimavská Seč, Obecný úrad 25.1.2021 <0,5 5 6,74 12,1 <0,10 <0,020 4,38 0,15 <10 0 0 0 12 6 ÁNO
Rimavská Seč, Základná škola 14.6.2021 0,66 4,0 6,84 12,0 <0,10 <0,020 6,20 0,09 20 0 0 0 0 0 ÁNO
Rimavská Sobota, Mliekáreň-GEMERMILK 31.5.2021 0,55 2,0 6,84 16,4 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
Rimavská Sobota, RISO - výroba 18.5.2021 0,58 5 6,91 11,2 <0,10 <0,020 4,24 0,08 41 0 0 0 21 10 ÁNO
Rimavská Sobota,stredisko StVPS 8.3.2021 0,5 3 7,23 15,9 <0,10 <0,010 1,71 <0,05 20 0 0 0 0 0 ÁNO
Rimavské Brezovo, OÚ 24.5.2021 0,66 2 6,54 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 32 0 0 0 0 0 ÁNO
Rimavské Janovce, OÚ 31.5.2021 0,59 4,0 6,81 11,3 <0,10 <0,020 5,50 <0,05 19 0 0 0 0 0 ÁNO
Rimavské Zalužany, Obecný úrad 11.1.2021 <0,5 2 7,17 11,9 <0,10 <0,020 4,52 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Rovné, Obecný úrad 29.3.2021 0,58 3 7,11 47,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 13 0 0 0 0 0 ÁNO
Rumince, Materská škola 10.5.2021 0,61 4 7,19 11,2 <0,10 <0,020 4,52 0,05 20 0 0 0 0 0 ÁNO
Rumince, Obecný úrad 25.1.2021 <0,5 3 7,23 78,1 <0,10 <0,020 29,1 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Rybník, Obecný úrad 28.6.2021 0,87 3,0 7,04 60,7 <0,10 <0,020 4,70 <0,05 18 0 0 0 0 0 ÁNO
Rybník, Potraviny 15.2.2021 <0,5 2 7,28 57,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Skerešovo, OÚ 15.2.2021 0,65 <2 7,26 57,6 <0,10 <0,020 24,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Skerešovo, Potraviny 28.6.2021 1 2,0 6,93 56,8 <0,10 <0,020 25,2 <0,05 15 0 0 0 0 0 ÁNO
Striežovce, Obecný úrad 24.5.2021 0,81 4 6,84 29,6 <0,10 0,036 27,9 0,06 42 0 0 0 0 0 ÁNO
Studená, Obecný úrad 7.6.2021 0,65 2,0 7,35 73,3 <0,10 <0,020 44,5 <0,05 11 0 0 0 5 2 ÁNO
Sušany, Domov dôchodcov 21.6.2021 0,88 6,0 7,71 11,3 <0,10 <0,020 4,00 0,12 26 0 0 0 0 0 ÁNO
Svetlá, rodinný dom 26.4.2021 1,1 11 7,38 11,6 <0,10 <0,020 4,24 0,20 21 0 0 0 0 0 ÁNO
Šimonovce, Obecný úrad 3.5.2021 0,64 4 7,50 11,5 <0,10 <0,020 4,38 <0,05 31 0 0 0 6 3 ÁNO
Širkovce, Obecný úrad 19.1.2021 1,3 8 7,20 12,0 <0,10 <0,020 4,38 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Širkovce, Základná škola 3.5.2021 0,54 3 7,45 11,4 <0,10 <0,020 4,38 <0,05 29 0 0 0 0 0 ÁNO
Štrkovec, OÚ 15.3.2021 3,6 13 6,79 77,7 <0,10 <0,020 30,8 0,27 <10 0 0 0 11 5 ÁNO
Teplý Vrch, Potraviny 12.4.2021 1,2 5 7,11 28,2 <0,10 <0,020 4,95 0,08 12 0 0 0 0 0 ÁNO
Tisovec, Mestský úrad 17.5.2021 0,61 2 7,36 40,8 <0,10 <0,020 7,63 <0,05 24 0 0 0 0 0 ÁNO
Tomašovce, OÚ 10.5.2021 <0,5 3 7,13 11,0 <0,10 <0,020 4,24 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
Tornaľa, Domov dôchodcov 14.6.2021 0,86 4,0 7,06 74,6 <0,10 <0,020 26,2 0,10 13 0 0 0 0 0 ÁNO
Tornaľa, stredisko StVPS 10.5.2021 0,52 3 7,17 73,9 <0,10 <0,020 24,9 0,06 12 0 0 0 0 0 ÁNO
Včelince, Obecný úrad 10.5.2021 0,61 5 7,16 73,9 <0,10 <0,020 23,8 0,09 22 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľké Teriakovce, Hostinec 21.6.2021 0,51 3,0 7,58 11,9 <0,10 <0,020 4,60 <0,05 34 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľké Teriakovce, Potraviny COOP JEDNOTA 22.2.2021 <0,5 2 7,12 11,3 0,10 <0,020 4,66 <0,050 2,2 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľký Blh, Potraviny COOP 1.2.2021 0,72 2 6,89 32,5 <0,10 <0,020 7,35 <0,05 14 0 0 0 0 0 ÁNO
Veľký Blh, Základná škola 12.4.2021 <0,5 <2 7,04 31,5 <0,10 <0,020 11,0 <0,05 <10 0 0 0 51 22 ÁNO
Vlkyňa, Obecný úrad 25.1.2021 0,82 6 7,32 12,2 <0,10 <0,020 4,52 0,11 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
Vrbovce, rod. dom č. 57 26.4.2021 0,83 6 7,45 11,2 0,12 <0,020 <4,00 0,20 29 0 0 0 0 0 ÁNO
Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 1.3.2021 <0,5 3 7,04 11,4 <0,10 <0,020 4,81 0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Vyšný Skálnik, OÚ 26.4.2021 <0,5 <2 7,32 18,3 0,13 <0,020 <4,00 <0,05 16 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor