Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Poltár I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
22.01.2019 Rovňany, Obecný úrad 1,7 20 7,65 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.01.2019 Breznička, Pohostinstvo <0,5 2 7,02 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.01.2019 Poltár, Mestský úrad, 1. poschodie-chodba <0,5 4 7,33 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 13 0 0 0 0 0 ÁNO
30.01.2019 Kokava nad Rimavicou - Základná škola 1,2 12 7,61 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.01.2019 Krná, Obecný úrad 1 6 7,54 12,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.03.2019 Cinobaňa, Hostinec č.44 <0,5 <2 8,26 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.03.2019 Poltár, stredisko StVPS <0,5 2 7,76 16,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.03.2019 Veľká Ves, Obecný úrad 0,58 <2 6,97 11,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.04.2019 Kokava nad Rimavicou, OÚ 0,78 2 6,81 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.04.2019 Málinec, Obecný úrad 0,88 12 6,65 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.04.2019 Ozdín, Obecný úrad <0,5 2 6,55 7,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.04.2019 Poltár, Slaná Lehota, penzión TILIA n.o. <0,5 4 7,27 15,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 14 0 0 0 0 0 ÁNO
03.04.2019 Zlatno, bytovka <0,5 4 6,92 9,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.05.2019 Breznička,  Základná škola <0,5 3 6,50 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.05.2019 Šoltýska, Obecný úrad 1,2 9 6,67 5,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor