Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Poltár 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Breznička, Pohostinstvo <0,5 2 8,46 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Cinobaňa, Hostinec č.44 <0,5 4 6,66 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Cinobaňa, Potraviny DODO <0,5 5 7,38 16,3 <0,10 <0,020 7,24 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Krná, Obecný úrad 0,68 2 7,10 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 21 9 ÁNO
Ozdín, Obecný úrad <0,5 4 6,75 8,0 <0,10 0,020 4,22 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Poltár, Slaná Lehota, penzión TILIA n.o. 0,66 3 8,61 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Poltár, stredisko StVPS <0,5 5 7,96 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Rovňany, rod.dom č.75 1,2 5 8,23 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Šoltýska, Obecný úrad 1 10 6,94 <5,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,26 17 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor