Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Prievidza II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
08.10.2019 Banky, Jednota 0,57 <2 7,72 46,1 <0,10 <0,020 4,69 <0,05 10,06 0 0 0 1 2 ÁNO
08.10.2019 Bojnice,  salaš VÍGĽAŠ 0,92 <2 7,98 16,8 <0,10 <0,020 4,04 0,08 15,95 0 0 0 2 19 ÁNO
05.11.2019 Bojnice, reštaurácia Lipa 1 3 7,90 16,7 <0,10 0,073 5,72 0,09 20,82 0 0 0 16 23 ÁNO
10.12.2019 Brezany, MŠ 0,52 <2 7,50 47,6 <0,10 <0,020 6,45 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
01.10.2019 Budiš, prev.budova 0,54 <2 7,17 58,6 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
15.10.2019 Bystričany, OÚ <0,5 <2 7,46 54,3 <0,10 <0,020 7,48 <0,05 <10 0 0 0 5 0 ÁNO
23.07.2019 Bystričany, pohostinstvo 0,92 <2 7,52 53,5 <0,10 <0,020 5,57 <0,05 <10 0 0 0 5 3 ÁNO
19.11.2019 Chalmová, kúpele <0,5 2 7,69 49,0 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 17,36 0 0 0 11 2 ÁNO
23.07.2019 Chalmová, Reedukačný ústav 0,7 2 7,76 51,0 <0,10 <0,020 5,59 <0,05 <10 0 0 0 1 3 ÁNO
05.11.2019 Chrenovec, cukráreň <0,5 4 7,41 37,6 <0,10 <0,020 6,85 <0,05 11,08 0 0 0 4 2 ÁNO
09.07.2019 Cígeľ, č.d. 3 0,51 <2 7,51 39,0 <0,10 <0,020 4,48 <0,05 12,11 0 0 0 7 1 ÁNO
24.09.2019 Cígeľ, Jednota 0,54 2 7,52 34,9 <0,10 <0,020 4,37 <0,05 12,3 0 0 0 5 8 ÁNO
26.11.2019 Cígeľ, MŠ 0,93 5 7,75 33,0 <0,10 <0,020 4,88 0,08 10,31 0 0 0 45 6 ÁNO
23.07.2019 Čereňany, Jednota 2,9 13 7,52 52,4 <0,10 <0,020 6,96 <0,05 <10 0 0 0 10 19 ÁNO
02.09.2019 Diviacka Nová Ves, č.d.188 0,63 <2 7,21 48,0 <0,10 <0,020 4,53 <0,05 12,5 0 0 0 0 0 ÁNO
06.08.2019 Diviacka Nová Ves, pekáreň 0,94 2 7,33 48,6 <0,10 <0,020 4,53 <0,05 20,72 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Diviacka Nová Ves, pošta <0,5 <2 7,54 47,4 <0,10 <0,020 4,96 <0,05 11,52 0 0 0 18 23 ÁNO
06.08.2019 Diviaky nad Nitricou, Jednota 0,86 <2 7,33 49,1 <0,10 <0,020 4,50 <0,05 20,84 0 0 0 0 0 ÁNO
08.10.2019 Diviaky nad Nitricou, pohostinstvo U Kováča 0,68 <2 7,69 50,8 <0,10 <0,020 4,55 <0,05 <10 0 0 0 35 6 ÁNO
08.10.2019 Dlžín, č.d. 46 0,83 <2 7,84 32,4 <0,10 <0,020 4,24 0,15 13,83 0 0 0 11 1 ÁNO
12.11.2019 Dolné Vestenice, OÚ 1 <2 7,54 52,8 <0,10 <0,020 8,05 <0,05 14,61 0 0 0 1 0 ÁNO
20.08.2019 Dolné Vestenice, pohostinstvo Trocadero <0,5 <2 7,35 54,8 <0,10 <0,020 6,60 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
10.12.2019 Dubnica, Jednota 0,79 <2 7,54 15,9 <0,10 <0,020 5,54 0,08 15,65 0 0 0 39 26 ÁNO
03.12.2019 Handlová, pohostinstvo-Slovan <0,5 <2 7,36 21,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 61 40 ÁNO
05.11.2019 Handlová, sídlisko Morovno-potraviny <0,5 3 7,88 16,3 <0,10 0,022 4,08 0,05 17,32 0 0 0 4 2 ÁNO
09.09.2019 Handlová, Výrobné družstvo Mlaď <0,5 <2 7,88 16,5 <0,10 <0,020 4,86 0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
15.10.2019 Horná Ves, OÚ <0,5 <2 7,61 40,0 <0,10 <0,020 7,59 <0,05 <10 0 0 0 76 3 ÁNO
23.07.2019 Horná Ves, potraviny 1,4 2 7,63 42,3 <0,10 <0,020 5,49 <0,05 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
03.12.2019 Horné Vestenice, potraviny SAMA <0,5 <2 7,40 53,9 <0,10 <0,020 5,44 <0,05 <10 0 0 0 4 4 ÁNO
20.08.2019 Horné Vestenice, rod. dom č. 80 <0,5 3 7,46 62,0 <0,10 <0,020 6,52 <0,05 <10 0 0 0 6 2 ÁNO
12.11.2019 Hradec, Jednota 1 3 7,10 24,8 <0,10 <0,020 8,05 <0,05 16,26 0 0 0 10 10 ÁNO
08.10.2019 Ješkova Ves, č.d.670 1,4 <2 7,58 46,1 <0,10 <0,020 4,66 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
15.10.2019 Kamenec pod Vtáčnikom, pohostinstvo <0,5 <2 7,86 19,2 <0,10 <0,020 8,88 <0,05 <10 0 0 0 5 1 ÁNO
05.11.2019 Kanianka, pohostinstvo- stará časť <0,5 5 7,78 51,6 <0,10 <0,020 5,57 0,11 15,07 0 0 0 5 1 ÁNO
01.10.2019 Kľačno,  pohostinstvo na križovatke 0,61 <2 7,59 43,5 <0,10 <0,020 4,36 <0,05 <10 0 0 0 9 0 ÁNO
05.11.2019 Kľačno, potraviny <0,5 <2 7,54 43,8 <0,10 <0,020 5,61 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
26.11.2019 Kocúrany, OÚ (potraviny) 0,92 6 8,00 16,4 <0,10 0,055 4,74 0,14 17,54 0 0 0 2 0 ÁNO
02.09.2019 Kostolná Ves, MŠ 0,76 2 7,28 40,9 <0,10 <0,020 5,96 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.11.2019 Koš, Brúsenie skla 1 <2 7,61 28,1 <0,10 <0,020 5,86 0,07 19,17 0 0 0 9 10 ÁNO
24.09.2019 Koš, OÚ  0,59 <2 7,55 34,7 <0,10 <0,020 5,14 <0,05 11,23 0 0 0 1 3 ÁNO
19.11.2019 Lazany, Jednota 1 2 7,74 50,3 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 19,83 0 0 0 15 4 ÁNO
01.10.2019 Lazany, OÚ 0,54 <2 7,82 50,3 <0,10 <0,020 5,22 <0,05 <10 0 0 0 18 0 ÁNO
24.09.2019 Lehota pod Vtáčnikom, č.d. 1059(pizzéria) 0,62 2 7,86 11,1 <0,10 <0,020 9,82 0,06 12,72 0 0 0 51 40 ÁNO
12.11.2019 Lehota pod Vtáčnikom, pohostinstvo U Petra <0,5 <2 7,78 10,8 <0,10 <0,020 8,11 0,08 15,54 0 0 0 33 8 ÁNO
06.08.2019 Liešťany, cintorín 0,95 <2 8,20 10,3 <0,10 <0,020 6,95 <0,05 29,21 0 0 0 0 0 ÁNO
02.09.2019 Liešťany, MŠ 0,77 <2 7,61 9,3 <0,10 <0,020 6,88 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Liešťany, pohostinstvo <0,5 <2 7,63 9,4 <0,10 <0,020 7,02 <0,05 11,64 0 0 0 5 1 ÁNO
05.11.2019 Lipník, MŠ <0,5 2 7,53 31,3 <0,10 <0,020 6,77 <0,05 12,35 0 0 0 1 3 ÁNO
02.09.2019 Máčov, ŠM 0,66 2 7,23 48,1 <0,10 <0,020 4,63 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ 0,93 <2 7,89 16,7 <0,10 <0,020 4,29 0,07 15,34 0 0 0 8 7 ÁNO
20.08.2019 Malá Lehôtka, potraviny 1,9 11 7,13 33,1 <0,10 <0,020 8,94 0,17 25,51 0 0 0 69 39 ÁNO
26.11.2019 Malinová, Jednota <0,5 3 7,94 49,2 <0,10 <0,020 7,38 <0,05 14,73 0 0 0 6 0 ÁNO
01.07.2019 Malinová, pohostinstvo 0,53 <2 7,79 45,5 <0,10 <0,020 4,24 <0,05 <10 0 0 0 0 5 ÁNO
03.12.2019 Morovno, potraviny 0,59 <2 7,26 16,4 <0,10 <0,020 5,40 0,06 <10 0 0 0 1 3 ÁNO
01.07.2019 Nedožery, pohostinstvo Blesk 0,68 2 7,62 51,8 <0,10 <0,020 4,38 <0,05 <10 0 0 0 0 5 ÁNO
19.11.2019 Nedožery, potraviny  1 2 7,57 48,2 <0,10 <0,020 4,35 <0,05 19,77 0 0 0 11 11 ÁNO
08.10.2019 Nevidzany, č.d.6 1 <2 8,24 13,5 <0,10 <0,020 7,95 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
01.07.2019 Nitrianske Pravno, OÚNZ 0,68 <2 7,85 42,6 <0,10 <0,020 4,22 <0,05 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
01.10.2019 Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad 0,64 <2 7,81 42,1 <0,10 <0,020 4,86 <0,05 <10 0 0 0 20 1 ÁNO
08.10.2019 Nitrianske Rudno, pohostinstvo U Kohúta 0,69 <2 7,47 44,3 <0,10 <0,020 6,33 <0,05 <10 0 0 0 45 43 ÁNO
03.12.2019 Nitrianske Sučany, Domov Dôchodcov(MŠ) 0,66 <2 7,48 47,9 <0,10 <0,020 4,86 <0,05 <10 0 0 0 1 3 ÁNO
12.11.2019 Nitrianske Sučany, potraviny Jednota <0,5 <2 7,49 48,7 <0,10 <0,020 4,80 <0,05 11,51 0 0 0 83 20 ÁNO
03.12.2019 Nitrica, č.d. 279 <0,5 <2 7,42 57,5 <0,10 <0,020 4,56 <0,05 <10 0 0 0 27 25 ÁNO
20.08.2019 Nitrica, potraviny Jednota (Muflón) <0,5 2 7,28 57,8 <0,10 <0,020 4,37 <0,05 <10 0 0 0 82 43 ÁNO
05.11.2019 Nová Lehota, potraviny <0,5 7 7,09 14,5 <0,10 <0,020 4,62 0,06 17,81 0 0 0 67 6 ÁNO
09.07.2019 Nováky, plaváreň 0,62 <2 7,46 52,9 <0,10 <0,020 6,22 <0,05 <10 0 0 0 18 2 ÁNO
08.10.2019 Nováky, Povodie Váhu 0,63 <2 7,46 52,8 <0,10 <0,020 5,50 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Nováky, StVPS 0,5 <2 7,53 49,9 <0,10 <0,020 4,81 <0,05 <10 0 0 0 3 4 ÁNO
23.07.2019 Opatovce nad Nitrou, potraviny Jednota 0,96 2 7,97 16,4 <0,10 <0,020 5,38 0,10 19,48 0 0 0 12 25 ÁNO
19.11.2019 Oslany, Jednota <0,5 <2 7,56 50,5 <0,10 <0,020 5,94 <0,05 16,33 0 0 0 3 2 ÁNO
24.09.2019 Podhradie, potraviny Jednota 0,52 3 7,40 11,9 <0,10 <0,020 8,85 0,05 11,51 0 0 0 10 4 ÁNO
05.11.2019 Poluvsie, potraviny <0,5 2 7,55 49,3 <0,10 <0,020 4,06 <0,05 <10 0 0 0 3 6 ÁNO
10.12.2019 Poruba, Jednota 0,7 <2 7,63 10,3 <0,10 <0,020 6,76 0,09 <10 0 0 0 23 7 ÁNO
01.10.2019 Poruba, pohostinstvo Urbárska <0,5 <2 8,09 11,1 <0,10 <0,020 6,64 <0,05 <10 0 0 0 21 0 ÁNO
26.11.2019 Pravenec, kolónia ,potraviny 0,5 3 7,95 47,0 <0,10 <0,020 5,85 <0,05 14,02 0 0 0 13 0 ÁNO
01.10.2019 Pravenec, pohostinstvo DIANA 1,1 <2 7,60 43,5 <0,10 <0,020 5,11 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Prievidza, Bytovka-ul. Cígeľská <0,5 <2 7,65 29,0 <0,10 <0,020 5,60 <0,05 18,15 0 0 0 0 1 ÁNO
05.11.2019 Prievidza, hotel  Magura 1 2 7,45 49,2 <0,10 <0,020 4,53 0,05 13,2 0 0 0 8 24 ÁNO
20.08.2019 Prievidza, obchodný dom Rozvoj <0,5 <2 7,33 35,7 <0,10 <0,020 4,16 0,05 <10 0 0 0 4 4 ÁNO
01.10.2019 Prievidza, OD Korzo ( Arkádia) 0,66 <2 7,70 34,3 <0,10 <0,020 4,11 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Prievidza, pekáreň TESCO 0,59 <2 7,55 47,6 <0,10 <0,020 4,23 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Prievidza, Pošta/staré mesto/ 2 13 7,76 35,2 <0,10 <0,020 4,03 0,17 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
02.09.2019 Prievidza, sídlisko  Žabník-potraviny 0,89 <2 7,24 33,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 26,5 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS 0,59 2 7,41 35,4 <0,10 <0,020 4,03 <0,05 10,18 0 0 0 10 1 ÁNO
23.07.2019 Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča 0,92 <2 7,69 51,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 11,41 0 0 0 0 0 ÁNO
19.11.2019 Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15 <0,5 4 7,48 31,1 <0,10 <0,020 4,16 0,08 18,27 0 0 0 4 5 ÁNO
09.09.2019 Ráztočno, pohostinstvo-prevádzka č. 469 0,58 <2 7,42 39,8 <0,10 <0,020 5,62 <0,05 <10 0 0 0 6 3 ÁNO
09.09.2019 Remata, Chata Poniklec 0,77 <2 7,96 16,6 <0,10 <0,020 4,15 0,08 23,45 0 0 0 8 6 ÁNO
02.09.2019 Rudnianska Lehota, MŠ 0,74 <2 7,28 47,2 <0,10 <0,020 6,31 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.07.2019 Sebedražie, OÚ <0,5 2 7,60 39,1 <0,10 <0,020 4,83 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.10.2019 Seč, MŠ 0,6 <2 7,86 9,9 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 12 0 0 0 0 1 ÁNO
26.11.2019 Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok <0,5 2 7,69 48,0 <0,10 <0,020 7,13 <0,05 10,85 0 0 0 5 0 ÁNO
12.11.2019 Šútovce, pohostinstvo 1 6 7,80 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 14,64 0 0 0 5 4 ÁNO
08.10.2019 Šútovce, výtokový stojan 1,1 4 7,96 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 20,99 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Temeš, OÚ <0,5 <2 7,69 32,9 <0,10 <0,020 5,09 <0,05 10,6 0 0 0 6 1 ÁNO
06.08.2019 Temeš, potraviny 0,99 2 7,53 34,1 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 24,34 0 0 0 0 0 ÁNO
26.11.2019 Tužina , Obecný úrad <0,5 2 7,82 49,3 <0,10 <0,020 6,94 <0,05 13,77 0 0 0 2 0 ÁNO
01.07.2019 Tužina, cukráreň <0,5 2 7,77 45,6 <0,10 <0,020 4,65 <0,05 <10 0 0 0 1 3 ÁNO
12.11.2019 Valaská Belá, pohostinstvo Belanka <0,5 <2 7,52 44,4 <0,10 <0,020 5,76 <0,05 11,54 0 0 0 8 0 ÁNO
05.11.2019 Veľká Čausa, potraviny Jednota <0,5 2 7,59 31,0 <0,10 <0,020 4,17 <0,05 14,12 0 0 0 1 3 ÁNO
26.11.2019 Veľká Lehôtka, centrum Humanity 2,4 8 7,39 23,7 <0,10 <0,020 7,44 0,09 11,47 0 0 0 75 12 ÁNO
26.11.2019 Vyšehradné, SLOVAKTUAL <0,5 3 7,78 44,5 <0,10 <0,020 5,83 <0,05 17,62 0 0 0 4 0 ÁNO
19.11.2019 Zemianske Kostoľany, OÚ <0,5 2 7,44 48,3 <0,10 <0,020 5,90 <0,05 14,37 0 0 0 1 2 ÁNO
23.07.2019 Zemianske Kostoľany, pohostinstvo pri ceste 0,83 <2 7,51 52,0 <0,10 <0,020 5,47 <0,05 <10 0 0 0 1 5 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor