Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Prievidza I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
08.01.2019 Chalmová, kúpele <0,5 <2 7,55 51,9 <0,10 <0,020 6,28 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
08.01.2019 Čereňany, Jednota 0,55 <2 7,59 50,8 <0,10 <0,020 5,65 <0,05 <10 0 0 0 6 1 ÁNO
08.01.2019 Horná Ves, OÚ 0,64 <2 7,63 42,0 <0,10 <0,020 5,64 0,11 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
08.01.2019 Kamenec pod Vtáčnikom, Jednota 0,6 <2 7,73 53,2 <0,10 <0,020 6,76 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.01.2019 Koš, Brúsenie skla <0,5 3 7,66 29,2 <0,10 <0,020 6,64 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.01.2019 Nováky, plaváreň <0,5 <2 7,52 51,1 <0,10 <0,020 5,32 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
08.01.2019 Oslany, Jednota 0,52 <2 7,72 50,4 <0,10 <0,020 5,59 <0,05 <10 0 0 0 7 0 ÁNO
08.01.2019 Prievidza, hotel  Magura <0,5 4 7,48 59,0 <0,10 <0,020 5,15 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
08.01.2019 Radobica, OÚ 0,64 <2 7,45 55,7 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 <10 0 0 0 10 3 ÁNO
08.01.2019 Zemianske Kostoľany, OÚ 0,52 2 7,57 50,8 <0,10 <0,020 7,59 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Cígeľ, Jednota 0,7 <2 7,55 34,4 <0,10 <0,020 6,06 0,10 0,01 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Kľačno, potraviny <0,5 <2 7,94 44,5 <0,10 <0,020 6,27 <0,050 0,02 0 0 0 7 1 ÁNO
14.01.2019 Lazany, OÚ <0,5 <2 7,89 52,9 <0,10 <0,020 5,36 <0,050 0,02 0 0 0 41 6 ÁNO
14.01.2019 Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad <0,5 <2 7,83 43,0 <0,10 <0,020 5,21 <0,050 0,01 0 0 0 0 22 ÁNO
14.01.2019 Poruba, Jednota <0,5 <2 8,22 10,4 <0,10 <0,020 8,23 <0,050 <0,01 0 0 0 0 0 ÁNO
14.01.2019 Tužina , Obecný úrad <0,5 <2 7,66 51,4 <0,10 <0,020 5,09 <0,050 0,02 0 0 0 0 2 ÁNO
14.01.2019 Vyšehradné, SLOVAKTUAL <0,5 <2 7,53 46,2 <0,10 <0,020 4,38 <0,050 0,02 0 0 0 2 0 ÁNO
22.01.2019 Chrenovec, pohostinstvo JUMBO 0,65 <2 7,72 30,9 <0,10 <0,020 5,51 <0,05 20,03 0 0 0 130 22 ÁNO
22.01.2019 Handlová, OÚNZ 0,54 <2 7,55 21,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 16,23 0 0 0 3 2 ÁNO
22.01.2019 Hradec, Jednota 0,72 <2 7,62 25,6 <0,10 <0,020 9,39 <0,05 11,72 0 0 0 5 8 ÁNO
22.01.2019 Malá Lehôtka, Kultúrny dom 0,92 3 7,61 26,0 <0,10 <0,020 8,95 <0,05 15,34 0 0 0 9 20 ÁNO
22.01.2019 Morovno, potraviny 1,2 6 7,54 16,2 <0,10 <0,020 6,68 0,11 19,26 0 0 0 0 0 ÁNO
22.01.2019 Ráztočno, potraviny pri ceste 0,55 <2 7,60 40,6 <0,10 <0,020 6,19 <0,05 15,28 0 0 0 3 0 ÁNO
29.01.2019 Banky, Jednota <0,5 <2 7,58 47,7 <0,10 <0,020 6,15 <0,05 <10 0 0 0 19 22 ÁNO
29.01.2019 Diviacka Nová Ves, pošta <0,5 2 7,74 48,3 <0,10 <0,020 6,51 <0,05 <10 0 0 0 112 35 ÁNO
29.01.2019 Diviaky nad Nitricou, Jednota <0,5 <2 7,79 50,3 <0,10 <0,020 4,48 <0,05 <10 0 0 0 58 21 ÁNO
29.01.2019 Dolné Vestenice, potraviny Jednota <0,5 2 7,85 53,7 <0,10 <0,020 9,63 <0,05 <10 0 0 0 18 1 ÁNO
29.01.2019 Horné Vestenice, potraviny SAMA <0,5 <2 7,56 54,6 <0,10 <0,020 5,30 <0,05 <10 0 0 0 12 1 ÁNO
29.01.2019 Liešťany, pohostinstvo <0,5 2 7,66 8,7 <0,10 <0,020 8,37 0,05 <10 0 0 0 44 38 ÁNO
29.01.2019 Máčov, ŠM <0,5 <2 7,56 47,8 <0,10 <0,020 6,17 <0,05 <10 0 0 0 34 27 ÁNO
29.01.2019 Rudnianska Lehota, Výroba šalátov <0,5 2 7,71 53,3 <0,10 <0,020 10,5 <0,05 <10 0 0 0 54 40 ÁNO
05.02.2019 Dubnica, Jednota <0,5 5 8,08 16,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 165 38 ÁNO
05.02.2019 Kanianka, pohostinstvo Dolár-nová časť 1,1 10 8,00 52,4 <0,10 <0,020 5,36 0,18 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
05.02.2019 Kocúrany, OÚ (potraviny) 1,3 7 8,24 17,0 <0,10 <0,020 4,17 0,18 <10 0 0 0 6 35 ÁNO
05.02.2019 Lehota pod Vtáčnikom, Jednota 1 7 7,96 11,1 <0,10 <0,020 9,72 0,08 <10 0 0 0 33 17 ÁNO
05.02.2019 Opatovce nad Nitrou, pohostinstvo Rozsutec 0,5 4 8,24 16,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 9 13 ÁNO
05.02.2019 Podhradie, potraviny Jednota 1,1 7 7,67 11,0 <0,10 <0,020 10,1 0,07 <10 0 0 0 7 0 ÁNO
05.02.2019 Prievidza, sídlisko Sever, Jednota 0,56 6 8,15 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
12.02.2019 Brezany, MŠ 0,51 2 7,60 56,2 <0,10 <0,020 5,31 <0,05 11,05 0 0 0 1 1 ÁNO
12.02.2019 Bystričany, OÚ <0,5 3 7,53 53,9 <0,10 <0,020 6,85 <0,05 <10 0 0 0 0 3 ÁNO
12.02.2019 Fančová, výtokový stojan 0,77 3 7,14 25,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 46 8 ÁNO
12.02.2019 Kamenec pod Vtáčnikom, pohostinstvo 1,9 9 8,16 12,3 <0,10 <0,020 9,22 0,10 17,17 0 0 0 0 1 ÁNO
12.02.2019 Ľubianka, výtokový stojan 1,8 3 7,63 17,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,09 0 0 0 14 5 ÁNO
12.02.2019 Pravenec, pohostinstvo DIANA <0,5 2 7,44 56,3 <0,10 <0,020 5,30 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
12.02.2019 Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok <0,5 <2 7,50 57,5 <0,10 <0,020 5,37 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
19.02.2019 Jalovec Jednota <0,5 3 7,58 38,6 <0,10 <0,020 5,25 <0,05 12,35 0 0 0 3 3 ÁNO
19.02.2019 Remata, Chata Poniklec <0,5 <2 8,27 17,1 <0,10 <0,020 4,27 <0,05 12,21 0 0 0 0 1 ÁNO
26.02.2019 Malinová, Jednota 0,82 <2 7,78 44,6 <0,10 <0,020 5,36 0,06 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
05.03.2019 Cígeľ, MŠ 0,59 4 7,63 49,4 <0,10 <0,020 4,87 0,06 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
05.03.2019 Sebedražie, OÚ 1,1 <2 7,53 48,8 <0,10 <0,020 5,57 <0,05 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
11.03.2019 Bojnice,  RÚVZ 1,3 <2 8,29 16,5 <0,10 <0,020 5,34 0,09 23,32 0 0 0 0 0 ÁNO
11.03.2019 Liešťany, cintorín 0,53 <2 7,12 7,4 <0,10 <0,020 8,26 0,06 23,05 0 0 0 31 3 ÁNO
11.03.2019 Nitrianske Rudno, Jednota  0,7 <2 7,74 45,8 <0,10 <0,020 8,02 <0,05 21,28 0 0 0 4 6 ÁNO
11.03.2019 Nováky, pekáreň <0,5 <2 7,54 47,9 <0,10 <0,020 6,63 <0,05 16,73 0 0 0 0 3 ÁNO
11.03.2019 Prievidza, Košovská ul., PPC 0,9 4 7,48 50,3 <0,10 <0,020 4,10 0,11 24,28 0 0 0 1 1 ÁNO
11.03.2019 Veľká Lehôtka, centrum Humanity 1 2 7,37 22,6 <0,10 <0,020 6,74 <0,05 23,42 0 0 0 30 14 ÁNO
02.04.2019 Somorova Ves č.d.25 0,75 <2 7,43 60,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
29.04.2019 Valaská Belá, potraviny Jednota 0,5 <2 7,63 45,8 <0,10 <0,020 5,36 <0,05 <10 0 0 0 1 2 ÁNO
06.05.2019 Bojnice, reštaurácia Lipa 0,54 <2 8,18 16,9 <0,10 <0,020 4,03 0,09 19,85 0 0 0 1 1 ÁNO
06.05.2019 Budiš, prev.budova <0,5 <2 7,10 68,2 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 16,37 0 0 0 1 1 ÁNO
06.05.2019 Kaľamenová, výtokový stojan <0,5 <2 7,14 68,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14,88 0 0 0 0 0 ÁNO
06.05.2019 Láclavá, bytovka <0,5 <2 7,15 68,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 14,53 0 0 0 0 0 ÁNO
06.05.2019 Nedožery, potraviny  <0,5 <2 7,61 51,1 <0,10 <0,020 4,53 <0,05 16,38 0 0 0 2 2 ÁNO
13.05.2019 Kostolná Ves, MŠ 0,54 <2 8,01 45,4 <0,10 <0,020 6,59 <0,05 21,23 0 0 0 1 11 ÁNO
20.05.2019 Dolné Vestenice, potraviny Jednota <0,5 <2 7,80 53,8 <0,10 <0,020 7,65 <0,05 <10 0 0 0 4 12 ÁNO
20.05.2019 Handlová, pohostinstvo-Slovan <0,5 <2 7,67 22,0 <0,10 <0,020 4,17 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.05.2019 Horné Vestenice, rod. dom č. 80 <0,5 <2 7,67 61,4 <0,10 <0,020 5,85 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
20.05.2019 Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ 0,5 <2 8,10 16,7 <0,10 <0,020 4,24 0,06 <10 0 0 0 6 16 ÁNO
20.05.2019 Nitrianske Sučany, Domov Dôchodcov(MŠ) <0,5 <2 7,60 46,7 <0,10 <0,020 4,33 <0,05 <10 0 0 0 6 20 ÁNO
20.05.2019 Nitrica, č.d. 279 <0,5 2 7,50 58,1 <0,10 <0,020 4,18 <0,05 <10 0 0 0 8 8 ÁNO
20.05.2019 Nová Lehota, potraviny <0,5 <2 7,61 24,1 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 <10 0 0 0 4 3 ÁNO
20.05.2019 Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča 0,87 <2 7,56 53,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 155 41 ÁNO
04.06.2019 Kamenec pod Vtáčnikom, MŠ 1,4 3 7,40 10,0 <0,10 <0,020 10,1 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.06.2019 Bojnice,  salaš VÍGĽAŠ 0,8 2 7,26 17,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,050 <0,01 0 0 0 2 0 ÁNO
11.06.2019 Kanianka, pohostinstvo- stará časť 0,56 <2 8,00 42,8 <0,10 <0,020 4,75 <0,050 <0,01 0 0 0 84 38 ÁNO
11.06.2019 Lazany, Jednota 0,6 <2 7,96 43,2 <0,10 <0,020 4,82 <0,050 <0,01 0 0 0 49 2 ÁNO
11.06.2019 Poruba, pohostinstvo Urbárska 0,58 <2 8,33 11,7 <0,10 <0,020 5,36 <0,050 <0,01 0 0 0 0 1 ÁNO
11.06.2019 Šútovce, výtokový stojan 1,1 3 8,41 11,7 <0,10 <0,020 4,34 0,060 <0,01 0 0 0 1 0 ÁNO
18.06.2019 Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15 0,64 2 8,38 51,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 13,81 0 0 0 4 2 ÁNO
25.06.2019 Chrenovec, cukráreň 1,6 <2 7,59 42,8 <0,10 <0,020 7,93 0,07 <10 0 0 0 6 1 ÁNO
25.06.2019 Handlová, sídlisko Morovno-potraviny 0,72 <2 8,03 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 4 0 ÁNO
25.06.2019 Handlová, Výrobné družstvo Mlaď 0,52 <2 8,06 16,8 <0,10 <0,020 4,15 <0,05 <10 0 0 0 45 14 ÁNO
25.06.2019 Lipník, MŠ 0,87 <2 7,57 42,6 <0,10 <0,020 6,21 <0,05 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
25.06.2019 Morovno, č.d.79 1,9 5 7,65 16,8 <0,10 <0,020 6,17 0,08 25,32 0 0 0 1 1 ÁNO
25.06.2019 Poluvsie, potraviny 0,95 <2 7,58 49,3 <0,10 <0,020 4,02 <0,05 <10 0 0 0 5 3 ÁNO
25.06.2019 Pravenec, kolónia ,potraviny 0,96 <2 7,47 50,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 6 5 ÁNO
25.06.2019 Prievidza, Bytovka-ul. Cígeľská 0,97 <2 7,83 39,0 <0,10 <0,020 5,30 <0,05 <10 0 0 0 37 35 ÁNO
25.06.2019 Prievidza, obchodný dom Rozvoj 0,53 <2 7,40 35,6 <0,10 <0,020 5,68 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
25.06.2019 Veľká Čausa, potraviny Jednota 1 <2 7,67 42,8 <0,10 <0,020 4,11 <0,05 <10 0 0 0 15 12 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor