Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Prievidza
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
15.1.2018 Banky, Jednota 1,1 3 7,44 49,4 <0,10 <0,020 6,33 <0,05 <10 0 0 0 0 7 ÁNO
8.1.2018 Bojnice,  RÚVZ 0,6 3 8,24 16,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 30 43 ÁNO
22.5.2018 Bojnice,  salaš VÍGĽAŠ 0,75 7 7,84 16,9 <0,10 <0,020 5,03 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.2.2018 Brezany, MŠ <0,5 <2 7,60 46,5 <0,10 <0,020 5,78 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.6.2018 Brezany, výtokový stojan 0,52 <2 7,54 52,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
19.6.2018 Budiš, prev.budova 2,7 13 7,12 62,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 24,73 0 0 0 0 0 ÁNO
5.6.2018 Bystričany, OÚ <0,5 <2 7,54 48,8 <0,10 <0,020 6,33 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.3.2018 Chalmová, Reedukačný ústav <0,5 2 7,43 50,0 <0,10 <0,020 5,77 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
13.2.2018 Chrenovec, cukráreň <0,5 <2 7,43 45,4 <0,10 <0,020 5,86 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
5.3.2018 Cígeľ, MŠ <0,5 <2 7,59 45,6 <0,10 <0,020 7,89 <0,05 <10 0 0 0 4 4 ÁNO
5.6.2018 Čereňany, Jednota 0,68 6 7,55 46,1 <0,10 <0,020 7,14 0,12 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
15.1.2018 Diviacka Nová Ves, č.d.188 <0,5 2 7,40 49,5 <0,10 <0,020 6,96 <0,05 <10 0 0 0 2 3 ÁNO
15.1.2018 Diviaky nad Nitricou, Jednota <0,5 3 7,40 50,4 <0,10 <0,020 5,59 <0,05 <10 0 0 0 0 5 ÁNO
27.2.2018 Dlžín, č.d. 46 1,3 6 7,37 19,4 <0,10 <0,020 4,47 <0,05 <10 0 0 0 17 0 ÁNO
8.1.2018 Dolné Vestenice, potraviny Jednota 2,9 3 7,45 53,4 <0,10 <0,020 7,03 <0,05 <10 0 0 0 11 9 ÁNO
27.2.2018 Dubnica, Jednota 0,89 4 7,58 17,4 <0,10 <0,020 4,96 0,06 26,24 0 0 0 14 1 ÁNO
26.3.2018 Fančová, výtokový stojan <0,5 2 7,09 26,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 22 13 ÁNO
13.2.2018 Handlová, OÚNZ <0,5 <2 7,47 21,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11,59 0 0 0 0 0 ÁNO
20.3.2018 Handlová, Výrobné družstvo Mlaď <0,5 <2 7,90 17,2 <0,10 <0,020 4,28 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.2.2018 Horná Ves, OÚ 0,86 7 7,61 41,2 <0,10 <0,020 6,47 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Horné Vestenice, potraviny SAMA <0,5 4 7,37 61,2 <0,10 <0,020 6,54 <0,05 <10 0 0 0 6 11 ÁNO
8.1.2018 Hradec, Jednota <0,5 17 7,32 22,9 <0,10 <0,020 10,1 <0,05 16 0 0 0 3 3 ÁNO
13.2.2018 Jalovec Jednota <0,5 <2 7,44 40,5 <0,10 <0,020 5,46 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
27.2.2018 Ješkova Ves, č.d.670 <0,5 <2 7,40 49,0 <0,10 <0,020 7,37 <0,05 <10 0 0 0 1 4 ÁNO
19.6.2018 Kaľamenová, výtokový stojan 0,67 4 7,21 63,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <20 0 0 0 0 0 ÁNO
6.2.2018 Kamenec pod Vtáčnikom, Jednota 1,2 8 8,15 12,0 <0,10 <0,020 8,79 0,19 14,25 0 0 0 1 0 ÁNO
20.3.2018 Kľačno,  pohostinstvo na križovatke <0,5 <2 7,71 44,8 <0,10 <0,020 6,25 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Kocúrany, OÚ (potraviny) 3,7 16 7,81 16,7 <0,10 <0,020 6,45 0,18 <10 0 0 0 7 5 ÁNO
27.2.2018 Kostolná Ves, MŠ 0,98 <2 7,84 45,5 <0,10 <0,020 6,86 <0,05 <10 0 0 0 0 4 ÁNO
5.3.2018 Koš, Brúsenie skla <0,5 <2 7,55 45,7 <0,10 <0,020 8,08 <0,05 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
19.6.2018 Láclavá, bytovka <0,5 <2 7,05 62,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.6.2018 Lazany, Jednota 0,58 <2 7,76 49,2 <0,10 <0,020 4,35 <0,05 <10 0 0 0 7 4 ÁNO
15.1.2018 Liešťany, MŠ <0,5 3 7,89 9,6 <0,10 <0,020 8,72 <0,05 <10 0 0 0 0 3 ÁNO
13.2.2018 Lipník, MŠ <0,5 <2 7,51 44,3 <0,10 <0,020 6,14 <0,05 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
26.3.2018 Ľubianka, výtokový stojan 0,9 5 7,33 17,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 20,04 0 0 0 17 11 ÁNO
15.1.2018 Máčov, ŠM 0,68 <2 7,45 49,3 <0,10 <0,020 6,70 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
13.2.2018 Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ <0,5 3 7,89 17,2 <0,10 <0,020 4,34 0,07 26,74 0 0 0 1 0 ÁNO
8.1.2018 Malá Lehôtka, Kultúrny dom 3,3 17 7,17 21,8 <0,10 <0,020 9,47 0,14 13 0 0 0 2 4 ÁNO
19.6.2018 Malinová, Jednota <0,5 <2 7,71 48,9 <0,10 <0,020 4,09 <0,05 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
13.2.2018 Morovno, potraviny <0,5 3 7,59 16,6 <0,10 <0,020 6,05 <0,05 10,66 0 0 0 0 0 ÁNO
20.2.2018 Nedožery, potraviny  <0,5 <2 7,75 46,6 <0,10 <0,020 5,73 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
27.2.2018 Nevidzany, č.d.6 <0,5 <2 7,77 10,6 <0,10 <0,020 7,15 <0,05 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
15.1.2018 Nitrianske Rudno, Jednota  <0,5 <2 7,63 45,7 <0,10 <0,020 6,85 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
5.3.2018 Nitrianske Sučany, Domov Dôchodcov(MŠ) <0,5 2 7,62 44,8 <0,10 <0,020 5,94 <0,05 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
8.1.2018 Nitrianske Sučany, potraviny Jednota <0,5 3 7,58 43,2 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 <10 0 0 0 5 7 ÁNO
8.1.2018 Nitrica, č.d. 279 <0,5 <2 7,49 57,3 <0,10 <0,020 4,62 <0,05 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
13.2.2018 Nová Lehota, potraviny <0,5 <2 7,38 24,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11,13 0 0 0 0 0 ÁNO
26.3.2018 Nováky, plaváreň <0,5 2 7,48 49,4 <0,10 <0,020 5,77 <0,05 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
8.1.2018 Nováky, Povodie Váhu 3,3 3 7,50 52,2 <0,10 <0,020 6,19 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.3.2018 Opatovce nad Nitrou, potraviny Jednota <0,5 5 7,91 17,2 <0,10 <0,020 4,24 0,08 <10 0 0 0 84 18 ÁNO
6.2.2018 Oslany, Jednota <0,5 2 7,52 43,1 <0,10 <0,020 5,63 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.2.2018 Podhradie, potraviny Jednota 0,51 5 8,22 11,3 <0,10 <0,020 11,4 0,14 <10 0 0 0 2 0 ÁNO
19.6.2018 Poluvsie, potraviny <0,5 2 7,37 53,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
20.2.2018 Poruba, pohostinstvo Urbárska <0,5 <2 6,96 9,8 <0,10 <0,020 8,86 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.6.2018 Pravenec, pohostinstvo DIANA <0,5 <2 7,34 52,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.2.2018 Pravenec, potraviny <0,5 4 7,52 46,5 <0,10 <0,020 5,46 <0,05 <10 0 0 0 7 0 ÁNO
22.5.2018 Prievidza, Bytovka-ul. Cígeľská <0,5 <2 7,65 52,1 <0,10 <0,020 5,90 <0,05 <10 0 0 0 11 6 ÁNO
5.3.2018 Prievidza, hotel  Magura <0,5 <2 7,61 47,3 <0,10 <0,020 5,58 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.3.2018 Prievidza, obchodný dom Rozvoj <0,5 2 7,57 39,0 <0,10 <0,020 5,97 <0,05 10,01 0 0 0 8 3 ÁNO
19.6.2018 Prievidza, sídlisko Sever, Jednota 0,98 <2 7,90 17,5 <0,10 <0,020 4,11 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.5.2018 Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča <0,5 3 7,42 51,4 <0,10 <0,020 5,27 <0,05 <10 0 0 0 3 1 ÁNO
19.6.2018 Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15 1,8 <2 7,40 52,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
27.2.2018 Prievidza, ul.Košovská-PPC <0,5 <2 7,49 45,4 <0,10 <0,020 5,98 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.2.2018 Radobica, OÚ 0,53 <2 7,33 52,5 <0,10 <0,020 4,18 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.2.2018 Ráztočno, potraviny pri ceste <0,5 <2 7,40 40,7 <0,10 <0,020 6,16 <0,05 <10 0 0 0 4 0 ÁNO
27.2.2018 Rudnianska Lehota, Výroba šalátov <0,5 <2 7,48 55,2 <0,10 <0,020 8,86 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.2.2018 Seč, MŠ <0,5 <2 8,15 10,5 <0,10 <0,020 8,48 0,05 <10 0 0 0 6 2 ÁNO
20.2.2018 Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok <0,5 <2 7,51 46,4 <0,10 <0,020 5,30 <0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
15.1.2018 Somorova Ves č.d. 1,1 3 7,45 49,6 <0,10 <0,020 5,51 <0,05 <10 0 0 0 0 2 ÁNO
27.2.2018 Šútovce, pohostinstvo 0,79 4 7,91 10,3 <0,10 <0,020 4,93 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.1.2018 Temeš, OÚ <0,5 8 7,65 31,4 <0,10 <0,020 5,55 <0,05 <10 0 0 0 11 3 ÁNO
27.2.2018 Valaská Belá, potraviny Jednota <0,5 <2 7,57 46,2 <0,10 <0,020 4,48 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.2.2018 Veľká Čausa, potraviny Jednota <0,5 <2 7,46 44,0 <0,10 <0,020 4,34 <0,05 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
8.1.2018 Veľká Lehôtka, centrum Humanity <0,5 14 7,23 22,3 <0,10 <0,020 7,97 0,13 16 0 0 0 1 3 ÁNO
19.6.2018 Vyšehradné, SLOVAKTUAL <0,5 <2 7,50 46,0 <0,10 <0,020 4,02 <0,05 <10 0 0 0 11 1 ÁNO
6.2.2018 Zemianske Kostoľany, pohostinstvo pri ceste <0,5 2 7,44 50,5 <0,10 <0,020 5,17 <0,05 <10 0 0 0 15 8 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor