Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Prievidza 1. polrok 2022
Miesto odberu Dát.odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
22.2.2022 Banky, Jednota 2,1 <2,0 7,46 48,4 <0,10 <0,020 5,64 <0,05 13,8 0 0 0 4 2 ÁNO
22.2.2022 Bojnice,  RÚVZ 2,4 <2,0 7,98 16,0 <0,10 0,039 5,98 <0,05 <10,0 0 0 0 5 2 ÁNO
6.6.2022 Bojnice,  salaš VÍGĽAŠ <0,50 <2,0 7,57 16,2 <0,10 <0,050 <4,00 <0,050 10,7 0 0 0 3 4 ÁNO
15.2.2022 Brezany, MŠ <0,50 <2,0 7,51 51,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 6 2 ÁNO
8.2.2022 Bystričany, OÚ 1,2 2,1 7,54 48,2 <0,10 <0,020 6,09 <0,05 15,0 0 0 0 4 1 ÁNO
3.5.2022 Bystričany, pohostinstvo <0,50 <2,0 7,45 48,9 <0,10 <0,020 6,87 <0,05 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
8.2.2022 Chalmová, kúpele 0,93 <2,0 7,50 52,6 <0,10 <0,020 5,97 <0,05 15,0 0 0 0 7 8 ÁNO
1.2.2022 Chrenovec, Jednota 0,71 <2,0 7,56 42,2 <0,10 <0,020 7,62 0,05 19,2 0 0 0 7 1 ÁNO
17.5.2022 Chrenovec, pohostinstvo JUMBO <0,50 <2,0 7,47 42,8 <0,10 <0,020 6,02 <0,05 <10,0 0 0 0 16 2 ÁNO
31.5.2022 Cígeľ, č.d. 3 <0,50 <2,0 7,45 41,4 <0,10 <0,020 5,94 <0,05 12,3 0 0 0 49 1 ÁNO
11.1.2022 Cígeľ, Jednota 0,86 <2,0 7,55 38,6 <0,10 <0,020 4,13 <0,05 13,1 0 0 0 2 0 ÁNO
17.1.2022 Cígeľ, MŠ <0,50 <2,0 7,55 34,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10,0 0 0 0 7 2 ÁNO
8.2.2022 Čereňany, Jednota 0,76 4,1 7,50 52,7 <0,10 <0,020 6,13 <0,05 15,9 0 0 0 23 15 ÁNO
22.2.2022 Diviacka Nová Ves, pošta 0,88 <2,0 7,31 48,5 <0,10 <0,020 5,63 <0,05 25,7 0 0 0 12 10 ÁNO
21.6.2022 Diviaky nad Nitricou, Jednota 0,76 <2,0 7,24 49,2 <0,10 <0,020 4,23 <0,050 <2,0 0 0 0 143 42 ÁNO
22.2.2022 Diviaky nad Nitricou, pohostinstvo U Kováča 1,3 <2,0 7,54 50,8 <0,10 <0,020 5,67 <0,05 28,5 0 0 0 4 5 ÁNO
14.6.2022 Dolné Vestenice, pohostinstvo Trocadero <0,50 <2,0 7,54 54,5 <0,10 <0,020 8,18 <0,050 <2,0 0 0 0 61 34 ÁNO
28.2.2022 Dolné Vestenice, potraviny Jednota 0,71 <2,0 7,55 53,5 <0,10 <0,020 11,1 <0,05 <10,0 0 0 0 24 10 ÁNO
22.2.2022 Dubnica, Jednota 0,93 <2,0 7,50 16,0 <0,10 0,035 6,40 0,05 <10,0 0 0 0 8 5 ÁNO
1.2.2022 Handlová, pohostinstvo-Slovan 0,50 <2,0 7,57 21,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 18,6 0 0 0 3 0 ÁNO
17.5.2022 Handlová, sídlisko Morovno-potraviny <0,50 <2,0 7,60 15,8 <0,10 0,075 4,09 <0,05 13,7 0 0 0 95 37 ÁNO
28.2.2022 Handlová, Výrobné družstvo Mlaď 1,2 <2,0 7,87 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,0 0 0 0 5 1 ÁNO
3.5.2022 Horná Ves, OÚ <0,50 <2,0 7,52 40,3 <0,10 <0,020 8,71 <0,05 <10,0 0 0 0 71 5 ÁNO
15.3.2022 Horná Ves, OÚ 0,53 <2,0 7,56 40,0 <0,10 <0,020 6,43 <0,05 <10,0 0 0 0 110 26 ÁNO
11.1.2022 Horné Vestenice, potraviny SAMA 0,56 <2,0 7,59 59,8 <0,10 <0,020 5,36 <0,05 19,7 0 0 0 2 0 ÁNO
14.6.2022 Horné Vestenice, rod. dom č. 80 <0,50 <2,0 7,50 60,7 <0,10 <0,020 5,09 <0,050 <2,0 0 0 0 13 9 ÁNO
6.6.2022 Hradec, Jednota 0,60 <2,0 7,37 30,5 <0,10 <0,050 9,35 <0,050 <2,0 0 0 0 35 11 ÁNO
17.5.2022 Jalovec Jednota <0,50 <2,0 7,43 39,2 <0,10 <0,020 5,83 <0,05 <10,0 0 0 0 10 8 ÁNO
22.2.2022 Ješkova Ves, č.d.670 0,52 <2,0 7,46 48,5 <0,10 <0,020 5,62 <0,05 16,2 0 0 0 3 2 ÁNO
8.2.2022 Kamenec pod Vtáčnikom, Jednota 1,8 4,0 7,78 10,5 <0,10 <0,020 7,19 0,09 11,7 0 0 0 5 4 ÁNO
8.2.2022 Kamenec pod Vtáčnikom, pohostinstvo 0,75 <2,0 7,43 53,9 <0,10 <0,020 6,02 <0,05 <10,0 0 0 0 0 0 ÁNO
14.6.2022 Kanianka, pohostinstvo Dolár-nová časť <0,50 <2,0 7,73 49,5 <0,10 <0,020 4,15 <0,050 <2,0 0 0 0 31 1 ÁNO
14.6.2022 Kanianka, pohostinstvo- stará časť 0,54 <2,0 7,90 49,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
17.1.2022 Kľačno, potraviny 0,98 <2,0 7,75 43,8 <0,10 <0,020 5,40 <0,05 10,1 0 0 0 55 23 ÁNO
15.2.2022 Kocúrany, OÚ (potraviny) <0,50 <2,0 7,98 16,1 <0,10 <0,020 4,42 0,07 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
21.6.2022 Kostolná Ves, MŠ <0,50 <2,0 7,77 45,5 <0,10 <0,020 6,52 0,095 <2,0 0 0 0 21 18 ÁNO
11.1.2022 Koš, OÚ  1,7 3,5 7,58 37,8 <0,10 <0,020 5,26 0,15 15,1 0 0 0 1 1 ÁNO
15.2.2022 Lazany, Jednota <0,50 <2,0 7,73 47,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10,0 0 0 0 20 6 ÁNO
5.4.2022 Lazany, OÚ <0,50 <2,0 7,72 46,1 <0,10 <0,020 5,59 <0,05 <10,0 0 0 0 34 2 ÁNO
8.2.2022 Lehota pod Vtáčnikom, Jednota <0,50 2,1 7,87 11,4 <0,10 <0,020 7,91 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
19.4.2022 Lehota pod Vtáčnikom, Jednota 0,61 <2,0 8,23 10,7 <0,10 <0,020 8,15 <0,05 <10,0 0 0 0 3 0 ÁNO
6.6.2022 Liešťany, cintorín <0,50 <2,0 8,19 8,5 <0,10 <0,050 6,24 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
22.2.2022 Liešťany, MŠ 0,77 <2,0 7,51 6,5 <0,10 <0,020 6,71 <0,05 <10,0 0 0 0 9 4 ÁNO
17.5.2022 Lipník, MŠ <0,50 <2,0 7,52 42,5 <0,10 <0,020 5,81 <0,05 <10,0 0 0 0 1 0 ÁNO
1.2.2022 Lipník, MŠ <0,50 <2,0 7,55 41,9 <0,10 <0,020 7,06 <0,05 20,6 0 0 0 1 1 ÁNO
1.2.2022 Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ 0,55 <2,0 7,93 16,4 <0,10 0,025 5,63 0,09 26,0 0 0 0 7 2 ÁNO
19.4.2022 Malá Lehôtka, Kultúrny dom 0,86 2,9 7,41 27,8 <0,10 <0,020 8,71 <0,05 <10,0 0 0 0 6 1 ÁNO
5.4.2022 Malinová, Jednota <0,50 <2,0 7,76 46,4 <0,10 <0,020 5,37 <0,05 <10,0 0 0 0 0 2 ÁNO
5.4.2022 Nedožery, potraviny  <0,50 <2,0 7,59 49,8 <0,10 <0,020 4,56 <0,05 <10,0 0 0 0 12 13 ÁNO
24.5.2022 Nevidzany, č.d.6 3,2 <2,0 7,70 10,9 <0,10 <0,020 4,45 0,05 15,5 0 0 0 11 0 ÁNO
5.4.2022 Nitrianske Pravno, OÚNZ <0,50 <2,0 7,80 42,4 <0,10 <0,020 4,83 <0,05 <10,0 0 0 0 19 2 ÁNO
17.1.2022 Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad 1,6 <2,0 7,80 42,6 <0,10 <0,020 4,48 0,07 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
22.2.2022 Nitrianske Rudno, Jednota  2,1 <2,0 7,54 44,4 <0,10 <0,020 5,28 <0,05 <10,0 0 0 0 13 8 ÁNO
6.6.2022 Nitrianske Rudno, pohostinstvo U Kohúta 1,2 <2,0 7,60 45,8 <0,10 <0,050 8,28 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
11.1.2022 Nitrianske Sučany, Domov Dôchodcov(MŠ) 0,58 <2,0 7,43 49,8 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 16,0 0 0 0 3 1 ÁNO
14.6.2022 Nitrianske Sučany, potraviny Jednota <0,50 <2,0 7,47 48,7 <0,10 <0,020 5,02 <0,050 <2,0 0 0 0 10 8 ÁNO
14.6.2022 Nitrica, č.d. 279 <0,50 <2,0 7,41 58,0 <0,10 <0,020 4,24 <0,050 <2,0 0 0 0 17 0 ÁNO
11.1.2022 Nitrica, potraviny Jednota (Muflón) <0,50 <2,0 7,50 57,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 15,2 0 0 0 4 3 ÁNO
1.2.2022 Nová Lehota, potraviny <0,50 <2,0 7,48 24,2 <0,10 <0,020 4,25 <0,05 18,9 0 0 0 4 0 ÁNO
3.5.2022 Nováky, plaváreň <0,50 <2,0 7,56 48,7 <0,10 <0,020 6,73 <0,05 <10,0 0 0 0 6 5 ÁNO
6.6.2022 Nováky, Povodie Váhu <0,50 <2,0 7,52 55,5 <0,10 <0,050 6,48 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
15.2.2022 Opatovce nad Nitrou, potraviny Jednota 0,72 <2,0 7,74 16,0 <0,10 <0,020 4,10 0,15 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
8.2.2022 Oslany, Jednota 1,3 3,4 7,54 50,9 <0,10 <0,020 6,03 0,06 17,0 0 0 0 8 6 ÁNO
8.2.2022 Podhradie OÚ 3,9 3,9 7,82 10,4 <0,10 <0,020 7,94 0,09 <10,0 0 0 0 14 15 ÁNO
5.4.2022 Poluvsie, potraviny <0,50 <2,0 7,49 49,4 <0,10 <0,020 4,64 <0,05 <10,0 0 0 0 9 7 ÁNO
28.6.2022 Poruba, Jednota 0,60 3,6 7,57 11,5 <0,10 <0,020 4,97 0,10 10,3 0 0 0 6 4 ÁNO
17.1.2022 Poruba, pohostinstvo Urbárska 0,69 <2,0 7,63 11,8 <0,10 <0,020 20,4 0,08 <10,0 0 0 0 7 6 ÁNO
28.6.2022 Pravenec, pohostinstvo DIANA <0,50 <2,0 7,32 53,7 <0,10 <0,020 4,38 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
11.1.2022 Prievidza, Bytovka-ul. Cígeľská 1,1 <2,0 7,63 36,6 <0,10 <0,020 5,31 <0,05 <10,0 0 0 0 2 3 ÁNO
17.5.2022 Prievidza -Cesta poľnohospodárov 8 <0,50 <2,0 7,55 41,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11,4 0 0 0 3 2 ÁNO
11.1.2022 Prievidza, hotel  Magura <0,50 <2,0 7,49 51,2 <0,10 <0,020 5,81 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
15.2.2022 Prievidza, Košovská ul., PPC 0,64 <2,0 7,47 36,4 <0,10 <0,020 4,71 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
1.2.2022 Prievidza, obchodný dom Rozvoj <0,50 <2,0 7,88 20,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 20,8 0 0 0 3 2 ÁNO
21.6.2022 Prievidza, OD Korzo ( Arkádia) <0,50 <2,0 7,21 54,7 <0,10 <0,020 4,37 <0,050 <2,0 0 0 0 83 28 ÁNO
15.2.2022 Prievidza, sídlisko  Žabník-potraviny <0,50 <2,0 7,49 36,5 <0,10 <0,020 4,65 <0,05 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
6.6.2022 Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS <0,50 <2,0 7,51 36,3 <0,10 <0,050 5,95 <0,050 5,8 0 0 0 1 1 ÁNO
15.3.2022 Radobica, OÚ <0,50 <2,0 7,43 55,3 <0,10 <0,020 7,96 <0,05 <10,0 0 0 0 3 0 ÁNO
28.2.2022 Ráztočno, potraviny pri ceste 2,1 2,9 7,45 38,6 <0,10 <0,020 5,47 0,07 <10,0 0 0 0 11 9 ÁNO
11.1.2022 Sebedražie, OÚ 1,2 2,8 7,59 37,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 17,1 0 0 0 4 1 ÁNO
31.5.2022 Sebedražie, pohostinstvo Baník <0,50 5,0 7,51 39,4 <0,10 <0,020 4,77 0,09 27,6 0 0 0 7 0 ÁNO
28.6.2022 Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok <0,50 2,1 7,33 54,4 <0,10 <0,020 4,05 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
22.3.2022 Somorova Ves č.d.25 <0,50 <2,0 7,32 60,4 <0,10 <0,020 4,10 <0,05 13,0 0 0 0 9 1 ÁNO
6.6.2022 Šútovce, pohostinstvo 0,82 2,2 7,51 10,3 <0,10 <0,050 <4,00 0,053 4,3 0 0 0 40 8 ÁNO
6.6.2022 Temeš, OÚ <0,50 <2,0 7,76 33,9 <0,10 <0,050 6,63 <0,050 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
28.6.2022 Tužina, cukráreň <0,50 <2,0 7,68 50,5 <0,10 <0,020 4,39 <0,050 <2,0 0 0 0 19 11 ÁNO
17.5.2022 Veľká Čausa, potraviny Jednota <0,50 <2,0 7,61 42,7 <0,10 <0,020 5,63 <0,05 <10,0 0 0 0 3 5 ÁNO
6.6.2022 Veľká Lehôtka, centrum Humanity 0,70 <2,0 7,25 24,0 <0,10 <0,050 5,84 <0,050 <2,0 0 0 0 5 7 ÁNO
26.4.2022 Vyšehradné, SLOVAKTUAL <0,50 <2,0 7,68 45,3 <0,10 <0,020 4,58 <0,05 <10,0 0 0 0 2 0 ÁNO
8.2.2022 Zemianske Kostoľany, OÚ <0,50 <2,0 7,44 54,2 <0,10 <0,020 5,80 <0,05 <10,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor