Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Prievidza 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Banky, Jednota <0,5 <2 7,13 49,0 <0,10 <0,020 4,29 <0,05 <10,0 0 0 0 0 4 ÁNO
Bojnice,  RÚVZ 0,64 <2 8,37 17,2 <0,10 <0,020 5,16 0,12 25,1 0 0 0 7 8 ÁNO
Bojnice,  salaš VÍGĽAŠ 0,69 <2 7,56 16,5 <0,10 <0,020 4,44 0,10 15,31 0 0 0 1 0 ÁNO
Bojnice, reštaurácia Lipa 0,69 <2 7,51 16,2 <0,10 0,041 5,57 0,09 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
Brezany, MŠ <0,5 2 7,33 45,7 <0,10 <0,020 4,20 0,06 <10 0 0 0 13 2 ÁNO
Brezany, výtokový stojan <0,5 <2 7,26 53,1 <0,10 <0,020 6,38 0,06 <10,0 0 0 0 26 23 ÁNO
Budiš, prev.budova <0,5 <2 7,25 52,1 <0,10 <0,020 4,67 <0,05 <10 0 0 0 5 7 ÁNO
Bystričany, OÚ 0,74 <2 7,37 49,2 <0,10 <0,020 6,16 <0,05 14,76 0 0 0 20 2 ÁNO
Bystričany, pohostinstvo <0,5 <2 7,79 49,2 <0,10 <0,020 6,19 <0,05 <10,0 0 0 0 12 2 ÁNO
Chalmová, kúpele <0,5 <2 6,88 26,8 <0,10 <0,020 5,77 <0,05 <10,0 0 0 0 3 4 ÁNO
Chalmová, Reedukačný ústav <0,5 <2 7,37 49,1 <0,10 <0,020 8,15 <0,05 <10,0 0 0 0 6 12 ÁNO
Chrenovec, cukráreň <0,5 <2 7,87 37,2 <0,10 <0,020 5,64 0,05 18,1 0 0 0 52 26 ÁNO
Chrenovec, Jednota 0,97 <2 7,37 41,6 <0,10 <0,020 7,27 0,08 20,6 0 0 0 28 2 ÁNO
Chrenovec, pohostinstvo JUMBO <0,5 <2 7,32 40,7 <0,10 <0,020 7,03 <0,05 <10,0 0 0 0 4 2 ÁNO
Cígeľ, č.d. 3 <0,5 <2 7,73 40,9 <0,10 <0,020 4,71 0,07 16,2 0 0 0 7 6 ÁNO
Cígeľ, Jednota 0,69 <2 7,26 35,1 <0,10 <0,020 4,15 0,05 <10 0 0 0 1 2 ÁNO
Cígeľ, MŠ <0,5 3 7,86 31,2 <0,10 <0,020 5,40 0,07 <10,0 0 0 0 30 19 ÁNO
Čereňany, Jednota 0,94 7 7,27 49,2 <0,10 <0,020 5,71 0,16 <10,0 0 0 0 128 24 ÁNO
Čereňany, Jednota <0,5 3 7,46 47,5 <0,10 <0,020 6,64 <0,05 15,32 0 0 0 15 22 ÁNO
Diviacka Nová Ves, č.d.188 0,89 <2 7,35 48,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 15,15 0 0 0 8 8 ÁNO
Diviacka Nová Ves, pekáreň <0,5 <2 7,74 48,6 <0,10 <0,020 4,50 <0,05 <10,0 0 0 0 4 4 ÁNO
Diviacka Nová Ves, pošta <0,5 <2 7,10 48,9 <0,10 <0,020 4,17 <0,05 <10,0 0 0 0 0 8 ÁNO
Diviaky nad Nitricou, Jednota 2 3 7,62 49,7 0,12 <0,020 <4,00 0,06 20,43 0 0 0 20 4 ÁNO
Diviaky nad Nitricou, Jednota 0,54 <2 7,86 54,1 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 <10,0 11 41 11 65 27 ÁNO
Dlžín č.d. 68 2,3 10 7,03 20,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 9 9 ÁNO
Dolné Vestenice, OÚ <0,5 <2 7,12 53,6 <0,10 <0,020 9,95 <0,05 11,93 0 0 0 39 35 ÁNO
Dolné Vestenice, pohostinstvo Trocadero <0,5 <2 7,20 55,6 <0,10 <0,020 6,82 <0,05 <10,0 0 0 0 11 1 ÁNO
Dubnica, Jednota <0,5 <2 7,52 16,4 <0,10 <0,020 4,75 0,08 <10 0 0 0 43 37 ÁNO
Dubnica, Jednota <0,5 <2 8,20 17,1 <0,10 <0,020 5,01 0,11 16,2 0 0 0 75 43 ÁNO
Handlová, OÚNZ <0,5 <2 7,81 21,4 <0,10 <0,020 4,94 <0,05 <10 0 0 0 1 2 ÁNO
Handlová, pohostinstvo-Slovan <0,5 <2 7,88 21,4 <0,10 <0,020 4,41 0,08 13,2 0 0 0 59 46 ÁNO
Handlová, sídlisko Morovno-potraviny 0,62 4 7,89 16,1 <0,10 0,026 5,45 0,16 10,7 0 0 0 6 5 ÁNO
Handlová, StVPS- prevádzka <0,5 <2 7,77 21,0 <0,10 <0,020 4,37 0,08 13,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Handlová, Výrobné družstvo Mlaď 1,5 <2 7,68 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 24,91 0 0 0 0 0 ÁNO
Horná Ves, OÚ <0,5 <2 7,78 42,0 <0,10 <0,020 5,09 <0,05 <10,0 0 0 0 29 4 ÁNO
Horné Vestenice, potraviny SAMA 0,53 <2 7,27 53,8 <0,10 <0,020 5,85 <0,05 13,06 0 0 0 3 1 ÁNO
Horné Vestenice, rod. dom č. 80 <0,5 <2 6,90 63,6 <0,10 <0,020 6,55 <0,05 <10,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Hradec, Jednota 1,8 4 6,84 23,3 <0,10 <0,020 9,50 0,06 14,85 0 0 0 12 19 ÁNO
Jalovec Jednota 0,65 <2 7,31 40,6 <0,10 <0,020 7,01 <0,05 <10,0 0 0 0 14 4 ÁNO
Ješkova Ves, č.d.670 <0,5 <2 7,70 48,7 <0,10 <0,020 4,39 <0,05 <10,0 0 0 0 5 2 ÁNO
Ješkova Ves, č.d.670 <0,5 <2 7,27 48,7 <0,10 <0,020 4,45 <0,05 11,4 0 0 0 1 1 ÁNO
Kaľamenová, výtokový stojan <0,5 <2 6,78 73,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10,0 0 0 0 60 9 ÁNO
Kaľamenová, výtokový stojan 0,59 <2 7,29 52,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 5 1 ÁNO
Kamenec pod Vtáčnikom, Jednota 2,1 13 7,75 15,0 <0,10 <0,020 8,61 0,18 19,96 0 0 0 11 8 ÁNO
Kamenec pod Vtáčnikom, MŠ 0,5 <2 8,38 12,7 <0,10 <0,020 7,45 <0,05 <10,0 0 0 0 30 17 ÁNO
Kamenec pod Vtáčnikom, pohostinstvo <0,5 <2 8,00 50,2 <0,10 <0,020 6,33 <0,05 <10,0 0 0 0 79 39 ÁNO
Kanianka, pohostinstvo Dolár-nová časť <0,5 <2 8,12 51,9 <0,10 <0,020 4,96 0,07 25,4 0 0 0 7 2 ÁNO
Kanianka, pohostinstvo- stará časť 0,98 <2 7,46 49,8 <0,10 <0,020 4,64 0,13 10,9 0 0 0 9 4 ÁNO
Kľačno,  pohostinstvo na križovatke 0,6 <2 8,01 44,9 <0,10 <0,020 4,45 <0,05 <10,0 0 0 0 75 34 ÁNO
Kľačno,  pohostinstvo na križovatke <0,5 <2 7,38 45,4 <0,10 <0,020 5,27 <0,05 <10,0 0 0 0 67 27 ÁNO
Kostolná Ves, MŠ <0,5 <2 7,29 45,9 <0,10 <0,020 6,49 <0,05 <10,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Kostolná Ves, MŠ <0,5 <2 7,62 44,7 <0,10 <0,020 8,34 <0,05 <10 0 0 0 3 0 ÁNO
Koš, Brúsenie skla <0,5 2 7,16 36,8 <0,10 <0,020 4,09 0,06 <10,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Koš, ZŠ 0,65 <2 7,88 30,6 <0,10 <0,020 6,03 0,07 <10,0 0 0 0 8 1 ÁNO
Lazany, Jednota 0,61 <2 7,46 42,1 <0,10 <0,020 4,39 <0,05 <10 0 0 0 4 13 ÁNO
Lazany, Jednota 1,3 <2 8,07 53,2 <0,10 <0,020 5,34 <0,05 <10,0 0 0 0 53 12 ÁNO
Lazany, OÚ <0,5 2 7,48 52,0 <0,10 <0,020 4,65 0,05 <10,0 0 0 0 33 2 ÁNO
Lehota pod Vtáčnikom, č.d. 1059(pizzéria) 0,67 <2 7,69 10,7 <0,10 <0,020 8,26 0,11 11,9 0 0 0 4 3 ÁNO
Lehota pod Vtáčnikom, pohostinstvo U Petra <0,5 2 7,35 10,3 <0,10 <0,020 8,16 0,11 <10,0 0 0 0 19 15 ÁNO
Liešťany - r.d. 503 (rekonštrukcia vodovod. potrubia D110,56,6 m D90 0,4 m) 1,1 6 8,33 92,4 <0,10 <0,020 7,34 0,08 20,92 0 0 0 6 4 ÁNO
Liešťany, cintorín <0,5 <2 6,98 8,1 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 <10,0 0 0 0 4 3 ÁNO
Lipník, MŠ 1,3 <2 7,35 40,6 <0,10 <0,020 10,1 0,08 25,19 0 0 0 17 5 ÁNO
Lipník, MŠ <0,5 2 7,88 37,3 <0,10 <0,020 5,13 0,06 19,7 0 0 0 81 19 ÁNO
Máčov, ŠM 0,58 2 7,42 49,4 <0,10 <0,020 5,38 <0,05 <10 0 0 0 46 31 ÁNO
Máčov, ŠM <0,5 <2 7,21 48,7 <0,10 <0,020 4,35 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Malá Čausa, MŠ v budove ZŠ 0,79 2 7,60 16,1 <0,10 0,043 9,98 0,08 30,5 0 0 0 2 2 ÁNO
Malá Lehôtka, Kultúrny dom 2,1 4 6,92 23,1 <0,10 <0,020 9,20 0,06 11,89 0 0 0 35 12 ÁNO
Malinová, Jednota <0,5 <2 8,09 53,0 <0,10 <0,020 5,14 <0,05 <10,0 0 0 0 19 14 ÁNO
Malinová, Jednota <0,5 <2 7,49 52,0 <0,10 <0,020 7,14 <0,05 <10,0 0 0 0 15 12 ÁNO
Morovno, č.d.79 0,73 2 7,56 17,0 <0,10 <0,020 8,08 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Morovno, potraviny 0,53 3 8,04 17,8 <0,10 <0,020 4,49 0,16 19,2 0 0 0 11 11 ÁNO
Nedožery, pohostinstvo Blesk <0,5 <2 7,24 52,8 <0,10 <0,020 4,21 <0,05 20,7 0 0 0 24 16 ÁNO
Nevidzany, č.d.6 <0,5 <2 7,88 12,3 <0,10 <0,020 6,11 <0,05 <10,0 0 0 0 77 23 ÁNO
Nevidzany, č.d.6 0,53 2 7,73 12,6 <0,10 <0,020 6,35 0,16 <10 0 0 0 11 0 ÁNO
Nevidzany, potraviny 2,9 5 7,30 11,9 <0,10 <0,020 7,85 0,17 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Nitrianske Pravno, OÚNZ <0,5 <2 7,48 43,3 <0,10 <0,020 4,33 <0,05 <10,0 0 0 0 16 7 ÁNO
Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad <0,5 <2 7,47 43,5 <0,10 <0,020 4,99 <0,05 <10,0 0 0 0 26 16 ÁNO
Nitrianske Pravno, reštaurácia Vyšehrad 0,65 <2 8,03 43,1 <0,10 <0,020 4,85 <0,05 <10,0 0 0 0 14 9 ÁNO
Nitrianske Rudno, Jednota  2,1 2 7,72 45,0 0,14 <0,020 7,56 0,09 20,9 0 0 0 2 2 ÁNO
Nitrianske Rudno, pohostinstvo U Kohúta <0,5 <2 8,00 45,7 <0,10 <0,020 8,64 <0,05 <10,0 0 0 0 31 28 ÁNO
Nitrianske Sučany, Domov Dôchodcov(MŠ) <0,5 <2 7,14 50,6 <0,10 <0,020 4,40 <0,05 <10,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Nitrianske Sučany, potraviny Jednota 0,6 3 7,34 45,8 <0,10 <0,020 5,75 <0,05 13,07 0 0 0 47 29 ÁNO
Nitrianske Sučany, potraviny Jednota <0,5 <2 7,70 55,8 <0,10 <0,020 4,54 <0,05 <10,0 0 0 0 29 20 ÁNO
Nitrica, č.d. 279 <0,5 <2 7,75 58,7 <0,10 <0,020 4,49 <0,05 <10,0 0 0 0 7 5 ÁNO
Nitrica, č.d. 279 <0,5 <2 7,16 58,5 <0,10 <0,020 4,04 <0,05 <10,0 0 0 0 2 10 ÁNO
Nitrica, potraviny Jednota (Muflón) 0,66 <2 7,31 58,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13,04 0 0 0 48 10 ÁNO
Nová Lehota, potraviny 1,4 <2 7,26 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 20,95 0 0 0 142 44 ÁNO
Nováky, pekáreň <0,5 <2 7,37 49,1 <0,10 <0,020 8,28 <0,05 <10,0 0 0 0 5 2 ÁNO
Nováky, pekáreň <0,5 <2 7,77 52,3 <0,10 <0,020 4,64 <0,05 <10,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Nováky, Povodie Váhu 0,55 <2 7,40 49,6 <0,10 <0,020 7,10 <0,05 13,84 0 0 0 1 3 ÁNO
Opatovce nad Nitrou, potraviny Jednota 0,98 4 7,73 16,4 <0,10 <0,020 4,37 0,18 12,8 0 0 0 6 2 ÁNO
Oslany, Jednota <0,5 <2 7,95 49,7 <0,10 <0,020 6,39 <0,05 <10,0 0 0 0 9 6 ÁNO
Oslany, Jednota <0,5 <2 7,25 47,9 <0,10 <0,020 6,55 <0,05 <10,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Podhradie, potraviny Jednota 0,76 5 7,47 10,6 <0,10 <0,020 10,0 <0,05 <10 0 0 0 5 2 ÁNO
Podhradie, potraviny Jednota 0,56 <2 8,27 11,5 <0,10 <0,020 8,09 0,09 13,8 0 0 0 8 1 ÁNO
Poluvsie, potraviny <0,5 <2 7,26 52,8 <0,10 <0,020 4,17 <0,05 18,9 0 0 0 20 16 ÁNO
Poluvsie, potraviny 0,57 <2 7,60 46,4 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 <10 0 0 0 7 2 ÁNO
Poruba, Jednota 1,3 4 7,24 10,1 <0,10 <0,020 6,71 0,17 34,9 0 0 0 22 5 ÁNO
Poruba, Jednota <0,5 <2 7,21 11,3 <0,10 <0,020 5,47 0,11 <10,0 0 0 0 52 3 ÁNO
Pravenec, kolónia ,potraviny 1 5 7,37 50,7 <0,10 <0,020 4,30 0,07 <10,0 0 0 0 32 23 ÁNO
Pravenec, pohostinstvo DIANA 0,57 <2 7,67 57,4 <0,10 <0,020 4,94 <0,05 <10,0 0 0 0 5 4 ÁNO
Pravenec, pohostinstvo DIANA <0,5 <2 7,07 55,0 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 <10,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Prievidza, Bytovka-ul. Cígeľská 0,51 <2 7,54 33,7 <0,10 <0,020 6,70 <0,05 18,62 0 0 0 5 12 ÁNO
Prievidza, hotel  Magura 0,59 <2 7,25 46,3 <0,10 <0,020 4,34 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Prievidza, hotel  Magura 0,78 <2 7,48 54,0 <0,10 <0,020 4,64 <0,05 13,3 0 0 0 19 9 ÁNO
Prievidza, Košovská ul., PPC 0,66 3 7,48 38,6 <0,10 <0,020 4,82 <0,05 <10 0 0 0 15 10 ÁNO
Prievidza, Košovská ul., PPC <0,5 <2 7,92 37,1 <0,10 <0,020 4,47 <0,05 <10,0 0 0 0 21 12 ÁNO
Prievidza, Košovská ul., PPC <0,5 3 7,48 36,6 <0,10 <0,020 4,18 <0,05 22,9 0 0 0 9 7 ÁNO
Prievidza, obchodný dom Rozvoj 0,5 <2 7,28 33,5 <0,10 <0,020 4,59 0,06 <10,0 0 0 0 40 19 ÁNO
Prievidza, OD Korzo ( Arkádia) <0,5 <2 7,54 46,0 <0,10 <0,020 4,64 <0,05 <10 0 0 0 49 29 ÁNO
Prievidza, Pošta/staré mesto/ <0,5 2 7,23 38,3 <0,10 <0,020 4,11 <0,05 <10 0 0 0 11 4 ÁNO
Prievidza, sídlisko  Žabník-potraviny <0,5 <2 7,76 44,1 <0,10 <0,020 4,71 0,09 12,8 0 0 0 2 1 ÁNO
Prievidza, sídlisko Sever, Jednota 0,98 <2 7,44 39,4 <0,10 <0,020 5,67 0,05 22,55 0 0 0 11 1 ÁNO
Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS 0,94 <2 7,58 40,9 <0,10 <0,020 6,78 <0,05 <10,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS <0,5 <2 7,66 34,2 <0,10 <0,020 4,83 0,06 27,9 0 0 0 3 1 ÁNO
Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča 0,71 <2 7,43 47,6 <0,10 <0,020 5,87 <0,05 20,74 0 0 0 6 0 ÁNO
Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča <0,5 <2 7,59 56,8 <0,10 <0,020 4,46 <0,05 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Prievidza, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča <0,5 <2 7,41 51,2 <0,10 <0,020 4,00 <0,05 18,7 0 0 0 2 2 ÁNO
Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15 0,93 3 7,35 50,4 <0,10 <0,020 5,68 0,10 <10,0 0 0 0 14 12 ÁNO
Radobica, OÚ <0,5 <2 7,66 57,6 <0,10 <0,020 5,21 <0,05 <10,0 0 0 0 5 3 ÁNO
Ráztočno, potraviny pri ceste 2,7 <2 7,24 35,4 <0,10 <0,020 8,02 0,11 33,42 0 0 0 118 33 ÁNO
Remata, Chata Poniklec <0,5 3 8,28 16,9 <0,10 <0,020 4,41 0,10 23,3 0 0 0 33 23 ÁNO
Rudnianska Lehota, MŠ <0,5 <2 7,64 54,9 <0,10 <0,020 10,1 <0,05 <10,0 0 0 0 27 19 ÁNO
Rudnianska Lehota, Výroba šalátov 0,56 3 7,41 53,7 <0,10 <0,020 9,04 <0,05 <10 0 0 0 10 0 ÁNO
Sebedražie, OÚ <0,5 <2 7,88 28,0 <0,10 <0,020 5,47 <0,05 <10,0 0 0 0 3 1 ÁNO
Sebedražie, pohostinstvo Baník 0,68 2 7,79 41,0 <0,10 <0,020 4,66 0,10 20,8 0 0 0 8 3 ÁNO
Seč, MŠ 0,54 <2 6,96 9,5 <0,10 <0,020 8,57 <0,05 <10 0 0 0 1 1 ÁNO
Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok <0,5 <2 7,09 55,3 <0,10 <0,020 7,24 <0,05 <10,0 0 0 0 23 8 ÁNO
Solka, č.d. 743/11-výroba oblátok <0,5 <2 7,50 46,3 <0,10 <0,020 5,08 <0,05 <10 0 0 0 43 4 ÁNO
Šútovce, pohostinstvo 1,1 2 7,44 15,8 <0,10 <0,020 4,46 0,11 14,33 0 0 0 2 0 ÁNO
Šútovce, výtokový stojan <0,5 3 8,18 16,1 <0,10 <0,020 4,59 0,07 <10,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Temeš, OÚ 0,5 <2 7,49 32,9 <0,10 <0,020 5,22 <0,05 <10 0 0 0 9 0 ÁNO
Tužina , Obecný úrad 0,64 <2 7,60 42,0 <0,10 <0,020 4,77 <0,05 <10 0 0 0 33 20 ÁNO
Tužina , Obecný úrad 0,98 <2 7,34 52,4 <0,10 <0,020 4,94 0,08 <10,0 0 0 0 11 9 ÁNO
Tužina, cukráreň 0,57 4 8,00 53,1 <0,10 <0,020 4,88 0,07 <10,0 0 0 0 13 8 ÁNO
Valaská Belá, potraviny Jednota 0,71 <2 7,30 44,9 <0,10 <0,020 5,08 <0,05 <10 0 0 0 3 0 ÁNO
Veľká Čausa, potraviny Jednota 2,1 <2 7,33 40,9 <0,10 <0,020 5,83 0,07 27,12 0 0 0 38 16 ÁNO
Veľká Lehôtka, centrum Humanity 0,52 3 7,11 26,5 <0,10 <0,020 6,61 <0,05 18,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Vyšehradné, SLOVAKTUAL 0,99 2 7,47 46,4 <0,10 <0,020 4,72 0,12 <10 0 0 0 4 2 ÁNO
Vyšehradné, SLOVAKTUAL 0,64 <2 7,90 45,9 <0,10 <0,020 4,32 <0,05 <10,0 0 0 0 17 5 ÁNO
Zemianske Kostoľany, OÚ 0,8 3 7,40 48,9 <0,10 <0,020 6,98 0,05 15,18 0 0 0 1 1 ÁNO
Zemianske Kostoľany, pohostinstvo pri ceste <0,5 <2 8,01 50,7 <0,10 <0,020 6,17 <0,05 <10,0 0 0 0 40 28 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor