Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Lučenec II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
21.08.2019 Ábelová, Obecný úrad <0,5 <2 6,95 15,1 <0,10 <0,020 6,05 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.10.2019 Ábelová, Obecný úrad <0,5 <2 7,01 15,0 <0,10 <0,020 6,41 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.10.2019 Biskupice, Obecný úrad 0,54 7 6,77 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.10.2019 Boľkovce, Obecný úrad <0,5 6 6,91 14,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.07.2019 Boľkovce, Obecný úrad 0,52 5 6,94 14,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.07.2019 Divín, OÚ 0,66 7 7,03 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 23 0 0 0 0 0 ÁNO
13.11.2019 Divín, OÚ 0,57 6 6,70 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.11.2019 Dobroč, MŠ <0,5 4 7,08 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 10 5 ÁNO
30.07.2019 Dobroč, MŠ <0,5 5 6,80 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.09.2019 Fiľakovo, Domov dôchodcov <0,5 5 6,69 16,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.07.2019 Fiľakovo, malá  stanica - Bufet 0,5 5 7,04 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,18 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.08.2019 Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 0,56 7 6,80 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 0,72 8 7,28 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.10.2019 Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 0,65 8 6,80 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.11.2019 Halič, Obecný úrad <0,5 5 7,19 14,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.07.2019 Kalinovo, Obecný úrad <0,5 4 7,03 13,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.10.2019 Kalinovo, Obecný úrad 0,53 6 7,51 12,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 11 0 0 0 0 0 ÁNO
04.12.2019 Kalinovo, Obecný úrad 0,5 6 6,91 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 14 0 0 0 9 3 ÁNO
24.07.2019 Lehôtka, OÚ 0,67 8 7,50 15,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
02.10.2019 Lehôtka, OÚ 0,78 11 7,25 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,30 <10 0 0 0 51 31 ÁNO
02.10.2019 Lentvora, rod. dom č. 34 <0,5 <2 7,02 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.11.2019 Lovinobaňa, Obecný úrad <0,5 4 6,98 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.07.2019 Lovinobaňa, Obecný úrad <0,5 6 6,77 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.11.2019 Lučenec, Opatová - Súkromné gymnázium 0,51 6 6,70 12,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.12.2019 Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA 0,5 6 6,84 11,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.09.2019 Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA <0,5 3 6,58 12,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Lučenec, Pohostinstvo GURMÁN 0,58 7 7,02 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.08.2019 Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA <0,5 4 6,98 11,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.11.2019 Lučenec, Rúbanisko I., HASIČI 0,55 5 7,38 13,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.08.2019 Lučenec, Rúbanisko I., HASIČI <0,5 6 6,62 12,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.12.2019 Lučenec, Rúbanisko III., Pizzéria ROMANTIC 0,6 6 6,78 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.12.2019 Lučenec, ul.Vajanského-HERŇA 0,81 10 7,37 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 11 0 0 0 0 0 ÁNO
20.11.2019 Lučenec, ul.Vajanského-HERŇA <0,5 5 7,29 11,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
03.12.2019 Lučenec, Železničná ul., Autobusová stanica 0,77 9 7,03 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.10.2019 Mikušovce, Obecný úrad 0,62 5 6,90 12,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.07.2019 Mikušovce, Obecný úrad 0,63 5 6,82 11,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.07.2019 Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa <0,5 6 6,88 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.11.2019 Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa <0,5 4 7,29 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 5 3 ÁNO
06.11.2019 Podrečany, MŠ <0,5 5 7,26 14,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.07.2019 Podrečany, Potraviny CBA 0,77 11 6,66 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,34 13 0 0 0 0 0 ÁNO
02.10.2019 Políchno, rod.dom č.136 <0,5 2 7,08 11,0 <0,10 <0,020 4,22 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.08.2019 Políchno, rod.dom č.136 0,52 2 7,03 10,9 <0,10 <0,020 4,22 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.07.2019 Praha, Obecný úrad <0,5 <2 7,46 17,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.08.2019 Prša, Obecný úrad <0,5 6 6,69 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.10.2019 Rapovce, Materská škola <0,5 4 6,86 12,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.09.2019 Ružiná, Pohostinstvo <0,5 <2 6,77 43,0 <0,10 <0,020 6,41 <0,05 <10 0 0 0 19 5 ÁNO
20.11.2019 Ružiná, Pohostinstvo 0,58 3 7,07 42,1 <0,10 <0,020 5,68 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.11.2019 Stará Halič, Potraviny <0,5 6 7,20 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.08.2019 Stará Halič, Potraviny <0,5 3 6,93 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 7 3 ÁNO
10.07.2019 Šíd, Obecný úrad <0,5 <2 7,00 82,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
07.08.2019 Šíd, Obecný úrad <0,5 <2 7,17 83,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
15.07.2019 Točnica,OÚ <0,5 7 6,82 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 19 4 ÁNO
13.11.2019 Točnica,OÚ <0,5 5 6,68 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.11.2019 Tomášovce, Materská škola <0,5 5 6,67 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.07.2019 Tomášovce, Potraviny 0,95 6 7,60 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
04.09.2019 Trebeľovce, Potraviny <0,5 3 6,62 12,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.10.2019 Trebeľovce, rod.dom č. 120 0,51 4 6,83 12,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.11.2019 Vidiná, MŠ 0,58 8 7,25 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor