Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Lučenec I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
09.01.2019 Divín, Základná škola 0,57 <2 7,84 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.01.2019 Halič, Obecný úrad <0,5 <2 6,84 14,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.01.2019 Lovinobaňa, ZŠ <0,5 <2 7,66 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 11 0 0 0 0 0 ÁNO
09.01.2019 Podrečany, MŠ <0,5 <2 7,64 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.01.2019 Tomášovce, Materská škola <0,5 <2 7,62 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.01.2019 Kalinovo, Základná škola <0,5 4 7,59 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.01.2019 Lučenec, Opatová - Súkromné gymnázium 0,8 6 6,71 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 11 0 0 0 0 0 ÁNO
13.02.2019 Budiná, Obecný úrad 1,5 7 7,15 10,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 20 0 0 0 10 3 NIE
20.02.2019 Lučenec, Rúbanisko II.-Materská škola 0,83 6 6,58 11,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.03.2019 Kalinovo, Obecný úrad <0,5 <2 7,35 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
06.03.2019 Točnica,OÚ <0,5 2 6,82 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.03.2019 Prša, Obecný úrad <0,5 2 7,75 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.03.2019 Lentvora, OÚ <0,5 <2 7,33 16,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.03.2019 Praha, Obecný úrad <0,5 <2 7,30 17,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.03.2019 Dobroč, MŠ <0,5 2 7,27 14,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.03.2019 Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA 0,64 2 7,05 11,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.03.2019 Mýtna, Reštaurácia u Palúcha - kuchyňa <0,5 2 7,33 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.03.2019 Vidiná, MŠ <0,5 5 7,18 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.04.2019 Boľkovce, Obecný úrad <0,5 4 6,99 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.04.2019 Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová <0,5 5 6,93 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.04.2019 Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA <0,5 4 6,66 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.04.2019 Mikušovce, Obecný úrad 0,8 8 6,76 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.04.2019 Rapovce, Materská škola <0,5 3 6,81 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
09.04.2019 Šíd, Základná škola <0,5 <2 7,22 85,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.04.2019 Divín, OÚ <0,5 3 7,49 14,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.04.2019 Lovinobaňa, Obecný úrad <0,5 3 7,43 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.04.2019 Podrečany, Potraviny CBA 0,53 7 6,96 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.04.2019 Halič, PIZZÉRIA ZBROJNICA <0,5 3 7,00 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.05.2019 Fiľakovo, Domov dôchodcov 0,6 4 6,64 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.05.2019 Ábelová, Obecný úrad 1,3 5 7,37 14,7 <0,10 <0,020 6,23 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.05.2019 Políchno, rod.dom č.136 2,6 10 7,58 7,9 <0,10 0,030 <4,00 0,12 22 0 0 0 37 14 ÁNO
28.05.2019 Ružiná, Materská škola <0,5 <2 7,10 40,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.06.2019 Halič, ZÁMOK 0,67 6 7,26 14,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 17 0 0 0 19 8 ÁNO
12.06.2019 Lučenec, Rúbanisko I., HASIČI 0,69 5 7,20 11,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.06.2019 Stará Halič, Materská škola <0,5 7 7,34 14,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 16 4 ÁNO
12.06.2019 Vidiná, Ústav soc. služieb - NÁDEJ <0,5 5 6,81 14,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 16 0 0 0 0 0 ÁNO
26.06.2019 Biskupice, Obecný úrad <0,5 5 7,43 13,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.06.2019 Rapovce, OÚ <0,5 3 7,69 12,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.06.2019 Trebeľovce, rod.dom č. 120 0,74 4 7,56 11,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor