Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Lučenec 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Ábelová, Obecný úrad 0,66 2 7,23 15,4 <0,10 <0,020 6,91 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Biskupice, Obecný úrad <0,5 5 7,98 13,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Boľkovce, Obecný úrad <0,5 6 8,24 14,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Breznička, Pohostinstvo <0,5 2 8,46 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Budiná, bytovka 1,1 10 8,43 16,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,24 10 0 0 0 0 0 ÁNO
Budiná, Obecný úrad 1,7 9 7,78 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,26 16 0 0 0 0 0 ÁNO
Cinobaňa, Hostinec č.44 <0,5 4 6,66 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Cinobaňa, Potraviny DODO <0,5 5 7,38 16,3 <0,10 <0,020 7,24 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Divín, OÚ <0,5 3 8,33 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Dobroč, MŠ <0,5 3 8,32 14,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Fiľakovo, Domov dôchodcov 0,63 7 7,36 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová 0,8 8 8,22 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Fiľakovo, Reštaurácia VICTORY 0,89 10 8,01 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,27 18 0 0 0 0 0 ÁNO
Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 0,61 5 7,93 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Halič, Obecný úrad <0,5 4 8,10 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Krná, Obecný úrad 0,68 2 7,10 22,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 21 9 ÁNO
Lehôtka, OÚ 0,85 10 7,76 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Lentvora, OÚ 1,8 7 7,42 16,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 13 0 0 0 0 0 ÁNO
Lovinobaňa, Obecný úrad <0,5 6 7,91 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 11 0 0 0 19 7 ÁNO
Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA 0,82 10 7,58 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 14 0 0 0 0 0 ÁNO
Lučenec, Rúbanisko III., Pizzéria ROMANTIC <0,5 5 8,31 12,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Lučenec, ul.Vajanského-HERŇA <0,5 2 8,80 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Mikušovce, Obecný úrad 0,51 5 8,53 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Ozdín, Obecný úrad <0,5 4 6,75 8,0 <0,10 0,020 4,22 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Podrečany, MŠ <0,5 5 6,88 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Podrečany, Pohostinstvo 0,51 6 8,25 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Políchno, rod.dom  1,3 6 6,51 11,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Poltár, Slaná Lehota, penzión TILIA n.o. 0,66 3 8,61 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Poltár, stredisko StVPS <0,5 5 7,96 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Praha, Obecný úrad <0,5 2 7,49 17,8 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Rapovce, Materská škola <0,5 3 8,53 11,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Rapovce, OÚ 0,56 6 7,35 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Rovňany, rod.dom č.75 1,2 5 8,23 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Ružiná, Materská škola <0,5 <2 7,24 39,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stará Halič, Materská škola <0,5 4 8,12 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stará Halič, Potraviny 0,85 6 7,78 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Šíd, Obecný úrad <0,5 <2 7,25 85,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Šoltýska, Obecný úrad 1 10 6,94 <5,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,26 17 0 0 0 0 0 ÁNO
Točnica, vodojem-odtok 1,4 8 8,37 15,2 <0,10 <0,020 4,10 0,14 11 0 0 0 0 0 ÁNO
Točnica,OÚ <0,5 6 7,77 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Tomášovce, Materská škola <0,5 4 8,16 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Tomášovce, Obecný úrad <0,5 5 8,21 14,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Trebeľovce, Potraviny <0,5 3 7,44 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Trebeľovce, rod.dom č. 120 0,73 5 8,39 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Vidiná, Ústav soc. služieb - NÁDEJ <0,5 4 8,24 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Vidiná, vodojem-odtok 0,69 6 8,48 15,2 <0,10 <0,020 4,90 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor