Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Krupina II.polrok 2020
Dátum
odberu
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
26.10.2020 Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 0,57 <2 7,11 20,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
28.9.2020 Bzovík - Obecný úrad <0,5 <2 7,61 18,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 3,6 0 0 0 0 2 ÁNO
28.9.2020 Bzovská Lehôtka - potraviny Môj obchod <0,5 <2 7,55 15,2 <0,100 <0,050 5,12 <0,050 <2,0 0 0 0 3 5 ÁNO
26.10.2020 Čekovce - Obecný úrad 0,82 2 7,34 19,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
26.10.2020 Dobrá Niva - potraviny 0,53 <2 7,33 25,6 <0,100 <0,050 5,08 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
17.8.2020 Dudince - liečebný dom Diamant <0,5 <2 7,47 59,9 <0,100 <0,050 24,9 <0,050 2,8 0 0 0 2 1 ÁNO
5.10.2020 Dudince - penzión U Mlynárky 0,5 <2 7,45 63,6 <0,100 0,063 28,2 <0,050 <2,0 0 0 0 166 45 ÁNO
9.11.2020 Dudince - Polícia 0,98 4 7,25 62,6 <0,100 0,062 24,3 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
5.10.2020 Dvorníky - potraviny č. 8 0,51 <2 7,06 64,7 <0,100 <0,050 28,7 <0,050 <2,0 0 0 0 125 46 ÁNO
5.10.2020 Hontianske Moravce - potraviny 0,75 <2 7,38 64,2 <0,100 0,066 28,3 <0,050 2,3 0 0 0 0 0 ÁNO
5.10.2020 Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 0,51 <2 7,06 64,3 <0,100 <0,050 28,8 <0,050 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
28.9.2020 Horný Badín - Obecný úrad <0,5 <2 7,23 30,4 <0,100 <0,050 9,16 <0,050 <2,0 0 0 0 14 2 ÁNO
26.10.2020 Krnišov - Obecný úrad 1,22 4 7,46 22,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 9 8 ÁNO
30.11.2020 Krupina - Mestská nemocnica <0,5 <2 7,71 17,9 <0,100 0,055 <4,00 0,10 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
26.10.2020 Krupina - StVPS, prevádzka 0,58 <2 7,31 17,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
5.10.2020 Ladzany - Obecný úrad <0,5 <2 7,34 31,8 <0,100 <0,050 4,86 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
26.10.2020 Litava - potraviny č. 292 1,48 6 7,01 18,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 10 3 ÁNO
28.9.2020 Pliešovce - zdravotné stredisko 0,7 <2 7,71 8,4 <0,100 <0,050 5,06 0,078 <2,0 0 0 0 2 6 ÁNO
28.9.2020 Sása - potraviny COOP 0,59 <2 7,52 15,2 <0,100 <0,050 5,18 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
17.8.2020 Sebechleby - Obecný úrad 0,71 <2 7,20 42,0 <0,100 <0,050 25,2 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
30.11.2020 Senohrad - obchod <0,5 <2 7,65 16,6 <0,100 0,057 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
17.8.2020 Súdovce - Obecný úrad 1,21 <2 7,48 62,3 <0,100 <0,050 25,1 0,056 2,5 0 0 0 0 0 ÁNO
17.8.2020 Šipice - výtokový stojan na cintoríne 0,78 <2 7,64 39,8 <0,100 <0,050 11,5 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
5.10.2020 Terany - Obecný úrad č. 116 <0,5 <2 7,30 63,6 <0,100 0,050 28,4 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor