Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Krupina II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
02.12.2019 Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 0,56 <2 7,21 19,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
25.11.2019 Bzovík - potraviny COOP 0,61 <2 7,50 18,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.09.2019 Bzovík - reštaurácia 0,85 <2 7,43 18,4 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 4 5 ÁNO
11.09.2019 Bzovská Lehôtka - rod. dom č. 67 <0,5 2 7,84 15,5 <0,10 <0,05 4,60 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
05.08.2019 Cerovo - potraviny 0,5 <2 7,80 20,0 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 4 36 ÁNO
25.11.2019 Čekovce - Obecný úrad 1,1 <2 7,34 22,8 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
15.07.2019 Dobrá Niva - Obecný úrad 0,58 <2 7,31 26,0 <0,10 <0,05 4,96 <0,05 <2,0 0 0 0 3 13 ÁNO
02.12.2019 Dobrá Niva - Základná škola 0,7 <2 7,21 25,4 <0,10 <0,05 5,18 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
11.11.2019 Dudince - liečebný dom Diamant <0,5 <2 6,99 61,5 <0,10 <0,05 31,91 <0,05 2,5 0 0 0 0 2 ÁNO
02.12.2019 Dudince - penzión U Mlynárky <0,5 <2 7,29 61,6 <0,10 <0,05 27,63 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
21.10.2019 Dvorníky - potraviny č. 8 0,7 <2 6,79 60,9 <0,10 <0,05 24,99 <0,05 4,2 0 0 0 4 2 ÁNO
02.12.2019 Hontianske Moravce - potraviny <0,5 <2 6,82 61,4 <0,10 <0,05 27,49 <0,05 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
02.12.2019 Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 <0,5 <2 6,70 62,1 <0,10 <0,05 26,15 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
11.09.2019 Horný Badín - Obecný úrad 0,67 <2 7,24 29,6 <0,10 <0,05 8,58 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
21.10.2019 Krnišov - Obecný úrad <0,5 <2 7,55 22,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
05.11.2019 Krupina - Mestská nemocnica 0,77 <2 7,21 18,4 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
02.12.2019 Krupina - Mestský úrad <0,5 <2 7,30 19,3 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 15 ÁNO
15.07.2019 Ladzany - Obecný úrad <0,5 <2 7,22 30,0 <0,10 <0,05 4,62 0,09 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
02.12.2019 Ladzany - potraviny č. 115 0,51 <2 7,23 30,1 <0,10 <0,05 4,44 <0,05 2,1 0 0 0 1 2 ÁNO
11.09.2019 Pliešovce - Obecný úrad 1,2 3 7,79 17,5 <0,10 <0,05 4,71 0,09 <2,0 0 0 0 15 12 ÁNO
11.09.2019 Sása - potraviny COOP 0,57 <2 8,01 16,2 <0,10 <0,05 4,60 0,07 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
12.08.2019 Sebechleby - Materská škola 1,1 <2 7,18 42,1 <0,10 <0,05 31,21 0,06 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
02.12.2019 Sebechleby - Obecný úrad <0,5 <2 7,05 41,5 <0,10 <0,05 29,34 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
15.07.2019 Sebechleby - pohostinstvo <0,5 <2 7,37 41,5 <0,10 <0,05 29,08 0,07 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
11.09.2019 Senohrad - obchod 0,58 <2 7,71 16,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
21.10.2019 Súdovce - Obecný úrad 2,5 5 6,93 61,1 <0,10 <0,05 25,08 0,12 8,4 0 0 0 1 0 ÁNO
12.08.2019 Šipice - rod. dom č. 61 0,57 <2 7,42 30,7 <0,10 <0,05 4,90 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
15.07.2019 Terany - Domov sociálnych služieb <0,5 <2 7,27 62,5 <0,10 <0,05 28,67 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
02.12.2019 Terany - Obecný úrad č. 116 <0,5 <2 7,06 61,8 <0,10 <0,05 27,81 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
21.10.2019 Terany - Obecný úrad č. 116 <0,5 <2 7,10 61,0 <0,10 <0,05 25,09 <0,05 9,7 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor