Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Detva 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Detva - historická časť, Pivnica pri studni 0,78 5 7,80 15,0 <0,100 <0,050 <4,00 0,13 3,1 0 0 0 1 5 ÁNO
Detva - historická časť, potraviny 0,64 4 7,91 15,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,083 <2,0 0 0 0 62 3 ÁNO
Detva - historická časť, reštaurácia pod potravinami BALA 0,89 4,55 7,90 14,9 <0,100 <0,050 <4,000 0,11 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Detva ( Piešť ) - OÚSS 0,79 <2,00 8,01 15,3 <0,100 <0,050 5,307 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
Detva ( Piešť ) - potraviny 0,51 <2 7,44 15,5 <0,100 <0,050 4,82 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Detva - pizzeria Tália 1,32 13 7,89 15,5 <0,100 <0,020 <4,00 0,19 12,2 0 0 0 12 4 ÁNO
Detva - potraviny COOP, ul. M.R. Štefánika č. 907 0,51 6 8,22 15,8 <0,100 <0,050 <4,00 0,081 3,5 0 0 0 1 0 ÁNO
Detva - potraviny KORUNA, Bernolákova ul. 0,58 6 7,57 14,9 0,233 <0,050 <4,00 0,12 4,1 0 0 0 2 0 ÁNO
Hriňová - Bufet Centrum 0,8 6 7,89 14,5 <0,100 0,069 <4,00 0,068 14,1 0 0 0 1 1 ÁNO
Hriňová - Krivec č. 2845, pekáreň 0,69 4 8,61 14,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Hriňová - pohostinstvo 0,54 4 7,96 14,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,052 5,7 0 0 0 0 1 ÁNO
Hriňová - reštaurácia 2,87 3,94 7,88 14,7 <0,100 <0,050 <4,000 0,058 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Kriváň - Duvoks <0,5 3 7,80 15,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 21 6 ÁNO
Kriváň - Motorest u Gáboríkov 0,71 3,17 7,83 14,9 <0,100 <0,050 <4,000 <0,050 2,4 0 0 0 5 0 ÁNO
Kriváň - reštaurácia DUVOX 0,5 3 7,86 14,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 20 13 ÁNO
Očová - KONZOR, výroba parených výrobkov <0,5 <2 7,96 21,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Očová - pekáreň CHAMIR s.r.o 0,67 <2,00 7,65 20,8 <0,100 <0,050 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
Podkriváň - Obecný úrad <0,5 3 7,78 14,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 2,5 0 0 0 1 0 ÁNO
Zvolenská Slatina - bryndziareň 0,54 3 8,10 14,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 2,3 0 0 0 8 1 ÁNO
Zvolenská Slatina - reštaurácia Zlatý Dukát 0,5 4 7,61 14,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,079 3,8 0 0 0 3 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor