Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Štiavnica 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Banská Belá - Obecný úrad <0,5 <2 7,56 35,9 <0,10 0,048 6,17 0,06 <10,0 0 0 0 0 27 ÁNO
Banská Belá - Základná škola + Materská škola <0,5 <2 8,05 35,8 <0,10 0,071 7,23 0,08 35,3 0 0 0 21 14 ÁNO
Banská Belá (PSV) - potraviny COOP 0,67 4 7,61 35,3 <0,10 0,164 6,91 <0,05 <10 0 0 0 15 17 ÁNO
Banská Hodruša  - č.696 0,89 6 6,86 26,5 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 46,9 0 0 0 46 2 ÁNO
Banská Štiavnica -  sídl. Drieňová Supermarket COOP <0,5 <2 7,32 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 5 ÁNO
Banská Štiavnica , Horná Roveň - p. Hrubša  <0,5 <2 7,65 35,5 <0,10 0,102 6,07 0,06 <10,0 0 0 0 3 8 ÁNO
Banská Štiavnica - Lesnícky internát pod plavárňou <0,5 <2 8,16 35,9 <0,10 0,022 6,34 <0,05 <10,0 0 0 0 6 3 ÁNO
Banská Štiavnica - penzión  Resla 0,74 <2 7,15 36,7 <0,10 <0,020 8,23 <0,05 12,67 0 0 0 0 0 ÁNO
Banská Štiavnica - reštaurácia Ametyst <0,5 2 7,45 36,0 <0,10 0,082 6,87 <0,05 <10,0 0 0 0 41 0 ÁNO
Banská Štiavnica - sídl. Drieňová  <0,5 <2 7,35 17,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,06 0 0 0 0 0 ÁNO
Banská Štiavnica - sídl. Drieňová, Impresso Café <0,5 <2 6,98 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10,0 0 0 0 38 32 ÁNO
Banská Štiavnica - Štefultov - Potraviny COOP <0,5 <2 7,70 35,5 <0,10 0,051 5,96 <0,05 <10 0 0 0 4 3 ÁNO
Banská Štiavnica - ul. Horná Resla č.15, p.Sep <0,5 <2 7,42 35,8 <0,10 <0,020 6,76 <0,05 <10,0 0 0 0 16 1 ÁNO
Banská Štiavnica/PSV - bufet Baracuda /Mexiko/ 1,3 <2 7,39 34,9 <0,10 0,040 5,24 <0,05 <10 0 0 0 32 0 ÁNO
Banský Studenec-obchod Kolpašan 0,65 4 6,97 17,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 2 1 ÁNO
Banský Studenec-Obecný úrad 0,66 <2 6,81 17,4 <0,10 <0,020 5,58 <0,05 12,6 0 0 0 0 0 ÁNO
Dekýš - č.d.100 0,66 7 7,56 44,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 20 1 ÁNO
Dekýš - č.d.79 1,1 7 7,55 13,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 14,2 0 0 0 4 3 ÁNO
Dekýš - Obecný úrad 0,7 10 7,19 11,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 10,84 0 0 0 1 0 ÁNO
Ilija - Materská škola 2,3 7 6,99 10,0 <0,10 <0,020 4,86 0,09 20,36 0 0 0 0 0 ÁNO
Ilija - Obecný úrad <0,5 <2 7,48 36,1 <0,10 <0,020 6,60 <0,05 <10,0 0 0 0 15 8 ÁNO
Ilija - p. Bačík, č.d.193 <0,5 <2 8,12 36,0 <0,10 <0,020 7,41 <0,05 <10,0 0 0 0 32 6 ÁNO
Kozelník - Obecný úrad 0,59 <2 7,65 34,9 <0,10 0,072 5,77 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
Močiar - Obecný úrad 4,2 18 7,21 18,6 <0,10 <0,020 11,6 0,18 49,78 0 0 0 7 14 ÁNO
Močiar - potraviny COOP 4 18 7,30 20,9 <0,10 <0,020 18,4 0,17 37,8 0 0 0 39 22 ÁNO
Vyhne dolné - Obecný úrad 0,6 <2 7,67 39,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 41,5 0 0 0 4 3 ÁNO
Vyhne horné - kotolňa na sídlisku 1,2 4 7,77 37,3 <0,10 <0,020 4,49 0,17 18,35 0 0 0 1 4 ÁNO
Vyhne horné - potraviny COOP na sídlisku 0,64 4 7,63 39,7 <0,10 <0,020 4,87 0,20 36,6 0 0 0 13 11 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor