Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Brezno 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
5.12.2022 Beňuš - Filipovo - šachta medzi ČS a vodojemom 0,56 <2,0 7,89 14,9 <0,100 0,6 <0,020 8,640 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
26.10.2022 Beňuš - Filipovo, potraviny 0,73 <2,0 6,77 14,1 <0,100 0,6 <0,020 8,690 0,1 3 0 0 0 1 0 ÁNO
9.11.2022 Beňuš - rod. dom č.319, hydrant 1,5 6,2 7,15 9,7 <0,100 0,4 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
26.10.2022 Braväcovo (Hudcová) - Obecný úrad 1,40 6,2 6,67 16,3 <0,100 0,7 <0,020 4,6 0,097 5 0 0 0 63 9 ÁNO
26.10.2022 Braväcovo (Srnkovo) - turistická  ubytovňa Kečka 1,2 9,6 6,90 12,3 <0,100 0,44 <0,020 <4,00 0,11 5 0 0 0 3 3 ÁNO
5.12.2022 Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub 0,65 2,1 8,19 56,2 <0,100 3,25 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 93 0 ÁNO
5.10.2022 Bystrá - potraviny Jednota 1,00 5,7 7,67 50,2 <0,100 2,77 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
23.11.2022 Čierny Balog  (Dobroč) -  potraviny 0,83 5,4 7,56 9,6 <0,100 0,39 <0,020 4,91 0,082 4 0 0 0 21 8 ÁNO
19.9.2022 Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12 0,75 <2,0 8,64 11,1 <0,100 0,38 <0,020 5,1 <0,050 <2,0 0 0 0 11 5 ÁNO
23.11.2022 Čierny Balog (Fajtov) - potraviny 0,9 6,9 7,11 9,7 <0,100 0,41 <0,020 4,500 0,1 4 0 0 0 4 1 ÁNO
23.11.2022 Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum 0,79 <2,0 6,91 7,1 <0,100 0,24 <0,020 6,62 0,05 3 0 0 0 1 0 ÁNO
19.9.2022 Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 125/1060 <0,50 <2,0 8,03 17,9 <0,100 0,86 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
23.11.2022 Čierny Balog (Komov - Látky) - vodojem 0,9 <2,0 7,86 18,4 <0,100 0,86 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
19.9.2022 Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334 <0,50 <2,0 7,29 7,1 <0,100 0,21 <0,020 6,01 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
18.7.2022 Dolná Lehota - potraviny Jednota 0,57 <2,0 7,51 21,3 <0,100 0,86 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
1.8.2022 Heľpa - Obecný úrad 1,00 2,4 7,75 27,6 <0,100 1,51 <0,020 7,8 <0,050 <2,0 0 0 0 2 11 ÁNO
18.7.2022 Horná Lehota - Obecný úrad 0,62 3 7,43 44,6 <0,100 2,27 <0,020 5,48 0,17 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
12.12.2022 Hronec - Materská škola 0,88 <2,0 7,69 29,7 <0,100 1,84 <0,020 6,01 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.10.2022 Hronec - potraviny COOP Jednota <0,50 <2,0 6,80 29,9 <0,100 1,84 <0,020 6,05 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
5.10.2022 Jarabá - penzión Jarabatá 1,20 3,7 7,49 28,0 <0,100 0,72 <0,020 <4,00 0,082 13 0 0 0 171 19 ÁNO
11.10.2022 Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č.85, p. Kubaliak <0,50 <2,0 7,09 7,3 <0,100 0,33 <0,020 4,370 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
11.10.2022 Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota 1,10 5,3 7,04 22,3 <0,100 0,63 <0,020 21 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
8.8.2022 Lopej - potraviny <0,50 <2,0 7,86 21,9 <0,100 0,95 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 30 41 ÁNO
5.10.2022 Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola <0,50 8,5 7,35 41,3 <0,100 2,51 <0,020 4,56 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
5.10.2022 Mýto pod Ďumbierom (Mlynná) - rod. dom č. 113        0,7 6,5 7,45 8,1 <0,100 0,36 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 8 ÁNO
8.8.2022 Nemecká -  Obecný úrad 1,3 9,8 7,98 17,2 <0,100 0,91 <0,020 <4,00 0,14 7 0 0 0 0 0 ÁNO
11.10.2022 Osrblie - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,37 29,7 <0,100 1,63 <0,020 5,91 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
8.8.2022 Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny 1,3 6,4 7,95 52,1 <0,100 3,34 <0,020 <4,00 0,14 7 0 0 0 1 0 ÁNO
1.8.2022 Pohorelá (dolný) - rod. dom č.823 0,55 <2,0 7,77 25,7 <0,100 0,19 <0,020 6,35 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
1.8.2022 Pohorelá (horný) - Obecný úrad 0,9 8,6 7,97 5,7 <0,100 0,23 <0,020 <4,00 0,2 4 0 0 0 4 0 ÁNO
1.8.2022 Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa <0,50 <2,0 7,86 26,0 <0,100 1,22 <0,020 6,33 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
11.10.2022 Polomka (horný) - Komenského, rod. dom č.5 <0,50 4,6 7,48 29,6 <0,100 1,6 <0,020 6,92 <0,050 2 0 0 0 15 18 ÁNO
8.8.2022 Predajná - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,84 17,3 <0,100 0,92 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
8.8.2022 Ráztoka - potraviny 0,81 2,3 7,76 35,7 <0,100 2,08 <0,020 <4,00 0,057 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
1.8.2022 Šumiac (nový) - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,22 8,0 <0,100 0,32 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
1.8.2022 Šumiac (starý) - rod. dom č.245 <0,50 <2,0 7,19 8,3 <0,100 0,36 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
5.10.2022 Tále - vodomerná šachta 1,1 3 7,78 12,1 <0,100 0,62 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 37 1 ÁNO
1.8.2022 Telgárt (nový) - Obecný úrad <0,50 <2,0 8,18 16,6 <0,100 0,88 <0,020 5,12 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
1.8.2022 Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 <0,50 <2,0 7,80 16,5 <0,100 0,18 <0,020 5,160 <0,050 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
8.8.2022 Valaská (nová) - Obecný úrad 0,60 2,2 8,13 52,0 <0,100 3,38 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
8.8.2022 Valaská (stará) - pohostinstvo 0,92 <2,0 8,07 52,1 <0,100 3,38 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
26.10.2022 Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota 1,1 2,4 6,96 51,4 <0,100 2,74 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
5.12.2022 Valkovňa - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,81 35,4 <0,100 1,99 <0,020 6,41 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
1.8.2022 Závadka nad Hronom - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,66 28,9 <0,100 1,89 <0,020 6,98 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor