Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Brezno II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
22.10.2019 Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP 0,87 4 6,72 6,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,15 <2,0 0 0 0 9 2 ÁNO
12.11.2019 Beňuš - Filipovo, potraviny 1,3 5 6,69 12,7 <0,10 <0,05 8,70 0,22 5,0 0 0 0 140 1 ÁNO
04.12.2019 Beňuš - rod. dom č. 324 2,1 6 7,06 6,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
22.10.2019 Braväcovo (Hájenka) - potraviny Jednota č.51 0,9 3 6,08 12,8 <0,10 <0,05 <4,00 0,14 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
22.10.2019 Braväcovo (Hudcová) - Materská škola <0,5 3 6,14 12,9 <0,10 <0,05 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
22.07.2019 Braväcovo (Hudcová) - Obecný úrad 0,86 4 6,47 13,0 <0,10 <0,05 4,75 0,12 4,8 0 0 0 5 0 ÁNO
22.10.2019 Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č. 2 0,57 4 6,15 12,9 <0,10 <0,05 <4,00 0,09 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
22.07.2019 Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č.21 0,88 6 6,84 12,8 <0,10 <0,05 4,49 0,19 10,6 0 0 0 19 15 ÁNO
02.07.2019 Brezno ( Rovne) - Elaro 0,82 3 7,97 10,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
13.11.2019 Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval 1,6 6 7,86 11,3 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
02.07.2019 Brezno (Dom potravín) - Da Vinci kafé 0,72 2 7,66 15,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,05 2,2 0 0 0 0 1 ÁNO
02.07.2019 Brezno (Halny) - potraviny COOP <0,5 <2 7,88 43,9 <0,10 <0,05 4,83 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
13.11.2019 Brezno (Halny) - Šajgal 0,58 2 7,34 41,5 <0,10 <0,05 7,64 <0,05 <2,0 0 0 0 11 1 ÁNO
02.07.2019 Brezno (Mazorník) - potraviny CBA 0,79 3 7,44 44,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,08 7,2 0 0 0 0 1 ÁNO
22.07.2019 Brezno (nová nemocnica) - Dom dôchodcov LUNA 0,61 2 7,66 52,2 <0,10 <0,05 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 147 2 ÁNO
26.08.2019 Brezno (nová nemocnica) - nemocnica 2,1 12 7,71 49,9 <0,10 <0,05 <4,00 0,17 5,9 0 0 0 35 11 ÁNO
04.12.2019 Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub 1 2 7,14 52,7 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
13.11.2019 Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS 1,2 4 7,83 11,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 2,3 0 0 0 0 0 ÁNO
02.07.2019 Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82 0,63 <2 7,31 44,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
02.09.2019 Bystrá - potraviny Jednota 1 3 7,87 53,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
22.10.2019 Bystrá - potraviny Jednota 0,79 2 7,19 48,3 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
26.08.2019 Čierny  Balog (Jánošovka) - železnička 0,6 9 6,81 10,2 <0,10 <0,05 <4,00 0,11 3,5 0 0 0 8 1 ÁNO
10.12.2019 Čierny Balog  (Dobroč) -  potraviny 0,93 3 6,77 7,7 <0,10 <0,05 5,53 0,05 2,9 0 0 0 3 1 ÁNO
19.11.2019 Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12 0,93 <2 7,08 9,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 12 1 ÁNO
10.12.2019 Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum 4,8 5 6,28 6,4 <0,10 <0,05 5,61 <0,05 3,9 0 0 0 0 0 ÁNO
15.10.2019 Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334 0,69 <2 6,09 6,7 <0,10 <0,05 4,68 <0,05 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
10.12.2019 Čierny Balog (Medveďovo) - potraviny COOP 0,61 <2 6,33 6,4 <0,10 <0,05 5,69 <0,05 2,6 0 0 0 0 1 ÁNO
22.10.2019 Dolná Lehota - potraviny Jednota 0,71 2 7,27 19,4 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 5,9 0 0 0 4 4 ÁNO
19.11.2019 Drábsko - potraviny 0,77 2 6,87 21,5 <0,10 <0,05 17,55 <0,05 3,9 0 0 0 4 10 ÁNO
26.08.2019 Dubová - Dom dôchodcov 1 6 7,50 17,7 <0,10 <0,05 <4,00 0,18 4,7 0 0 0 11 4 ÁNO
02.09.2019 Horná Lehota - Obecný úrad 0,69 2 7,63 43,4 <0,10 <0,05 5,17 0,06 3,2 0 0 0 1 4 ÁNO
02.07.2019 Horná Lehota - Obecný úrad 1,9 8 7,66 42,8 <0,10 <0,05 4,50 <0,05 2,7 0 0 0 2 2 ÁNO
22.10.2019 Hronec - Materská škola <0,5 <2 7,62 30,0 <0,10 <0,05 5,62 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
02.09.2019 Jarabá - penzión Jarabatá 1,1 4 7,82 28,2 <0,10 <0,05 <4,00 0,09 11,9 0 0 0 0 0 ÁNO
26.08.2019 Jasenie - potraviny Jednota 0,61 3 7,47 17,7 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
15.10.2019 Jasenie - Základná škola 0,98 4 7,63 17,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,12 3,2 0 0 0 1 0 ÁNO
19.11.2019 Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č. 117 0,64 4 7,05 7,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,08 <2,0 0 0 0 20 12 ÁNO
19.11.2019 Lom nad Rimavicou (starý) - Obecný úrad 0,8 4 6,58 22,1 <0,10 <0,05 17,88 0,20 7,7 0 0 0 4 1 ÁNO
30.07.2019 Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota 7,2 35 7,60 22,3 <0,10 <0,05 14,40 1,0 3,0 0 0 0 1 1 ÁNO
26.11.2019 Lopej - Materská škola 1 2 7,39 18,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 6 2 ÁNO
26.08.2019 Lopej - ROUTE 66 0,84 3 7,34 19,4 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 24 14 ÁNO
02.09.2019 Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola <0,5 <2 7,00 40,4 <0,10 <0,05 4,86 <0,05 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
22.10.2019 Mýto pod Ďumbierom (Mlynná) - rod. dom č. 113        <0,5 <2 6,38 8,0 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
26.08.2019 Nemecká -  Obecný úrad 0,59 5 7,50 17,7 <0,10 <0,05 <4,00 0,13 4,5 0 0 0 10 10 ÁNO
15.10.2019 Nemecká - ZŠ 1,1 5 7,57 17,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,12 3,5 0 0 0 4 0 ÁNO
02.09.2019 Osrblie - Obecný úrad <0,5 <2 8,05 30,4 <0,10 <0,05 6,01 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
15.10.2019 Podbrezová (Piesok) - potraviny TOMI 1,8 14 8,11 48,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,33 8,7 0 0 0 1 2 ÁNO
02.09.2019 Podbrezová (píla Štiavnička) - Materská škola 3,3 24 8,03 53,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,48 30,9 0 8 0 16 3 ÁNO
26.11.2019 Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny 1,4 9 8,20 52,7 <0,10 <0,05 <4,00 0,23 13,7 0 0 0 2 3 ÁNO
22.07.2019 Pohorelá (dolný) - ČS 0,64 <2 7,83 25,0 <0,10 <0,05 6,66 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
12.11.2019 Pohorelá (dolný) - rod.dom č.825 ,výtokový stojan 0,77 <2 7,20 28,6 <0,10 <0,05 7,06 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
12.11.2019 Pohorelá (horný) - Obecný úrad 0,58 <2 6,44 5,5 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 3,9 0 0 0 3 0 ÁNO
12.11.2019 Polomka (dolný) - potraviny Jednota <0,5 <2 7,51 14,2 <0,10 <0,05 5,91 <0,05 8,1 0 0 0 0 0 ÁNO
12.11.2019 Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského 0,86 5 7,43 14,1 <0,10 <0,05 5,76 0,23 9,5 0 0 0 0 1 ÁNO
26.08.2019 Predajná - Obecný úrad 2,9 33 7,59 17,6 <0,10 <0,05 <4,00 1,4 37,2 0 0 0 1 1 ÁNO
26.11.2019 Predajná - ZŠ 0,68 4 7,64 16,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,14 2,5 0 0 0 0 1 ÁNO
22.10.2019 Ráztoka - Obecný úrad <0,5 <2 7,41 36,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 49 1 ÁNO
02.09.2019 Ráztoka - potraviny <0,5 <2 7,73 35,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
19.11.2019 Sihla - Obecný úrad 1,3 5 7,32 16,1 <0,10 <0,05 5,98 0,15 10,5 0 0 0 5 0 ÁNO
12.11.2019 Šumiac (nový) - Obecný úrad 0,5 <2 6,77 7,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
12.11.2019 Šumiac (starý) - rod. dom č.246 0,56 <2 6,36 9,3 <0,10 <0,05 <4,00 0,11 <2,0 0 0 0 8 2 ÁNO
22.07.2019 Telgárt (starý) - pizzeria <0,5 <2 6,88 6,2 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 5,1 0 0 0 4 4 ÁNO
02.09.2019 Valaská (nová) - nám.1.mája č.460/8, Materská škola 1,1 3 8,13 53,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
15.10.2019 Valaská (nová) - Švermova ul., Materská škola 1,3 6 8,03 48,5 <0,10 <0,05 <4,00 0,16 8,2 0 0 0 0 1 ÁNO
26.11.2019 Valaská (nová) - ZŠ, Októbrová 16 1 5 8,04 52,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,16 6,8 0 0 0 3 4 ÁNO
26.11.2019 Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota 1 <2 8,09 52,7 <0,10 <0,05 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
22.07.2019 Valkovňa - Obecný úrad 0,54 <2 7,62 36,1 <0,10 <0,05 7,71 0,07 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
26.11.2019 Zámostie - rod. dom č. 60 0,65 <2 7,59 16,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
26.08.2019 Zámostie výtokový stojan 0,59 6 7,56 17,6 <0,10 <0,05 <4,00 0,19 3,8 0 0 0 0 2 ÁNO
12.11.2019 Závadka nad Hronom (starý) - pohostinstvo 0,83 6 7,54 31,3 <0,10 <0,05 9,42 <0,05 <2,0 0 0 0 7 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor