Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Brezno I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
08.01.2019 Beňuš - rod. dom  č.327 0,66 3 7,77 <5,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
08.01.2019 Braväcovo (Hájenka) - potraviny Jednota č.51 0,79 <2 6,64 13,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 5,8 0 0 0 38 2 ÁNO
08.01.2019 Brezno ( Halny ) - Bujakovo, reštaurácia Salmo 1,5 4 7,48 40,5 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 3,5 0 0 0 1 11 ÁNO
08.01.2019 Brezno (Mazorník) - ul. MPČĽ č. 1, šachta 0,6 3 7,76 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 3,3 0 0 0 0 7 ÁNO
29.01.2019 Závadka nad Hronom - Obecný úrad <0,5 <2 7,58 13,1 <0,10 <0,020 10,39 <0,05 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
12.02.2019 Mýto p. Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota <0,5 <2 6,81 8,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
12.02.2019 Podbrezová (Piesok) - potraviny Cisárov pekár 0,84 4 8,28 52,1 <0,10 <0,020 4,00 0,13 11,0 0 0 0 38 42 ÁNO
12.02.2019 Podbrezová (píla Štiavnička) - Materská škola 1 6 8,34 52,2 <0,10 <0,020 4,03 0,15 15,5 0 0 0 0 1 ÁNO
12.02.2019 Podbrezová (Za kostolom) - ČOV 0,68 4 8,37 52,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 3,4 0 0 0 1 1 ÁNO
18.02.2019 Čierny Balog (Fajtov) - potraviny 3,6 14 7,37 6,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 3,0 0 0 0 0 0 ÁNO
18.02.2019 Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum 0,83 4 7,65 9,9 <0,10 <0,020 4,13 0,10 7,0 0 0 0 35 0 ÁNO
04.03.2019 Dolná Lehota - Obecný úrad <0,5 2 7,82 24,8 <0,10 <0,020 4,23 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
04.03.2019 Horná Lehota - Obecný úrad 0,55 2 7,96 40,0 <0,10 <0,020 6,13 0,07 <2,0 0 0 0 125 9 ÁNO
12.03.2019 Beňuš - Filipovo, potraviny <0,5 <2 7,12 12,6 <0,10 <0,020 8,03 0,16 2,9 0 0 0 3 2 ÁNO
12.03.2019 Brezno ( Rovne) - Elaro <0,5 <2 7,77 12,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 2,6 0 0 0 2 3 ÁNO
12.03.2019 Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval <0,5 <2 7,72 12,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
12.03.2019 Hronec - Materská škola <0,5 <2 7,91 30,6 <0,10 <0,020 5,21 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
12.03.2019 Jarabá - Obecný úrad <0,5 <2 7,42 26,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 9 1 ÁNO
27.03.2019 Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP 0,64 4 6,89 5,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
27.03.2019 Heľpa - Materská škola 2,1 7 7,30 23,3 <0,10 <0,020 6,24 0,09 <2,0 0 0 0 17 1 ÁNO
27.03.2019 Polomka (horný) - Základná škola 0,59 3 7,59 30,0 <0,10 <0,020 6,14 0,07 <2,0 0 0 0 1 20 ÁNO
27.03.2019 Šumiac (nový) - Obecný úrad 0,64 <2 6,71 8,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.03.2019 Telgárt (nový) - Obecný úrad 0,53 <2 7,42 16,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
27.03.2019 Valkovňa - Materská škola 0,79 5 7,49 34,8 <0,10 <0,020 7,24 <0,05 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
27.03.2019 Závadka nad Hronom (starý) - pohostinstvo 0,51 2 7,64 32,9 <0,10 <0,020 9,48 <0,05 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
16.04.2019 Č.Balog- Komov, potraviny ( súkromné ) 0,81 5 6,76 8,9 <0,10 <0,020 4,68 <0,05 2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
24.04.2019 Dubová - Dom dôchodcov 0,53 2 7,10 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 2,9 0 0 0 0 0 ÁNO
24.04.2019 Nemecká -  Obecný úrad 2,1 7 7,08 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 4,8 0 0 0 61 1 ÁNO
24.04.2019 Predajná - ZŠ 0,9 3 7,15 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 2,8 0 0 0 5 1 ÁNO
13.05.2019 Beňuš - Filipovo - rod. dom č.9 <0,5 <2 6,52 12,9 <0,10 <0,05 8,37 0,19 5,1 0 0 0 15 12 ÁNO
13.05.2019 Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č.29 0,6 6 6,77 13,9 <0,10 <0,05 9,12 0,20 9,4 0 0 0 3 1 ÁNO
13.05.2019 Brezno (Halny) - Šajgal <0,5 <2 7,57 42,2 <0,10 0,15 5,86 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
13.05.2019 Brezno (Mazorník) - potraviny CBA 0,85 6 7,88 9,9 <0,10 <0,05 <4,00 0,11 6,4 0 0 0 10 2 ÁNO
13.05.2019 Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS 0,7 3 6,75 10,6 <0,10 <0,05 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
13.05.2019 Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82 <0,5 <2 7,35 15,5 <0,10 0,12 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
13.05.2019 Bystrá - Obecný úrad 0,58 <2 7,79 55,0 <0,10 0,21 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
13.05.2019 Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola <0,5 <2 7,47 39,9 <0,10 0,14 4,83 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
13.05.2019 Mýto pod Ďumbierom (Mlynná) - rod. dom č. 110 <0,5 <2 6,81 7,3 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
13.05.2019 Tále - Krčma na Táloch 0,54 3 7,82 11,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 19 34 ÁNO
14.05.2019 Čierny Balog  (Dobroč) -  potraviny 1 10 7,11 8,3 <0,10 <0,05 <4,00 0,09 2,8 0 0 0 11 3 ÁNO
14.05.2019 Jasenie - Základná škola 0,71 5 7,64 15,1 <0,10 0,09 <4,00 0,15 4,3 0 0 0 1 2 ÁNO
27.05.2019 Heľpa - Obecný úrad 1 <2 7,64 25,6 <0,10 <0,05 6,65 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Pohorelá (dolný) - rod.dom č.825 ,výtokový stojan 0,69 <2 7,35 23,8 <0,10 <0,05 5,87 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Pohorelá (horný) - Obecný úrad 0,55 2 7,11 6,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,09 3,4 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa 0,56 <2 7,50 24,0 <0,10 <0,05 5,91 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
27.05.2019 Polomka (dolný) - potraviny Jednota <0,5 <2 7,40 14,6 <0,10 <0,05 5,01 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
27.05.2019 Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského <0,5 <2 7,41 29,9 <0,10 <0,05 5,53 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
27.05.2019 Šumiac (starý) - rod. dom č.246 0,68 <2 6,66 9,4 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 12 13 ÁNO
27.05.2019 Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 <0,5 <2 7,73 16,7 <0,10 <0,05 4,07 <0,05 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
27.05.2019 Valkovňa - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb TEREZA  <0,5 <2 7,52 25,7 <0,10 <0,05 7,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
27.05.2019 Závadka nad Hronom - rod. dom č. 50, výtokový stojan <0,5 <2 7,54 32,2 <0,10 <0,05 8,75 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
03.06.2019 Dolná Lehota - potraviny Jednota 1 5 7,67 14,2 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 4 3 ÁNO
03.06.2019 Hronec - Obecný úrad <0,5 <2 7,84 30,1 <0,10 <0,05 6,32 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
03.06.2019 Lopej - Materská škola 1 4 7,60 14,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
03.06.2019 Osrblie - Obecný úrad <0,5 <2 7,83 30,3 <0,10 <0,05 6,26 0,06 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
03.06.2019 Ráztoka - potraviny 0,53 2 7,83 36,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,05 6,0 0 0 0 2 0 ÁNO
03.06.2019 Valaská (nová) - ZŠ, Októbrová 16 1,7 9 8,00 54,8 <0,10 <0,05 <4,00 0,17 6,0 0 0 0 1 2 ÁNO
03.06.2019 Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota 0,75 <2 7,99 55,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
12.06.2019 Telgárt (nový) - Základná škola 0,76 3 6,57 5,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,14 6,9 0 0 0 1 0 ÁNO
18.06.2019 Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub 1,8 7 7,99 52,9 <0,10 <0,05 <4,00 0,12 2,9 0 0 0 4 1 ÁNO
18.06.2019 Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č. 117 <0,5 <2 7,11 7,8 <0,10 <0,05 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
18.06.2019 Sihla - Obecný úrad 0,67 3 7,70 16,5 <0,10 <0,05 5,06 0,06 7,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor