Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Brezno 1. - 9. mesiac 2020
Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP 0,63 2 7,02 <5,0 <0,100 <0,020 <4,00 0,16 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Beňuš - Filipovo, potraviny 0,63 <2 6,96 12,9 <0,100 <0,020 6,85 0,14 4,9 0 0 0 2 0 ÁNO
Beňuš časť Filipovo, č.22 <0,5 <2 7,03 12,8 <0,100 <0,020 8,71 0,16 13,9 0 0 0 8 4 ÁNO
Braväcovo (Srnkovo) - rod. dom č.39 1,84 15 7,22 10,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,17 12,9 0 0 0 51 4 ÁNO
Brezno ( Halny ) - Bujakovo, reštaurácia Salmo 0,53 <2 7,76 42,2 <0,100 <0,050 4,77 <0,050 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
Brezno ( Rovne) - Elaro 0,6 2 8,08 10,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,065 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval 0,56 <2 7,59 11,4 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Brezno (Mazorník) - potraviny CBA 0,73 3 8,08 10,9 <0,100 <0,020 <4,00 0,098 2,2 0 0 0 5 0 ÁNO
Brezno (nová nemocnica)  - ŽSR, veľká stanica 1,19 3 7,90 50,9 <0,100 <0,020 <4,00 0,11 <2,0 0 0 0 1 8 ÁNO
Brezno (nová nemocnica) - pohostinstvo Praženica-pub 1,21 4 8,06 51,4 <0,100 <0,020 <4,00 0,063 <2,0 0 0 0 7 2 ÁNO
Brezno (nová nemocnica) - predajňa chlieb - pečivo 1,76 7 7,92 54,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,072 <2,0 0 0 0 17 13 ÁNO
Brezno (Vránskeho) - Sekurisova ul, StVPS 0,62 <2 8,03 11,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82 <0,5 <2 7,54 15,3 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Bystrá - Obecný úrad 1,05 4 8,10 51,6 <0,100 <0,050 <4,00 0,13 <2,0 0 0 0 10 5 ÁNO
Bystrá - potraviny 0,55 <2 7,82 57,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Bystrá - potraviny Jednota 0,92 4 8,05 50,8 <0,100 0,112 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
Čierny Balog  (Dobroč) -  potraviny 0,62 5 7,32 7,5 <0,100 <0,050 4,77 0,13 <2,0 0 0 0 17 2 ÁNO
Čierny Balog (Fajtov) - potraviny 1,24 4 6,85 6,3 <0,100 <0,020 <4,00 0,076 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum 0,69 <2 6,79 7,2 <0,100 <0,050 5,53 0,051 5,4 0 0 0 6 0 ÁNO
Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 125/1060 0,55 <2 7,43 17,9 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Čierny Balog (Medveďovo) - potraviny COOP 0,7 <2 6,72 7,1 <0,100 <0,050 5,37 <0,050 4,1 0 0 0 1 0 ÁNO
Dolná Lehota - Obecný úrad 1,04 3 8,08 16,5 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Dolná Lehota - potraviny Jednota 1,76 9 7,45 16,7 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 3,2 0 0 0 29 14 ÁNO
Drábsko - potraviny 0,67 4 7,24 17,3 <0,100 <0,050 11,2 0,20 6,2 0 0 0 6 2 ÁNO
Heľpa - Obecný úrad 0,51 <2 7,60 34,1 <0,100 <0,020 7,42 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Horná Lehota - Obecný úrad 0,53 <2 7,86 46,8 <0,100 <0,020 5,22 <0,050 4,7 0 0 0 21 8 ÁNO
Hronec - Materská škola <0,5 <2 7,63 30,8 <0,100 <0,050 6,18 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Jarabá - penzión Jarabatá 1,01 4 6,84 30,4 <0,100 <0,050 <4,00 0,091 16,7 0 0 0 1 0 ÁNO
Jarabá - šachta 1,49 3,92 7,38 36,2 <0,100 <0,050 <4,000 0,20 22,9 0 0 0 2 1 ÁNO
Jasenie - Základná škola <0,5 <2 7,39 17,1 <0,100 <0,050 <4,00 0,056 <2,0 0 0 0 6 5 ÁNO
Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č. 117 0,55 4 7,23 7,0 <0,100 <0,050 <4,00 0,070 4,7 0 0 0 4 1 ÁNO
Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota 0,65 5 7,11 17,2 <0,100 <0,050 11,0 0,19 7,6 0 0 0 6 6 ÁNO
Lopej - Belohrad č. 337 0,97 3 7,89 19,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,060 <2,0 0 0 0 6 3 ÁNO
Lopej - Materská škola 0,96 3,21 7,12 25,6 <0,100 <0,050 4,088 0,052 <2,0 0 0 0 15 11 ÁNO
Lopej - potraviny 0,59 4 7,51 17,9 <0,100 <0,050 <4,00 0,056 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
Mýto p. Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota <0,5 <2 7,15 6,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola <0,5 <2 7,50 41,5 <0,100 <0,050 4,25 <0,050 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
Mýto pod Ďumbierom (Mlynná) - rod. dom č. 113        0,55 <2 7,57 8,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Nemecká -  Obecný úrad 0,6 2,49 7,13 17,4 <0,100 <0,050 <4,000 0,11 5,8 0 0 0 1 3 ÁNO
Nemecká - ZŠ 0,56 4 7,38 17,4 <0,100 0,060 <4,00 0,094 2,8 0 0 0 4 1 ÁNO
Osrblie - Obecný úrad 0,58 <2 7,69 30,8 <0,100 <0,050 6,11 <0,050 3,4 0 0 0 1 0 ÁNO
Osrblie - potraviny COOP <0,5 <2 7,74 30,9 <0,100 <0,050 6,52 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny 1,18 7 8,08 50,8 <0,100 <0,050 <4,00 0,20 11,4 0 0 0 1 1 ÁNO
Podbrezová (Za kostolom) - ČOV 0,75 3,61 8,15 55,2 <0,100 <0,050 <4,000 0,13 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
Pohorelá (dolný) - rod.dom č.825 ,výtokový stojan 0,6 <2 7,60 5,6 <0,100 <0,020 5,76 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
Pohorelá (horný) - potraviny 0,74 <2 7,30 28,8 <0,100 <0,020 <4,00 0,065 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Pohorelá (horný) - Obecný úrad 0,83 <2 7,78 5,6 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 4,0 0 0 0 1 2 ÁNO
Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa 0,54 <2 7,82 24,5 <0,100 <0,020 5,73 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Polomka (dolný) - potraviny Jednota 0,72 <2 6,91 15,7 <0,100 <0,050 5,67 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského 0,55 <2 7,41 29,7 <0,100 <0,020 4,94 <0,050 3,9 0 0 0 2 4 ÁNO
Predajná - Obecný úrad 0,58 2 7,42 17,5 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Predajná - ZŠ 0,81 <2 7,69 17,7 <0,100 0,076 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
Ráztoka - Obecný úrad <0,5 <2 7,75 37,8 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
Ráztoka - potraviny 0,7 <2 7,70 35,4 <0,100 <0,05 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Šumiac (nový) - Obecný úrad <0,5 <2 7,02 8,6 <0,100 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Šumiac (starý) - rod. dom č.246 <0,5 <2 6,51 8,3 <0,100 <0,050 <4,00 0,057 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
Tále - centrálna šachta pod kúpaliskom 1,92 6 7,59 10,1 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 23 2 ÁNO
Tále - Krčma na Táloch 0,72 <2,00 7,63 11,3 <0,100 <0,050 <4,000 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
Telgárt (nový) - Obecný úrad <0,5 <2 7,88 17,1 <0,100 0,050 4,41 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Telgárt (starý) - pizzeria 1,3 2 7,74 5,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,14 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49 <0,5 <2 7,81 17,4 <0,100 <0,050 4,51 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Valaská (nová) - Obecný úrad 1,44 5 8,08 51,7 <0,100 <0,050 <4,00 0,090 <2,0 0 0 0 6 4 ÁNO
Valaská (nová) - ZŠ, Októbrová 16 0,78 3,18 8,04 54,9 <0,100 <0,050 <4,000 0,13 5,1 0 0 0 16 11 ÁNO
Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota 0,65 <2,00 8,08 55,1 <0,100 <0,050 <4,000 0,10 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Valkovňa - Obecný úrad 0,65 3 7,49 36,3 <0,100 <0,050 4,66 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Zámostie - potraviny <0,5 <2 7,83 17,0 <0,100 <0,050 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 13 2 ÁNO
Závadka nad Hronom - Obecný úrad 0,81 <2 8,02 34,1 <0,100 <0,020 10,7 <0,050 <2,0 0 0 0 5 0 ÁNO
Závadka nad Hronom (starý) - pohostinstvo 0,8 <2 6,96 33,0 <0,100 <0,050 11,3 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
Závadka nad Hronom-rod. dom č.195/50, Hviezdoslavova ul. 0,95 <2 7,72 34,6 <0,100 <0,050 9,72 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor