Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Bystrica 2. polrok 2022
Dát.odberu Miesto odberu Zákal
(limit 5 )
Farba
(limit 20 )
Reakcia vody
(limit 6,5-9,5) 
Vodivosť Amónne ióny
(limit 0,5)
Vápnik a horčík
( tvrdosť vody )
Dusitany
(limit 0,5)
Dusičnany
(limit 50)
Železo
(limit 0,2)
Mangán
(limit 50)
Escherichia coli
(limit 0) 
Koliformné baktérie
(limit 0)
Enterokoky
(limit 0)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 22°C
(limit 200)
Kultivovateľné mikroorganizmy
 pri 36°C
(limit 50)
Dezinfekcia
    [FNU] [mg/l] - [mS/m] [mg/l] [mmol/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [µg/l] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/100ml] [KTJ/1ml] [mg/l]  
25.7.2022 Baláže - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,93 54,3 <0,100 1,060 <0,020 4,5 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
2.11.2022 B.B. FNsP F.D. Rooswelta - nový urgent, vrátnica <0,50 <2,0 7,98 53,8 <0,100 2,910 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 6 8 ÁNO
13.12.2022 B.B. Fončorda - lll.tl.p. - Oremburská ul., potraviny COOP <0,50 <2,0 7,70 41,7 <0,100 2,5 <0,020 4,39 <0,050 <2,0 0 0 0 4 3 ÁNO
24.10.2022 B.B. Fončorda - stará, ll.tl.p. - Astra, potraviny CBA <0,50 <2,0 7,64 53,7 <0,100 3,130 0,02 4,03 <0,050 <2,0 0 0 0 8 6 ÁNO
21.11.2022 B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD 0,66 <2,0 7,77 40,9 <0,100 2,37 <0,020 4,9 <0,050 2 0 0 0 0 0 ÁNO
13.9.2022 B.B. Jakub - Kostiviarska - autobazár, Nový svet <0,50 <2,0 7,78 35,6 <0,100 2,04 0,02 6,01 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
21.11.2022 B.B. Jakub - Kostiviarska - MŠ 0,53 <2,0 7,84 36,3 0,11 2,040 <0,020 6,51 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
15.8.2022 B.B. Kráľová - Kremnička - potraviny COOP 0,6 <2,0 7,87 35,1 0,11 2,15 <0,020 6,09 <0,050 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
19.10.2022 B.B. Majer - Okresná správa ciest <0,50 <2,0 7,48 54,2 <0,100 3,12 <0,020 12,1 <0,050 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
2.11.2022 B.B. Podlavice - Jaseňová. ul., potraviny 0,7 <2,0 7,87 53,9 <0,100 2,58 <0,020 4,09 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
28.11.2022 B.B. Pršianska terasa - Profinex Holding 0,96 3,7 7,86 53,5 <0,100 3,29 <0,020 4,19 <0,050 2 0 0 0 0 0 ÁNO
5.9.2022 B.B. Radvaň ,I.tl.pásmo -  Novamed  <0,50 <2,0 7,88 38,3 <0,100 2,08 <0,020 4,69 <0,050 <2,0 0 0 0 17 17 ÁNO
13.12.2022 B.B. Radvaň, ll.tl.p. - Kalinčiakova, Vidlička a syn 0,82 2,2 7,80 41,5 <0,100 2,41 <0,020 4,4 0,058 3 0 0 0 36 21 ÁNO
24.10.2022 B.B. Radvaň, l.tl.p. - Bernolákova ul.,  COOP <0,50 <2,0 7,70 37,6 <0,100 2,08 <0,020 4,72 0,057 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
15.8.2022 B.B. Rakytovce -  StVPS, ČOV <0,50 <2,0 7,80 35,3 <0,100 2,11 <0,020 6,12 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
5.9.2022 B.B. (Sásová - obec) -  Materská škola <0,50 <2,0 7,40 58,4 <0,100 3,41 <0,020 18,8 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
27.7.2022 B.B. (Sásová - obec) - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,73 50,9 <0,100 3,41 0,05 4,34 <0,050 <2,0 0 0 0 7 7 ÁNO
8.8.2022 BB Sásová, III.tl.p- Rudohorská ul, potraviny 0,67 <2,0 7,77 51,2 <0,100 3,47 0,05 4,09 0,1 <2,0 0 0 0 1 10 ÁNO
8.8.2022 B.B. Sásová, IV.tl.p. - FIT krabičky, Starohorská ulica <0,50 <2,0 7,80 51,3 <0,100 3,49 <0,020 4,27 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
13.12.2022 B.B. Sásová, IV.tl.p.- Tatranská ul., Billa 0,5 <2,0 7,78 53,7 <0,100 3,49 <0,020 4,200 <0,050 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
13.12.2022 B.B. Sásová, V.tl.p. - Magurská č. 25 0,5 <2,0 7,79 54,0 <0,100 3,37 0,06 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 49 15 ÁNO
13.12.2022 B.B. Sásová,III.tl.p. - SOŠ, ul. Pod Bánošom <0,50 <2,0 7,86 53,4 <0,100 3,47 <0,020 4,22 <0,050 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
5.9.2022 B.B. Sásová,V.tl.p. - potraviny, Magurská ul. <0,50 <2,0 7,81 51,7 <0,100 3,37 0,05 4,170 <0,050 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
2.11.2022 B.B. Senica - potraviny 0,55 <2,0 7,66 54,1 <0,100 2,920 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 70 0 ÁNO
2.11.2022 B.B. sídl. Sever - Bakossova ul., potraviny <0,50 <2,0 7,47 54,2 <0,100 2,780 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
2.11.2022 B.B. Sídlisko - StVPS,Partizánska 5,prízemie - kuchynka 0,52 <2,0 7,64 54,0 <0,100 2,55 <0,020 12,1 <0,050 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
25.7.2022 B.B. Staré mesto -  Lazovná, Daňový úrad <0,50 <2,0 7,66 50,7 <0,100 3,39 <0,020 4,38 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
5.9.2022 B.B. Staré mesto - Strieborné námestie, potraviny <0,50 <2,0 7,68 51,5 <0,100 3,390 <0,020 4,370 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
25.7.2022 B.B. (Šachtička) - horský hotel Šachtička 1,20 <2,0 7,90 11,2 <0,100 0,580 <0,020 4,02 0,06 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
14.12.2022 B.B. Šalková - potraviny Coop 0,67 <2,0 7,38 53,4 <0,100 3,25 <0,020 12,8 <0,050 <2,0 0 0 0 30 33 ÁNO
2.11.2022 B.B. Uhlisko - StVPS, ul. Pod Rybou, WC - prízemie <0,50 <2,0 8,00 53,7 <0,100 2,830 <0,020 4,05 <0,050 2 0 0 0 3 0 ÁNO
25.7.2022 B.B. Uľanka - píla 0,59 <2,0 8,01 34,9 0,136 2,020 <0,020 6,16 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
21.11.2022 B.B. Uľanka - potraviny <0,50 <2,0 8,01 36,2 <0,100 2,020 <0,020 6,84 0,093 8 0 0 0 12 11 ÁNO
13.12.2022 B.B.Fončorda - stará, II.tl.p. - Daňový úrad <0,50 <2,0 7,72 53,6 <0,100 3,43 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
8.8.2022 B.B.Radvaň,II.tl.p. - kaviareň Olivero grill bar <0,50 <2,0 7,75 35,7 <0,100 2,53 <0,020 4,73 0,055 4 0 0 0 2 15 ÁNO
13.12.2022 B.B.Radvaň,I.tl.p. - Radvanská č.26, Materská škola 0,63 <2,0 7,82 42,5 <0,100 2,53 <0,020 4,48 <0,050 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
2.11.2022 B.B.Skubín - Materská škola, Buková ul. č.22 <0,50 <2,0 8,13 10,1 <0,100 0,26 <0,020 5,76 <0,050 2 0 0 0 9 1 ÁNO
5.9.2022 Brusno - Materská škola <0,50 <2,0 7,51 51,4 <0,100 3,12 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 7 ÁNO
18.7.2022 Brusno - potraviny COOP <0,50 <2,0 7,53 51,4 <0,100 3,12 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 100 28 ÁNO
15.11.2022 Dolná Mičiná - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,49 50,7 <0,100 2,99 <0,020 4,170 <0,050 <2,0 0 0 0 9 0 ÁNO
4.7.2022 Dolná Mičiná - potraviny <0,50 <2,0 7,61 49,5 <0,100 3,050 <0,020 <4,00 <0,050 3 0 0 0 0 0 ÁNO
21.11.2022 Dolný Harmanec - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,98 39,1 <0,100 2,3 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
21.11.2022 Donovaly -  Mistríky, ČOV 0,7 <2,0 7,76 18,5 <0,100 1,06 <0,020 <4,00 0,062 6 0 0 0 0 1 ÁNO
25.7.2022 Donovaly - Mistríky, hotel Kamzík 0,53 <2,0 8,03 18,1 <0,100 1,06 <0,020 <4,00 <0,050 3 0 0 0 42 0 ÁNO
21.11.2022 Donovaly - Obecný úrad  0,58 3,4 7,79 13,6 <0,100 0,72 <0,020 <4,00 0,18 10 0 0 0 1 0 ÁNO
25.7.2022 Donovaly (Bully) - rod. dom č. 202  0,55 <2,0 7,78 13,6 <0,100 0,75 <0,020 <4,00 0,073 7 0 0 0 0 0 ÁNO
21.11.2022 Donovaly (Hanesy) - rod.dom č. 614 0,5 <2,0 7,97 34,6 <0,100 2,08 <0,020 4,7 <0,050 <2,0 0 0 0 6 1 ÁNO
4.7.2022 Dúbravica - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,49 29,5 <0,100 1,48 <0,020 17,200 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
29.11.2022 Dúbravica - potraviny 0,68 <2,0 7,87 27,6 <0,100 1,48 <0,020 16,600 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
21.11.2022 Harmanec - Obecný úrad 0,51 <2,0 7,95 35,7 <0,100 1,92 0,043 6,84 <0,050 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
18.7.2022 Hiadeľ - Obecný úrad 0,54 <2,0 7,50 30,6 <0,100 1,74 <0,020 <4,00 0,089 2 0 0 0 0 0 ÁNO
5.9.2022 Horná Mičiná - Obecný úrad 0,55 <2,0 7,36 52,1 <0,100 3,02 <0,020 20,5 <0,050 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
15.11.2022 Horná Mičiná - potraviny <0,50 <2,0 7,36 52,6 <0,100 3,02 <0,020 19,3 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
15.8.2022 Horné Pršany - Obecný úrad 0,62 <2,0 8,09 25,4 <0,100 0,75 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
29.11.2022 Hrochoť - Obecný úrad 0,7 <2,0 7,61 9,0 <0,100 0,35 <0,020 4,59 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
5.9.2022 Hrochoť - Poľnohospodárske družstvo, admin. budova <0,50 <2,0 7,75 9,2 <0,100 0,35 <0,020 4,82 <0,050 2 0 0 0 1 1 ÁNO
15.8.2022 Hronsek - potraviny 0,62 <2,0 7,53 48,4 <0,100 3,02 <0,020 11,300 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
2.11.2022 Kordíky - Obecný úrad 0,54 <2,0 7,48 6,5 <0,100 0,2 <0,020 6,180 <0,050 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
2.11.2022 Králiky - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,33 14,5 <0,100 0,6 <0,020 5,28 <0,050 <2,0 0 0 0 10 2 ÁNO
15.8.2022 Králiky - penzión Horec 0,50 <2,0 7,58 6,7 <0,100 0,22 <0,020 7,36 0,057 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
2.11.2022 Králiky - penzión Králiky <0,50 <2,0 7,30 7,1 <0,100 0,22 <0,020 7,4 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
14.12.2022 Ľubietová (nový) - Píla <0,50 <2,0 7,49 27,7 <0,100 1,66 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
14.12.2022 Ľubietová (starý) - potraviny COOP oproti fare 0,52 <2,0 7,74 25,6 <0,100 1,44 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 10 6 ÁNO
19.10.2022 Ľubietová (Vápenica) - VDI - KNK Kovo <0,50 <2,0 7,60 9,6 <0,100 0,46 <0,020 6,170 0,058 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
19.10.2022 Lučatín (VZ z Hiadľa) - Materská škola/Základná škola 0,58 <2,0 7,66 38,5 <0,100 2,3 <0,020 4,73 <0,050 2 0 0 0 0 1 ÁNO
15.8.2022 Malachov - Obecný úrad 0,63 <2,0 7,93 49,5 <0,100 3,21 <0,020 4,31 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
18.7.2022 Medzibrod - Jednota <0,50 <2,0 7,63 43,8 <0,100 2,53 <0,020 5,7 <0,050 <2,0 0 0 0 1 9 ÁNO
15.11.2022 Môlča (dolná) - rod. dom č. 92 0,52 2,2 7,50 43,8 <0,100 2,64 <0,020 18,7 0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
15.11.2022 Môlča (horná) - Obecný úrad 0,58 2,5 7,63 49,3 <0,100 3,17 <0,020 6 <0,050 3 0 0 0 6 0 ÁNO
5.12.2022 Moštenica - Obecný úrad 0,65 2,5 7,94 43,4 <0,100 2,63 <0,020 11,3 <0,050 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
30.11.2022 Motyčky - Obecný úrad 0,61 <2,0 7,79 56,6 <0,100 3,06 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
2.11.2022 Nemce - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,52 54,0 <0,100 3,43 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 28 5 ÁNO
29.11.2022 Oravce - Obecný úrad <0,50 2,1 8,24 36,9 <0,100 2,03 <0,020 <4,00 <0,050 12 0 0 0 15 0 ÁNO
18.7.2022 Podkonice - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,71 29,1 <0,100 1,66 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
14.12.2022 Podkonice - potraviny 1,7 7 7,45 24,2 <0,100 1,4 <0,020 <4,00 0,12 2 0 0 0 1 3 ÁNO
16.8.2022 Pohronský Bukovec - rod. dom č. 16 <0,50 <2,0 7,28 10,8 <0,100 0,520 <0,020 <4,00 0,1 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
29.11.2022 Ponická Huta - potraviny <0,50 2 7,88 14,1 <0,100 0,69 <0,020 4,36 0,051 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
4.7.2022 Ponická Lehôtka - rod. dom č.47 <0,50 <2,0 7,66 43,1 <0,100 3,27 <0,020 4,72 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
29.11.2022 Ponická Lehôtka - rod. dom č.98 0,74 <2,0 7,83 53,0 <0,100 3,27 <0,020 9,27 <0,050 <2,0 0 0 0 47 26 ÁNO
29.11.2022 Poniky - Obecný úrad <0,50 2,1 7,83 26,8 <0,100 1,41 <0,020 8,8 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
4.7.2022 Povrazník - Obecný úrad 2,00 6,8 6,92 6,9 <0,100 0,26 <0,020 <4,00 0,11 7 0 0 0 1 1 ÁNO
19.10.2022 Priechod (nový) - potraviny Jednota 0,51 <2,0 7,55 40,3 <0,100 2,48 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 7 ÁNO
19.10.2022 Priechod (starý) - Obecný úrad 0,62 <2,0 7,49 46,3 <0,100 2,71 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
2.11.2022 Riečka - Obecný úrad 0,58 <2,0 7,43 51,3 <0,100 3,02 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
19.10.2022 Selce - Partizánska ul. č. 80, potraviny <0,50 <2,0 7,42 26,3 <0,100 1,5 <0,020 5,59 <0,050 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
19.10.2022 Selce - ul. Vyšovec, rod. dom č. 43 <0,50 <2,0 7,51 40,2 <0,100 2,43 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
19.10.2022 Selce (Kopanice) - potraviny Jednota č. 62 <0,50 <2,0 7,47 52,8 <0,100 3,3 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
12.12.2022 Slovenská Ľupča - Biotika a.s., čerpacia stanica 0,65 <2,0 7,40 54,0 <0,100 3,46 <0,020 12,7 <0,050 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
19.10.2022 Slovenská Ľupča - Mlynská 88 (výroba oblátok) <0,50 <2,0 7,60 40,3 <0,100 2,41 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 3 7 ÁNO
18.7.2022 Slovenská Ľupča - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,64 40,3 <0,100 2,41 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
21.11.2022 Staré Hory - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,71 53,3 <0,100 3,35 <0,020 4,17 <0,050 <2,0 0 0 0 5 8 ÁNO
25.7.2022 Staré Hory (Prostredná) - hotel Altenberg <0,50 <2,0 7,69 59,7 <0,100 3,85 <0,020 <4,00 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
21.11.2022 Staré Hory (Prostredná) - potraviny 1,00 4,3 7,19 61,7 <0,100 3,85 <0,020 <4,00 0,14 4 0 0 0 0 0 ÁNO
14.12.2022 Strelníky - Obecný úrad 3,5 12,7 7,38 9,4 <0,100 0,39 <0,020 6,77 0,17 2 0 0 0 9 3 ÁNO
5.12.2022 Špania Dolina - Obecný úrad 0,89 4 7,97 45,4 <0,100 2,72 <0,020 <4,00 0,076 3 0 0 0 117 43 ÁNO
2.11.2022 Tajov (nový) - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,48 7,9 <0,100 0,27 <0,020 5,79 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
27.7.2022 Tajov (starý) - armatúrna šachta na križovatke <0,50 <2,0 7,66 22,2 <0,100 0,48 <0,020 7,940 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
2.11.2022 Tajov (starý) - rod. dom č. 353, výtokový stojan <0,50 <2,0 7,44 11,7 <0,100 0,48 <0,020 5,91 <0,050 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
25.7.2022 Turecká - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,82 53,2 <0,100 2,43 <0,020 <4,00 <0,050 3 0 0 0 0 0 ÁNO
15.8.2022 Veľká Lúka - Obecný úrad <0,50 <2,0 7,51 48,5 <0,100 3,03 <0,020 11,3 <0,050 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
15.8.2022 Vlkanová - Obecný úrad 0,52 <2,0 7,50 48,5 <0,100 2,95 <0,020 11,2 <0,050 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor