Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Bystrica II. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
05.08.2019 Badín - zdravotné stredisko <0,5 <2 7,87 35,6 <0,10 0,20 5,86 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
16.09.2019 Badín - ZŠ s MŠ <0,5 <2 7,60 34,4 <0,10 0,13 6,12 0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
06.08.2019 Baláže - Obecný úrad <0,5 <2 7,61 20,5 <0,10 <0,05 4,55 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
28.10.2019 B.B. FNsP F.D. Rooswelta - nový urgent, vrátnica 0,53 <2 7,70 52,0 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
09.09.2019 B.B. Fončorda - stará, II.tl.p. - Materská škola, Jilemnického ul. 0,54 <2 7,59 52,2 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 3 8 ÁNO
20.11.2019 B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD 0,9 <2 7,44 33,4 <0,10 <0,05 4,19 0,06 2,4 0 0 0 1 1 ÁNO
11.12.2019 B.B. Fončorda, lll.tl.p. - hostinec Proto 0,69 <2 7,54 30,5 <0,10 <0,05 4,56 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
26.11.2019 BB Fončorda stará II.tl.p- ÚSVIT, posilňovňa <0,5 <2 6,95 49,8 <0,10 0,21 4,22 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
24.09.2019 B.B. Jakub - Kostiviarska - predaj motoriek <0,5 <2 7,70 33,7 <0,10 <0,05 5,73 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
05.08.2019 B.B. Kráľová-Kremnička - pohostinstvo, Sládkovičova ul. č. 36 <0,5 <2 7,93 34,1 <0,10 0,08 5,74 <0,05 <2,0 0 0 0 1 19 ÁNO
24.09.2019 B.B. Laskomer - EXIMA 0,58 <2 7,47 49,9 <0,10 <0,05 4,16 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
15.07.2019 B.B. Majer - Okresná správa ciest <0,5 <2 7,52 52,9 <0,10 <0,05 11,35 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
24.09.2019 B.B. Majer - reštaurácia Alžbetka <0,5 <2 7,43 51,4 <0,10 <0,05 10,31 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
19.08.2019 B.B. Podlavice - Materská škola 0,53 <2 7,68 53,0 <0,10 <0,05 4,18 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
28.10.2019 B.B. Podlavice - Základná škola 0,54 <2 7,63 52,1 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
05.08.2019 B.B. Pršianska terasa - bytový dom č.7 (Belluria) <0,5 <2 7,86 51,0 <0,10 <0,05 4,10 <0,05 2,3 0 0 0 1 2 ÁNO
16.09.2019 B.B. Pršianska terasa - Rubínová ul. č 4 0,58 2 7,57 51,4 <0,10 <0,05 4,13 0,07 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
26.11.2019 BB Radvaň, II.tl.p- Kalinčiakova ul, herňa 0,66 2 7,59 29,7 <0,10 0,12 4,87 0,07 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
09.09.2019 B.B. Radvaň, I.tl.p. - MEDIKLIN <0,5 <2 7,58 32,4 <0,10 <0,05 4,64 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
15.07.2019 B.B. Radvaň ,I.tl.pásmo -  Novamed  <0,5 <2 7,78 27,6 <0,10 <0,05 4,91 0,08 2,9 0 0 0 0 3 ÁNO
05.08.2019 B.B. Rakytovce -  StVPS, ČOV <0,5 <2 7,75 33,8 0,14 <0,05 5,69 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
16.09.2019 B.B. Rakytovce - bar Rak 0,92 <2 7,56 34,5 <0,10 <0,05 5,45 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
28.10.2019 B.B. (Sásová - obec) -  Materská škola <0,5 <2 7,41 57,7 <0,10 0,08 16,29 <0,05 <2,0 0 0 0 19 27 ÁNO
19.08.2019 BB Sásová, III.tl.p- Rudohorská ul, potraviny 0,84 <2 7,66 53,0 <0,10 <0,05 4,01 0,10 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
09.09.2019 BB Sásová III.tl.p.-Ďumbierska ul., Špeciálna ZŠ 0,62 <2 7,59 51,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
09.09.2019 B.B. Sásová, IV.tl.p.- Tatranská ul., Billa 0,66 <2 7,52 51,7 <0,10 <0,05 4,03 <0,05 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
28.10.2019 B.B. Sásová, V.tl.p. - pizzeria LIBERTY <0,5 <2 7,68 52,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
11.12.2019 B.B. Sásová,III.tl.p. - SOŠ, ul. Pod Bánošom 0,52 <2 7,55 51,4 <0,10 <0,05 4,37 0,06 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
11.12.2019 B.B. Sásová,IV.tl.p. - Dom dôchodcov, Krivánska ul. 0,55 <2 7,69 51,5 <0,10 0,07 4,08 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
28.10.2019 B.B. Sásová,IV.tl.p. - Materská škola, Karpatská ul. <0,5 <2 7,77 52,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
11.12.2019 B.B. Sásová,V.tl.p. - Dom saleziánov, Tatranská ul. <0,5 <2 7,66 51,5 <0,10 0,07 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
09.09.2019 B.B. Sásová,V.tl.p. - potraviny, Magurská ul. <0,5 <2 7,58 51,7 <0,10 0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
15.07.2019 B.B. Senica - Materská škôlka 0,77 4 7,63 51,9 <0,10 <0,05 4,33 0,06 <2,0 0 0 0 17 7 ÁNO
16.09.2019 B.B. Senica - potraviny 0,66 <2 7,44 51,0 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
19.08.2019 B.B. sídl. Sever - Bakossova ul., potraviny 0,58 <2 7,68 52,9 <0,10 <0,05 4,07 0,07 4,1 0 0 0 2 4 ÁNO
15.07.2019 B.B. Sídlisko - StVPS,Partizánska 5,prízemie - kuchynka <0,5 <2 7,43 52,1 <0,10 <0,05 10,92 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
16.09.2019 B.B. Sídlisko - Zimný štadión, Hronské predmestie 0,83 <2 7,27 52,3 <0,10 <0,05 10,88 <0,05 <2,0 0 0 0 7 2 ÁNO
28.10.2019 B.B. sídl.Sever - Gymnázium A. Sládkoviča 0,78 <2 7,60 52,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 9 6 ÁNO
19.08.2019 B.B. Skubín - Mlynská ul., rod dom č.2 0,54 <2 7,73 8,3 <0,10 <0,05 5,14 0,13 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
15.07.2019 B.B. (Šachtička) - horský hotel Šachtička 0,79 4 7,84 10,8 <0,10 <0,05 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 11 37 ÁNO
16.09.2019 B.B. Šalková -  Materská škola <0,5 <2 7,27 52,9 <0,10 <0,05 11,41 0,07 <2,0 0 0 0 6 7 ÁNO
15.07.2019 B.B. Šalková - potraviny Coop 0,92 4 7,38 51,4 <0,10 <0,05 10,29 0,06 8,1 0 0 0 186 39 ÁNO
16.09.2019 B.B. Uhlisko - Hviezdoslavova č.30, SLM 0,69 4 7,63 51,0 <0,10 <0,05 4,04 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
29.07.2019 B.B. Uľanka - píla <0,5 <2 7,77 34,1 <0,10 0,19 5,60 <0,05 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
24.09.2019 B.B. Uľanka - rod. dom č.30 <0,5 <2 7,71 33,7 0,10 <0,05 5,41 <0,05 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
11.12.2019 B.B.Fončorda - stará, II.tl.p. - Daňový úrad <0,5 <2 7,50 51,4 <0,10 0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
28.10.2019 B.B.Fončorda - stará, ll.tl.p. - Švermova 53 <0,5 <2 7,62 51,9 <0,10 0,08 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
09.09.2019 B.B.Fončorda, III.tl.p. - Kyjevské nám., pohostinstvo Hubert 0,7 <2 7,66 32,1 <0,10 <0,05 4,56 <0,05 3,4 0 0 0 3 1 ÁNO
15.07.2019 B.B.Laskomer - Daňová škola <0,5 2 7,56 51,4 <0,10 <0,05 4,47 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
11.12.2019 B.B.Radvaň,II.tl.p. - kaviareň Olivero grill bar 0,81 <2 7,66 29,9 <0,10 <0,05 4,70 0,09 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
11.12.2019 B.B.Radvaň,I.tl.p. - Radvanská č.26, Materská škola 0,58 <2 7,63 29,3 <0,10 <0,05 5,53 0,05 <2,0 0 0 0 1 6 ÁNO
15.07.2019 B.B.Sásová, III.tl.p. - Rudohorská ul., pohostinstvo <0,5 <2 7,57 51,7 <0,10 0,06 4,12 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
19.08.2019 B.B.Sásová, V.tl.p. - Magurská č. 25 0,72 <2 7,69 53,1 <0,10 <0,05 4,06 <0,05 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
28.10.2019 B.B.Skubín - Materská škola, Buková ul. č.22 <0,5 <2 7,69 8,0 <0,10 <0,05 5,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
24.09.2019 B.B.Staré mesto - plaváreň Štiavničky, reštaurácia <0,5 <2 7,51 50,3 <0,10 <0,05 4,19 <0,05 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
30.09.2019 Brusno - Materská škola <0,5 <2 7,66 50,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 2,9 0 0 0 0 1 ÁNO
06.08.2019 Brusno - potraviny COOP <0,5 <2 7,50 51,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
12.08.2019 Dolná Mičiná - Obecný úrad 0,79 <2 7,45 48,7 <0,10 <0,05 4,60 0,08 <2,0 0 0 0 11 4 ÁNO
29.07.2019 Dolný Harmanec - Obecný úrad 0,68 <2 7,70 38,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 38 7 ÁNO
29.07.2019 Donovaly - Mistríky, hotel Kamzík <0,5 <2 7,83 22,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
24.09.2019 Donovaly - Mistríky, hotel Kamzík 0,57 <2 7,31 23,4 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 3,0 0 0 0 10 7 ÁNO
29.07.2019 Donovaly - Obecný úrad  <0,5 <2 7,83 15,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 3,8 0 0 0 1 1 ÁNO
24.09.2019 Donovaly (Bully) - rod. dom č. 212, p. Rácová 0,79 <2 7,25 13,6 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 8,1 0 0 0 1 1 ÁNO
30.09.2019 Dúbravica - Obecný úrad 0,5 <2 7,18 29,4 <0,10 <0,05 17,28 <0,05 <2,0 0 0 0 48 42 ÁNO
12.08.2019 Dúbravica - potraviny Marta <0,5 <2 7,77 31,5 <0,10 <0,05 20,55 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
29.07.2019 Harmanec - Obecný úrad <0,5 <2 7,89 33,0 0,11 0,06 6,15 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
24.09.2019 Harmanec - Obecný úrad <0,5 <2 7,73 33,3 <0,10 0,09 5,73 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
30.09.2019 Hiadeľ - Obecný úrad <0,5 3 7,66 31,5 <0,10 <0,05 <4,00 0,12 8,5 0 0 0 1 0 ÁNO
06.08.2019 Hiadeľ - potraviny <0,5 <2 7,80 30,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 12 14 ÁNO
30.09.2019 Horná Mičiná - potraviny <0,5 <2 6,92 51,1 <0,10 <0,05 18,37 <0,05 <2,0 0 0 0 3 0 ÁNO
16.09.2019 Horné Pršany - Obecný úrad 4,6 18 6,97 11,2 <0,10 <0,05 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
30.09.2019 Hrochoť - Obecný úrad 0,99 3 7,28 9,3 <0,10 <0,05 4,39 <0,05 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
12.08.2019 Hrochoť - Poľnohospodárske družstvo, admin. budova <0,5 <2 7,74 9,6 <0,10 <0,05 5,34 <0,05 2,9 0 0 0 1 0 ÁNO
05.08.2019 Hronsek - Hronsecká ul. č.20, p. Mlynarčík <0,5 <2 7,61 51,3 <0,10 <0,05 10,82 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
16.09.2019 Hronsek - pohostinstvo/reštaurácia <0,5 <2 7,35 48,0 <0,10 <0,05 11,07 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
06.11.2019 Kordíky - Obecný úrad 0,78 2 7,43 6,3 <0,10 <0,05 5,45 <0,05 <2,0 0 0 0 10 2 ÁNO
06.11.2019 Králiky - chata pri vleku 0,98 <2 7,29 6,5 <0,10 <0,05 6,72 <0,05 <2,0 0 0 0 34 2 ÁNO
05.08.2019 Králiky - Materská škola 0,5 <2 7,31 14,2 <0,10 <0,05 5,09 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
06.11.2019 Králiky - Obecný úrad 2 6 6,99 14,6 <0,10 <0,05 4,75 0,09 2,1 0 0 0 32 17 ÁNO
05.08.2019 Králiky - penzión Králiky <0,5 <2 7,49 6,7 <0,10 <0,05 6,96 <0,05 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
12.08.2019 Ľubietová (nový) - bytovka č. 616 <0,5 <2 7,58 31,5 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
30.09.2019 Ľubietová (nový) - Píla 0,57 <2 7,52 31,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 3,8 0 0 0 1 1 ÁNO
12.08.2019 Ľubietová (starý) - Obecný úrad <0,5 <2 7,58 27,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 7 1 ÁNO
30.09.2019 Ľubietová (starý) - potraviny COOP oproti fare <0,5 <2 7,73 29,2 <0,10 <0,05 <4,00 0,10 2,9 0 0 0 33 45 ÁNO
12.08.2019 Ľubietová (Vápenica) - VDI - KNK Kovo 0,58 <2 7,71 29,2 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
06.08.2019 Lučatín ( VZ z Hiadľa) - Obecný úrad <0,5 <2 7,76 32,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
30.09.2019 Lučatín (VZ z Hiadľa) - Materská škola/Základná škola 0,61 <2 7,65 46,2 <0,10 <0,05 6,39 <0,05 2,1 0 0 0 0 2 ÁNO
05.08.2019 Malachov - Obecný úrad <0,5 <2 7,56 48,5 <0,10 <0,05 4,11 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
16.09.2019 Malachov - Obecný úrad 0,92 <2 7,67 50,0 <0,10 <0,05 4,14 0,07 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
06.08.2019 Medzibrod - závodná jedáleň <0,5 <2 7,63 48,0 <0,10 <0,05 6,02 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
30.09.2019 Medzibrod - závodná jedáleň 0,97 <2 7,68 46,9 <0,10 <0,05 5,79 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
12.08.2019 Môlča (horná) - Obecný úrad 0,85 <2 7,27 47,1 <0,10 <0,05 6,84 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
05.11.2019 Môlča (horná) - rod. dom č. 48 2,2 6 7,60 48,4 <0,10 <0,05 5,82 <0,05 <2,0 0 0 0 17 4 ÁNO
06.08.2019 Moštenica - Detský domov <0,5 <2 7,89 41,1 <0,10 <0,05 6,87 <0,05 <2,0 0 0 0 20 3 ÁNO
29.07.2019 Motyčky - Obecný úrad <0,5 <2 7,67 44,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
16.09.2019 Nemce - Obecný úrad <0,5 <2 7,43 51,0 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
30.09.2019 Oravce - Obecný úrad 2,5 8 7,50 44,4 <0,10 <0,05 <4,00 0,20 4,0 0 0 0 0 14 ÁNO
12.08.2019 Oravce - rod. dom č. 48, p, Filipčo 1 <2 7,47 44,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
06.08.2019 Podkonice - Obecný úrad <0,5 <2 7,87 30,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
30.09.2019 Podkonice - Základná škola 0,54 <2 7,39 29,5 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
22.10.2019 Pohronský Bukovec - Obecný úrad 0,71 <2 7,44 15,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,06 49,5 0 0 0 5 0 ÁNO
12.08.2019 Ponická Huta - potraviny 0,8 <2 7,35 12,3 <0,10 <0,05 4,81 0,20 5,2 0 0 0 13 4 ÁNO
12.08.2019 Ponická Lehôtka  - Kultúrny dom 1,4 7 7,40 13,7 <0,10 <0,05 6,07 0,16 3,0 0 0 0 11 1 ÁNO
16.07.2019 Ponická Lehôtka - rod. dom č.99 0,76 7 7,37 48,2 <0,10 <0,05 <4,00 0,10 3,9 0 0 0 0 3  
12.08.2019 Poniky - Obecný úrad 0,88 6 7,36 13,5 <0,10 <0,05 6,08 0,15 <2,0 0 0 0 11 0 ÁNO
30.09.2019 Poniky - potraviny  1,1 6 7,59 15,8 <0,10 <0,05 5,57 0,08 <2,0 0 0 0 5 3 ÁNO
30.09.2019 Povrazník - Obecný úrad <0,5 11 7,23 7,5 <0,10 <0,05 <4,00 0,20 17,7 0 0 0 1 1 ÁNO
06.08.2019 Povrazník - rod. dom č. 29 1,9 8 7,27 7,6 <0,10 <0,05 <4,00 0,16 10,2 0 0 0 1 1 ÁNO
30.09.2019 Priechod (nový) - potraviny Jednota <0,5 <2 7,86 39,5 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
06.08.2019 Priechod (nový) - potraviny Jednota <0,5 <2 7,66 40,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
06.08.2019 Priechod (starý) - Obecný úrad 0,61 <2 7,83 45,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
29.07.2019 Riečka - Obecný úrad 0,67 <2 7,57 48,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 6,3 0 0 0 87 5 ÁNO
28.10.2019 Selce - Partizánska ul. č. 80, potraviny 0,51 <2 7,50 28,5 <0,10 <0,05 4,57 0,11 12,6 0 0 0 3 1 ÁNO
19.08.2019 Selce - ul. Vyšovec, rod. dom č. 43 0,57 <2 7,79 40,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
19.08.2019 Selce (Kopanice) - potraviny Jednota č. 62 0,84 <2 7,72 53,0 <0,10 <0,05 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 14 12 ÁNO
28.10.2019 Selce (Kopanice) - Základná škola 0,54 <2 7,47 52,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
10.12.2019 Slovenská Ľupča - Biotika a.s., čerpacia stanica <0,5 <2 7,40 51,2 <0,10 <0,05 11,15 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
30.09.2019 Slovenská Ľupča - Obecný úrad <0,5 <2 7,56 40,0 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
29.07.2019 Staré Hory - Obecný úrad <0,5 <2 7,60 51,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
24.09.2019 Staré Hory (Prostredná) - hotel Altenberg 0,52 <2 7,41 64,3 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
29.07.2019 Staré Hory (Prostredná) - reštaurácia Starohorka 0,54 <2 7,52 66,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 2,9 0 0 0 0 1 ÁNO
30.09.2019 Strelníky - Obecný úrad 2,4 2 7,46 9,6 <0,10 <0,05 4,08 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
29.07.2019 Špania Dolina - Obecný úrad 0,5 <2 7,70 36,5 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
06.11.2019 Tajov (nový) - Obecný úrad 0,79 <2 7,15 8,1 <0,10 <0,05 5,14 <0,05 <2,0 0 0 0 11 1 ÁNO
20.11.2019 Tajov (starý) - armatúrna šachta na križovatke 0,61 <2 7,73 7,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 11 0 ÁNO
05.08.2019 Tajov (starý) - rod. dom č.112 <0,5 <2 7,65 33,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
29.07.2019 Turecká - Obecný úrad 0,56 2 7,67 48,8 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 3,2 0 0 0 1 6 ÁNO
16.09.2019 Veľká Lúka - Obecný úrad <0,5 <2 7,37 48,0 <0,10 <0,05 11,31 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
05.08.2019 Vlkanová - Obecný úrad 1,7 9 7,53 47,9 <0,10 <0,05 10,56 0,12 3,5 0 0 0 0 0 ÁNO
16.09.2019 Vlkanová - Základná škola 0,78 5 7,34 47,9 <0,10 <0,05 11,10 0,05 <2,0 0 0 0 3 6 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor