Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Bystrica I. polrok 2019
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
    FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
15.01.2019 Brusno - Materská škola <0,5 <2 7,48 51,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
15.01.2019 Hiadeľ - Obecný úrad 0,84 <2 7,60 30,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 10 6 ÁNO
15.01.2019 Moštenica - potraviny 0,62 <2 7,93 41,6 <0,10 <0,020 6,18 <0,05 <2,0 0 0 0 4 4 ÁNO
15.01.2019 Slovenská Ľupča - Mlynská 88 (výroba oblátok) 0,77 <2 7,91 40,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
22.01.2019 B.B. Kráľová-Kremnička - pohostinstvo, Sládkovičova ul. č. 36 0,74 <2 7,71 35,5 0,12 0,092 6,20 0,06 <2,0 0 0 0 8 0 ÁNO
22.01.2019 B.B. Pršianska terasa - bytový dom č.7 (Belluria) 0,75 2 7,73 53,6 <0,10 <0,020 4,27 <0,05 2,9 0 0 0 13 4 ÁNO
22.01.2019 B.B. Uhlisko - Mičinská cesta č.33, výdajňa stravy 2 9 7,84 53,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 4,4 0 0 0 17 9 ÁNO
22.01.2019 Horné Pršany - Obecný úrad 1,2 3 7,67 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
30.01.2019 B.B. (Šachtička) - horský hotel Šachtička 0,64 <2 7,15 12,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 4,9 0 0 0 2 0 ÁNO
30.01.2019 B.B. Šalková -  Materská škola <0,5 <2 7,37 52,9 <0,10 <0,020 11,50 <0,05 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
30.01.2019 Priechod (starý) - Obecný úrad <0,5 <2 7,78 46,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 B.B. Fončorda - stará, II.tl.pásmo - Okružná ZŠ 0,66 <2 7,63 54,1 <0,10 0,125 4,15 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
04.02.2019 B.B. Fončorda, III.tl.p. - pohostinstvo, Oremburská ul. <0,5 <2 7,82 41,1 <0,10 <0,020 4,78 <0,05 <2,0 0 0 0 21 2 ÁNO
04.02.2019 B.B. Radvaň ,I.tl.pásmo -  Novamed  <0,5 <2 7,77 47,0 <0,10 <0,020 5,83 0,06 3,2 0 0 0 1 1 ÁNO
04.02.2019 B.B. Sásová, IV.tl.p.- Starohorská, potraviny 0,92 <2 7,62 54,3 <0,10 0,028 4,29 <0,05 <2,0 0 0 0 3 2 ÁNO
04.02.2019 B.B. Sásová, V.tl.p. - Bistro u Katky <0,5 <2 7,77 54,5 <0,10 0,172 4,05 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
04.02.2019 BB sídl. Sever - Bakossova ul, rešt.Kopček <0,5 <2 7,84 54,1 <0,10 0,073 4,37 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
04.02.2019 B.B.Radvaň,II.tl.p. - Kalinčiakova ul., vinotéka pod poštou  0,62 4 7,85 42,2 <0,10 <0,020 4,78 0,08 4,7 0 0 0 4 5 ÁNO
05.02.2019 B.B. Jakub - Kostiviarska - predaj motoriek 1 <2 7,96 35,6 <0,10 <0,020 6,53 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
05.02.2019 Dolná Mičiná - potraviny 0,63 <2 7,56 49,2 <0,10 <0,020 4,39 <0,05 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
05.02.2019 Harmanec (papiereň) - reštaurácia IL PORTO <0,5 <2 8,00 35,1 <0,10 0,029 6,67 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
05.02.2019 Horná Mičiná - potraviny 4,9 4 7,57 52,5 <0,10 <0,020 19,93 <0,05 <2,0 0 0 0 22 13 ÁNO
05.02.2019 Oravce - rod. dom č. 48, p, Filipčo 2 10 7,61 37,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 73 18 ÁNO
05.02.2019 Riečka - Materská škola 1 <2 7,70 46,8 <0,10 <0,020 6,98 <0,05 <2,0 0 0 0 72 2 ÁNO
13.02.2019 Ľubietová č.d. 470 0,72 <2 7,66 30,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
13.02.2019 Ľubietová (starý) - Obecný úrad <0,5 <2 7,71 28,9 <0,10 <0,020 11,72 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
13.02.2019 Ponická Lehôtka  - Kultúrny dom 1,7 8 7,30 24,2 <0,10 <0,020 9,29 0,10 2,7 0 0 0 10 38 ÁNO
18.02.2019 Pohronský Bukovec - Obecný úrad 1,1 2 7,68 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
26.02.2019 Donovaly (Bully) - rod. dom č. 212, p. Rácová 1 2 7,70 12,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 16,8 0 0 0 1 0 ÁNO
26.02.2019 Staré Hory - Obecný úrad 0,98 <2 7,80 55,1 0,13 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
26.02.2019 Staré Hory (Prostredná) - reštaurácia Starohorka 1 2 7,71 67,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 2,9 0 0 0 0 0 ÁNO
04.03.2019 B.B. Fončorda III.tl.p. - Kyjevské nám., Jednota <0,5 <2 7,55 54,5 <0,10 0,051 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 8 ÁNO
04.03.2019 BB Fončorda stará II.tl.p- ÚSVIT, posilňovňa <0,5 <2 7,63 54,3 <0,10 0,044 4,02 0,09 <2,0 0 0 0 44 49 ÁNO
04.03.2019 B.B. Sásová, IV.tl.p.- Tatranská ul., Billa <0,5 <2 7,58 54,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
04.03.2019 BB Sásová, V tl.p- Tatranská ulica, potraviny CBA <0,5 <2 7,61 54,3 <0,10 0,063 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
04.03.2019 B.B. Sásová,III.tl.p. - SOŠ, ul. Pod Bánošom 0,54 2 7,50 54,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 2,4 0 0 0 1 3 ÁNO
04.03.2019 B.B.Senica, Kynceľová - Pollux Steel <0,5 <2 7,71 54,4 <0,10 0,098 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 7 0 ÁNO
04.03.2019 B.B.Staré mesto - plaváreň Štiavničky, reštaurácia <0,5 2 7,77 50,7 <0,10 <0,020 4,14 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
04.03.2019 Brusno - Obecný úrad <0,5 <2 7,65 51,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
04.03.2019 Hronsek - Obecný úrad <0,5 <2 7,57 48,8 <0,10 <0,020 10,47 0,05 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
04.03.2019 Slovenská Ľupča - Pod zámkom, Lesy SR <0,5 <2 7,77 40,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
02.04.2019 Dúbravica - Obecný úrad 0,56 <2 7,46 28,3 <0,10 <0,020 14,36 0,07 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
02.04.2019 Hrochoť - Na Hanišovú č.444, p. Škamla <0,5 <2 6,93 8,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
02.04.2019 Ľubietová (Vápenica) - VDI - KNK Kovo 0,58 3 7,56 22,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
02.04.2019 Oravce - Obecný úrad 0,56 3 7,36 41,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 5 0 ÁNO
02.04.2019 Poniky - Obecný úrad 0,65 6 6,51 10,6 <0,10 <0,020 4,48 0,07 3,3 0 0 0 10 3 ÁNO
02.04.2019 Selce - ul. Vyšovec, rod. dom č. 43 <0,5 <2 7,73 40,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
09.04.2019 B.B. FNsP F.D. Rooswelta - nový urgent, vrátnica <0,5 <2 7,54 52,3 <0,10 0,029 4,23 0,08 2,3 0 0 0 0 0 ÁNO
09.04.2019 B.B. Laskomer - EXIMA 0,58 3 7,43 50,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
09.04.2019 B.B. Majer - pohostinstvo/reštaurácia <0,5 <2 7,47 51,3 <0,10 <0,020 10,44 0,08 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
09.04.2019 Harmanec - Obecný úrad <0,5 2 7,67 33,0 <0,10 0,058 5,34 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
09.04.2019 Králiky - Obecný úrad 0,65 <2 6,69 13,1 <0,10 <0,020 4,84 0,12 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
09.04.2019 Riečka - Obecný úrad <0,5 <2 7,43 44,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
09.04.2019 Tajov (nový) - Obecný úrad 0,62 <2 7,51 8,1 <0,10 <0,020 4,91 0,12 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
09.04.2019 Tajov (starý) - Kordícka cesta č.206, p. Žabka <0,5 <2 7,56 47,3 <0,10 <0,020 9,22 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
24.04.2019 Pohronský Bukovec - rod. dom č. 23 0,56 <2 7,14 9,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 22 1 ÁNO
29.04.2019 Dolný Harmanec - Obecný úrad <0,5 <2 7,56 38,9 <0,10 <0,05 4,26 <0,05 <2,0 0 0 0 11 3 ÁNO
29.04.2019 Donovaly - Mistríky, hotel Kamzík 0,81 4 7,50 14,3 <0,10 <0,05 <4,00 0,10 4,8 0 0 0 7 5 ÁNO
29.04.2019 Donovaly (Hanesy) - rod. dom č.618 0,67 <2 7,61 30,4 <0,10 0,09 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
29.04.2019 Kordíky - Obecný úrad <0,5 <2 6,73 6,3 <0,10 <0,05 5,67 <0,05 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
29.04.2019 Motyčky - Farský úrad <0,5 <2 7,79 41,1 <0,10 <0,05 4,54 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
29.04.2019 Staré Hory - Lesy SR 1,4 8 7,50 52,3 <0,10 <0,05 4,25 0,14 2,4 0 0 0 2 8 ÁNO
29.04.2019 Staré Hory (Prostredná) - hotel Altenberg <0,5 <2 7,56 67,4 <0,10 0,06 <4,00 0,09 <2,0 0 0 0 0 4 ÁNO
29.04.2019 Špania Dolina - reštaurácia Klopačka, výčap <0,5 <2 7,32 35,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
29.04.2019 Turecká - Obecný úrad 1 4 7,74 40,0 <0,10 0,08 <4,00 0,16 4,5 0 0 0 0 9 ÁNO
30.04.2019 B.B. Sásová,IV.tl.p. - Materská škola, Karpatská ul. 0,66 <2 7,41 51,9 <0,10 <0,05 4,30 <0,05 3,3 0 0 0 1 1 ÁNO
30.04.2019 B.B. Sásová,V.tl.p. - potraviny, Magurská ul. <0,5 <2 7,50 52,4 <0,10 0,37 4,05 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
30.04.2019 B.B.Radvaň,I.tl.p. - Radvanská č.26, Materská škola 0,56 <2 7,50 26,3 <0,10 0,06 5,14 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
30.04.2019 B.B.Sásová, III.tl.p. - Rudohorská ul., pohostinstvo 0,87 <2 7,47 52,3 <0,10 <0,05 4,58 <0,05 3,3 0 0 0 0 0 ÁNO
30.04.2019 Môlča (dolná) - rod. dom č. 110 0,57 <2 7,44 43,4 <0,10 <0,05 19,81 <0,05 4,4 0 0 0 1 0 ÁNO
30.04.2019 Môlča (horná) - Obecný úrad 0,79 <2 7,30 44,9 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
06.05.2019 Baláže - Obecný úrad <0,5 <2 7,63 20,8 <0,10 <0,05 4,69 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
06.05.2019 B.B. Senica - Materská škôlka 0,51 <2 7,63 52,2 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
06.05.2019 B.B. Sídlisko - StVPS,Partizánska 5,prízemie - kuchynka <0,5 <2 7,49 52,0 <0,10 <0,05 10,59 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
06.05.2019 B.B. Šalková - potraviny Coop <0,5 <2 7,46 52,7 <0,10 <0,05 11,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
06.05.2019 B.B. Uhlisko - StVPS, ul. Pod Rybou, WC - prízemie 2,8 3 7,73 52,3 <0,10 <0,05 4,13 0,07 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
06.05.2019 Brusno - Základná škola <0,5 <2 7,55 51,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 4 ÁNO
06.05.2019 Hiadeľ - potraviny <0,5 <2 7,73 29,5 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 20 13 ÁNO
06.05.2019 Medzibrod - závodná jedáleň <0,5 <2 7,66 47,6 <0,10 <0,05 6,22 <0,05 <2,0 0 0 0 8 2 ÁNO
06.05.2019 Moštenica - Obecný úrad <0,5 <2 7,77 41,2 <0,10 <0,05 7,05 <0,05 <2,0 0 0 0 1 13 ÁNO
06.05.2019 Nemce - Obecný úrad <0,5 <2 7,55 52,2 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
06.05.2019 Podkonice - Základná škola 0,71 3 7,61 32,1 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
06.05.2019 Priechod (nový) - potraviny Jednota <0,5 <2 7,60 40,7 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 6 9 ÁNO
06.05.2019 Slovenská Ľupča - Obecný úrad <0,5 <2 7,64 40,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
20.05.2019 Badín - Obecný úrad  <0,5 <2 7,51 33,6 <0,10 0,24 5,90 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
20.05.2019 B.B. Fončorda - stará, II.tl.p. - Materská škola, Jilemnického ul. <0,5 <2 7,72 52,2 <0,10 0,06 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
20.05.2019 B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD <0,5 <2 7,74 30,9 <0,10 <0,05 4,73 0,09 2,2 0 0 0 0 1 ÁNO
20.05.2019 B.B. Kráľová Kremnička - pohostinstvo <0,5 2 7,79 33,5 <0,10 0,20 5,89 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
20.05.2019 B.B. Pršianska terasa - Rubínová ul. č 4 0,59 <2 7,89 52,3 <0,10 <0,05 4,30 <0,05 2,8 0 0 0 0 1 ÁNO
20.05.2019 BB Radvaň, II.tl.p- Kalinčiakova ul, herňa 1,4 3 7,48 27,2 <0,10 <0,05 4,99 0,12 2,8 0 0 0 6 2 ÁNO
20.05.2019 B.B. Rakytovce -  StVPS, ČOV <0,5 <2 7,77 33,9 0,13 <0,05 5,81 <0,05 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
20.05.2019 B.B. Sásová, V.tl.p.- reštaurácia Na terase <0,5 <2 7,66 52,0 <0,10 0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 6 1 ÁNO
20.05.2019 B.B. Sásová,IV.tl.p. - Dom dôchodcov, Krivánska ul. <0,5 <2 7,59 52,3 <0,10 <0,05 4,09 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
20.05.2019 Hronsek - potraviny <0,5 <2 7,47 49,1 <0,10 <0,05 10,80 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
20.05.2019 Malachov - Obecný úrad <0,5 <2 7,81 51,0 <0,10 <0,05 4,32 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
20.05.2019 Veľká Lúka - Obecný úrad <0,5 <2 7,47 49,0 <0,10 <0,05 10,54 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
20.05.2019 Vlkanová - Obecný úrad 0,57 <2 7,42 49,2 <0,10 <0,05 10,82 0,08 2,6 0 0 0 1 0 ÁNO
03.06.2019 Ľubietová (starý) - potraviny COOP oproti fare 0,63 2 7,94 23,6 <0,10 <0,05 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 0 3 ÁNO
03.06.2019 Lučatín (VZ z Hiadľa) - Materská škola/Základná škola 0,53 <2 7,57 29,6 <0,10 <0,05 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
03.06.2019 Selce - zdravotné stredisko 1,3 5 7,19 19,3 <0,10 <0,05 7,54 0,13 6,9 0 0 0 17 4 ÁNO
03.06.2019 Selce (Kopanice) - potraviny Jednota č. 62 0,62 <2 7,58 50,7 <0,10 0,13 4,26 <0,05 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
03.06.2019 Strelníky - Obecný úrad 2,4 11 7,47 9,3 <0,10 <0,05 5,96 0,12 2,7 0 0 0 1 2 ÁNO
05.06.2019 Slovenská Ľupča - Biotika a.s., čerpacia stanica 0,52 <2 7,36 51,8 <0,10 <0,05 10,05 0,07 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
10.06.2019 B.B. Radvaň, I. tl.pásmo - ZŠ Ľ. Štúra 0,78 <2 7,56 31,3 <0,10 <0,05 5,33 0,16 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
10.06.2019 BB Sásová III.tl.p.-Ďumbierska ul., Špeciálna ZŠ <0,5 <2 7,62 51,9 <0,10 0,08 4,23 0,14 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
10.06.2019 B.B. Sásová, IV.tl.p. - FIT krabičky, Starohorská ulica 0,65 <2 7,62 51,8 <0,10 <0,05 4,40 0,10 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
10.06.2019 B.B. Sásová,V.tl.p. - Dom saleziánov, Tatranská ul. <0,5 <2 7,55 51,6 <0,10 0,06 4,28 0,16 <2,0 0 0 0 106 42 ÁNO
10.06.2019 B.B.Fončorda - stará, II.tl.p. - Daňový úrad 0,95 <2 7,64 51,7 <0,10 0,08 4,14 0,14 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
10.06.2019 B.B.Fončorda, III.tl.p. - Kyjevské nám., pohostinstvo Hubert <0,5 <2 7,69 28,4 <0,10 <0,05 4,98 0,13 <2,0 0 0 0 0 4 ÁNO
10.06.2019 Dolná Mičiná - potraviny Aďa 1,1 3 7,45 50,4 <0,10 <0,05 4,59 0,20 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
10.06.2019 Horná Mičiná - Obecný úrad 0,84 <2 7,45 53,5 <0,10 <0,05 17,44 0,13 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
10.06.2019 Hrochoť - Obecný úrad 0,65 2 7,53 10,0 <0,10 <0,05 7,40 0,13 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
10.06.2019 Ponická Huta - potraviny 1,2 3 7,26 13,9 <0,10 <0,05 4,79 0,19 4,4 0 0 0 5 3 ÁNO
17.06.2019 B.B. Jakub - Kostiviarska - autobazár, Nový svet 0,53 <2 7,60 32,8 0,14 <0,05 6,18 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
17.06.2019 B.B. Podlavice - Základná škola 0,77 3 7,80 50,2 <0,10 <0,05 4,39 0,09 2,7 0 0 0 1 0 ÁNO
17.06.2019 B.B. (Sásová - obec) -  Materská škola <0,5 <2 7,55 57,9 <0,10 <0,05 20,34 0,07 <2,0 0 0 0 20 20 ÁNO
17.06.2019 B.B. sídl.Sever - Gymnázium A. Sládkoviča <0,5 <2 7,78 50,3 <0,10 <0,05 4,40 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
17.06.2019 B.B. Staré mesto - SPŠ J. Murgaša <0,5 3 7,68 49,9 <0,10 <0,05 4,64 0,09 <2,0 0 0 0 3 41 ÁNO
17.06.2019 B.B. Uľanka - píla 0,84 <2 7,73 32,3 0,11 <0,05 6,09 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
17.06.2019 B.B.Skubín - Materská škola, Buková ul. č.22 0,68 <2 7,98 8,5 <0,10 <0,05 5,93 0,07 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
17.06.2019 Králiky - Materská škola <0,5 <2 7,26 13,9 <0,10 <0,05 5,75 0,15 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
17.06.2019 Králiky - penzión Králiky <0,5 <2 7,62 6,9 <0,10 <0,05 7,14 0,17 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor