Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Banská Bystrica
Dát.odberu Miesto odberu Zákal             ( limit 5  ) Farba               ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne ióny           ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia coli  ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
21.5.2018 Badín - Obecný úrad  <0,5 <2 7,91 37,9 <0,10 0,168 6,47 <0,05 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
9.1.2018 Badín - potraviny 0,71 2 7,71 38,7 <0,10 0,108 5,97 <0,05 <2 0 0 0 12 2 ÁNO
7.3.2018 Badín - zdravotné stredisko <0,5 <2 7,70 39,0 0,12 <0,020 5,63 <0,05 <2 0 0 0 2 2 ÁNO
5.3.2018 Baláže - potraviny 0,58 <2 7,67 23,2 <0,10 <0,020 4,95 0,06 <2 0 0 0 1 1 ÁNO
11.6.2018 B.B. FNsP F.D. Rooswelta - nový urgent, vrátnica 0,93 4 7,94 56,5 <0,10 0,059 4,22 0,06 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
14.3.2018 BB Fončorda - stará ll.tl.p - Mládežnícka GMK 0,56 <2 7,54 58,5 <0,10 0,112 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 16 2 ÁNO
16.4.2018 B.B. Fončorda III.tl.p. - Kyjevské nám., Jednota <0,5 2 7,67 55,4 <0,10 0,111 4,10 0,07 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
14.3.2018 B.B. Fončorda, III.tl.p. - pohostinstvo, Oremburská ul. 0,78 4 7,66 40,5 <0,10 <0,020 4,27 0,09 3,2 0 0 0 0 1 ÁNO
11.6.2018 BB Fončorda III.tl.p.- OU, Moskovská 17 <0,5 <2 7,68 33,0 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 <2,0 0 0 0 4 1 ÁNO
30.4.2018 B.B. Fončorda, III.tl.p.- Zelená 1, SBD 0,54 3 7,70 31,9 <0,10 <0,020 5,12 <0,05 2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
3.1.2018 BB Fončorda stará II.tl.p- ÚSVIT, posilňovňa 1,1 <2 7,78 58,1 <0,10 0,137 4,10 <0,05 <2 0 0 0 0 3 ÁNO
30.4.2018 BB Fončorda stará II.tl.p- ÚSVIT, posilňovňa 0,56 2 7,60 56,6 <0,10 0,142 4,27 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
11.6.2018 B.B. Jakub - Kostiviarska - firma ELIS Plus <0,5 <2 7,88 38,1 0,14 <0,020 6,07 <0,05 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
30.1.2018 B.B. Jakub - Kostiviarska - predaj motoriek <0,5 <2 7,86 39,1 0,13 <0,020 5,97 <0,05 <2 0 0 0 1 6 ÁNO
9.1.2018 B.B. Kráľová Kremnička - pohostinstvo 0,74 2 7,77 39,3 0,12 <0,020 6,14 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
30.4.2018 B.B. Kráľová Kremnička - pohostinstvo <0,5 3 7,81 38,0 <0,10 0,109 5,97 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
30.4.2018 B.B. Majer - Okresná správa ciest 1,3 9 7,47 56,9 <0,10 <0,020 10,2 0,12 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
9.1.2018 B.B. Majer - pohostinstvo/reštaurácia 0,51 3 7,56 57,4 <0,10 <0,020 11,1 0,06 <2 0 0 0 4 0 ÁNO
4.4.2018 B.B. Podlavice - Jaseňová ul. 7, krvná banka 1,1 6 7,78 56,8 <0,10 <0,020 4,10 0,09 5,4 0 0 0 3 1 ÁNO
11.6.2018 B.B. Podlavice - Základná škola <0,5 2 7,69 56,6 <0,10 <0,020 4,22 0,06 2,3 0 0 0 0 3 ÁNO
9.1.2018 B.B. Pršianska terasa - bytový dom č.7 (Belluria) 0,94 4 7,85 58,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 3,6 0 0 0 0 0 ÁNO
21.5.2018 B.B. Pršianska terasa - Rubínová ul. č 4 0,69 3 7,88 55,8 <0,10 <0,020 4,27 0,06 2,6 0 0 0 1 0 ÁNO
11.6.2018 B.B. Radvaň, I. tl.pásmo - ZŠ Ľ. Štúra <0,5 <2 7,70 30,5 <0,10 <0,020 5,09 0,05 2,1 0 0 0 3 5 ÁNO
30.4.2018 BB Radvaň, II.tl.p- Kalinčiakova ul, herňa 0,74 4 7,74 29,3 <0,10 <0,020 4,78 0,09 2,4 0 0 0 1 3 ÁNO
3.1.2018 B.B. Radvaň ,I.tl.pásmo -  Novamed  1,1 3 7,75 35,0 <0,10 <0,020 5,29 0,05 3,4 0 0 0 28 20 ÁNO
21.5.2018 B.B. Rakytovce -  StVPS, ČOV <0,5 <2 7,79 37,8 0,12 <0,020 6,31 <0,05 5,1 0 0 0 0 18 ÁNO
11.6.2018 B.B. (Sásová - obec) -  Materská škola <0,5 <2 7,36 66,4 <0,10 <0,020 20,9 <0,05 <2,0 0 0 0 15 13 ÁNO
16.4.2018 BB Sásová, III.tl.p- Rudohorská ul, potraviny <0,5 3 7,67 55,4 <0,10 0,061 4,27 0,11 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
11.6.2018 BB Sásová III.tl.p.-Ďumbierska ul., Špeciálna ZŠ <0,5 <2 7,67 56,8 <0,10 0,094 4,11 <0,05 <2,0 0 0 0 4 0 ÁNO
11.6.2018 B.B. Sásová, IV.tl.p.- Starohorská, potraviny <0,5 <2 7,63 56,8 <0,10 0,035 6,17 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
14.3.2018 B.B. Sásová, IV.tl.p.- Tatranská ul., Billa <0,5 <2 7,66 58,6 <0,10 0,101 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
11.6.2018 BB Sásová, V tl.p- Magurská ul, MŠ 1,2 7 7,72 56,5 <0,10 <0,020 4,35 0,10 2,4 0 0 0 2 3 ÁNO
14.3.2018 B.B. Sásová, V.tl.p.- reštaurácia Na terase <0,5 <2 7,56 58,9 <0,10 0,050 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
14.3.2018 B.B. Sásová,III.tl.p. - reštaurácia, Rudohorská ul. č.37 <0,5 <2 7,56 59,0 <0,10 0,054 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 2 ÁNO
30.4.2018 B.B. Sásová,IV.tl.p. - Dom dôchodcov, Krivánska ul. 0,52 2 7,56 56,5 <0,10 0,079 4,27 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
16.4.2018 B.B. Sásová,V.tl.p. - potraviny, Magurská ul. 0,63 3 7,75 55,3 <0,10 0,135 4,10 <0,05 <2,0 0 0 0 6 1 ÁNO
21.5.2018 B.B. Senica - potraviny <0,5 <2 7,65 56,1 <0,10 0,248 4,10 <0,05 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
11.6.2018 B.B. sídl. Sever - pohostinstvo <0,5 <2 7,67 56,8 <0,10 0,168 4,33 0,16 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
21.5.2018 B.B. Sídlisko - StVPS,Partizánska 5,prízemie - kuchynka 1,1 5 7,54 55,4 0,11 <0,020 9,36 0,15 <2,0 0 0 0 1 3 ÁNO
30.4.2018 B.B. sídl.Sever - Gymnázium A. Sládkoviča 0,56 3 7,57 56,1 <0,10 0,156 4,10 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
21.5.2018 B.B. Staré mesto - gymnázium, Hurbanova ul. <0,5 2 7,62 56,9 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 <2,0 0 0 0 0 6 ÁNO
30.4.2018 B.B. (Šachtička) - horský hotel Šachtička 0,54 4 6,88 10,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 6,6 0 0 0 1 11 ÁNO
6.2.2018 B.B. Šalková -  Materská škola 0,52 2 7,35 53,6 <0,10 <0,020 8,68 <0,05 <2 0 0 0 21 4 ÁNO
30.4.2018 B.B. Šalková - potraviny Coop <0,5 2 7,32 57,2 <0,10 <0,020 10,0 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
11.4.2018 B.B. Uhlisko - Hviezdoslavova č.30, SLM <0,5 2 7,71 55,3 <0,10 0,059 4,27 0,05 2,4 0 0 0 3 1 ÁNO
21.5.2018 B.B. Uhlisko - Mičinská cesta, firma MIS 0,52 <2 7,78 56,2 <0,10 <0,020 4,27 <0,05 2,3 0 0 0 1 3 ÁNO
9.1.2018 B.B. Uhlisko - StVPS, ul. Pod Rybou, WC - prízemie 0,55 <2 7,80 58,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 1 ÁNO
11.6.2018 B.B. Uľanka - píla 0,77 4 7,81 38,4 <0,10 0,224 6,27 0,08 <2,0 0 0 0 4 2 ÁNO
11.6.2018 B.B.Fončorda - stará, II.tl.p. - Daňový úrad <0,5 <2 7,59 56,8 <0,10 0,174 4,12 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
11.6.2018 B.B.Radvaň,II.tl.p. - Kalinčiakova ul., vinotéka pod poštou  <0,5 <2 7,69 29,8 <0,10 <0,020 5,01 0,06 <2,0 0 0 0 0 5 ÁNO
14.3.2018 B.B.Radvaň,I.tl.p. - Radvanská č.26, Materská škola 1,5 6 7,64 45,0 <0,10 <0,020 5,97 <0,05 <2 0 0 0 8 3 ÁNO
11.6.2018 B.B.Skubín - Materská škola, Buková ul. č.22 <0,5 <2 7,78 9,5 <0,10 <0,020 5,63 <0,05 <2,0 0 0 0 1 0 ÁNO
11.4.2018 B.B.Staré mesto - plaváreň Štiavničky, reštaurácia <0,5 3 7,54 56,6 <0,10 <0,020 4,27 <0,05 <2 0 0 0 2 2 ÁNO
23.1.2018 Brusno - Materská škola <0,5 <2 7,52 57,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Brusno - potraviny COOP <0,5 <2 7,53 57,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
5.3.2018 Brusno - Základná škola <0,5 <2 7,58 57,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
30.1.2018 Dolná Mičiná - potraviny 0,85 2 7,32 54,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 1 3 ÁNO
30.4.2018 Dolná Mičiná - potraviny Aďa 0,78 2 7,26 53,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
14.5.2018 Dolný Harmanec - pohostinstvo 0,78 2 7,74 43,0 <0,10 <0,020 4,10 0,07 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
14.5.2018 Donovaly - Mistríky, hotel Kamzík <0,5 <2 7,88 19,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 4,1 0 0 0 3 4 ÁNO
14.5.2018 Donovaly - potraviny <0,5 <2 7,87 17,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 5,4 0 0 0 3 0 ÁNO
14.5.2018 Donovaly (Bully) - rod. dom č. 217 <0,5 2 7,79 16,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 7,8 0 0 0 0 2 ÁNO
30.1.2018 Dúbravica - Obecný úrad 1,5 7 7,52 28,7 <0,10 <0,020 14,1 0,14 5,9 0 0 0 6 3 ÁNO
28.5.2018 Dúbravica - potraviny 0,79 3 7,46 29,5 <0,10 <0,020 17,0 0,05 <2,0 0 0 0 13 15 ÁNO
14.5.2018 Harmanec - Obecný úrad <0,5 2 7,87 37,6 <0,10 0,095 6,47 <0,05 <2,0 0 0 0 3 4 ÁNO
23.1.2018 Hiadeľ - Obecný úrad <0,5 <2 7,60 31,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 2 ÁNO
5.3.2018 Hiadeľ - potraviny <0,5 <2 7,11 33,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 2,3 0 0 0 1 0 ÁNO
16.4.2018 Horná Mičiná - potraviny <0,5 2 7,42 55,6 <0,10 <0,020 16,1 0,05 <2,0 0 0 0 2 3 ÁNO
21.5.2018 Horné Pršany - Obecný úrad 0,75 3 7,89 26,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
28.5.2018 Hrochoť - Obecný úrad <0,5 <2 7,53 10,6 <0,10 <0,020 6,31 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
7.3.2018 Hronsek - Obecný úrad 0,69 <2 7,43 54,3 <0,10 <0,020 10,0 <0,05 <2 0 0 0 2 2 ÁNO
21.5.2018 Hronsek - potraviny 0,57 <2 7,45 54,1 <0,10 <0,020 10,0 <0,05 <2,0 0 0 0 5 3 ÁNO
14.5.2018 Kordíky - Obecný úrad 0,6 <2 7,30 7,4 <0,10 <0,020 6,31 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
14.5.2018 Králiky - chata Dukla 0,64 3 7,23 8,5 <0,10 0,039 7,83 0,15 6,5 0 0 0 1 4 ÁNO
14.5.2018 Králiky - Materská škola <0,5 <2 7,39 16,6 <0,10 0,027 6,14 0,07 4,1 0 0 0 1 3 ÁNO
30.1.2018 Králiky - Obecný úrad 0,5 <2 7,50 15,3 <0,10 <0,020 5,12 0,08 <2 0 0 0 4 6 ÁNO
16.4.2018 Ľubietová (nový) - bytovka č. 616 <0,5 2 7,69 30,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
28.5.2018 Ľubietová (starý) - Obecný úrad 1,3 6 7,80 29,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
16.4.2018 Ľubietová (starý) - potraviny COOP oproti fare 0,64 3 7,73 25,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
28.5.2018 Ľubietová (Vápenica) - VDI - KNK Kovo <0,5 <2 7,76 29,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
28.5.2018 Lučatín (VZ z Hiadľa) - Materská škola/Základná škola <0,5 <2 7,66 45,0 <0,10 <0,020 4,78 0,06 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
9.1.2018 Malachov - Obecný úrad 0,64 3 7,80 56,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 3 0 ÁNO
21.5.2018 Malachov, potraviny 0,5 <2 7,85 55,0 <0,10 <0,020 4,27 <0,05 <2,0 0 0 0 5 1 ÁNO
4.6.2018 Medzibrod - závodná jedáleň <0,5 <2 7,58 53,1 <0,10 <0,020 6,31 <0,05 <2,0 0 0 0 10 3 ÁNO
16.4.2018 Môlča (dolná) - rod. dom č. 92 0,6 2 7,47 47,4 <0,10 <0,020 19,9 0,08 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
16.4.2018 Môlča (horná) - Obecný úrad 1,4 9 7,46 43,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 2,9 0 0 0 2 2 ÁNO
28.5.2018 Moštenica - Detský domov <0,5 <2 7,78 45,3 <0,10 <0,020 7,15 <0,05 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
23.1.2018 Moštenica - potraviny <0,5 <2 7,67 44,9 <0,10 <0,020 8,00 <0,05 <2 0 0 0 1 4 ÁNO
21.5.2018 Nemce - Obecný úrad <0,5 <2 7,25 56,1 0,14 <0,020 4,10 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
28.5.2018 Oravce - rod. dom č. 48, p, Filipčo 0,72 3 7,35 47,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <2,0 0 0 0 0 8 ÁNO
27.3.2018 Podkonice - Obecný úrad 0,75 <2 7,71 37,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 1 0 ÁNO
28.5.2018 Podkonice - Základná škola 1,7 8 7,78 34,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <2,0 0 0 0 5 3 ÁNO
24.1.2018 Pohronský Bukovec - rod. dom č. 38 0,83 7 7,16 11,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 2 0 0 0 0 0 ÁNO
15.5.2018 Pohronský Bukovec - rod. dom č. 43 0,87 <2 7,66 11,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
28.5.2018 Ponická Huta - potraviny 0,69 5 7,60 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,17 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
30.1.2018 Ponická Lehôtka - rod. dom č.104 1,1 7 6,89 6,8 <0,10 <0,020 5,63 0,08 2,1 0 0 0 9 1 ÁNO
30.1.2018 Poniky - Obecný úrad 1,2 7 6,64 6,9 <0,10 <0,020 5,46 0,09 2,2 0 0 0 8 2 ÁNO
28.5.2018 Poniky - potraviny  0,76 4 7,41 22,3 <0,10 <0,020 9,53 0,05 <2,0 0 0 0 2 4 ÁNO
16.5.2018 Povrazník - rod. dom č.78, p. Kováč 2,4 10 7,50 7,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 14 0 0 0 1 2 ÁNO
16.4.2018 Priechod (nový) - potraviny Jednota <0,5 <2 7,73 45,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 2 0 ÁNO
16.4.2018 Priechod (starý) - Materská škola <0,5 <2 7,77 51,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
30.1.2018 Riečka - Materská škola 0,92 2 7,97 47,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 4 3 ÁNO
30.4.2018 Riečka - Obecný úrad 0,55 2 7,50 50,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
27.3.2018 Selce - ul. Vyšovec, rod. dom č. 43 <0,5 <2 7,74 45,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
21.5.2018 Selce - zdravotné stredisko 0,53 <2 7,15 10,5 <0,10 <0,020 11,6 <0,05 13 0 0 0 4 2 ÁNO
6.2.2018 Selce (Kopanice) - potraviny Jednota č. 62 0,62 3 7,12 57,7 <0,10 0,165 4,10 <0,05 2,1 0 0 0 13 26 ÁNO
21.5.2018 Selce (Kopanice) - Základná škola <0,5 <2 7,66 56,3 0,11 0,176 4,10 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
12.6.2018 Slovenská Ľupča - Biotika a.s., čerpacia stanica <0,5 <2 7,34 57,4 <0,10 <0,020 10,59 <0,05 <2,0 0 0 0 0 4 ÁNO
28.5.2018 Slovenská Ľupča - Obecný úrad <0,5 <2 7,71 44,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
14.5.2018 Staré Hory - Sociálna poisťovňa 1,2 5 7,53 59,2 <0,10 0,116 4,10 0,09 <2,0 0 0 0 5 2 ÁNO
14.5.2018 Staré Hory (Prostredná) - hotel Altenberg <0,5 3 7,43 73,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 4,7 0 0 0 0 0 ÁNO
14.5.2018 Špania Dolina - Diecézne centrum Maják <0,5 <2 7,57 59,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 4 ÁNO
30.1.2018 Tajov (nový) - Obecný úrad <0,5 <2 7,87 9,5 <0,10 <0,020 5,80 <0,05 <2 0 0 0 12 1 ÁNO
30.1.2018 Tajov (starý) - armatúrna šachta na križovatke <0,5 <2 8,07 53,0 <0,10 <0,020 10,9 <0,05 <2 0 0 0 4 1 ÁNO
14.5.2018 Turecká - požiarna zbrojnica <0,5 2 7,49 47,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 3,2 0 0 0 6 6 ÁNO
21.5.2018 Veľká Lúka - Materská škola <0,5 <2 7,50 54,1 <0,10 <0,020 10,0 <0,05 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
7.3.2018 Veľká Lúka - Obecný úrad 0,67 <2 7,41 54,3 <0,10 <0,020 9,86 0,07 <2 0 0 0 2 2 ÁNO
21.5.2018 Vlkanová - Obecný úrad <0,5 <2 7,63 54,1 <0,10 <0,020 10,2 <0,05 <2,0 0 0 0 0 2 ÁNO
7.3.2018 Vlkanová - Základná škola 0,57 <2 7,41 54,2 <0,10 <0,020 9,86 <0,05 <2 0 0 0 0 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor