Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Žiar nad Hronom
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  okres Žiar nad Hronom FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
20.2.2018 Bartošova Lehôtka - Materská škola 0,58 3 7,85 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.1.2018 Dolná Ves  - č.95,p. Priebera 0,88 3 8,27 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 12,35 0 0 0 0 0 ÁNO
24.4.2018 Dolná Ves - rod. dom č.32 2,9 18 6,51 9,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
22.5.2018 Hliník nad Hronom - Materská škola 0,81 5 8,08 17,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,11 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
9.1.2018 Hliník nad Hronom - Potraviny COOP Pod Kalváriou <0,5 5 8,27 17,9 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 1 5 ÁNO
14.3.2018 Hliník nad Hronom-potraviny COOP, ul. Strojárenská 1,1 8 7,94 17,4 <0,10 <0,020 4,29 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.1.2018 Horná  Ždaňa - potraviny COOP 0,65 3 8,24 17,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 33 1 ÁNO
14.3.2018 Horná Ves-potraviny W  0,9 6 7,70 16,5 <0,10 0,049 4,39 0,13 29,51 0 0 0 0 0 ÁNO
30.1.2018 Hronská Breznica - ObÚ <0,5 3 7,72 34,5 <0,10 <0,020 12,7 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.5.2018 Hronská Dúbrava - Obecný úrad <0,5 2 7,75 34,9 <0,10 0,045 7,57 <0,05 <20 0 0 0 6 2 ÁNO
27.2.2018 Hronská Dúbrava dolná/PSV/ - Materská škola <0,5 <2 7,78 34,4 <0,10 0,050 7,14 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
1.5.2018 Hronská Dúbrava horná- výtokový stojan 1,6 11 6,83 14,0 <0,10 <0,020 4,83 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.3.2018 Ihráč - MŠ <0,5 4 7,42 8,4 <0,10 <0,020 5,54 0,07 <10 0 0 0 8 0 ÁNO
9.1.2018 Ihráč dolný - ObÚ / CHmeliec/ 1,3 14 7,03 7,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 19 0 0 0 8 1 ÁNO
6.2.2018 Ihráč horný -č.171 /Prieboj/ 1,6 9 7,27 7,9 <0,10 <0,020 7,64 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
5.6.2018 Jalná - č.d.68 <0,5 2 7,82 34,1 <0,10 0,134 5,16 <0,05 <10 0 0 0 3 5 ÁNO
6.2.2018 Jalná/PSV/ - pošta <0,5 <2 7,85 34,0 <0,10 0,140 6,09 0,08 19,03 0 0 0 10 8 ÁNO
20.2.2018 Janova Lehota - Domov dôchodcov 3,3 13 7,00 12,2 <0,10 <0,020 5,27 0,11 10,03 0 0 0 0 0 ÁNO
6.3.2018 Janova Lehota - Základná škola + MŠ 2,4 11 7,38 13,6 <0,10 <0,020 5,95 0,14 15,62 0 0 0 0 0 ÁNO
27.3.2018 Jastrabá - Obecný úrad 4,6 18 6,64 9,7 <0,10 <0,020 6,82 0,20 <10 0 0 0 43 15 ÁNO
6.2.2018 Kopernica-MŠ 4,5 18 6,82 9,9 <0,10 <0,020 5,45 0,18 20,83 0 0 0 0 1 ÁNO
30.1.2018 Kosorín - Materská škola <0,5 2 8,18 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
8.5.2018 Kosorín - Obecný úrad <0,5 <2 8,36 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
10.4.2018 Kremnica - Hotel Veterník 0,68 <2 7,04 8,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 9 2 ÁNO
24.1.2018 Kremnica - I. ZŠ, ul. Križkova 0,52 <2 7,27 8,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 2 2 ÁNO
14.3.2018 Kremnica - II.ZŠ 1,1 7 7,16 8,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,71 0 0 0 3 0 ÁNO
16.1.2018 Kremnica - MŠ za reštauráciou  Zlatý Sivoň      /Blaufussom / <0,5 3 8,04 16,1 <0,10 0,034 17,2 0,08 10,77 0 0 0 3 0 ÁNO
30.1.2018 Kremnica - Umelecká škola úžitkového výtvarníctva <0,5 3 7,11 8,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
20.3.2018 Kremnica - vodojem Zámocký /chlórovaný / <0,5 <2 7,59 16,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.2.2018 Kremnica-ELBA <0,5 <2 6,94 8,5 <0,10 <0,020 7,33 <0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
20.2.2018 Kremnica-Hotel Golfer <0,5 <2 7,89 16,3 <0,10 <0,020 4,13 <0,05 11 0 0 0 0 1 ÁNO
30.1.2018 Kremnické Bane - Autodielňa Buzalka 0,51 5 8,20 16,2 <0,10 <0,020 4,19 0,19 <10 0 0 0 0 1 ÁNO
16.1.2018 Ladomerská Vieska - Obecný úrad <0,5 3 7,87 29,9 <0,10 0,033 4,85 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
27.2.2018 Ladomerská Vieska - Potraviny COOP Ladomer <0,5 3 7,89 29,7 <0,10 0,033 6,03 <0,05 11,82 0 0 0 0 0 ÁNO
24.1.2018 Lehôtka pod Brehmi - Obecný úrad 0,54 4 8,35 17,6 <0,10 <0,020 4,98 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.2.2018 Lovčica-Trubín - ObÚ 0,7 3 7,34 33,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11,24 0 0 0 0 0 ÁNO
20.3.2018 Lovčica-Trubín- MŠ 0,7 4 7,30 34,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13,81 0 0 0 0 0 ÁNO
16.1.2018 Lutila - Materská škola 1,2 7 7,71 16,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10,81 0 0 0 0 0 ÁNO
22.5.2018 Lutila - Potraviny COOP <0,5 <2 7,56 18,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 28,34 0 0 0 0 8 ÁNO
24.1.2018 Nevoľné - Potraviny Jednota <0,5 <2 7,15 8,0 <0,10 <0,020 5,48 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
10.4.2018 Nevoľné-ObÚ <0,5 <2 7,36 7,8 <0,10 <0,020 5,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.3.2018 Prochot - č.133, p. Bugár 1,6 12 7,28 13,4 <0,10 <0,020 5,11 0,15 21,76 0 0 0 0 0 ÁNO
5.6.2018 Prochot - Obecný úrad 2,4 17 7,34 18,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 22,98 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Sklené Teplice - ObÚ <0,5 <2 7,61 23,4 <0,10 <0,020 4,92 <0,05 <10 0 0 0 1 3 ÁNO
24.1.2018 Sklené Teplice-potraviny COOP pri ceste <0,5 3 7,60 23,9 <0,10 <0,020 6,01 <0,05 10,68 0 0 0 2 0 ÁNO
8.5.2018 Slaská - č.140, p. Koková 2,8 12 7,37 12,1 <0,10 <0,020 4,01 0,09 <20 0 0 0 0 0 ÁNO
6.2.2018 Slaská - potraviny COOP 2,3 10 7,35 12,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 22,99 0 0 0 1 7 ÁNO
8.5.2018 Stará Kremnička - potraviny COOP <0,5 2 7,81 34,3 <0,10 0,134 8,12 <0,05 <10 0 0 0 0 3 ÁNO
9.1.2018 Stará Kremnička - ZŠ + MŠ 0,78 <2 7,78 34,8 <0,10 0,063 5,52 <0,05 <10 0 0 0 1 0 ÁNO
16.1.2018 TKŽ/Horná Ves - Obecný úrad 0,59 6 8,21 16,1 <0,10 0,040 12,6 0,20 13,84 0 0 0 0 0 ÁNO
20.2.2018 Trnavá Hora / Kľačany - rod. dom č. 470 3 9 6,88 11,1 <0,10 <0,020 5,44 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.3.2018 Trnavá Hora - Základná škola 3,8 6 7,17 26,1 <0,10 <0,020 5,37 0,15 18,72 0 0 0 19 7 ÁNO
9.1.2018 Trnavá Hora-ObÚ 1,1 8 7,10 20,7 <0,10 <0,020 5,61 0,13 10 0 0 0 0 5 ÁNO
22.5.2018 Žiar nad Hronom - I.ZŠ <0,5 3 7,69 26,3 <0,10 <0,020 4,95 0,05 29,53 0 0 0 0 0 ÁNO
17.4.2018 Žiar nad Hronom - OZ 07, StVPS 0,78 3 7,63 21,6 <0,10 <0,020 4,31 <0,05 <10 0 0 0 0 7 ÁNO
20.2.2018 Žiar nad Hronom - Reštaurácia Café Mussetti 1,1 2 7,69 25,1 <0,10 <0,020 4,26 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.3.2018 Žiar nad Hronom /DVZ+PSV+TKŽ/ - Nemocnica s poliklinikou 1,2 6 7,74 25,6 <0,10 <0,020 4,54 0,07 13,24 0 0 0 5 7 ÁNO
27.2.2018 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - IV.ZŠ ul. Jilemnického 0,92 6 7,63 26,8 <0,10 <0,020 5,23 0,06 15,55 0 0 0 1 0 ÁNO
24.1.2018 Žiar nad Hronom/DVZ+PSV+TKŽ/ - StVPS, prevádzka   <0,5 2 7,78 30,3 <0,10 0,033 7,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.1.2018 Žiar nad Hronom-IX.MŠ ul.Sládkovičova <0,5 4 7,70 24,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 17 0 0 0 0 1 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor