Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Rimavská Sobota
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba               ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne ióny               ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
14.5.2018 Abovce, Obecný úrad <0,5 3 7,32 72,2 <0,10 <0,020 19,6 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.3.2018 Bakta, rod.dom č.90 <0,5 2 8,00 13,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 10 0 0 0 9 4 ÁNO
14.5.2018 Behynce, Pohostinstvo <0,5 <2 7,34 72,9 <0,10 <0,020 20,2 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Chanava, Obecný úrad <0,5 2 7,84 13,0 <0,10 <0,020 6,20 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
12.3.2018 Chvalová, Obecný úrad 0,8 <2 7,29 58,0 <0,10 <0,020 22,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.6.2018 Čerenčany, Obecný úrad <0,5 2 7,38 18,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Číž, Domov dôchodcov <0,5 <2 7,86 12,9 <0,10 <0,020 6,20 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.6.2018 Dražice, OÚ <0,5 2 7,20 27,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Držkovce, Obecný úrad <0,5 <2 7,27 57,5 <0,10 <0,020 27,7 <0,05 <10 0 0 0 27 11 ÁNO
19.3.2018 Dubno, Potraviny <0,5 2 7,02 68,8 <0,10 <0,020 35,5 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.3.2018 Dúžava, rod.dom <0,5 <2 7,86 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Gemer, Základná škola <0,5 <2 7,43 71,7 <0,10 <0,020 22,4 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Gemerská Ves, ZŠ <0,5 <2 7,28 57,4 <0,10 <0,020 26,5 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.5.2018 Gemerské Dechtáre, Materská škola <0,5 2 7,28 87,1 <0,10 <0,020 23,8 <0,05 <10 0 0 0 121 39 ÁNO
23.1.2018 Gortva, Materská škola <0,5 4 7,33 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.5.2018 Hnúšťa, Lesný závod 0,54 3 8,43 12,7 <0,10 <0,020 6,40 0,06 10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.4.2018 Hnúšťa, Základná škola <0,5 2 8,38 12,5 <0,10 <0,020 5,59 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Hnúšťa, Základná škola <0,5 3 7,96 12,7 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
23.1.2018 Hodejovec, Obecný úrad <0,5 4 7,33 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.5.2018 Hostice, Obecný úrad 0,69 3 7,33 85,5 <0,10 <0,020 8,90 <0,05 <10 0 0 0 12 5 ÁNO
11.6.2018 Hostišovce, OÚ <0,5 2 7,30 28,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.2.2018 Hostišovce, OÚ <0,5 <2 7,09 28,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.4.2018 Hrachovo, Obecný úrad 0,53 4 7,79 12,6 <0,10 <0,020 5,59 0,07 13 0 0 0 0 0 ÁNO
17.1.2018 Hrnčiarské Zalužany, Hostinec 0,96 7 7,18 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.2.2018 Hubovo, OÚ <0,5 2 7,37 67,3 <0,10 <0,020 12,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.5.2018 Jesenské, Detský domov <0,5 <2 7,69 12,5 <0,10 <0,020 6,40 <0,05 10 0 0 0 18 4 ÁNO
21.5.2018 Jestice, Obecný úrad <0,5 2 7,25 75,7 <0,10 <0,020 6,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.4.2018 Kľačany, Farma SPOHYPO 0,72 5 7,59 12,0 <0,10 <0,020 4,66 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Klenovec, Potraviny <0,5 <2 8,04 12,5 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.4.2018 Kociha, rod.dom č.13, p.Hanusová <0,5 2 8,07 12,4 <0,10 <0,020 5,59 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Kráľ, Základná škola <0,5 <2 7,57 72,9 <0,10 <0,020 21,6 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.5.2018 Kružno, Materská škola <0,5 2 7,99 12,8 <0,10 <0,020 6,20 0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
29.1.2018 Kružno, OÚ <0,5 2 6,78 13,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.5.2018 Kyjatice, farma KAJATICE <0,5 <2 7,61 33,2 <0,10 <0,020 31,6 <0,05 11 0 0 0 3 1 ÁNO
28.5.2018 Lehota nad Rimavicou, OÚ <0,5 2 8,20 12,8 <0,10 <0,020 6,20 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.5.2018 Lenartovce, ZŠ <0,5 <2 7,78 12,5 <0,10 <0,020 6,60 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Lenka, Obecný úrad 0,53 4 7,50 72,6 <0,10 <0,020 20,8 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Leváre, Kultúrny dom <0,5 <2 7,25 57,5 <0,10 <0,020 27,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Levkuška, OÚ 0,59 <2 7,24 57,5 <0,10 <0,020 28,3 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.6.2018 Lukovištia, výtokový stojan <0,5 <2 7,19 20,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 23 0 0 0 0 0 ÁNO
28.5.2018 Malé Teriakovce, Potraviny <0,5 <2 7,25 18,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.3.2018 Mojín, firma H-P-HORMA(košikáreň) 0,56 <2 7,79 13,8 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.6.2018 Nižná Pokoradz, Gazdovský dvor <0,5 2 7,70 12,7 <0,10 <0,020 7,00 <0,05 11 0 0 0 29 14 ÁNO
19.2.2018 Nižný Skálnik, Potraviny <0,5 <2 6,67 18,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.4.2018 Ožďany, Hostinec TŰNDE 0,61 4 8,27 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.6.2018 Padarovce, výtokový stojan <0,5 3 7,34 25,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Pavlovce, Potraviny <0,5 3 6,75 13,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,05 <10 0 0 0 10 3 ÁNO
21.5.2018 Petrovce, studňa <0,5 <2 7,20 81,1 <0,10 <0,020 14,2 <0,05 <10 0 0 0 94 17 NIE
21.5.2018 Petrovce, výtokový stojan <0,5 <2 7,34 81,1 <0,10 <0,020 12,7 <0,05 14 0 0 0 10 8 ÁNO
5.3.2018 Ploské, Obecný úrad 0,62 <2 7,65 28,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.3.2018 Poliná, OÚ 0,63 2 7,29 58,1 <0,10 <0,020 23,0 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Rašice, Obecný úrad <0,5 <2 7,24 57,4 <0,10 <0,020 27,2 <0,05 23 0 0 0 0 0 ÁNO
23.4.2018 Ratková, Obecný úrad <0,5 <2 7,26 17,8 <0,10 <0,020 14,8 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.2.2018 Riečka, Obecný úrad <0,5 <2 7,18 66,9 <0,10 <0,020 12,9 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.5.2018 Rimavská Baňa, Základná škola 0,61 3 8,36 12,5 <0,10 <0,020 6,50 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
29.1.2018 Rimavská Píla, Materská škola <0,5 2 7,43 8,4 <0,10 <0,020 8,69 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Rimavská Seč, Základná škola <0,5 3 7,80 12,7 <0,10 <0,020 5,80 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.5.2018 Rimavská Sobota, ČOV lab. <0,5 <2 7,60 15,2 <0,10 <0,020 5,70 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.3.2018 Rimavská Sobota, Domov dôchodcov <0,5 <2 7,75 13,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
19.6.2018 Rimavská Sobota, výtokový stojan <0,5 <2 7,32 17,5 <0,10 <0,020 4,90 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.4.2018 Rimavská Sobota,stredisko StVPS 0,8 5 7,44 18,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
28.5.2018 Rimavské Brezovo, OÚ <0,5 <2 8,33 12,9 <0,10 <0,020 6,70 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
22.5.2018 Rimavské Janovce, OÚ <0,5 2 7,85 12,7 <0,10 <0,020 6,60 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
19.6.2018 Rimavské Zalužany, MŠ <0,5 3 7,63 12,9 <0,10 <0,020 6,50 <0,05 12 0 0 0 0 0 ÁNO
19.2.2018 Rovné, Pošta 0,82 7 7,29 37,4 <0,10 <0,020 6,21 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Rumince, Materská škola <0,5 2 7,86 12,9 <0,10 <0,020 6,20 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
26.2.2018 Rumince, Obecný úrad <0,5 2 7,84 13,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.2.2018 Rybník, Obecný úrad 0,91 2 7,04 56,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.2.2018 Skerešovo, Pohostinstvo <0,5 <2 7,22 57,7 <0,10 <0,020 22,3 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Skerešovo, Potraviny <0,5 <2 7,25 57,4 <0,10 <0,020 27,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.3.2018 Striežovce, rodinný dom č.91 <0,5 2 7,71 28,3 <0,10 <0,020 28,9 0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
23.1.2018 Studená, Pohostinstvo <0,5 2 7,36 71,4 <0,10 <0,020 45,4 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
17.1.2018 Sušany, Domov dôchodcov 0,83 8 7,10 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.5.2018 Šimonovce, Základná škola 0,52 3 7,69 12,5 <0,10 <0,020 6,60 0,09 29 0 0 0 9 2 ÁNO
21.5.2018 Širkovce, Materská škola <0,5 <2 7,66 12,5 <0,10 <0,020 6,30 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Štrkovec, Základná škola <0,5 3 7,54 71,5 <0,10 <0,020 23,2 0,08 10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.2.2018 Teplý Vrch, Základná škola 3,1 15 6,80 30,7 <0,10 <0,020 5,50 0,18 27 0 0 0 24 9 ÁNO
29.1.2018 Tisovec, Mestský úrad <0,5 2 7,29 42,1 <0,10 <0,020 11,5 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.4.2018 Tisovec, Základná škola <0,5 2 7,54 42,4 <0,10 <0,020 9,46 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
12.2.2018 Tomašovce, OÚ 2,2 11 7,03 14,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.6.2018 Tornaľa, stredisko StVPS <0,5 <2 7,56 72,1 <0,10 <0,020 21,7 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
14.5.2018 Včelince, Obecný úrad 0,81 7 7,33 73,2 <0,10 <0,020 19,2 0,17 18 0 0 0 0 0 ÁNO
28.5.2018 Veľké Teriakovce, Hostinec <0,5 <2 8,09 12,5 <0,10 <0,020 6,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
18.4.2018 Veľký Blh, Základná škola 0,53 <2 7,15 33,1 <0,10 <0,020 4,48 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Vlkyňa, Obecný úrad <0,5 2 7,04 13,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.3.2018 Vrbovce, rod. dom č. 57 <0,5 3 7,63 13,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.6.2018 Vyšná Pokoradz, rodinný dom č.66 <0,5 <2 7,04 23,7 <0,10 <0,020 8,10 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
19.6.2018 Vyšný Skálnik, OÚ <0,5 2 7,37 18,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor