Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Poltár
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                     ( limit 5  ) Farba                 ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne    ióny                  ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia       coli                        ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
16.1.2018 Breznička,  Základná škola 1,3 3 7,14 15,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2018 Breznička, Pohostinstvo 0,75 7 8,78 15,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.2.2018 Cinobaňa, Hostinec č.44 0,5 3 7,23 15,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.1.2018 Kokava nad Rimavicou, MŠ 0,62 3 7,52 14,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2018 Kokava nad Rimavicou, Reštaurácia <0,5 2 8,80 13,1 <0,10 <0,020 5,40 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.3.2018 Krná, Obecný úrad 1,2 4 6,87 17,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 13 0 0 0 0 0 ÁNO
16.1.2018 Málinec, Materská škola 0,83 11 6,83 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2018 Ozdín, Obecný úrad <0,5 2 6,56 6,2 <0,10 <0,020 4,10 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.4.2018 Poltár, Jedáleň u Natálie, drez č.4 <0,5 2 9,05 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.1.2018 Poltár, Slaná Lehota, penzión TILIA n.o. 0,98 2 7,62 15,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
5.6.2018 Poltár, stredisko StVPS <0,5 2 8,76 16,5 <0,10 <0,020 4,70 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2018 Rovňany, Obecný úrad <0,5 <2 8,65 12,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.1.2018 Šoltýska, Obecný úrad 0,68 3 6,83 5,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.2.2018 Veľká Ves, Obecný úrad <0,5 3 7,08 11,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor