Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Lučenec
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                   ( limit 5  ) Farba               ( limit 20  ) Reakcia vody      ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne ióny           ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia coli                   ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
2.5.2018 Ábelová, Obecný úrad 0,83 2 7,23 15,3 <0,10 <0,020 6,51 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2018 Biskupice, Obecný úrad <0,5 5 8,35 16,0 <0,10 <0,020 4,00 0,10 16 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2018 Boľkovce, Obecný úrad <0,5 3 8,39 15,8 <0,10 <0,020 4,40 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.3.2018 Divín, OÚ <0,5 5 8,36 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2018 Divín, Základná škola <0,5 6 8,41 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.3.2018 Dobroč, MŠ <0,5 4 8,31 15,4 <0,10 <0,020 <4,00 0,13 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
14.5.2018 Fiľakovo, Domov dôchodcov 0,63 4 8,09 15,6 <0,10 <0,020 5,00 0,11 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
11.6.2018 Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová 0,51 5 7,99 15,7 <0,10 <0,020 4,80 0,14 15 0 0 0 0 0 ÁNO
28.2.2018 Fiľakovo, StVPS - Farská lúka 0,61 5 7,57 15,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2018 Halič, Obecný úrad 0,92 5 8,34 15,8 <0,10 <0,020 5,00 0,11 20 0 0 0 23 10 ÁNO
16.1.2018 Kalinovo, Základná škola 0,53 4 6,94 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2018 Lehôtka, OÚ 0,7 7 8,44 15,8 <0,10 <0,020 4,50 0,20 13 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2018 Lentvora, rodinný dom č.57 <0,5 <2 7,18 16,5 <0,10 <0,020 4,30 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2018 Lentvora, vodojem-odtok <0,5 <2 7,29 16,6 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2018 Lovinobaňa, Obecný úrad <0,5 4 8,27 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
21.3.2018 Lovinobaňa, ZŠ <0,5 6 8,21 15,1 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
16.5.2018 Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA <0,5 3 8,66 11,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
7.3.2018 Lučenec, Rúbanisko I., HASIČI 0,71 6 8,59 11,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,12 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2018 Lučenec, Rúbanisko III., Pizzéria ROMANTIC <0,5 3 8,71 11,8 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2018 Lučenec, Rúbanisko II.-Materská škola <0,5 5 8,87 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,14 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.1.2018 Lučenec, ul.Vajanského, Základná škola 0,66 6 6,96 11,3 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
4.4.2018 Lučenec, ul.Vajanského-HERŇA <0,5 2 8,56 11,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2018 Mikušovce, Obecný úrad 0,57 7 8,85 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,19 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2018 Mýtna, Potraviny-Hostinec <0,5 5 8,33 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,08 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
9.5.2018 Podrečany, MŠ <0,5 5 8,31 15,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,09 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
2.5.2018 Polichno, výtokový stojan č.47 3,6 15 6,55 10,1 0,13 <0,020 <4,00 0,15 28 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2018 Praha, Cintorín <0,5 <2 7,36 18,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
31.1.2018 Praha, Obecný úrad 0,54 2 6,95 17,9 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
20.6.2018 Praha, vodojem-odtok <0,5 <2 7,33 18,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.1.2018 Prša, Obecný úrad <0,5 4 7,01 15,0 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2018 Rapovce, Materská škola 0,84 7 8,85 11,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,20 21 0 0 0 0 0 ÁNO
4.4.2018 Ružiná, Pohostinstvo 1,8 8 7,39 30,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 11 0 0 0 23 11 ÁNO
9.5.2018 Stará Halič, Materská škola 0,67 6 8,42 15,7 <0,10 <0,020 <4,00 0,15 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
24.1.2018 Šíd, Základná škola <0,5 <2 6,93 84,2 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2018 Točnica,OÚ <0,5 4 8,28 15,7 <0,10 <0,020 4,60 0,11 10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2018 Tomášovce, Materská škola <0,5 6 8,08 15,6 <0,10 <0,020 4,40 0,19 11 0 0 0 0 0 ÁNO
6.6.2018 Tomášovce, vodojem-odtok <0,5 2 8,35 15,9 <0,10 <0,020 4,50 <0,05 12 0 0 0 11 5 ÁNO
24.1.2018 Trebeľovce, Potraviny <0,5 3 6,74 11,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,06 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
30.5.2018 Trebeľovce, rod.dom č. 120 <0,5 3 8,83 11,6 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
13.6.2018 Vidiná, Ústav soc. služieb - NÁDEJ <0,5 3 8,31 15,7 <0,10 <0,020 4,60 <0,05 <10 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor