Prehľad ukazovateľov kvality vody vo verejnom vodovode v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Okres  Krupina
Dát.odberu Miesto odberu Zákal                   ( limit 5  ) Farba               ( limit 20  ) Reakcia vody         ( limit 6,5-9,5  ) Vodivosť Amónne ióny           ( limit 0,5  ) Dusitany                     ( limit 0,5  ) Dusičnany              ( limit 50 ) Železo                      ( limit 0,2  ) Mangán             ( limit 50  ) Escherichia coli                   ( limit 0  )  Koliformné baktérie                    ( limit 0  ) Enterokoky          ( limit 0 ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C                      ( limit 200  ) Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C                    ( limit 50  ) Dezinfekcia
  jednotky FNU mg/l - mS/m  mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml  
4.6.2018 Babiná - Obecný úrad, č. d. 97 <0,5 <2 7,20 22,5 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
22.1.2018 Bzovík - Obecný úrad <0,5 <2 7,71 21,2 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 0 2 ÁNO
9.4.2018 Bzovská Lehôtka - rod. dom č. 67 <0,5 <2 7,50 20,3 <0,10 <0,020 5,80 <0,05 <2 0 0 0 12 1 ÁNO
14.5.2018 Cerovo - potraviny 0,93 4 7,66 22,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,10 8,5 0 0 0 2 0 ÁNO
22.1.2018 Čekovce - Obecný úrad 0,53 <2 7,43 26,0 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 1 1 ÁNO
22.1.2018 Dobrá Niva - motorest/reštaurácia <0,5 <2 7,45 28,6 <0,10 <0,020 5,12 0,05 <2 0 0 0 1 3 ÁNO
22.1.2018 Dolný Badín - Obecný úrad <0,5 <2 7,26 30,8 <0,10 <0,020 9,36 <0,05 <2 0 0 0 1 1 ÁNO
12.3.2018 Dolný Badín - Základná škola 4,6 20 7,18 30,0 <0,10 <0,020 9,02 0,20 <2 0 0 0 34 18 ÁNO
14.5.2018 Dudince - liečebný dom Diamant <0,5 <2 7,31 70,1 <0,10 <0,020 32,1 0,06 <2,0 0 0 0 0 1 ÁNO
12.3.2018 Dudince - penzión U Mlynárky <0,5 <2 8,02 70,1 <0,10 <0,020 27,6 0,06 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
14.5.2018 Dudince - vodojem Krížne 2x1000 m3, prítok <0,5 <2 7,11 69,8 <0,10 <0,020 32,1 <0,05 2,3 0 0 0 1 3 ÁNO
8.1.2018 Dudince - zdravotné stredisko <0,5 <2 7,22 71,5 <0,10 <0,020 31,1 <0,05 2,5 0 0 0 0 1 ÁNO
4.6.2018 Dvorníky - ranč č. 90 <0,5 <2 6,86 70,0 <0,10 <0,020 30,6 <0,05 <2,0 0 0 0 2 2 ÁNO
4.6.2018 Hontianske Moravce - potraviny <0,5 <2 7,26 70,0 <0,10 <0,020 30,6 0,06 5,2 0 0 0 2 2 ÁNO
4.6.2018 Hontianske Tesáre - Materská škola č. 148 <0,5 <2 6,90 69,7 <0,10 <0,020 30,6 0,06 <2,0 0 0 0 6 3 ÁNO
28.5.2018 Horný Badín - rodinný dom č. 32 <0,5 <2 7,41 34,0 <0,10 <0,020 9,86 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Krnišov - Obecný úrad 4,8 20 7,26 23,5 <0,10 <0,020 <4,00 0,16 <2 0 0 0 6 1 ÁNO
14.5.2018 Krupina - Mestská nemocnica <0,5 4 7,42 20,7 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 2 ÁNO
4.6.2018 Krupina - Mestský úrad <0,5 <2 7,35 20,3 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
8.1.2018 Krupina - pizzeria 2 7 7,15 21,1 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2 0 0 0 2 0 ÁNO
4.6.2018 Ladzany - Obecný úrad 0,72 <2 7,26 33,6 <0,10 <0,020 4,27 0,06 2,7 0 0 0 1 7 ÁNO
22.1.2018 Litava - pohostinstvo 1,4 7 7,28 19,2 <0,10 <0,020 <4,00 0,07 <2 0 0 0 1 17 ÁNO
12.3.2018 Litava - potraviny č. 292 3,8 19 7,22 19,2 <0,10 <0,020 4,27 0,20 <2 0 0 0 1 3 ÁNO
12.3.2018 Pliešovce - Obecný úrad 0,92 4 7,38 20,1 <0,10 <0,020 5,12 0,05 <2 0 0 0 19 15 ÁNO
28.5.2018 Pliešovce - zdravotné stredisko 1,5 4 7,38 19,5 <0,10 <0,020 4,95 <0,05 <2,0 0 0 0 3 3 ÁNO
12.3.2018 Sása - Obecný úrad č. 329/1 0,69 3 7,60 20,2 <0,10 <0,020 5,12 <0,05 <2 0 0 0 3 4 ÁNO
8.1.2018 Sebechleby - Obecný úrad 0,68 <2 7,51 47,4 <0,10 <0,020 30,6 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
14.5.2018 Sebechleby - pohostinstvo <0,5 <2 7,01 46,9 <0,10 <0,020 32,1 0,08 <2,0 0 0 0 2 1 ÁNO
28.5.2018 Senohrad - obchod <0,5 <2 7,58 18,4 <0,10 <0,020 <4,00 <0,05 <2,0 0 0 0 1 1 ÁNO
4.6.2018 Súdovce - Obecný úrad 0,93 <2 6,97 70,2 <0,10 <0,020 30,6 0,14 3,7 0 0 0 33 0 ÁNO
4.6.2018 Šipice - rod. dom č. 61 <0,5 <2 7,44 33,6 <0,10 <0,020 4,44 <0,05 <2,0 0 0 0 0 0 ÁNO
4.6.2018 Terany - Domov sociálnych služieb <0,5 <2 7,40 69,9 <0,10 <0,020 30,6 <0,05 <2,0 0 0 0 3 1 ÁNO
8.1.2018 Terany - potraviny 0,58 <2 7,17 71,0 <0,10 <0,020 31,1 <0,05 <2 0 0 0 0 0 ÁNO
Stanovené podľa Nariadenia vlády SR 247/2017 Z.z., minimálny rozbor